Código de aeropuertos de IATA
El código de aeropuertos de IATA está formado por grupos de tres letras, que designan a cada aeropuerto del mundo, asignadas por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (International Air Transport Association, IATA).[1]
Los códigos no son únicos: 323 de los aproximadamente 20 000 códigos existentes corresponden a más de un aeropuerto.
Este código se emplea, por ejemplo, en las etiquetas que marcan el equipaje en las mesas de embarque de los aeropuertos.
El código de tres letras se forma, como primera opción, tomando tres letras del nombre de la ciudad a la que sirve el aeropuerto. por ejemplo, «MAD» para el Aeropuerto Adolfo Suárez, que sirve a Madrid. Esas tres letras no tienen por qué ser las tres primeras letras del nombre de la ciudad, como en el caso de «BCN» para el Aeropuerto de El Prat, que sirve a Barcelona. Ni siquiera se incluye siempre la primera letra del nombre, como en el código «RGS» para el Aeropuerto de Burgos.[2]
Debido a que se pretende que cada aeropuerto tenga un identificador único, cuando asignar las iniciales no es posible de la forma antes indicada, se recurre a varias alternativas, como por ejemplo:
- utilizar el nombre de la ciudad en otra forma toponímica, casos de Jerez de la Frontera (Sherry o Xherry)-XRY y San Sebastián (Easo)-EAS;
- denominar la isla y no la ciudad como en el caso de Fuerteventura (Puerto del Rosario)-FUE;
- poner el nombre del aeropuerto, en aquellas ciudades que cuentan con más de uno, caso de Tenerife, que tiene Tenerife Sur-TFS y Tenerife Norte-TFN o Tenerife Canary Islands-TCI indistintamente.
- También se usa como alternativa, la utilización de solamente dos letras del nombre de la ciudad, que siguen sin tener que ser iniciales ni consecutivas, y añadir una letra arbitraria que haga el nombre único (Sevilla-SVQ, Santiago de Compostela-SCQ, La Coruña-LCG, Granada-GRX, Málaga-AGP, Melilla-MLN, Palma de Mallorca-PMI, Tacna-TCQ , y Santa Cruz de la Palma-SPC).[3]
Índice
1 Argentina
2 Chile
3 España
4 Véase también
5 Referencias
Argentina
- Bahía Blanca-BHI
- Buenos Aires Aeroparque-AEP
- Buenos Aires El Palomar-EPA
- Buenos Aires Ezeiza-EZE
- San Carlos de Bariloche-BRC
- San Fernando del Valle de Catamarca-CTC
- Comodoro Rivadavia-CRD
- Córdoba-COR
- Corrientes-CNQ
- El Calafate-FTE
- Esquel-EQS
- Formosa-FMA
- La Rioja-IRJ
- Mar del Plata-MDQ
- Malargüe-LGS
- Mendoza-MDZ
- Neuquén-NQN
- Paraná-PRA
- Posadas-PSS
- Puerto Iguazú-IGR
- Puerto Madryn-PMY
- Resistencia-RES
- Río Gallegos-RGL
- Río Grande-RGA
- Río Cuarto-RCU
- Rosario-ROS
- Salta-SLA
- San Juan-UAQ
- San Luis-LUQ
- San Miguel de Tucumán-TUC
- San Rafael-AFA
- San Salvador de Jujuy-JUJ
- Santa Fe-SFN
- Santa Rosa-RSA
- Santiago del Estero-SDE
- Termas de Río Hondo-RHD
- Trelew-REL
- Ushuaia-USH
- Viedma-VDM
- Villa Gesell-VLG
Chile
| Código IATA | Nombre | Localización | Provincia | Región |
|---|---|---|---|---|
| ARI | Aeropuerto Internacional Chacalluta | Arica | Provincia de Arica | |
| IQQ | Aeropuerto Internacional Diego Aracena | Iquique | Provincia de Iquique | |
| ANF | Aeropuerto Andrés Sabella | Antofagasta | Provincia de Antofagasta | |
| CJC | Aeropuerto El Loa | Calama | Provincia de El Loa | |
| CPO | Aeródromo Desierto de Atacama | Copiapó | Provincia de Copiapó | |
| LSC | Aeródromo La Florida | La Serena | Provincia de Elqui | |
| SCL | Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez | Santiago | Provincia de Santiago | |
| CCP | Aeródromo Carriel Sur | Concepción | Provincia de Concepción | |
| ZCO | Aeropuerto Internacional La Araucanía | Temuco | Provincia de Cautín | |
| ZAL | Aeródromo Pichoy | Valdivia | Provincia de Valdivia | |
| ZOS | Aeródromo Cañal Bajo Carlos Hott Siebert | Osorno | Provincia de Osorno | |
| PMC | Aeropuerto Internacional El Tepual | Puerto Montt | Provincia de Llanquihue | |
| MHC | Aeródromo Mocopulli | Castro | Provincia de Chiloé | |
| BBA | Aeródromo Balmaceda | Balmaceda | Provincia de General Carrera | |
| PNT | Aeródromo Teniente Julio Gallardo | Puerto Natales | Provincia de Última Esperanza | |
| PUQ | Aeropuerto Internacional Presidente Carlos Ibáñez del Campo | Punta Arenas | Provincia de Magallanes | |
| IPC | Aeropuerto Internacional Mataveri | Isla de Pascua | Provincia de Isla de Pascua |
España
| Código IATA | Nombre | Localización (Sirve a) | Comunidad Autónoma |
|---|---|---|---|
| ALC | Aeropuerto de Alicante-Elche | Alicante | Comunidad Valenciana |
| LEI | Aeropuerto de Almería | Almería | Andalucía |
| BJZ | Aeropuerto de Badajoz | Badajoz | Extremadura |
| BCN | Aeropuerto de Barcelona-El Prat | El Prat de Llobregat (Barcelona) | Cataluña |
| BIO | Aeropuerto de Bilbao | Sondica (Bilbao) | País Vasco |
| RGS | Aeropuerto de Burgos | Burgos | Castilla y León |
| CDT | Aeropuerto de Castellón-Costa Azahar | Villanueva de Alcolea (Castellón) | Comunidad Valenciana |
| ODB | Aeropuerto de Córdoba | Córdoba | Andalucía |
| EAS | Aeropuerto de San Sebastián | Fuenterrabía (Guipúzcoa) | País Vasco |
| GRO | Aeropuerto de Girona-Costa Brava | Viloví de Oñar (Gerona) | Cataluña |
| GRX | Aeropuerto Federico García Lorca Granada | Granada | Andalucía |
| IBZ | Aeropuerto de Ibiza | Ibiza | Islas Baleares |
| XRY | Aeropuerto de Jerez | Jerez de la Frontera | Andalucía |
| ACE | Aeropuerto de Lanzarote | San Bartolomé (Las Palmas) | Canarias |
| LPA | Aeropuerto de Gran Canaria | Telde (Las Palmas) | Canarias |
| LEN | Aeropuerto de León | Valverde de la Virgen (León) | Castilla y León |
| MAD | Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas | Madrid | Comunidad de Madrid |
| TOJ | Base Aérea de Torrejón de Ardoz | Torrejón de Ardoz (Madrid) | Comunidad de Madrid |
| AGP | Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol | Málaga | Andalucía |
| MLN | Aeropuerto de Melilla | Melilla | |
| MAH | Aeropuerto de Menorca | Mahón (Menorca) | Islas Baleares |
| MJV | Aeropuerto de Murcia-San Javier | San Javier (Murcia) | Región de Murcia |
| OVD | Aeropuerto de Asturias | Castrillón (Asturias) | Principado de Asturias |
| PNA | Aeropuerto de Pamplona | Noáin (Navarra) | Navarra |
| REU | Aeropuerto de Reus | Reus (Tarragona) | Cataluña |
| SLM | Aeropuerto de Salamanca | Machacón (Salamanca) | Castilla y León |
| SDR | Aeropuerto Seve Ballesteros-Santander | Camargo (Cantabria) | Cantabria |
| SPC | Aeropuerto de La Palma | Villa de Mazo (Santa Cruz de Tenerife) | Canarias |
| SVQ | Aeropuerto de Sevilla-San Pablo | Sevilla | Andalucía |
| TFN | Aeropuerto de Tenerife Norte | San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife) | Canarias |
| LCG | Aeropuerto de A Coruña | Alvedro (Culleredo) | Galicia |
| TFS | Aeropuerto Internacional Reina Sofía | Granadilla de Abona (Santa Cruz de Tenerife) | Canarias |
| VLC | Aeropuerto de Manises | Manises (Valencia) | Comunidad Valenciana |
| VLL | Aeropuerto de Villanubla | Villanubla (Valladolid) | Castilla y León |
| VDE | Aeropuerto de los Cangrejos | Valverde (El Hierro) | Canarias |
| VGO | Aeropuerto de Vigo-Peinador | Vigo | Galicia |
| VIT | Aeropuerto de Vitoria | Vitoria | País Vasco |
| ZAZ | Aeropuerto de Zaragoza | Zaragoza | Aragón |
| SCQ | Aeropuerto de Santiago | Lavacolla | Galicia |
Véase también
- Anexo:Aeropuertos según el código IATA
- Asociación Internacional de Transporte Aéreo
Referencias
↑ «Web oficial de IATA» (en inglés estadounidense). Consultado el 28 de abril de 2017.
↑ IATA. «Códigos IATA». www.iata.org (en inglés estadounidense). Consultado el 28 de abril de 2017.
↑ IATA. «Buscador de códigos de aeropuertos y aerolíneas de IATA». www.iata.org (en inglés estadounidense). Consultado el 28 de abril de 2017.