Großer Preis von Monaco 1982
Renndaten | ||
---|---|---|
6. von 16 Rennen der Formel-1-Weltmeisterschaft 1982 | ||
Name: | XL Grand Prix Automobile de Monaco | |
Datum: | 23. Mai 1982 | |
Ort: | Monaco | |
Kurs: | Circuit de Monaco | |
Länge: | 251,712 km in 76 Runden à 3,312 km
| |
Wetter: | zunächst sonnig und warm, gegen Ende Nieselregen | |
Zuschauer: | ~ 80.000 | |
Pole-Position | ||
Fahrer: | Frankreich René Arnoux | Frankreich Renault |
Zeit: | 1:23,281 min | |
Schnellste Runde | ||
Fahrer: | Italien Riccardo Patrese | Vereinigtes Konigreich Brabham |
Zeit: | 1:26,354 min | |
Podium | ||
Erster: | Italien Riccardo Patrese | Vereinigtes Konigreich Brabham |
Zweiter: | Frankreich Didier Pironi | Italien Ferrari |
Dritter: | Italien Andrea de Cesaris | Italien Alfa Romeo |
Der Große Preis von Monaco 1982 fand am 23. Mai statt und war das sechste Rennen der Formel-1-Weltmeisterschaft 1982.
Inhaltsverzeichnis
1 Berichte
1.1 Hintergrund
1.2 Training
1.3 Rennen
2 Meldeliste
3 Klassifikationen
3.1 Qualifying
3.2 Rennen
4 WM-Stände nach dem Rennen
4.1 Fahrerwertung
4.2 Konstrukteurswertung
5 Einzelnachweise
6 Weblinks
Berichte |
Hintergrund |
Zwei Wochen nach dem Tod von Gilles Villeneuve im Training zum Großen Preis von Belgien trat Ferrari mit nur einem Wagen für Didier Pironi an.
Brabham-Pilot Riccardo Patrese griff erneut auf einen der ausgereifteren BT49 zurück, während der amtierende Weltmeister Nelson Piquet den neueren BT50 mit BMW-Turbomotor pilotierte.
Überraschend kündigte der Reifenhersteller Avon seinen Rückzug aus der Formel 1 an. Da in erster Linie kleinere Teams Reifen dieses Herstellers einsetzten, waren diese davon am meisten betroffen und mussten sich Restbestände sichern, bis sie einen geeigneten neuen Ausstatter fanden. Dem Team March gelang es, große Teile dieser Restbestände zu erwerben und die zuvor verwendeten Pirelli-Reifen dadurch zu ersetzen. Theodore wechselte sofort zu Goodyear.
Der erstmals vom Team Ligier gemeldete JS19 wurde in seiner bestehenden Form für illegal erklärt und durfte nur mit regelkonformen Modifikationen eingesetzt werden. Dadurch änderte sich das Fahrverhalten des Wagens drastisch, was den Fahrern Eddie Cheever und Jacques Laffite während des gesamten Wochenendes Probleme bereitete.
Training |
Da nur 20 Piloten am Rennen teilnehmen durften, wurden in einer Vorqualifikation fünf und in den beiden regulären Qualifikationstrainings weitere sechs Fahrer ermittelt, die nicht zugelassen wurden.
René Arnoux sicherte sich die Pole-Position vor Riccardo Patrese, Bruno Giacomelli sowie seinem Renault-Teamkollegen Alain Prost. Didier Pironi folgte vor Keke Rosberg, Andrea de Cesaris und Derek Daly.[1]
Rennen |
Arnoux ging vor Giacomelli, Patrese, Prost und Pironi in Führung. Prost überholte Patrese noch während der ersten Runde und gelangte durch den technisch bedingten Ausfall Giacomellis in der vierten Runde auf den zweiten Rang.
Als Arnoux in der 15. Runde nach einem Dreher ausfiel, übernahm Prost die Führung vor Patrese, der rasch aufholte.
Erst in den letzten Runden des Rennens, als es leicht zu regnen begann, traten weitere wesentliche Veränderungen ein. Rosberg, der auf dem fünften Rang lag, schied in Runde 65 nach einem Kontakt mit der Streckenbegrenzung aus. Seinem Teamkollegen Daly passierte im selben Umlauf ein ähnliches Missgeschick in der Tabac-Kurve. Er konnte das Rennen jedoch fortsetzen, obwohl sein Heckflügel beschädigt war und sein Wagen Öl verlor.
In der 74. und somit drittletzten Runde prallte Prost mit hoher Geschwindigkeit in die Streckenbegrenzung im Bereich der Hafenschikane. Dadurch übernahm Patrese die Führung, verlor diese jedoch im folgenden Umlauf aufgrund eines Drehers in der Loews-Kurve an Pironi. Dieser konnte sich den Sieg jedoch nicht sichern, da ihm, ebenso wie dem neuen Zweitplatzierten de Cesaris, in der letzten Runde der Kraftstoff ausging. Nigel Mansell befand sich dadurch scheinbar in der besten Position, um das Rennen zu gewinnen. Patrese wurde allerdings von mehreren Streckenposten wieder angeschoben, da sich sein Wagen im Bereich der engen Haarnadelkurve an einer gefährlichen Stelle befand. Während des Rollens bergab in Richtung des Tunnels gelang es dem Italiener, den Wagen wieder zu starten und die letzte Runde aus eigener Kraft zu Ende zu fahren. Als er die Ziellinie kreuzte, war ihm zunächst nicht bewusst, dass er das Rennen gewonnen hatte. Es war sein erster Grand-Prix-Sieg. Didier Pironi wurde aufgrund seiner zurückgelegten Distanz als Zweiter vor Andrea de Cesaris gewertet. Nigel Mansell und Elio de Angelis folgten auf den Rängen vier und fünf vor Derek Daly.[2]
Meldeliste |
Team | Nr. | Fahrer | Chassis | Motor | Reifen |
---|---|---|---|---|---|
Vereinigtes Konigreich Parmalat Racing Team | 1 | Brasilien 1968 Nelson Piquet | Brabham BT50 | BMW M12/13 1,5 L4t | G |
2 | Italien Riccardo Patrese | Brabham BT49D | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | ||
Vereinigtes Konigreich Team Tyrrell | 3 | Italien Michele Alboreto | Tyrrell 011 | G | |
4 | Vereinigtes Konigreich Brian Henton | ||||
Vereinigtes Konigreich TAG Williams Team | 5 | Irland Derek Daly | Williams FW08 | G | |
6 | Finnland Keke Rosberg | ||||
Vereinigtes Konigreich Marlboro McLaren International | 7 | Vereinigtes Konigreich John Watson | McLaren MP4/1B | M | |
8 | Osterreich Niki Lauda | ||||
Deutschland Team ATS | 9 | Deutschland Manfred Winkelhock | ATS D5 | G | |
10 | Chile Eliseo Salazar | ||||
Vereinigtes Konigreich John Player Team Lotus | 11 | Italien Elio de Angelis | Lotus 91 | G | |
12 | Vereinigtes Konigreich Nigel Mansell | ||||
Vereinigtes Konigreich Ensign Racing | 14 | Kolumbien Roberto Guerrero | Ensign N181 | A | |
Frankreich Équipe Renault Elf | 15 | Frankreich Alain Prost | Renault RE30B | Renault EF1 1.5 V6t | M |
16 | Frankreich René Arnoux | ||||
Vereinigtes Konigreich Rothmans March Grand Prix Team | 17 | Deutschland Jochen Mass | March 821 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | A |
18 | Brasilien 1968 Raul Boesel | ||||
Vereinigtes Konigreich LBT Team March | 19 | Spanien Emilio de Villota | A | ||
Brasilien 1968 Fittipaldi Automotive | 20 | Brasilien 1968 Chico Serra | Fittipaldi F8D | P | |
Italien Marlboro Team Alfa Romeo | 22 | Italien Andrea de Cesaris | Alfa Romeo 182 | Alfa Romeo 1260 3.0 V12 | M |
23 | Italien Bruno Giacomelli | ||||
Frankreich Équipe Talbot Gitanes | 25 | Vereinigte Staaten Eddie Cheever | Ligier JS19 | Matra MS81 3.0 V12 | M |
26 | Frankreich Jacques Laffite | ||||
Italien Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 28 | Frankreich Didier Pironi | Ferrari 126C2 | Ferrari 021 1.5 V6t | G |
Vereinigtes Konigreich Arrows Racing Team | 29 | Schweiz Marc Surer | Arrows A4 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | P |
30 | Italien Mauro Baldi | ||||
Italien Osella Squadra Corse | 31 | Frankreich Jean-Pierre Jarier | Osella FA1C | P | |
32 | Italien Riccardo Paletti | ||||
Vereinigtes Konigreich Theodore Racing Team | 33 | Niederlande Jan Lammers | Theodore TY02 | G | |
Vereinigtes Konigreich Toleman Group Motorsport | 35 | Vereinigtes Konigreich Derek Warwick | Toleman TG181C | Hart 415T 1.5 L4t | P |
36 | Italien Teo Fabi |
Klassifikationen |
Qualifying |
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Vorqualifikation | Qualifikationstraining 1 | Qualifikationstraining 2 | Start | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Ø-Geschwindigkeit | Zeit | Ø-Geschwindigkeit | Zeit | Ø-Geschwindigkeit | ||||
01 | Frankreich René Arnoux | Frankreich Renault | — | — | 1:24,543 | 141,031 km/h | 1:23,281 | 143,168 km/h | 01 |
02 | Italien Riccardo Patrese | Vereinigtes Konigreich Brabham-Ford | — | — | 1:24,929 | 140,390 km/h | 1:23,791 | 142,297 km/h | 02 |
03 | Italien Bruno Giacomelli | Italien Alfa Romeo | — | — | 1:26,083 | 138,508 km/h | 1:23,939 | 142,046 km/h | 03 |
04 | Frankreich Alain Prost | Frankreich Renault | — | — | 1:25,766 | 139,020 km/h | 1:24,439 | 141,205 km/h | 04 |
05 | Frankreich Didier Pironi | Italien Ferrari | — | — | 1:27,360 | 136,484 km/h | 1:24,585 | 140,961 km/h | 05 |
06 | Finnland Keke Rosberg | Vereinigtes Konigreich Williams-Ford | — | — | 1:25,125 | 140,067 km/h | 1:24,649 | 140,855 km/h | 06 |
07 | Italien Andrea de Cesaris | Italien Alfa Romeo | — | — | 1:24,928 | 140,392 km/h | 1:25,235 | 139,886 km/h | 07 |
08 | Irland Derek Daly | Vereinigtes Konigreich Williams-Ford | — | — | 1:25,505 | 139,444 km/h | 1:25,390 | 139,632 km/h | 08 |
09 | Italien Michele Alboreto | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | — | — | 1:25,840 | 138,900 km/h | 1:25,449 | 139,536 km/h | 09 |
10 | Vereinigtes Konigreich John Watson | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | — | — | 1:27,317 | 136,551 km/h | 1:25,583 | 139,317 km/h | 10 |
11 | Vereinigtes Konigreich Nigel Mansell | Vereinigtes Konigreich Lotus-Ford | — | — | 1:26,202 | 138,317 km/h | 1:25,642 | 139,221 km/h | 11 |
12 | Osterreich Niki Lauda | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | — | — | 1:25,838 | 138,904 km/h | 1:26,019 | 138,611 km/h | 12 |
13 | Brasilien 1968 Nelson Piquet | Vereinigtes Konigreich Brabham-BMW | — | — | 1:26,075 | 138,521 km/h | 1:26,120 | 138,449 km/h | 13 |
14 | Deutschland Manfred Winkelhock | Deutschland ATS-Ford | — | — | 1:27,952 | 135,565 km/h | 1:26,260 | 138,224 km/h | 14 |
15 | Italien Elio de Angelis | Vereinigtes Konigreich Lotus-Ford | — | — | 1:27,568 | 136,159 km/h | 1:26,456 | 137,911 km/h | 15 |
16 | Vereinigte Staaten Eddie Cheever | Frankreich Ligier-Matra | — | — | 1:28,058 | 135,402 km/h | 1:26,463 | 137,899 km/h | 16 |
17 | Vereinigtes Konigreich Brian Henton | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | — | — | 1:28,971 | 134,012 km/h | 1:26,690 | 137,538 km/h | 17 |
18 | Frankreich Jacques Laffite | Frankreich Ligier-Matra | — | — | 1:28,353 | 134,950 km/h | 1:27,007 | 137,037 km/h | 18 |
19 | Schweiz Marc Surer | Vereinigtes Konigreich Arrows-Ford | — | — | 1:28,380 | 134,908 km/h | 1:27,019 | 137,018 km/h | 19 |
20 | Chile Eliseo Salazar | Deutschland ATS-Ford | — | — | 1:29,574 | 133,110 km/h | 1:27,022 | 137,014 km/h | 20 |
DNQ | Italien Mauro Baldi | Vereinigtes Konigreich Arrows-Ford | — | — | 1:29,306 | 133,510 km/h | 1:27,209 | 136,720 km/h | — |
DNQ | Niederlande Jan Lammers | Vereinigtes Konigreich Theodore-Ford | — | — | keine Zeit | — | 1:27,523 | 136,229 km/h | — |
DNQ | Deutschland Jochen Mass | Vereinigtes Konigreich March-Ford | 1:29,901 | 132,626 km/h | 1:29,452 | 133,292 km/h | 1:27,885 | 135,668 km/h | — |
DNQ | Vereinigtes Konigreich Derek Warwick | Vereinigtes Konigreich Toleman-Hart | 1:30,352 | 131,964 km/h | 1:31,233 | 130,690 km/h | 1:28,075 | 135,376 km/h | — |
DNQ | Frankreich Jean-Pierre Jarier | Italien Osella-Ford | 1:29,479 | 133,251 km/h | 1:29,057 | 133,883 km/h | 1:28,264 | 135,086 km/h | — |
DNQ | Kolumbien Roberto Guerrero | Vereinigtes Konigreich Ensign-Ford | — | — | 1:32,183 | 129,343 km/h | 1:28,653 | 134,493 km/h | — |
DNPQ | Italien Teo Fabi | Vereinigtes Konigreich Toleman-Hart | 1:30,407 | 131,884 km/h | keine Zeit | — | keine Zeit | — | — |
DNPQ | Italien Riccardo Paletti | Italien Osella-Ford | 1:31,059 | 130,939 km/h | keine Zeit | — | keine Zeit | — | — |
DNPQ | Brasilien 1968 Raul Boesel | Vereinigtes Konigreich March-Ford | 1:31,212 | 130,720 km/h | keine Zeit | — | keine Zeit | — | — |
DNPQ | Brasilien 1968 Chico Serra | Brasilien 1968 Fittipaldi-Ford | 1:31,471 | 130,350 km/h | keine Zeit | — | keine Zeit | — | — |
DNPQ | Spanien Emilio de Villota | Vereinigtes Konigreich March-Ford | 1:52,401 | 106,077 km/h | keine Zeit | — | keine Zeit | — | — |
Rennen |
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Runden | Stopps | Zeit | Start | Schnellste Runde | Ausfallgrund |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Italien Riccardo Patrese | Vereinigtes Konigreich Brabham-Ford | 76 | 0 | 1:54:11,259 | 02 | 1:26,354 | |
02 | Frankreich Didier Pironi | Italien Ferrari | 75 | 0 | DNF | 05 | 1:26,664 | Kraftstoffmangel |
03 | Italien Andrea de Cesaris | Italien Alfa Romeo | 75 | 0 | DNF | 07 | 1:27,138 | Kraftstoffmangel |
04 | Vereinigtes Konigreich Nigel Mansell | Vereinigtes Konigreich Lotus-Ford | 75 | 1 | + 1 Runde | 11 | 1:27,526 | |
05 | Italien Elio de Angelis | Vereinigtes Konigreich Lotus-Ford | 75 | 0 | + 1 Runde | 15 | 1:27,641 | |
06 | Irland Derek Daly | Vereinigtes Konigreich Williams-Ford | 74 | 0 | DNF | 08 | 1:27,073 | Ölverlust |
07 | Frankreich Alain Prost | Frankreich Renault | 73 | 0 | DNF | 04 | 1:26,618 | Unfall |
08 | Vereinigtes Konigreich Brian Henton | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | 72 | 1 | + 4 Runden | 17 | 1:29,939 | |
09 | Schweiz Marc Surer | Vereinigtes Konigreich Arrows-Ford | 70 | 0 | + 6 Runden | 19 | 1:30,325 | |
10 | Italien Michele Alboreto | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | 69 | 0 | DNF | 09 | 1:27,168 | Aufhängungsschaden |
11!— | Finnland Keke Rosberg | Vereinigtes Konigreich Williams-Ford | 65 | 0 | DNF | 06 | 1:27,472 | Aufhängungsschaden |
12!— | Osterreich Niki Lauda | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | 57 | 0 | DNF | 12 | 1:27,415 | Motorschaden |
13!— | Brasilien 1968 Nelson Piquet | Vereinigtes Konigreich Brabham-BMW | 50 | 0 | DNF | 13 | 1:29,508 | Motorschaden |
14!— | Vereinigtes Konigreich John Watson | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | 36 | 0 | DNF | 10 | 1:27,630 | defekte Kraftstoffpumpe |
15!— | Deutschland Manfred Winkelhock | Deutschland ATS-Ford | 31 | 0 | DNF | 14 | 1:29,017 | Differentialschaden |
16!— | Frankreich Jacques Laffite | Frankreich Ligier-Matra | 30 | 0 | DNF | 18 | 1:28,975 | Aufgabe |
17!— | Vereinigte Staaten Eddie Cheever | Frankreich Ligier-Matra | 28 | 0 | DNF | 16 | 1:30,335 | Motorschaden |
18!— | Chile Eliseo Salazar | Deutschland ATS-Ford | 21 | 1 | DNF | 20 | 1:31,701 | Feuer |
19!— | Frankreich René Arnoux | Frankreich Renault | 14 | 0 | DNF | 01 | 1:27,546 | Dreher |
20!— | Italien Bruno Giacomelli | Italien Alfa Romeo | 04 | 0 | DNF | 03 | 1:30,326 | gebrochene Antriebswelle |
WM-Stände nach dem Rennen |
Die ersten sechs des Rennens bekamen 9, 6, 4, 3, 2 bzw. 1 Punkt(e).[3]
Fahrerwertung |
|
|
Konstrukteurswertung |
|
|
Einzelnachweise |
↑ „Training“ (Memento des Originals vom 12. März 2014 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.motorsportarchiv.de (Motorsportarchiv.de; abgerufen am 1. November 2012)
↑ „Bericht“ (abgerufen am 1. November 2012)
↑ „WM-Stände“ (Memento des Originals vom 12. März 2014 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.motorsportarchiv.de (Motorsportarchiv.de; abgerufen am 1. November 2012)
Weblinks |
- Rennergebnis auf der offiziellen Website der Formel 1
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}