Großer Preis von Monaco 1983
Renndaten | ||
---|---|---|
5. von 15 Rennen der Formel-1-Weltmeisterschaft 1983 | ||
Name: | XLI Grand Prix Automobile de Monaco | |
Datum: | 15. Mai 1983 | |
Ort: | Monaco | |
Kurs: | Circuit de Monaco | |
Länge: | 251,712 km in 76 Runden à 3,312 km
| |
Wetter: | bewölkt, Regen am Start | |
Pole-Position | ||
Fahrer: | Frankreich Alain Prost | Frankreich Renault |
Zeit: | 1:24,840 min | |
Schnellste Runde | ||
Fahrer: | Brasilien 1968 Nelson Piquet | Vereinigtes Konigreich Brabham |
Zeit: | 1:27,283 min | |
Podium | ||
Erster: | Finnland Keke Rosberg | Vereinigtes Konigreich Williams |
Zweiter: | Brasilien 1968 Nelson Piquet | Vereinigtes Konigreich Brabham |
Dritter: | Frankreich Alain Prost | Frankreich Renault |
Der Große Preis von Monaco 1983 war ein Formel-1-Rennen, das am 15. Mai 1983 auf dem Circuit de Monaco in Monaco ausgetragen wurde. Das Rennen war der 5. WM-Lauf der Formel-1-Weltmeisterschaft 1983.
Der Finne Keke Rosberg gewann das Rennen im Williams-Cosworth vor dem Brasilianer Nelson Piquet im Brabham-BMW.
Der Pole-Sitter Alain Prost komplettierte das Podium im Renault.
Das Rennen hatte viele Ausfälle zu verzeichnen, insgesamt kamen nur 7 Autos ins Ziel.
Inhaltsverzeichnis
1 Bericht
2 Meldeliste
3 Klassifikationen
3.1 Qualifying
3.2 Rennen
4 Weltmeisterschaftswertung
4.1 Fahrer-Weltmeisterschaft
4.2 Konstrukteur-Weltmeisterschaft
5 Einzelnachweise
Bericht |
Die Strecke war nass, als das Rennen gestartet wurde.
Einige Teams, darunter Ferrari, Renault und Brabham-BMW, entschieden sich, auf Regenreifen zu starten.
Die Fahrer von Williams-Ford starteten dagegen auf Slicks.
Zunächst übernahm Alain Prost die Führung. Als die Strecke aber mehr und mehr abtrocknete, entschieden sich die Fahrer auf den Regenreifen, einen Boxenstopp einzulegen und auf Trockenreifen zu wechseln. Folglich übernahm Keke Rosberg die Führung und wurde bis zum Rennende nicht mehr eingeholt.
Jacques Laffite lag auf dem zweiten Platz, fiel jedoch bald wegen Getriebeproblemen aus. Die beiden dahinterliegenden Fahrzeuge von Marc Surer und Derek Warwick kämpften um die dritte Position, kollidierten in St. Devote und schieden beide aus. Davon profitierend, übernahm Nelson Piquet den zweiten Platz und Alain Prost komplettierte das Podium.[1]
Piquet übernahm die WM-Führung vor Prost. Die beiden McLaren-Ford von Niki Lauda und John Watson qualifizierten sich nicht für das Rennen.
Meldeliste |
Team | Nr. | Fahrer | Chassis | Motor | Reifen |
---|---|---|---|---|---|
Vereinigtes Konigreich TAG Williams Team | 1 | Finnland Keke Rosberg | Williams FW08C | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G |
2 | Frankreich Jacques Laffite | ||||
Vereinigtes Konigreich Benetton Tyrrell Team | 3 | Italien Michele Alboreto | Tyrrell 011B | G | |
4 | Vereinigte Staaten Danny Sullivan | ||||
Vereinigtes Konigreich Fila Sport | 5 | Brasilien 1968 Nelson Piquet | Brabham BT52 | BMW M12/13 1.5 L4t | M |
6 | Italien Riccardo Patrese | ||||
Vereinigtes Konigreich Marlboro McLaren International | 7 | Vereinigtes Konigreich John Watson | McLaren MP4/1C | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | M |
8 | Osterreich Niki Lauda | ||||
Deutschland Team ATS | 9 | Deutschland Manfred Winkelhock | ATS D6 | BMW M12/13 1.5 L4t | G |
Vereinigtes Konigreich John Player Team Lotus | 11 | Italien Elio de Angelis | Lotus 93T | Renault EF1 1.5 V6t | P |
12 | Vereinigtes Konigreich Nigel Mansell | Lotus 92 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | ||
Frankreich Équipe Renault Elf | 15 | Frankreich Alain Prost | Renault RE40 | Renault EF1 1.5 V6t | M |
16 | Vereinigte Staaten Eddie Cheever | ||||
Vereinigtes Konigreich RAM Automotive Team March | 17 | Chile Eliseo Salazar | RAM 01 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | P |
Italien Marlboro Team Alfa Romeo | 22 | Italien Andrea de Cesaris | Alfa Romeo 183T | Alfa Romeo 890T 1.5 V8t | M |
23 | Italien Mauro Baldi | ||||
Frankreich Équipe Ligier Gitanes | 25 | Frankreich Jean-Pierre Jarier | Ligier JS21 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | M |
26 | Brasilien 1968 Raul Boesel | ||||
Italien Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 27 | Frankreich Patrick Tambay | Ferrari 126C2B | Ferrari 021 1.5 V6t | G |
28 | Frankreich René Arnoux | ||||
Vereinigtes Konigreich Arrows Racing Team | 29 | Schweiz Marc Surer | Arrows A6 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G |
30 | Brasilien 1968 Chico Serra | ||||
Italien Osella Squadra Corse | 31 | Italien Corrado Fabi | Osella FA1D | M | |
32 | Italien Piercarlo Ghinzani | Osella FA1E | Alfa Romeo 1260 3.0 V12 | ||
Vereinigtes Konigreich Theodore Racing Team | 33 | Kolumbien Roberto Guerrero | Theodore N183 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G |
34 | Venezuela 1954 Johnny Cecotto | ||||
Vereinigtes Konigreich Candy Toleman Motorsport | 35 | Vereinigtes Konigreich Derek Warwick | Toleman TG183B | Hart 415T 1.5 L4t | P |
36 | Italien Bruno Giacomelli |
Klassifikationen |
Qualifying |
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Vorqualifikation | Qualifikationstraining 1 | Qualifikationstraining 2 | Start | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Ø-Geschwindigkeit | Zeit | Ø-Geschwindigkeit | Zeit | Ø-Geschwindigkeit | ||||
01 | Frankreich Alain Prost | Frankreich Renault | — | — | 1:24,840 | 140,537 km/h | 1:52,845 | 105,660 km/h | 01 |
02 | Frankreich René Arnoux | Italien Ferrari | — | — | 1:25,182 | 139,973 km/h | 1:52,183 | 106,283 km/h | 02 |
03 | Vereinigte Staaten Eddie Cheever | Frankreich Renault | — | — | 1:26,279 | 138,194 km/h | 1:52,434 | 106,046 km/h | 03 |
04 | Frankreich Patrick Tambay | Italien Ferrari | — | — | 1:26,298 | 138,163 km/h | 1:53,987 | 104,601 km/h | 04 |
05 | Finnland Keke Rosberg | Vereinigtes Konigreich Williams-Ford | — | — | 1:26,307 | 138,149 km/h | 1:52,030 | 106,429 km/h | 05 |
06 | Brasilien 1968 Nelson Piquet | Vereinigtes Konigreich Brabham-BMW | — | — | 1:27,273 | 136,620 km/h | 1:56,736 | 102,138 km/h | 06 |
07 | Italien Andrea de Cesaris | Italien Alfa Romeo | — | — | 1:27,680 | 135,985 km/h | 1:54,335 | 104,283 km/h | 07 |
08 | Frankreich Jacques Laffite | Vereinigtes Konigreich Williams-Ford | — | — | 1:27,726 | 135,914 km/h | 1:53,580 | 104,976 km/h | 08 |
09 | Frankreich Jean-Pierre Jarier | Frankreich Ligier-Ford | — | — | 1:27,906 | 135,636 km/h | 1:55,986 | 102,799 km/h | 09 |
10 | Vereinigtes Konigreich Derek Warwick | Vereinigtes Konigreich Toleman-Hart | 1:33,453 | 127,585 km/h | 1:28,017 | 135,465 km/h | keine Zeit | — | 10 |
11 | Italien Michele Alboreto | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | — | — | 1:28,256 | 135,098 km/h | 2:00,969 | 98,564 km/h | 11 |
12 | Schweiz Marc Surer | Vereinigtes Konigreich Arrows-Ford | — | — | 1:28,346 | 134,960 km/h | 1:56,836 | 102,051 km/h | 12 |
13 | Italien Mauro Baldi | Italien Alfa Romeo | — | — | 1:28,639 | 134,514 km/h | 1:56,398 | 102,435 km/h | 13 |
14 | Vereinigtes Konigreich Nigel Mansell | Vereinigtes Konigreich Lotus-Ford | — | — | 1:28,721 | 134,390 km/h | 1:56,560 | 102,292 km/h | 14 |
15 | Brasilien 1968 Chico Serra | Vereinigtes Konigreich Arrows-Ford | — | — | 1:28,784 | 134,294 km/h | keine Zeit | — | 15 |
16 | Deutschland Manfred Winkelhock | Deutschland ATS-BMW | — | — | 1:28,975 | 134,006 km/h | 2:01,178 | 98,394 km/h | 16 |
17 | Italien Riccardo Patrese | Vereinigtes Konigreich Brabham-BMW | — | — | 1:29,200 | 133,668 km/h | keine Zeit | — | 17 |
18 | Brasilien 1968 Raul Boesel | Frankreich Ligier-Ford | — | — | 1:29,222 | 133,635 km/h | 1:59,110 | 100,102 km/h | 18 |
19 | Italien Elio de Angelis | Vereinigtes Konigreich Lotus-Renault | — | — | 1:29,518 | 133,193 km/h | 1:56,762 | 102,115 km/h | 19 |
20 | Vereinigte Staaten Danny Sullivan | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | — | — | 1:29,530 | 133,175 km/h | 2:09,076 | 92,373 km/h | 20 |
DNQ | Italien Bruno Giacomelli | Vereinigtes Konigreich Toleman-Hart | 1:32,190 | 129,333 km/h | 1:29,552 | 133,143 km/h | keine Zeit | — | — |
DNQ | Osterreich Niki Lauda | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | — | — | 1:29,898 | 132,630 km/h | 1:52,448 | 106,033 km/h | — |
DNQ | Vereinigtes Konigreich John Watson | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | — | — | 1:30,283 | 132,065 km/h | 1:53,772 | 104,799 km/h | — |
DNQ | Italien Corrado Fabi | Italien Osella-Ford | — | — | 1:30,495 | 131,755 km/h | keine Zeit | — | — |
DNQ | Chile Eliseo Salazar | Vereinigtes Konigreich RAM-Ford | 1:32,502 | 128,897 km/h | 1:31,229 | 130,695 km/h | keine Zeit | — | — |
DNQ | Italien Piercarlo Ghinzani | Italien Osella-Alfa Romeo | — | — | 1:35,572 | 124,756 km/h | keine Zeit | — | — |
DNPQ | Venezuela 1954 Johnny Cecotto | Vereinigtes Konigreich Theodore-Ford | 1:33,817 | 127,090 km/h | keine Zeit | — | keine Zeit | — | — |
DNPQ | Kolumbien Roberto Guerrero | Vereinigtes Konigreich Theodore-Ford | 1:33,889 | 126,993 km/h | keine Zeit | — | keine Zeit | — | — |
Rennen |
Pos.[2] | Nr. | Fahrer | Konstrukteur | Runden | Zeit/Ausfall | Startpos. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Finnland Keke Rosberg | Williams-Ford | 76 | 1:56:38.121 | 5 | 9 |
2 | 5 | Brasilien 1968 Nelson Piquet | Brabham-BMW | 76 | + 18.475 | 6 | 6 |
3 | 15 | Frankreich Alain Prost | Renault | 76 | + 31.366 | 1 | 4 |
4 | 27 | Frankreich Patrick Tambay | Ferrari | 76 | + 1:04.297 | 4 | 3 |
5 | 4 | Vereinigte Staaten Danny Sullivan | Tyrrell-Ford | 74 | + 2 Runden | 20 | 2 |
6 | 23 | Italien Mauro Baldi | Alfa Romeo | 74 | + 2 Runden | 13 | 1 |
7 | 30 | Brasilien 1968 Chico Serra | Arrows-Ford | 74 | + 2 Runden | 15 | |
Ret | 6 | Italien Riccardo Patrese | Brabham-BMW | 64 | Elektronik | 17 | |
Ret | 2 | Frankreich Jacques Laffite | Williams-Ford | 53 | Getriebe | 8 | |
Ret | 29 | Schweiz Marc Surer | Arrows-Ford | 49 | Kollision | 12 | |
Ret | 35 | Vereinigtes Konigreich Derek Warwick | Toleman-Hart | 49 | Kollision | 10 | |
Ret | 11 | Italien Elio de Angelis | Lotus-Renault | 49 | Antriebswelle | 19 | |
Ret | 25 | Frankreich Jean-Pierre Jarier | Ligier-Ford | 32 | Aufhängung | 9 | |
Ret | 16 | Vereinigte Staaten Eddie Cheever | Renault | 30 | Motor | 3 | |
Ret | 22 | Italien Andrea de Cesaris | Alfa Romeo | 13 | Getriebe | 7 | |
Ret | 28 | Frankreich René Arnoux | Ferrari | 6 | Aufhängung | 2 | |
Ret | 26 | Brasilien 1968 Raul Boesel | Ligier-Ford | 3 | Kollision | 18 | |
Ret | 9 | Deutschland Manfred Winkelhock | ATS-BMW | 3 | Kollision | 16 | |
Ret | 3 | Italien Michele Alboreto | Tyrrell-Ford | 0 | Kollision | 11 | |
Ret | 12 | Vereinigtes Konigreich Nigel Mansell | Lotus-Ford | 0 | Kollision | 14 | |
DNQ | 36 | Italien Bruno Giacomelli | Toleman-Hart | | | ||
DNQ | 8 | Osterreich Niki Lauda | McLaren-Ford | | | ||
DNQ | 7 | Vereinigtes Konigreich John Watson | McLaren-Ford | | | ||
DNQ | 31 | Italien Corrado Fabi | Osella Squadra Corse-Ford | | | ||
DNQ | 17 | Chile Eliseo Salazar | RAM-Ford | | | ||
DNQ | 32 | Italien Piercarlo Ghinzani | Osella Squadra Corse-Alfa Romeo | | | ||
DNQ | 34 | Venezuela 1954 Johnny Cecotto | Theodore-Ford | | | ||
DNQ | 33 | Kolumbien Roberto Guerrero | Theodore-Ford | | | | |
Weltmeisterschaftswertung |
Fahrer-Weltmeisterschaft |
Pos.[3] | Fahrer | Punkte |
---|---|---|
1 | Brasilien 1968 Nelson Piquet | 21 |
2 | Frankreich Alain Prost | 19 |
3 | Frankreich Patrick Tambay | 17 |
4 | Finnland Keke Rosberg | 14 |
5 | Vereinigtes Konigreich John Watson | 11 |
6 | Osterreich Niki Lauda | 10 |
7 | Frankreich René Arnoux | 8 |
8 | Frankreich Jacques Laffite | 7 |
9 | Schweiz Marc Surer | 4 |
9 | Vereinigte Staaten Eddie Cheever | 4 |
11 | Vereinigte Staaten Danny Sullivan | 2 |
12 | Venezuela 1954 Johnny Cecotto | 1 |
12 | Italien Mauro Baldi | 1 |
Konstrukteur-Weltmeisterschaft |
Pos. | Konstrukteur | Punkte |
---|---|---|
1 | Italien Ferrari | 25 |
2 | Frankreich Renault | 23 |
3 | Vereinigtes Konigreich Brabham-BMW | 21 |
3 | Vereinigtes Konigreich Williams-Ford | 21 |
3 | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | 21 |
6 | Vereinigtes Konigreich Arrows-Ford | 4 |
7 | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | 2 |
8 | Vereinigtes Konigreich Theodore-Ford | 1 |
8 | Italien Alfa Romeo | 1 |
Einzelnachweise |
↑ „Rennbericht“ (grandprix.com; abgerufen am 24. Oktober 2012)
↑ „Offizielle Zeiten“ (formula1.com; abgerufen am 24. Oktober 2012)
↑ „WM-Stand“ (Memento vom 13. Februar 2015 im Internet Archive) (Motorsportarchiv.de; abgerufen am 24. Oktober 2012)
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}