Großer Preis von Monaco 1990
Renndaten | ||
---|---|---|
4. von 16 Rennen der Formel-1-Weltmeisterschaft 1990 | ||
Name: | 48e Grand Prix de Monaco | |
Datum: | 27. Mai 1990 | |
Ort: | Monaco | |
Kurs: | Circuit de Monaco | |
Länge: | 259,584 km in 78 Runden à 3,328 km
| |
Wetter: | bewölkt, aber warm | |
Zuschauer: | ~ 100.000 | |
Pole-Position | ||
Fahrer: | Brasilien 1968 Ayrton Senna | Vereinigtes Konigreich McLaren-Honda |
Zeit: | 1:21,314 min | |
Schnellste Runde | ||
Fahrer: | Brasilien 1968 Ayrton Senna | Vereinigtes Konigreich McLaren-Honda |
Zeit: | 1:24,468 min | |
Podium | ||
Erster: | Brasilien 1968 Ayrton Senna | Vereinigtes Konigreich McLaren-Honda |
Zweiter: | Frankreich Jean Alesi | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford |
Dritter: | Osterreich Gerhard Berger | Vereinigtes Konigreich McLaren-Honda |
Der Große Preis von Monaco 1990 fand am 27. Mai statt und war das vierte Rennen der Formel-1-Weltmeisterschaft 1990.
Inhaltsverzeichnis
1 Berichte
1.1 Hintergrund
1.2 Training
1.3 Rennen
2 Meldeliste
3 Klassifikationen
3.1 Qualifying
3.2 Rennen
4 WM-Stände nach dem Rennen
4.1 Fahrerwertung
4.2 Konstrukteurswertung
5 Einzelnachweise
6 Weblinks
Berichte |
Hintergrund |
In der Teilnehmerliste gab es keine Veränderungen im Vergleich zum Großen Preis von San Marino zwei Wochen zuvor.
Training |
Ayrton Senna qualifizierte sich für die Pole-Position vor seinem ehemaligen Teamkollegen Alain Prost sowie Jean Alesi und Riccardo Patrese. Gerhard Berger und Thierry Boutsen bildeten die dritte Startreihe.[1]
Rennen |
Senna ging von der Pole-Position aus in Führung. Da jedoch Prost und Berger in der Mirabeau-Kurve kollidierten, wurde das Rennen abgebrochen.
Beim Neustart konnte Senna seine Spitzenposition ebenfalls verteidigen. Prost und Alesi folgten vor Berger, Patrese und Boutsen. Nigel Mansell, der vom siebten Platz aus gestartet war, fuhr in Runde 21 leicht auf den Williams FW13B von Boutsen auf und musste anschließend die Box aufsuchen, um Reparaturen an seinem Wagen durchführen zu lassen.
Wegen eines Elektrikdefektes musste Prost das Rennen nach 30 Runden aufgeben und Alesi den zweiten Rang überlassen. Nelson Piquet wurde nach 35 Runden disqualifiziert, da er nach einem Dreher vor der Loews-Kurve unerlaubterweise von einem Streckenposten angeschoben wurde. Berger wurde Dritter. Da Patreses Motor in der 41. Runde versagte, erreichte Boutsen den vierten Platz. Alex Caffi wurde Fünfter vor Éric Bernard.[2] Kein weiterer Pilot erreichte das Ziel.
Es galt eine neue Regel, wonach nur die Teams an der Konstrukteurs-Weltmeisterschaft teilnehmen konnten, die selbstkonstruierte Rennwagen einsetzten. Da dies bei Larrousse nicht der Fall war, erhielt nur Éric Bernard einen Punkt für die Fahrer-WM. Das Team wurde nicht berücksichtigt, da der eigentliche Konstrukteur des eingesetzten Fahrzeugs die britische Firma Lola war und Larrousse somit als Kundenteam galt.
Meldeliste |
Team | Nr. | Fahrer | Chassis | Motor | Reifen |
---|---|---|---|---|---|
Italien Scuderia Ferrari SpA | 1 | Frankreich Alain Prost | Ferrari 641 | Ferrari 036 3.5 V12 | G |
2 | Vereinigtes Konigreich Nigel Mansell | ||||
Vereinigtes Konigreich Tyrrell Racing Organisation | 3 | Japan Satoru Nakajima | Tyrrell 019 | Ford Cosworth DFR 3.5 V8 | P |
4 | Frankreich Jean Alesi | ||||
Vereinigtes Konigreich Canon Williams Team | 5 | Belgien Thierry Boutsen | Williams FW13B | Renault RS2 3.5 V10 | G |
6 | Italien Riccardo Patrese | ||||
Vereinigtes Konigreich Motor Racing Developments | 7 | Australien David Brabham | Brabham BT59 | Judd EV 3.5 V8 | P |
8 | Italien Stefano Modena | ||||
Vereinigtes Konigreich Footwork Arrows Racing | 9 | Italien Michele Alboreto | Arrows A11B | Ford Cosworth DFR 3.5 V8 | G |
10 | Italien Alex Caffi | ||||
Vereinigtes Konigreich Camel Team Lotus | 11 | Vereinigtes Konigreich Derek Warwick | Lotus 102 | Lamborghini 3512 3.5 V12 | G |
12 | Vereinigtes Konigreich Martin Donnelly | ||||
Italien Fondmetal Osella | 14 | Frankreich Olivier Grouillard | Osella FA1ME | Ford Cosworth DFR 3.5 V8 | P |
Vereinigtes Konigreich Leyton House Racing | 15 | Brasilien 1968 Maurício Gugelmin | Leyton House CG901 | Judd EV 3.5 V8 | G |
16 | Italien Ivan Capelli | ||||
Frankreich AGS Racing | 17 | Italien Gabriele Tarquini | AGS JH25 | Ford Cosworth DFR 3.5 V8 | G |
18 | Frankreich Yannick Dalmas | ||||
Vereinigtes Konigreich Benetton Formula Ltd | 19 | Italien Alessandro Nannini | Benetton B190 | Ford Cosworth HBA4 3.5 V8 | G |
20 | Brasilien 1968 Nelson Piquet | ||||
Italien BMS Scuderia Italia | 21 | Italien Emanuele Pirro | Dallara 190 | Ford Cosworth DFR 3.5 V8 | P |
22 | Italien Andrea de Cesaris | ||||
Italien SCM Minardi Team | 23 | Italien Pierluigi Martini | Minardi M190 | P | |
24 | Italien Paolo Barilla | ||||
Frankreich Ligier Gitanes | 25 | Italien Nicola Larini | Ligier JS33B | G | |
26 | Frankreich Philippe Alliot | ||||
Vereinigtes Konigreich Honda Marlboro McLaren | 27 | Brasilien 1968 Ayrton Senna | McLaren MP4/5B | Honda RA100E 3.5 V10 | G |
28 | Osterreich Gerhard Berger | ||||
Frankreich Espo Larrousse F1 | 29 | Frankreich Éric Bernard | Lola LC90 | Lamborghini 3512 3.5 V12 | G |
30 | Japan Aguri Suzuki | ||||
Italien Subaru Coloni Racing | 31 | Belgien Bertrand Gachot | Coloni C3B | Subaru 1235 3.5 V12 | P |
Italien EuroBrun Racing | 33 | Brasilien 1968 Roberto Moreno | EuroBrun ER189B | Judd CV 3.5 V8 | P |
34 | Italien Claudio Langes | ||||
Vereinigtes Konigreich Moneytron Onyx Formula One | 35 | Schweiz Gregor Foitek | Onyx ORE-1B | Ford Cosworth DFR 3.5 V8 | G |
36 | Finnland JJ Lehto | ||||
Italien Life Racing Engines | 39 | Italien Bruno Giacomelli | Life L190 | Life F35 3.5 W12 | G |
Klassifikationen |
Qualifying |
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Vorqualifikation | 1. Qualifikationstraining | 2. Qualifikationstraining | Start | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Ø-Geschwindigkeit | Zeit | Ø-Geschwindigkeit | Zeit | Ø-Geschwindigkeit | ||||
01 | Brasilien 1968 Ayrton Senna | Vereinigtes Konigreich McLaren-Honda | — | — | 1:21,797 | 146,470 km/h | 1:21,314 | 147,340 km/h | 01 |
02 | Frankreich Alain Prost | Italien Ferrari | — | — | 1:23,449 | 143,570 km/h | 1:21,776 | 146,508 km/h | 02 |
03 | Frankreich Jean Alesi | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | — | — | 1:23,372 | 143,703 km/h | 1:21,801 | 146,463 km/h | 03 |
04 | Italien Riccardo Patrese | Vereinigtes Konigreich Williams-Renault | — | — | 1:24,179 | 142,325 km/h | 1:22,026 | 146,061 km/h | 04 |
05 | Osterreich Gerhard Berger | Vereinigtes Konigreich McLaren-Honda | — | — | 1:23,001 | 144,345 km/h | 1:22,682 | 144,902 km/h | 05 |
06 | Belgien Thierry Boutsen | Vereinigtes Konigreich Williams-Renault | — | — | 1:23,936 | 142,737 km/h | 1:22,691 | 144,886 km/h | 06 |
07 | Vereinigtes Konigreich Nigel Mansell | Italien Ferrari | — | — | 1:24,433 | 141,897 km/h | 1:22,733 | 144,813 km/h | 07 |
08 | Italien Pierluigi Martini | Italien Minardi-Ford | — | — | 1:24,012 | 142,608 km/h | 1:23,149 | 144,088 km/h | 08 |
09 | Italien Emanuele Pirro | Italien Dallara-Ford | — | — | 1:24,766 | 141,340 km/h | 1:23,494 | 143,493 km/h | 09 |
10 | Brasilien 1968 Nelson Piquet | Vereinigtes Konigreich Benetton-Ford | — | — | 1:25,273 | 140,499 km/h | 1:23,566 | 143,369 km/h | 10 |
11 | Vereinigtes Konigreich Martin Donnelly | Vereinigtes Konigreich Lotus-Lamborghini | — | — | 1:24,724 | 141,410 km/h | 1:23,600 | 143,311 km/h | 11 |
12 | Italien Andrea de Cesaris | Italien Dallara-Ford | — | — | 1:25,849 | 139,557 km/h | 1:23,613 | 143,289 km/h | 12 |
13 | Vereinigtes Konigreich Derek Warwick | Vereinigtes Konigreich Lotus-Lamborghini | — | — | 1:24,070 | 142,510 km/h | 1:23,656 | 143,215 km/h | 13 |
14 | Italien Stefano Modena | Vereinigtes Konigreich Brabham-Judd | — | — | 1:25,485 | 140,151 km/h | 1:23,920 | 142,765 km/h | 14 |
15 | Japan Aguri Suzuki | Vereinigtes Konigreich Lola-Lamborghini | 1:27,548 | 136,848 km/h | 1:27,193 | 137,406 km/h | 1:24,023 | 142,590 km/h | 15 |
16 | Italien Alessandro Nannini | Vereinigtes Konigreich Benetton-Ford | — | — | 1:25,926 | 139,432 km/h | 1:24,139 | 142,393 km/h | 16 |
17 | Italien Nicola Larini | Frankreich Ligier-Ford | — | — | 1:24,206 | 142,280 km/h | 1:24,270 | 142,172 km/h | 17 |
18 | Frankreich Philippe Alliot | Frankreich Ligier-Ford | — | — | 1:25,387 | 140,312 km/h | 1:24,294 | 142,131 km/h | 18 |
19 | Italien Paolo Barilla | Italien Minardi-Ford | — | — | 1:26,352 | 138,744 km/h | 1:24,334 | 142,064 km/h | 19 |
20 | Schweiz Gregor Foitek | Vereinigtes Konigreich Onyx-Ford | — | — | 1:26,183 | 139,016 km/h | 1:24,367 | 142,008 km/h | 20 |
21 | Japan Satoru Nakajima | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | — | — | 1:25,679 | 139,834 km/h | 1:24,371 | 142,001 km/h | 21 |
22 | Italien Alex Caffi | Vereinigtes Konigreich Arrows-Ford | — | — | 1:26,520 | 138,474 km/h | 1:25,000 | 140,951 km/h | 22 |
23 | Italien Ivan Capelli | Vereinigtes Konigreich Leyton House-Judd | — | — | 1:26,969 | 137,759 km/h | 1:25,020 | 140,917 km/h | 23 |
24 | Frankreich Éric Bernard | Vereinigtes Konigreich Lola-Lamborghini | 1:27,134 | 137,499 km/h | 1:25,398 | 140,294 km/h | 1:25,541 | 140,059 km/h | 24 |
25 | Australien David Brabham | Vereinigtes Konigreich Brabham-Judd | — | — | 1:28,339 | 135,623 km/h | 1:25,420 | 140,258 km/h | 25 |
26 | Finnland JJ Lehto | Vereinigtes Konigreich Onyx-Ford | — | — | 1:27,923 | 136,265 km/h | 1:25,508 | 140,113 km/h | 26 |
DNQ | Italien Michele Alboreto | Vereinigtes Konigreich Arrows-Ford | — | — | 1:27,282 | 137,265 km/h | 1:25,622 | 139,927 km/h | — |
DNQ | Frankreich Olivier Grouillard | Italien Osella-Ford | 1:27,938 | 136,241 km/h | 1:25,785 | 139,661 km/h | 1:26,781 | 138,058 km/h | — |
DNQ | Brasilien 1968 Maurício Gugelmin | Vereinigtes Konigreich Leyton House-Judd | — | — | 1:26,943 | 137,801 km/h | 1:26,192 | 139,001 km/h | — |
DNQ | Brasilien 1968 Roberto Moreno | Italien EuroBrun-Judd | 1:28,295 | 135,691 km/h | 1:26,604 | 138,340 km/h | 1:27,265 | 137,292 km/h | — |
DNPQ | Italien Gabriele Tarquini | Frankreich AGS-Ford | 1:28,677 | 135,106 km/h | — | — | — | — | — |
DNPQ | Frankreich Yannick Dalmas | Frankreich AGS-Ford | 1:30,511 | 132,368 km/h | — | — | — | — | — |
DNPQ | Italien Claudio Langes | Italien EuroBrun-Judd | 1:33,195 | 128,556 km/h | — | — | — | — | — |
DNPQ | Belgien Bertrand Gachot | Italien Coloni-Subaru | 1:39,295 | 120,659 km/h | — | — | — | — | — |
DNPQ | Italien Bruno Giacomelli | Italien Life | 1:41,187 | 118,403 km/h | — | — | — | — | — |
Rennen |
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Runden | Stopps | Zeit | Start | Schnellste Runde | Ausfallgrund |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Brasilien 1968 Ayrton Senna | Vereinigtes Konigreich McLaren-Honda | 78 | 0 | 1:52:46,982 | 01 | 1:24,468 | |
02 | Frankreich Jean Alesi | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | 78 | 0 | + 01,087 | 03 | 1:25,353 | |
03 | Osterreich Gerhard Berger | Vereinigtes Konigreich McLaren-Honda | 78 | 0 | + 02,073 | 05 | 1:25,021 | |
04 | Belgien Thierry Boutsen | Vereinigtes Konigreich Williams-Renault | 77 | 0 | + 1 Runde | 06 | 1:26,366 | |
05 | Italien Alex Caffi | Vereinigtes Konigreich Arrows-Ford | 76 | 0 | + 2 Runden | 22 | 1:26,421 | |
06 | Frankreich Éric Bernard | Vereinigtes Konigreich Lola-Lamborghini | 76 | 0 | + 2 Runden | 24 | 1:26,635 | |
07 | Schweiz Gregor Foitek | Vereinigtes Konigreich Onyx-Ford | 72 | 0 | DNF | 20 | 1:27,296 | Kollision |
8!— | Vereinigtes Konigreich Derek Warwick | Vereinigtes Konigreich Lotus-Lamborghini | 66 | 0 | DNF | 13 | 1:27,339 | Dreher |
9!— | Vereinigtes Konigreich Nigel Mansell | Italien Ferrari | 63 | 1 | DNF | 07 | 1:24,971 | defekte Batterie |
10!— | Italien Paolo Barilla | Italien Minardi-Ford | 52 | 0 | DNF | 19 | 1:27,539 | Getriebeschaden |
11!— | Finnland JJ Lehto | Vereinigtes Konigreich Onyx-Ford | 52 | 0 | DNF | 26 | 1:28,587 | Getriebeschaden |
12!— | Frankreich Philippe Alliot | Frankreich Ligier-Ford | 47 | 0 | DNF | 18 | 1:28,265 | Getriebeschaden |
13!— | Italien Riccardo Patrese | Vereinigtes Konigreich Williams-Renault | 41 | 1 | DNF | 04 | 1:26,255 | Elektrikschaden |
14!— | Italien Andrea de Cesaris | Italien Dallara-Ford | 38 | 1 | DNF | 12 | 1:26,931 | defektes Gasgestänge |
15!— | Brasilien 1968 Nelson Piquet | Vereinigtes Konigreich Benetton-Ford | 36 | 1 | DSQ | 10 | 1:26,055 | disqualifiziert |
16!— | Japan Satoru Nakajima | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | 36 | 0 | DNF | 21 | 1:27,557 | Aufhängungsschaden |
17!— | Frankreich Alain Prost | Italien Ferrari | 30 | 0 | DNF | 02 | 1:25,888 | defekte Batterie |
18!— | Italien Alessandro Nannini | Vereinigtes Konigreich Benetton-Ford | 20 | 0 | DNF | 16 | 1:27,542 | Getriebeölverlust |
19!— | Australien David Brabham | Vereinigtes Konigreich Brabham-Judd | 16 | 1 | DNF | 25 | 1:31,639 | Getriebeschaden |
20!— | Italien Ivan Capelli | Vereinigtes Konigreich Leyton House-Judd | 13 | 0 | DNF | 23 | 1:29,374 | Bremsdefekt |
21!— | Italien Nicola Larini | Frankreich Ligier-Ford | 12 | 0 | DNF | 17 | 1:29,165 | Differentialschaden |
22!— | Japan Aguri Suzuki | Vereinigtes Konigreich Lola-Lamborghini | 11 | 0 | DNF | 15 | 1:28,872 | Elektrikschaden |
23!— | Italien Pierluigi Martini | Italien Minardi-Ford | 07 | 0 | DNF | 08 | 1:28,700 | Elektrikschaden |
24!— | Vereinigtes Konigreich Martin Donnelly | Vereinigtes Konigreich Lotus-Lamborghini | 06 | 0 | DNF | 11 | 1:28,366 | Getriebeschaden |
25!— | Italien Stefano Modena | Vereinigtes Konigreich Brabham-Judd | 03 | 0 | DNF | 14 | 1:32,072 | Getriebeschaden |
26!— | Italien Emanuele Pirro | Italien Dallara-Ford | 00 | 0 | DNS | 09 | — | nicht gestartet |
WM-Stände nach dem Rennen |
Die ersten sechs des Rennens bekamen 9, 6, 4, 3, 2 bzw. 1 Punkt(e).[3]
Fahrerwertung |
|
|
Konstrukteurswertung |
|
|
Einzelnachweise |
↑ „Training“ (Memento des Originals vom 22. März 2007 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.motorsportarchiv.de (Motorsportarchiv.de; abgerufen am 1. November 2013)
↑ „Bericht“ (abgerufen am 1. November 2013)
↑ „WM-Stände“ (Memento des Originals vom 16. Dezember 2015 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.motorsportarchiv.de (Motorsportarchiv.de; abgerufen am 1. November 2013)
Weblinks |
- Rennergebnis auf der offiziellen Website der Formel 1
- Rennergebnis auf "Motorsportarchiv.de"
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}