Badminton 2012
Höhepunkte des Badmintonjahres 2012 waren das Olympische Badmintonturnier, der Thomas Cup und der Uber Cup.
Inhaltsverzeichnis
1 BWF Super Series
2 BWF Grand Prix
3 Veranstaltungen
4 Weblinks
BWF Super Series
Veranstaltung | Herreneinzel | Dameneinzel | Herrendoppel | Damendoppel | Mixed |
---|---|---|---|---|---|
Korea Sud Korea | Malaysia Lee Chong Wei | China Volksrepublik Wang Shixian | China Volksrepublik Cai Yun China Volksrepublik Fu Haifeng | China Volksrepublik Tian Qing China Volksrepublik Zhao Yunlei | China Volksrepublik Xu Chen China Volksrepublik Ma Jin |
Malaysia Malaysia | Malaysia Lee Chong Wei | China Volksrepublik Wang Yihan | Chinesisch Taipeh Fang Chieh-Min Chinesisch Taipeh Lee Sheng-Mu | Danemark Christinna Pedersen Danemark Kamilla Rytter Juhl | China Volksrepublik Zhang Nan China Volksrepublik Zhao Yunlei |
England England | China Volksrepublik Lin Dan | China Volksrepublik Li Xuerui | Korea Sud Jung Jae-sung Korea Sud Lee Yong-dae | China Volksrepublik Zhao Yunlei China Volksrepublik Tian Qing | Indonesien Tantowi Ahmad Indonesien Liliyana Natsir |
Indien Indien | Korea Sud Shon Wan-ho | China Volksrepublik Li Xuerui | Thailand Bodin Isara Thailand Maneepong Jongjit | Korea Sud Jung Kyung-eun Korea Sud Kim Ha-na | Indonesien Tantowi Ahmad Indonesien Liliyana Natsir |
Indonesien Indonesien | Indonesien Simon Santoso | Indien Saina Nehwal | Korea Sud Lee Yong-dae Korea Sud Jung Jae-sung | China Volksrepublik Wang Xiaoli China Volksrepublik Yu Yang | Thailand Sudket Prapakamol Thailand Saralee Thungthongkam |
Singapur Singapur | Thailand Boonsak Ponsana | Deutschland Juliane Schenk | Indonesien Markis Kido Indonesien Hendra Setiawan | China Volksrepublik Bao Yixin China Volksrepublik Zhong Qianxin | Chinesisch Taipeh Chen Hung-Ling Chinesisch Taipeh Cheng Wen-Hsing |
China Volksrepublik China Masters | China Volksrepublik Chen Long | China Volksrepublik Wang Yihan | China Volksrepublik Chai Biao China Volksrepublik Zhang Nan | China Volksrepublik Bao Yixin China Volksrepublik Zhong Qianxin | China Volksrepublik Xu Chen China Volksrepublik Ma Jin |
Japan Japan | Malaysia Lee Chong Wei | Chinesisch Taipeh Tai Tzu-Ying | Korea Sud Kim Ki-jung Korea Sud Kim Sa-rang | Hongkong Poon Lok Yan Hongkong Tse Ying Suet | Malaysia Chan Peng Soon Malaysia Goh Liu Ying |
Danemark Dänemark | Malaysia Lee Chong Wei | Indien Saina Nehwal | Korea Sud Shin Baek-cheol Korea Sud Yoo Yeon-seong | China Volksrepublik Ma Jin China Volksrepublik Tang Jinhua | China Volksrepublik Xu Chen China Volksrepublik Ma Jin |
Frankreich Frankreich | Malaysia Daren Liew | Japan Minatsu Mitani | Korea Sud Ko Sung-hyun Korea Sud Lee Yong-dae | China Volksrepublik Ma Jin China Volksrepublik Tang Jinhua | China Volksrepublik Xu Chen China Volksrepublik Ma Jin |
China Volksrepublik China | China Volksrepublik Chen Long | China Volksrepublik Li Xuerui | Danemark Mathias Boe Danemark Carsten Mogensen | China Volksrepublik Wang Xiaoli China Volksrepublik Yu Yang | China Volksrepublik Xu Chen China Volksrepublik Ma Jin |
Hongkong Hongkong | China Volksrepublik Chen Long | China Volksrepublik Li Xuerui | China Volksrepublik Cai Yun China Volksrepublik Fu Haifeng | China Volksrepublik Tian Qing China Volksrepublik Zhao Yunlei | China Volksrepublik Zhang Nan China Volksrepublik Zhao Yunlei |
China Volksrepublik Super Series Finale | China Volksrepublik Chen Long | China Volksrepublik Li Xuerui | Danemark Mathias Boe Danemark Carsten Mogensen | China Volksrepublik Wang Xiaoli China Volksrepublik Yu Yang | Danemark Christinna Pedersen Danemark Joachim Fischer Nielsen |
BWF Grand Prix
Veranstaltung | Herreneinzel | Dameneinzel | Herrendoppel | Damendoppel | Mixed |
---|---|---|---|---|---|
German Open | China Volksrepublik Lin Dan | China Volksrepublik Li Xuerui | China Volksrepublik Hong Wei China Volksrepublik Shen Ye | China Volksrepublik Xia Huan China Volksrepublik Tang Jinhua | Danemark Thomas Laybourn Danemark Kamilla Rytter Juhl |
Swiss Open | China Volksrepublik Chen Jin | Indien Saina Nehwal | Japan Naoki Kawamae Japan Shoji Sato | China Volksrepublik Xia Huan China Volksrepublik Tang Jinhua | Indonesien Tantowi Ahmad Indonesien Liliyana Natsir |
Australia Open | China Volksrepublik Chen Jin | China Volksrepublik Han Li | Indonesien Markis Kido Indonesien Hendra Setiawan | China Volksrepublik Luo Ying China Volksrepublik Luo Yu | Chinesisch Taipeh Chen Hung-Ling Chinesisch Taipeh Cheng Wen-Hsing |
Malaysia Open GPG | Malaysia Lee Chong Wei | Thailand Busanan Ongbumrungpan | Malaysia Koo Kien Keat Malaysia Tan Boon Heong | Malaysia Chin Eei Hui Malaysia Wong Pei Tty | Malaysia Chan Peng Soon Malaysia Goh Liu Ying |
Thailand Open | Indonesien Sony Dwi Kuncoro | Indien Saina Nehwal | China Volksrepublik Liu Xiaolong China Volksrepublik Qiu Zihan | Thailand Lam Narissapat Thailand Saralee Thungthongkam | China Volksrepublik Tao Jiaming China Volksrepublik Tang Jinhua |
Russia Open | Japan Kazumasa Sakai | Japan Yui Hashimoto | Russland Vladimir Ivanov Russland Ivan Sozonov | Russland Valeria Sorokina Russland Nina Vislova | Russland Alexandr Nikolaenko Russland Valeria Sorokina |
US Open | Russland Vladimir Ivanov | Chinesisch Taipeh Pai Hsiao-Ma | Japan Hiroyuki Endo Japan Kenichi Hayakawa | Japan Misaki Matsutomo Japan Ayaka Takahashi | Vereinigte Staaten Tony Gunawan Indonesien Vita Marissa |
Canadian Open | Chinesisch Taipeh Chou Tien-Chen | Japan Nozomi Okuhara | Japan Takeshi Kamura Japan Keigo Sonoda | Japan Misaki Matsutomo Japan Ayaka Takahashi | Japan Ryota Taohata Japan Ayaka Takahashi |
Vietnam Open | Vietnam Nguyễn Tiến Minh | Thailand Porntip Buranaprasertsuk | Thailand Bodin Isara Thailand Maneepong Jongjit | Indonesien Pia Zebadiah Indonesien Rizki Amelia Pradipta | Indonesien Markis Kido Indonesien Pia Zebadiah |
Indonesia Open GPG | Indonesien Sony Dwi Kuncoro | China Volksrepublik Han Li | Korea Sud Kim Ki-jung Korea Sud Kim Sa-rang | Japan Misaki Matsutomo Japan Ayaka Takahashi | Indonesien Tantowi Ahmad Indonesien Liliyana Natsir |
Chinese Taipei Open | Vietnam Nguyễn Tiến Minh | Chinesisch Taipeh Tai Tzu-Ying | Malaysia Zakry Abdul Latif Malaysia Fairuzizuan Tazari | Indonesien Pia Zebadiah Indonesien Rizki Amelia Pradipta | Indonesien Muhammad Rizal Indonesien Debby Susanto |
Dutch Open | Niederlande Eric Pang | Tschechien Kristína Gavnholt | Niederlande Selena Piek Niederlande Iris Tabeling | Indonesien Alvent Yulianto Indonesien Markis Kido | Danemark Mads Pieler Kolding Danemark Kamilla Rytter Juhl |
Bitburger Open | Chinesisch Taipeh Chou Tien-Chen | Deutschland Juliane Schenk | Deutschland Ingo Kindervater Deutschland Johannes Schöttler | Macau Wang Rong Macau Zhang Zhibo | Danemark Anders Kristiansen Danemark Julie Houmann |
Macau Open | China Volksrepublik Chen Yuekun | China Volksrepublik Sun Yu | Chinesisch Taipeh Lee Sheng-Mu Chinesisch Taipeh Tsai Chia-Hsin | Korea Sud Eom Hye-won Korea Sud Jang Ye-na | Indonesien Tantowi Ahmad Indonesien Liliyana Natsir |
Korea Open GP | Korea Sud Lee Dong-keun | Korea Sud Sung Ji-hyun | Korea Sud Ko Sung-hyun Korea Sud Lee Yong-dae | Korea Sud Eom Hye-won Korea Sud Jang Ye-na | Korea Sud Shin Baek-cheol Korea Sud Eom Hye-won |
India Open GPG | Indien Kashyap Parupalli | Indonesien Linda Weni Fanetri | Korea Sud Ko Sung-hyun Korea Sud Lee Yong-dae | Thailand Savitree Amitapai Thailand Sapsiree Taerattanachai | Indonesien Fran Kurniawan Indonesien Shendy Puspa Irawati |
Veranstaltungen
|
|
Weblinks |
- http://badminton.de/SS12-Sieger.2287.0.html
- http://badminton.de/GP12-Sieger.2291.0.html
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}