Badminton 2010
Höhepunkte des Badmintonjahres 2010 waren die Weltmeisterschaft, der Thomas Cup und der Uber Cup.
Inhaltsverzeichnis
1 Höhepunkte
2 BWF Super Series
3 BWF Grand Prix
4 Veranstaltungen
5 Weblinks
Höhepunkte
- 16. Februar bis 21. Februar - In Warschau finden die 3. Mannschafts-Europameisterschaften der Männer und Frauen statt. Bei den Männern gelingt dabei der Mannschaft Dänemarks der dritte Triumph in Folge. Die Dänen gewinnen vor Polen und der Ukraine. Das Turnier der Frauen gewinnt ebenfalls Dänemark. Die Frauen Russlands und Deutschlands belegen die Plätze zwei und drei.
- 9. bis 14. März - All England Super Series 2010 in Birmingham. Je zwei Titel nach Dänemark und China, doch den Sieg in der Königsdisziplin holt sich Lee Chong Wei aus Malaysia.
- 14. April bis 18. April - Badminton-Europameisterschaft 2010 in Manchester. Dänemark gewinnt vier von fünf Wettbewerben. Europameister im Einzel werden Peter Gade (Dänemark), der im Finale seinen Landsmann Jan Ø. Jørgensen schlägt (21:14, 21:11). Bei den Frauen gewinnt die Dänin Tine Rasmussen in drei Sätzen im Finale gegen die Deutsche Juliane Schenk.
- 9. bis 16. Mai 2010 - Thomas Cup 2010 und Uber Cup 2010 in Kuala Lumpur. Bei den Herren gewinnt China den Mannschaftstitel, bei den Damen überraschend Südkorea.
- 23. bis 29. August 2010 - Badminton-Weltmeisterschaft 2010 in Paris. China gewinnt alle fünf möglichen Titel.
BWF Super Series
| Veranstaltung | Herreneinzel | Dameneinzel | Herrendoppel | Damendoppel | Mixed |
|---|---|---|---|---|---|
Korea Sud | Malaysia | China Volksrepublik | Korea Sud Korea Sud | China Volksrepublik China Volksrepublik | China Volksrepublik China Volksrepublik |
Malaysia | Malaysia | China Volksrepublik | Malaysia Malaysia | China Volksrepublik China Volksrepublik | China Volksrepublik China Volksrepublik |
England | Malaysia | Danemark | Danemark Danemark | China Volksrepublik China Volksrepublik | China Volksrepublik China Volksrepublik |
Schweiz | China Volksrepublik | China Volksrepublik | Korea Sud Korea Sud | China Volksrepublik China Volksrepublik | Korea Sud Korea Sud |
Singapur | Indonesien | Indien | Taiwan Taiwan | Singapur Singapur | Danemark Danemark |
Indonesien | Malaysia | Indien | Taiwan Taiwan | Korea Sud Korea Sud | Polen Polen |
China Volksrepublik | China Volksrepublik | China Volksrepublik | China Volksrepublik China Volksrepublik | China Volksrepublik China Volksrepublik | China Volksrepublik China Volksrepublik |
Japan | Malaysia | China Volksrepublik | China Volksrepublik China Volksrepublik | China Volksrepublik China Volksrepublik | China Volksrepublik China Volksrepublik |
Danemark | Danemark | China Volksrepublik | Danemark Danemark | Japan Japan | Danemark Danemark |
Frankreich | Indonesien | China Volksrepublik | Danemark Danemark | Thailand Thailand | Thailand Thailand |
China Volksrepublik | China Volksrepublik | China Volksrepublik | Korea Sud Korea Sud | China Volksrepublik China Volksrepublik | China Volksrepublik China Volksrepublik |
Hongkong | Malaysia | Indien | Korea Sud Korea Sud | China Volksrepublik China Volksrepublik | Danemark Danemark |
Chinesisch Taipeh | Malaysia | China Volksrepublik | Danemark Danemark | China Volksrepublik China Volksrepublik | China Volksrepublik China Volksrepublik |
BWF Grand Prix
| Veranstaltung | Herreneinzel | Dameneinzel | Herrendoppel | Damendoppel | Mixed |
|---|---|---|---|---|---|
India Open | Indonesien | Indien | Malaysia Malaysia | Singapur Singapur | Indien Indien |
Malaysia Open GPG | Malaysia | Hongkong | Indonesien Indonesien | Thailand Thailand | Indonesien Indonesien |
Macau Open | Malaysia | China Volksrepublik | Korea Sud Korea Sud | Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh | Indonesien Indonesien |
Chinese Taipei Open | Indonesien | Chinesisch Taipeh | Korea Sud Korea Sud | Korea Sud Korea Sud | Indonesien Indonesien |
Bitburger Open | China Volksrepublik | China Volksrepublik | Danemark Danemark | China Volksrepublik China Volksrepublik | China Volksrepublik China Volksrepublik |
German Open | China Volksrepublik | China Volksrepublik | China Volksrepublik China Volksrepublik | China Volksrepublik China Volksrepublik | Hongkong Hongkong |
Russian Open | Japan | Japan | Russland Russland | Russland Russland | Russland Russland |
Australia Open | Vietnam | Korea Sud | Japan Japan | Korea Sud Korea Sud | Korea Sud Korea Sud |
Canadian Open | Indonesien | China Volksrepublik | Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh | Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh | Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh |
US Open | England | China Volksrepublik | Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh | Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh | Deutschland Deutschland |
Vietnam Open | China Volksrepublik | Thailand | Indonesien Indonesien | China Volksrepublik China Volksrepublik | China Volksrepublik China Volksrepublik |
Dutch Open | Japan | Deutschland | Japan Japan | Russland Russland | Russland Russland |
Indonesia GPG | Indonesien | Thailand | Indonesien Indonesien | China Volksrepublik China Volksrepublik | Indonesien Indonesien |
Korea GP | China Volksrepublik | China Volksrepublik | Korea Sud Korea Sud | Korea Sud Korea Sud | Korea Sud Korea Sud |
India GP | Indonesien | China Volksrepublik | Indonesien Indonesien | China Volksrepublik China Volksrepublik | China Volksrepublik China Volksrepublik |
Veranstaltungen
|
|
Weblinks |
- http://badminton.de/SS10-Sieger.1855.0.html
- http://badminton.de/Grand-Prix-Turniere-10.1889.0.html
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}