Badminton 2006
Höhepunkte des Badmintonjahres 2006 waren die Weltmeisterschaft, der Thomas Cup und der Uber Cup.
World Badminton Grand Prix
| Veranstaltung | Herreneinzel | Dameneinzel | Herrendoppel | Damendoppel | Mixed |
|---|---|---|---|---|---|
Swiss Open | Malaysia | Deutschland | Malaysia Malaysia | China Volksrepublik China Volksrepublik | England England |
German Open | China Volksrepublik | China Volksrepublik | Korea Sud Korea Sud | China Volksrepublik China Volksrepublik | China Volksrepublik China Volksrepublik |
All England | China Volksrepublik | China Volksrepublik | Danemark Danemark | China Volksrepublik China Volksrepublik | China Volksrepublik China Volksrepublik |
China Masters | China Volksrepublik | China Volksrepublik | Danemark Danemark | China Volksrepublik China Volksrepublik | China Volksrepublik China Volksrepublik |
Philippines Open | Malaysia | Indien | Hongkong Hongkong | Indonesien Indonesien | Thailand Thailand |
Indonesia Open | Indonesien | China Volksrepublik | Indonesien Vereinigte Staaten | China Volksrepublik China Volksrepublik | China Volksrepublik China Volksrepublik |
Singapur Open | Danemark | Frankreich | Indonesien Indonesien | China Volksrepublik China Volksrepublik | Indonesien Indonesien |
Malaysia Open | Malaysia | China Volksrepublik | Malaysia Malaysia | China Volksrepublik China Volksrepublik | China Volksrepublik China Volksrepublik |
Chinese Taipei Open | China Volksrepublik | China Volksrepublik | China Volksrepublik China Volksrepublik | Korea Sud Korea Sud | Indonesien Indonesien |
Macau Open | China Volksrepublik | Niederlande | China Volksrepublik China Volksrepublik | China Volksrepublik China Volksrepublik | Danemark Danemark |
Thailand Open | China Volksrepublik | China Volksrepublik | Korea Sud Korea Sud | Korea Sud Korea Sud | Korea Sud Korea Sud |
New Zealand Open | Malaysia | Taiwan | Indonesien Indonesien | Singapur Singapur | Singapur Singapur |
US Open | Japan | Russland | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Russland Russland | Russland Russland |
Korea Open | China Volksrepublik | China Volksrepublik | Indonesien Indonesien | China Volksrepublik China Volksrepublik | Indonesien Indonesien |
Hong Kong Open | China Volksrepublik | China Volksrepublik | Indonesien Indonesien | China Volksrepublik China Volksrepublik | China Volksrepublik China Volksrepublik |
Japan Open | China Volksrepublik | China Volksrepublik | Indonesien Vereinigte Staaten | China Volksrepublik China Volksrepublik | Indonesien Indonesien |
China Open | China Volksrepublik | China Volksrepublik | Indonesien Indonesien | China Volksrepublik China Volksrepublik | China Volksrepublik China Volksrepublik |
Bitburger Open | Singapur | Deutschland | Polen Polen | Singapur Singapur | Polen Polen |
World Cup | China Volksrepublik | China Volksrepublik | Indonesien Indonesien | China Volksrepublik China Volksrepublik | Indonesien Indonesien |
Denmark Open | China Volksrepublik | China Volksrepublik | Danemark Danemark | Polen Polen | England England |
Dutch Open | Malaysia | Indonesien | Indonesien Indonesien | Indonesien Indonesien | England England |
Vietnam Open | England | Korea Sud | Korea Sud Korea Sud | Korea Sud Korea Sud | Korea Sud Korea Sud |
Bulgaria Open | Danemark | Russland | Danemark Danemark | Indonesien Indonesien | Russland Russland |
India Open | abgesagt | ||||
Weblinks |
- http://badminton.de/Grand-Prix-Turniere-bis-2006.182.0.html
- https://web.archive.org/web/20071002191425/http://internationalbadminton.org:80/results2006.asp
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}