Archipiélago de Joló
| Archipiélago de Joló | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Sulu Archipelago) | ||||||||||||||||
| Localización geográfica y administrativa | ||||||||||||||||
| Océano (mar) | Mar de Joló y mar de Célebes | |||||||||||||||
| Continente (sub) | Oceanía | |||||||||||||||
| País(es) | Filipinas | |||||||||||||||
| División(es) | Región Autónoma del Mindanao Musulmán | |||||||||||||||
| Subdivisión(es) | Provincias de Joló, Basilán y Tawi-Tawi | |||||||||||||||
| Datos geográficos | ||||||||||||||||
| N.º de islas | Aprox. 900 (incluidos islotes) | |||||||||||||||
| Islas |
| |||||||||||||||
| Superficie | 4 068 km² | |||||||||||||||
| Longitud | 270 km | |||||||||||||||
| Población | 849 670 hab. (2007) | |||||||||||||||
| Accidentes geográficos | ||||||||||||||||
| Estrechos | Pasaje Sugbai | |||||||||||||||
| Coordenadas | 6°N 121°E / 6, 121Coordenadas: 6°N 121°E / 6, 121 | |||||||||||||||
El archipiélago de Joló[cita requerida] es un conjunto de islas volcánicas y corales del suroeste de Filipinas, localizado entre las islas de Mindanao y Borneo.
Es una serie doble de islas que tienen una extensión de 270 km y comprenden 400 islotes específicos y más de 500 sin nombre designado hasta este momento; cubriendo un área de 4 068 km².
Historia
Los isleños fueron convertidos al Islam por Abu Bakr as-Siddiq a mediados del siglo XV. Los españoles trataron al principio sin obtener resultados, de dominar a los íncolas a quienes llamaron moros. Las islas finalmente se convirtieron en un protectorado español en el siglo XIX y en 1899 pasaron a estar bajo la jurisdicción de los Estados Unidos.
El archipiélago fue cedido a las Filipinas en 1940. Las islas alguna vez fueron refugio de contrabandistas y piratas.