Campeonato Europeo de Atletismo de 1969
El IX Campeonato Europeo de Atletismo se celebró en Atenas (Grecia) entre el 16 y el 21 de septiembre de 1969 bajo la organización de la Asociación Europea de Atletismo (EAA) y la Federación Helénica de Atletismo.
Las competiciones se realizaron en el Estadio Georgios Karaϊskakis de la capital griega.
Índice
1 Resultados
1.1 Masculino
1.2 Femenino
2 Medallero
3 Enlaces externos
Resultados
Masculino
| Evento | |||
|---|---|---|---|
| 100 m | Valeri Borzov 10,4 | Alain Sarteur Francia 10,4 | Philippe Clerc Suiza 10,5 |
| 200 m | Philippe Clerc Suiza 20,6 | Hermann Burde 20,9 | Zenon Nowosz Polonia 20,9 |
| 400 m | Jan Werner Polonia 45,7 | Jean-Claude Nallet Francia 45,8 | Stanisław Grędziński Polonia 45,8 |
| 800 m | Dieter Fromm 1:45,9 | Jozef Plachý 1:46,2 | Manfred Matuschewski 1:46,8 |
| 1.500 m | John Whetton Reino Unido 3:39,4 | Frank Murphy Irlanda 3:39,5 | Henryk Szordykowski Polonia 3:39,8 |
| 5.000 m | Ian Stewart Reino Unido 13:44,8 | Rashid Sharafetdinov 13:45,8 | Alan Blinston Reino Unido 13:47,6 |
| 10.000 m | Jürgen Haase 28:41,6 | Mike Tagg Reino Unido 28:43,2 | Nikolay Sviridov 28:45,8 |
| 110 m vallas | Eddy Ottoz Italia 13,5 | David Hemery Reino Unido 13,7 | Alan Pascoe Reino Unido 13,9 |
| 400 m vallas | Viacheslav Skomorokhov 49,7 | John Sherwood Reino Unido 50,1 | Andrew Todd Reino Unido 50,3 |
| 3.000 m obstáculos | Mikhail Zhelev Bulgaria 8:25,0 | Alexandr Morozov 8:25,6 | Vladimir Dudin 8:26,6 |
| 20 km marcha | Paul Nihill Reino Unido 1:30:48 | Leonida Caraiosifoglu Rumania 1:31:06 | Nikolái Smaga 1:31:20 |
| 50 km marcha | Christoph Höhne 4:12:33 | Peter Selzer 4:16:10 | Veniamin Soldatenko 4:23:05 |
| Maratón | Ron Hill Reino Unido 2:16:47 | Gaston Roelants Bélgica 2:17:22 | Jim Alder Reino Unido 2:19:05 |
| Salto de altura | Valentin Gavrilov 2,17 m | Reijo Vähälä Finlandia 2,17 m | Erminio Azzaro Italia 2,17 m |
| Salto con pértiga | Wolfgang Nordwig 5,30 | Kjell Isaksson Suecia 5,20 | Aldo Righi Italia 5,10 |
| Salto de longitud | Igor Ter-Ovanesian 8,17 | Lynn Davies Reino Unido 8,07 | Tönu Lepik 8,04 |
| Salto triple | Viktor Saneyev 17,34 | Zoltán Cziffra Hungría 16,85 | Klaus Neumann 16,68 |
| Peso | Dieter Hoffmann 20,12 | Heinz-Joachim Rothenburg 20,05 | Hans-Peter Gies 19,78 |
| Disco | Hartmut Losch 61,82 | Ricky Bruch Suecia 61,08 | Lothar Milde 59,34 |
| Martillo | Anatoli Bondarchuk 74,68 | Romuald Klim 72,74 | Reinhard Theimer 72,02 |
| Jabalina | Janis Lusis 91,52 | Pauli Nevala Finlandia 89,58 | Janusz Sidło Polonia 82,90 |
| 4 x 100 m | Francia 38,8 Alain Sarteur Patrick Bourbeillon Gérard Fenouil François St.-Gilles | 39,3 Aleksandr Lebedev Vladislav Sapeya Nikolay Ivanov Valeriy Borzov | 39,5 Ladislav Kříž Dionys Szogedi Jiří Kynos Luděk Bohman |
| 4 x 400 m | Francia 3:02,3 Gilles Bertould Christian Nicolau Jacques Carette Jean-Claude Nallet | 3:03,0 Yevgeniy Borisenko Boris Savchuk Yuriy Zorin Aleksandr Bratchikov | 3:03,1 Horst-Rüdiger Schlöske Ingo Röper Gerhard Hennige Martin Jellinghaus |
| Decatlón | Joachim Kirst 8041 pts. | Herbert Wessel 7828 pts. | Viktor Chelnokov 7801 pts. |
Femenino
| Evento | |||
|---|---|---|---|
| 100 m | Petra Vogt 11,6 | Wilma van den Berg Países Bajos 11,7 | Anita Neil Reino Unido 11,8 |
| 200 m | Petra Vogt 23,2 | Renate Meissner 23,3 | Valerie Peat Reino Unido 23,3 |
| 400 m | Nicole Duclos Francia 51,7 | Colette Besson Francia 51,7 | Maria Sykora Austria 53,0 |
| 800 m | Lillian Board Reino Unido 2:01,4 | Annelise Damm-Olesen Dinamarca 2:02,6 | Vera Nikolić Yugoslavia 2:02,6 |
| 1.500 m | Jaroslava Jehličková 4:10,7 | Maria Gommers Países Bajos 4:11,9 | Paola Pigni Italia 4:12,0 |
| 100 m vallas | Karin Balzer 13,3 | Bärbel Podeswa 13,6 | Teresa Nowak Polonia 13,7 |
| Salto de altura | Miloslava Rezková 1,83 m | Antonina Lazareva 1,83 m | Mária Mračnová 1,83 m |
| Salto de longitud | Mirosława Sarna Polonia 6,49 | Viorica Viscopoleanu Rumania 6,45 | Berit Berthelsen Noruega 6,44 |
| Peso | Nadezhda Chizhova 20,43 | Margitta Gummel 19,58 | Marita Lange 18,56 |
| Disco | Tamara Danilova 59,28 | Liudmila Muraviova 59,24 | Karin Illgen 58,66 |
| Jabalina | Angéla Németh Hungría 59,76 | Márta Vidos-Paulanyi Hungría 58,80 | Valentina Evert 56,56 |
| 4 x 100 m | 43,6 Regina Hofer Renate Meissner Bärbel Podeswa Petra Vogt | 44,0 Bärbel Hohnle Jutta Stock Rita Jahn-Wilden Ingrid Becker | Reino Unido 44,3 Anita Neil Denise Ramsden Sheila Cooper Valerie Peat |
| 4 x 400 m | Reino Unido 3:30,8 Rosemary Stirling Pat Lowe Janet Simpson Lillian Board | Francia 3:30,8 Bernadette Martin Nicole Duclos Eliane Jacq Colette Besson | 3:32,7 Christa Czekay Antje Gleichfeld Inge Eckhoff Christel Frese |
| Pentatlón | Liese Prokop Austria 5.030 pts. | Meta Antenen Suiza 4.793 pts. | Maria Siziakova 4.773 pts. |
Medallero
| # | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 8 | 26 | |
| 2 | 9 | 7 | 8 | 24 | |
| 3 | Reino Unido | 6 | 4 | 7 | 17 |
| 4 | Francia | 3 | 4 | 0 | 7 |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 6 | Polonia | 2 | 0 | 5 | 7 |
| 7 | Hungría | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 8 | Suiza | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 9 | Italia | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 10 | Austria | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | Finlandia | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 12 | Países Bajos | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 12 | Suecia | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 16 | Bélgica | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Dinamarca | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Irlanda | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Noruega | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Yugoslavia | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 38 | 38 | 38 | 114 |
Enlaces externos
Medallistas por prueba en la pág. de la RFEA.
Resultados en la pág. web Sports 123 (en inglés).
| Predecesor: Budapest 1966 Hungría | Campeonato Europeo de Atletismo IX edición | Sucesor: Helsinki 1971 Finlandia |