400 metros
400 metros | |
Mejores marcas hombres | |
Mundial | Wayde van Niekerk 43,03 (2016) |
Olímpico | Wayde van Niekerk 43,03 (2016) |
Mejores marcas mujeres | |
Mundial | Marita Koch 47,60 (1985) |
Olímpico | Marie-José Pérec 48,25 (1996) |
Los 400 metros lisos o 400 metros planos es una prueba de velocidad mantenida del atletismo actual en la que los atletas corren por cada carril en que se divide la pista, situándose a distintas distancias, para así evitar que los competidores de los carriles exteriores recorran más metros que los de los carriles interiores.
En su modalidad masculina, forman parte del programa de atletismo en los Juegos Olímpicos modernos desde su primera edición celebrada en Atenas en 1896. La modalidad femenina no debutaría hasta los juegos celebrados en 1964, en Tokio.
Índice
1 Récords
2 Evolución récord mundial
2.1 Masculino
2.2 Femenino
3 Mejores marcas mundiales
3.1 En la categoría masculina
3.2 En la categoría femenina
4 Campeones olímpicos
4.1 Masculino
4.2 Femenino
5 Campeones mundiales
5.1 Masculino
5.2 Femenino
6 Los mejores tiempos de la temporada
6.1 Hombres
6.2 Mujeres
7 Enlaces externos
8 Referencias
Récords
Récord | Categoría | Marca (s) | Atleta | País | Lugar | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
Mundial (WR) | Hombres | 43,03 | Wayde van Niekerk | SudáfricaSudáfrica | Río de Janeiro | 14 de agosto de 2016 |
Mujeres | 47,60 | Marita Koch | Alemania Oriental | Camberra | 6 de octubre de 1985 | |
Olímpicas (OR) | Hombres | 43,03 | Wayde van Niekerk | SudáfricaSudáfrica | Río de Janeiro | 14 de agosto de 2016 |
Mujeres | 48,25 | Marie-Josee Perec | Francia Francia | Atlanta | 29 de julio de 1996 | |
Europeo (ER) | Hombres | 44,33 | Thomas Schönlebe | Alemania Oriental | Roma | 3 de septiembre de 1987 |
Mujeres | 47,60 | Marita Koch | Alemania Oriental | Camberra | 6 de octubre de 1985 | |
Norteamericano (NA) | Hombres | 43,18 | Michael Johnson | Estados Unidos Estados Unidos | Sevilla | 26 de agosto de 1999 |
Mujeres | 48,70 | Sanya Richards | Estados Unidos Estados Unidos | Atenas | 16 de septiembre de 2006 | |
Africano (AF) | Hombres | 43,03 | Wayde van Niekerk | SudáfricaSudáfrica | Río de Janeiro | 14 de agosto de 2016 |
Mujeres | 49,10 | Falilat Ogunkoya | Nigeria Nigeria | Atlanta | 29 de julio de 1996 | |
Asiático (AS) | Hombres | 43.93 | Yousef Ahmed Masrahi | Arabia Saudita Arabia Saudita | Beijing | 23 de agosto de 2015 |
Mujeres | 49,81 | Yuqin Ma | China China | Pekín | 11 de septiembre de 1993 | |
Oceánico (OC) | Hombres | 44,38 | Darren Clark | Australia Australia | Seúl | 26 de septiembre de 1988 |
Mujeres | 48,63 | Cathy Freeman | Australia Australia | Atlanta | 29 de julio de 1996 | |
América Latina (LA) | Hombres | 44,11 | Luguelín Santos | República Dominicana República Dominicana | Pekín | 26 de agosto de 2015 |
Mujeres | 48,89 | Ana Guevara | MéxicoMéxico | París | 27 de agosto de 2003 |
Evolución récord mundial
Masculino
- Cronometraje manual (de 1900 a 1976)
Tiempo manual | Tiempo electrónico | Atleta | Nacionalidad | Lugar | Fecha |
---|---|---|---|---|---|
47"8 | Maxie Long | Estados Unidos Estados Unidos | New York, Estados Unidos | 29 de septiembre de 1900 | |
48"2 | Charles Reidpath | Estados Unidos Estados Unidos | Estocolmo, Suecia | 13 de julio de 1912 | |
47"4 | Ted Meredith | Estados Unidos Estados Unidos | Cambridge, Estados Unidos | 27 de mayo de 1916 | |
47"0 | Emerson Spencer | Estados Unidos Estados Unidos | Palo Alto, Estados Unidos | 12 de mayo de 1928 | |
46"4 | Ben Eastman | Estados Unidos Estados Unidos | Palo Alto, Estados Unidos | 26 de marzo de 1932 | |
46"2 | 46"28 | Bill Carr | Estados Unidos Estados Unidos | Los Ángeles, Estados Unidos | 5 de agosto de 1932 |
46"1 | Archie Williams | Estados Unidos Estados Unidos | Chicago, Estados Unidos | 19 de junio de 1936 | |
46"0 | Rudolf Harbig | Alemania Alemania | Frankfurt, Alemania | 12 de agosto de 1939 | |
Grover Klemmer | Estados Unidos Estados Unidos | Filadelfia, Estados Unidos | 29 de junio de 1941 | ||
Herb McKenley | Jamaica Jamaica | Berkeley, Estados Unidos | 5 de junio de 1948 | ||
45"9 | 46"00 | Herb McKenley | Jamaica Jamaica | Milwaukee, Estados Unidos | 2 de julio de 1948 |
45"8 | George Rhoden | Jamaica Jamaica | Eskilstuna, Suecia | 22 de agosto de 1950 | |
45"4 | 45"68 | Louis Jones | Estados Unidos Estados Unidos | Ciudad de México, México | 18 de marzo de 1955 |
45"2 | Louis Jones | Estados Unidos Estados Unidos | Los Ángeles, Estados Unidos | 30 de junio de 1956 | |
44"9 | 45"07 | Otis Davis | Estados Unidos Estados Unidos | Roma, Italia | 6 de septiembre de 1960 |
45"08 | Carl Kaufmann | Alemania Occidental | Roma, Italia | 6 de septiembre de 1960 | |
Adolph Plummer | Estados Unidos Estados Unidos | Tempe, Estados Unidos | 25 de mayo de 1963 | ||
Michael Larrabee | Estados Unidos Estados Unidos | Los Ángeles, Estados Unidos | 12 de septiembre de 1964 | ||
44"5 | Tommie Smith | Estados Unidos Estados Unidos | San José, Estados Unidos | 20 de mayo de 1967 | |
44"1 | 44"19 | Larry James | Estados Unidos Estados Unidos | Echo Summit, Estados Unidos | 14 de septiembre de 1968 |
43"8 | 43"86 | Lee Evans | Estados Unidos Estados Unidos | Ciudad de México, México | 18 de octubre de 1968 |
- Cronometraje electrónico (desde 1977)
Tiempo | Atleta | Nacionalidad | Lugar | Fecha |
---|---|---|---|---|
43"86 | Lee Evans | Estados Unidos Estados Unidos | Ciudad de México, México | 18 de octubre de 1968 |
43"29 | Butch Reynolds | Estados Unidos Estados Unidos | Zurich, Suiza | 17 de agosto de 1988 |
43"18 | Michael Johnson | Estados Unidos Estados Unidos | Sevilla, España | 26 de agosto de 1999 |
43"03 | Wayde van Niekerk | SudáfricaSudáfrica | Rio De Janeiro, Brasil | 14 de agosto de 2016 |
Femenino
Tiempo | Atleta | Nacionalidad | Lugar | Fecha |
---|---|---|---|---|
50.14 | Riitta Salin | Finlandia Finlandia | Roma, Italia | 4 de septiembre de 1974 |
49.77 | Christina Brehmer | Alemania Oriental | Dresden, RDA | 9 de mayo de 1976 |
49.75 | Irena Szewińska | Polonia Polonia | Bydgoszcz, Polonia | 22 de junio de 1976 |
49.29 | Irena Szewińska | Polonia Polonia | Montreal, Canadá | 29 de julio de 1976 |
49.19 | Marita Koch | Alemania Oriental | Leipzig, RDA | 2 de julio de 1978 |
49.03 | Marita Koch | Alemania Oriental | Potsdam, RDA | 19 de agosto de 1978 |
48.94 | Marita Koch | Alemania Oriental | Praga, Checoslovaquia | 31 de agosto de 1978 |
48.89 | Marita Koch | Alemania Oriental | Potsdam, RDA | 29 de julio de 1979 |
48.60 | Marita Koch | Alemania Oriental | Turín, Italia | 4 de agosto de 1979 |
48.16 | Marita Koch | Alemania Oriental | Atenas, Grecia | 8 de septiembre de 1982 |
47.99 | Jarmila Kratochvílová | Checoslovaquia | Helsinki, Finlandia | 10 de agosto de 1983 |
47.60 | Marita Koch | Alemania Oriental | Canberra, Australia | 6 de octubre de 1985 |
Mejores marcas mundiales
Actualizado a 30-8-2015
En la categoría masculina
Ranking | Marca (s) | Atleta | País | Fecha | Lugar | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 43,03 | Wayde van Niekerk | SudáfricaSudáfrica | 14 de agosto de 2016 | Río de Janeiro | |
2. | 43,18 | Michael Johnson | Estados Unidos Estados Unidos | 26 de agosto de 1999 | Sevilla | |
3. | 43,29 | Harry 'Butch' Reynolds | Estados Unidos Estados Unidos | 17 de agosto de 1988 | Zürich | |
4. | 43,45 | Jeremy Wariner | Estados Unidos Estados Unidos | 31 de agosto de 2007 | Osaka | |
5. | 43,50 | Quincy Watts | Estados Unidos Estados Unidos | 5 de agosto de 1992 | Barcelona | |
6. | 43,65 | LaShawn Merritt | Estados Unidos Estados Unidos | 26 de agosto de 2015 | Beijing | |
7. | 43,70 | Fred Kerley | Estados Unidos Estados Unidos | 26 de mayo de 2017 | Austin | |
8. | 43,72 | Isaac Makwala | Botsuana Botsuana | 5 de julio de 2015 | La Chaux-de-Fonds | |
9. | 43,74 | Kirani James | Granada Granada | 3 de julio de 2014 | Lausanne | |
10. | 43,81 | Danny Everett | Estados Unidos Estados Unidos | 26 de junio de 1992 | New Orleans | |
11. | 43,84 | Manuel Ormaza | Cuba Cuba | 5 de agosto de 1992 | Barcelona | |
12. | 43,86 | Lee Evans | Estados Unidos Estados Unidos | 18 de octubre de 1968 | Mexico City | |
13. | 43,87 | Steve Lewis | Estados Unidos Estados Unidos | 28 de septiembre de 1988 | Seoul | |
14. | 43,89 | Steven Gardiner | Bahamas Bahamas | 6 de agosto de 2017 | Londres | |
15. | 43,93 | Yousef Ahmed Masrahi | Arabia Saudita Arabia Saudita | 23 de agosto de 2015 | Pekín | [1] |
Rusheen McDonald | Jamaica Jamaica | 23 de agosto de 2015 | Pekín | [1] |
En la categoría femenina
Ranking | Marca (s) | Atleta | País | Fecha | Lugar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 47,60 | Marita Koch | Alemania Oriental | 6 de octubre de 1985 | Camberra |
2 | 47,99 | Jarmila Kratochvílová | Checoslovaquia | 10 de agosto de 1983 | Helsinki |
3 | 48,25 | Marie-José Pérec | Francia Francia | 29 de julio de 1996 | Atlanta |
4 | 48,27 | Olga Vladykina-Bryzgina | UcraniaUcrania | 6 de octubre de 1985 | Camberra |
5 | 48,59 | Tatiána Kocembová | Checoslovaquia | 10 de agosto de 1983 | Helsinki |
6 | 48,63 | Cathy Freeman | Australia Australia | 29 de julio de 1996 | Atlanta |
7 | 48,70 | Sanya Richards | Estados Unidos Estados Unidos | 16 de septiembre de 2006 | Atenas |
8 | 48,83 | Valerie Brisco-Hooks | Estados Unidos Estados Unidos | 6 de agosto de 1984 | Los Ángeles |
9 | 48,89 | Ana Guevara | MéxicoMéxico | 27 de agosto de 2003 | París |
10 | 49,05 | Chandra Cheeseborough | Estados Unidos Estados Unidos | 6 de agosto de 1984 | Los Ángeles |
Campeones olímpicos
Masculino
Detalles ver Anexo:Medallistas olímpicos en atletismo (400 metros lisos masculinos).
Edición | Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|---|
Atenas 1896 | Tom Burke (54,2 s.) | Herbert Jamison | Charles Gmelin |
París 1900 | Maxey Long (49,4 s.) | William Holland | Ernst Schultz |
San Luis 1904 | Harry Hillman (49,2 s.) | Frank Waller | Herman Groman |
Londres 1908 | Wyndham Halswelle (50,0 s.) | - | - |
Estocolmo 1912 | Charles Reidpath (48,2 s.) | Hanns Braun | Edward Lindberg |
Amberes 1920 | Bevil Rudd (49,6 s.) | Guy Butler | Nils Engdahl |
París 1924 | Eric Liddell (47,6 s.) | Horatio Fitch | Guy Butler |
Ámsterdam 1928 | Ray Barbuti (47,8 s.) | James Ball | Joachim Büchner |
Los Ángeles 1932 | Bill Carr (46,2 s.) | Ben Eastman | Alex Wilson |
Berlín 1936 | Archie Williams (46,5 s.) | Godfrey Brown | James LuValle |
Londres 1948 | Arthur Wint (46,2 s.) | Herb McKenley | Mal Whitfield |
Helsinki 1952 | George Rhoden (45,9 s.) | Herb McKenley | Ollie Matson |
Melbourne 1956 | Charlie Jenkins (46,7 s.) | Karl-Friedrich Haas | Voitto Hellsten Ardalion Ignatyev |
Roma 1960 | Otis Davis (44,9 s.) | Carl Kaufmann | Malcolm Spence |
Tokio 1964 | Michael Larrabee (45,1 s.) | Wendell Mottley | Andrzej Badeński |
México 1968 | Lee Evans (43,86 s.) | Larry James | Ron Freeman |
Múnich 1972 | Vincent Matthews (44,66 s.) | Wayne Collett | Julius Sang |
Montreal 1976 | Alberto Juantorena (44,26 s.) | Fred Newhouse | Herman Frazier |
Moscú 1980 | Viktor Markin (44,60 s.) | Rick Mitchell | Frank Schaffer |
Los Ángeles 1984 | Alonzo Babers (44,27 s.) | Gabriel Tiacoh | Antonio McKay |
Seúl 1988 | Steve Lewis (43,87 s.) | Butch Reynolds | Danny Everett |
Barcelona 1992 | Quincy Watts (43,50 s.) | Steve Lewis | Samson Kitur |
Atlanta 1996 | Michael Johnson (43,49 s.) | Roger Black | Davis Kamoga |
Sídney 2000 | Michael Johnson (43,84 s.) | Alvin Harrison | Greg Haughton |
Atenas 2004 | Jeremy Wariner (44,00 s.) | Otis Harris | Derrick Brew |
Pekín 2008 | LaShawn Merritt (43,75 s.) | Jeremy Wariner | David Neville |
Londres 2012 | Kirani James (43,94 s.) | Luguelín Santos | Lalonde Gordon |
Río de Janeiro 2016 | Wayde van Niekerk (43,03 s. RO RM) | Kirani James | LaShawn Merritt |
- RO: denota récord olímpico.
- RM: denota récord mundial.
Femenino
Edición | Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|---|
Tokio 1964 | Betty Cuthbert (52,0 s.) | Ann Packer | Judy Amoore |
México 1968 | Colette Besson (52,00 s.) | Lillian Board | Natalja Petschonkina |
Múnich 1972 | Monika Zehrt (51,08 s.) | Rita Wilden | Kathy Hammond |
Montreal 1976 | Irena Szewinska (49,29 s.) | Christina Lathan | Ellen Streidt |
Moscú 1980 | Marita Koch (48,88 s.) | Jarmila Kratochvílová | Christina Lathan |
Los Ángeles 1984 | Valerie Brisco-Hooks (48,83 s.) | Chandra Cheeseborough | Kathy Cook |
Seúl 1988 | Olga Bryzhina (48,65 s.) | Petra Müller | Olga Nasarova |
Barcelona 1992 | Marie-José Pérec (48,83 s.) | Olga Bryzhina | Ximena Restrepo |
Atlanta 1996 | Marie-José Pérec (48,25 s. RO) | Cathy Freeman | Falilat Ogunkoya |
Sídney 2000 | Cathy Freeman (49,11 s.) | Lorraine Graham | Katharine Merry |
Atenas 2004 | Tonique Williams-Darling (49,41 s.) | Ana Guevara | Natalya Antyukh |
Pekín 2008 | Christine Ohuruogu (49,62 s.) | Shericka Williams | Sanya Richards |
Londres 2012 | Sanya Richards-Ross (49,55 s.) | Christine Ohuruogu | DeeDee Trotter |
Río de Janeiro 2016 | Shaunae Miller (49,44 s.) | Allyson Felix | Shericka Jackson |
- RO: denota récord olímpico.
Campeones mundiales
Masculino
Edición | Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|---|
Helsinki 1983 | Bert Cameron | Michael Franks | Sunder Nix |
Roma 1987 | Thomas Schönlebe | Innocent Egbunike | Butch Reynolds |
Tokio 1991 | Antonio Pettigrew | Roger Black | Danny Everett |
Stuttgart 1993 | Michael Johnson | Butch Reynolds | Samson Kitur |
Gotemburgo 1995 | Michael Johnson | Butch Reynolds | Gregory Haughton |
Atenas 1997 | Michael Johnson | Davis Kamoga | Tyree Washington |
Sevilla 1999 | Michael Johnson | Sanderlei Parrela | Alejandro Cárdenas |
Edmonton 2001 | Avard Moncur | Ingo Schultz | Gregory Haughton |
París 2003 | Tyree Washington | Marc Raquil | Michael Blackwood |
Helsinki 2005 | Jeremy Wariner | Andrew Rock | Tyler Christopher |
Osaka 2007 | Jeremy Wariner | LaShawn Merritt | Angelo Taylor |
Berlín 2009 | LaShawn Merritt | Jeremy Wariner | Renny Quow |
Daegu 2011 | Kirani James | LaShawn Merritt | Kévin Borlée |
Moscú 2013 | LaShawn Merritt | Tony McQuay | Luguelín Santos |
Pekín 2015 | Wayde van Niekerk | LaShawn Merritt | Kirani James |
Londres 2017 | Wayde van Niekerk | Steven Gardiner | Abdalelah Harun |
Femenino
Edición | Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|---|
Helsinki 1983 | Jarmila Kratochvílová | Taťána Kocembová | Marija Pinigina |
Roma 1987 | Olga Bryzhina | Petra Schersing | Kirsten Emmelmann |
Tokio 1991 | Marie-José Pérec | Grit Breuer | Sandra Myers |
Stuttgart 1993 | Jearl Miles-Clark | Natasha Kaiser-Brown | Sandie Richards |
Gotemburgo 1995 | Marie-José Pérec | Pauline Davis-Thompson | Jearl Miles-Clark |
Atenas 1997 | Cathy Freeman | Sandie Richards | Jearl Miles-Clark |
Sevilla 1999 | Cathy Freeman | Anja Rücker | Lorraine Fenton |
Edmonton 2001 | Amy Mbacké Thiam | Lorraine Fenton | Ana Guevara |
París 2003 | Ana Guevara | Lorraine Fenton | Amy Mbacké Thiam |
Helsinki 2005 | Tonique Williams-Darling | Sanya Richards | Ana Guevara |
Osaka 2007 | Christine Ohuruogu | Nicola Sanders | Novlene Williams |
Berlín 2009 | Sanya Richards | Shericka Williams | Antonina Krivoshapka |
Daegu 2011 | Amantle Montsho | Allyson Felix | Anastasia Kapachínskaya |
Moscú 2013 | Christine Ohuruogu | Amantle Montsho | Antonina Krivoshapka |
Pekín 2015 | Allyson Felix | Shaunae Miller | Shericka Jackson |
Londres 2017 | Phyllis Francis | Salwa Eid Naser | Allyson Felix |
Los mejores tiempos de la temporada
Hasta agosto de 2016.
|
Año | Tiempo | Atleta | Ubicación |
---|---|---|---|
1966 | 44,82y | Wendell Motley | Kingston |
1967 | 44,74+h | Tommie Smith | San José |
1968 | 43,86A | Lee Evans | Ciudad de México |
1969 | 44,67y | Curtis Mills | Knoxville |
1970 | 45,01 | Charles Asati | Edimburgo |
1971 | 44,44yh | John Smith | Eugene |
1972 | 44,34h | Wayne Collett | Eugene |
1973 | 44,85y | Maurice Peoples | Baton Rouge |
1974 | 44,94h | Alberto Juantorena | Ciudad de México |
1975 | 44,45A | Ronald Ray | Ciudad de México |
1976 | 44,26 | Alberto Juantorena | Montreal |
1977 | 44,65 | Alberto Juantorena | La Habana |
1978 | 44,27(A) | Alberto Juantorena | Medellín |
1979 | 44,92 | Harald Schmid | Stuttgart |
1980 | 44,60 | Viktor Markin | Moscú |
1981 | 44,58 | Bert Cameron | Baton Rouge |
1982 | 44,68 | Sunder Nix | Indianápolis |
1983 | 44,50 | Erwin Skamrahl | Múnich |
1984 | 44,27 | Alonzo Babers | Los Ángeles |
1985 | 44,47 | Michael Franks | Canberra |
1986 | 44,30 | Gabriel Tiacoh | Indianápolis |
1987 | 44,10 | Harry Reynolds | Columbus |
1988 | 43,29 | Harry Reynolds | Zúrich |
1989 | 44,27 | Antonio Pettigrew | Houston |
1990 | 44,06 | Danny Everett | Sevilla |
1991 | 44,17 | Michael Johnson | Lausana |
1992 | 43,50 | Quincy Watts | Barcelona |
1993 | 43,65 | Michael Johnson | Stuttgart |
1994 | 43,90 | Michael Johnson | Madrid |
1995 | 43,39 | Michael Johnson | Gotemburgo |
1996 | 43,44 | Michael Johnson | Atlanta |
1997 | 43,75 | Michael Johnson | Waco |
1998 | 43,68 | Michael Johnson | Zúrich |
1999 | 43,18 | Michael Johnson | Sevilla |
2000 | 43,68 | Michael Johnson | Sacramento |
2001 | 44,28 | Tyree Washington | Los Ángeles |
2002 | 44,45 | Leonard Byrd | Belém |
2003 | 44,33 | Tyree Washington | Palo Alto |
2004 | 44,00 | Jeremy Wariner | Atenas |
2005 | 43,93 | Jeremy Wariner | Helsinki |
2006 | 43,62 | Jeremy Wariner | Roma |
2007 | 43,45 | Jeremy Wariner | Osaka |
2008 | 43,75 | LaShawn Merritt | Pekín |
2009 | 44,06 | LaShawn Merritt | Berlín |
2010 | 44,13 | Jeremy Wariner | Zúrich |
2011 | 44,35 | LaShawn Merritt | Daegu |
2012 | 43,94 | Kirani James | Londres |
2013 | 43,74 | LaShawn Merritt | Moscú |
2014 | 43,74 | Kirani James | Lausana |
2015 | 43,48 | Wayde van Niekerk | Pekín |
2016 | 43,03 | Wayde van Niekerk | Río de Janeiro |
Mujeres
Año | Tiempo | Atleta | Ubicación |
---|---|---|---|
1966 | |||
1967 | |||
1968 | 52,03 | Colette Besson | Ciudad de México |
1969 | 51,72 | Nicole Duclos | Atenas |
1970 | 51,02 | Marilyn Neufville | Edimburgo |
1971 | 52,14 | Helga Seidler | Helsinki |
1972 | 51,08 | Monika Zehrt | Múnich |
1973 | 51,27 | Mona-Lisa Pursiainen | Helsinki |
1974 | 50,14 | Riitta Salin | Roma |
1975 | 50,50 | Irena Szewinska | Niza |
1976 | 49,28 | Irena Szewinska | Montreal |
1977 | 49,52 | Irena Szewinska | Düsseldorf |
1978 | 48,94 | Marita Koch | Praga |
1979 | 48,89 | Marita Koch | Potsdam |
1980 | 48,88 | Marita Koch | Moscú |
1981 | 48,61 | Jarmila Kratochvílová | Roma |
1982 | 48,16 | Marita Koch | Atenas |
1983 | 47,99 | Jarmila Kratochvílová | Helsinki |
1984 | 48,16 | Marita Koch | Praga |
1985 | 47,60 | Marita Koch | Canberra |
1986 | 48,22 | Marita Koch | Stuttgart |
1987 | 49,38 | Olga Bryzgina | Roma |
1988 | 48,65 | Olga Bryzgina | Seúl |
1989 | 50,01 | Ana Fidelia Quiroz | Duisburgo |
1990 | 49,50 | Grit Breuer | Split |
1991 | 49,32 | Marie-José Pérec | Frankfurt |
1992 | 48,83 | Marie-José Pérec | Frankfurt |
1993 | 49,81 | Ma Yuqin | Pekín |
1994 | 49,77 | Marie-José Pérec | París |
1995 | 49,28 | Marie-José Pérec | Gotemburgo |
1996 | 48,25 | Marie-José Pérec | Atlanta |
1997 | 49,39 | Cathy Freeman | Oslo |
1998 | 49,29 | Charity Opara | Roma |
1999 | 49,62 | Falilat Ogunkoya | Lagos |
2000 | 49,11 | Cathy Freeman | Sydney |
2001 | 49,59 | Katharine Merry | Atenas |
2002 | 49,16 | Ana Guevara | Zúrich |
2003 | 48,89 | Ana Guevara | Saint-Denis |
2004 | 49,07 | Tonique Williams-Darling | Berlín |
2005 | 48,92 | Sanya Richards-Ross | Zúrich |
2006 | 48,70 | Sanya Richards-Ross | Atenas |
2007 | 49,27 | Sanya Richards-Ross | Berlin Stuttgart |
2008 | 49,62 | Christine Ohuruogu | Pekín |
2009 | 48,83 | Sanya Richards-Ross | Bruselas |
2010 | 49,64 | Debbie Dunn | Des Moines |
2011 | 49,35 | Anastasiya Kapachinskaya | Cheboksary |
2012 | 49,16 | Antonina Krivoshapka | Cheboksary |
2013 | 49,33 | Amantle Montsho | Mónaco |
2014 | 49,48 | Francena McCorory | Sacramento |
2015 | 49,26 | Allyson Felix | Pekín |
Enlaces externos
Página oficial de la IAAF (en inglés).
Escalafón mundial (Veteranos) (en inglés).
(en inglés) Lista de registros actuales de IAAF en formato XML
Referencias
↑ ab «400m Men - Heats Results». IAAF. 23 de agosto de 2015. Consultado el 23 de agosto de 2015.