Football Club Crotone 2010-2011
.mw-parser-output .avviso .mbox-text-div>div,.mw-parser-output .avviso .mbox-text-full-div>div{font-size:90%}.mw-parser-output .avviso .mbox-image div{width:52px}.mw-parser-output .avviso .mbox-text-full-div .hide-when-compact{display:block}
Questa voce o sezione sull'argomento stagioni delle società calcistiche italiane non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti. |
Questa voce o sezione deve essere rivista e aggiornata appena possibile. |
F.C. Crotone | |||
---|---|---|---|
Stagione 2010-2011 | |||
Allenatore | Leonardo Menichini, poi, Eugenio Corini, poi, Leonardo Menichini | ||
All. in seconda | Salvatore Giunta | ||
Presidente | Salvatore Gualtieri | ||
Serie B | 11º posto | ||
Coppa Italia | Terzo Turno | ||
Capitano | Antonio Galardo | ||
Maggiori presenze | Campionato: Galardo, De Giorgio(32) Totale: De Giorgio(34) | ||
Miglior marcatore | Campionato: Cutolo (11) Totale: Cutolo (11) | ||
Maggior numero di spettatori | 3.434 vs Modena (13 settembre) | ||
Minor numero di spettatori | 2.607 vs Cittadella (11 dicembre) | ||
Media spettatori | 3.007 | ||
|
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Football Club Crotone per la stagione sportiva 2010-2011.
Indice
1 Stagione
2 Piazzamenti nelle competizioni
3 Maglie e sponsor
4 Organigramma societario
5 Rosa
6 Calciomercato
6.1 Sessione estiva (dall'1/7 all'31/8)
6.2 Sessione invernale (dall'1/1 all'31/1)
7 Serie B
7.1 Girone di andata
7.2 Girone di ritorno
8 Coppa Italia
9 Statistiche
9.1 Statistiche di squadra
9.2 Statistiche dei giocatori
10 Note
11 Collegamenti esterni
Stagione |
La stagione parte ufficialmente il 14 agosto 2010 allo Stadio Ezio Scida di Crotone dove la squadra è impegnata nel secondo turno della Coppa Italia 2010-2011 contro la Triestina. La sfida finisce 1-0 per il Crotone grazie a un gol al 60º minuto di Degano che qualifica i calabresi al terzo turno preliminare: qui affronteranno il 27 ottobre l'Albinoleffe.
Il calendario della Serie B 2010-2011 è stato sorteggiato il 4 agosto 2010 a Milano. Il Crotone inizierà la sua stagione il 22 agosto 2010 a Reggio Calabria nel derby contro la Reggina.
Piazzamenti nelle competizioni |
Serie B: 12º (in corso)
Coppa Italia: Terzo turno
Maglie e sponsor |
Lo sponsor tecnico per la stagione 2010-2011 è Zeus, mentre lo sponsor ufficiale è Sovreko.
La divisa è composta da una maglia a righe blu e rosse, i pantaloncini e i calzettoni blu. La divisa di riserva è bianca con due righe orizzontali rosse e blu, mentre i pantaloncini e i calzettoni sono bianchi.
.mw-parser-output .divisa-calcio{margin:0 auto;padding:0;width:100px}.mw-parser-output .divisa-calcio>div:first-child{height:120px;left:0;margin:0 auto;padding:0;position:relative;top:0;width:100px}.mw-parser-output .divisa-calcio>div:nth-child(2){padding-top:0.6em;text-align:center}.mw-parser-output .divisa-calcio>div>div:first-child,.mw-parser-output .divisa-calcio>div>div:nth-child(2){height:59px;left:0;position:absolute;top:0;width:31px}.mw-parser-output .divisa-calcio>div>div:nth-child(3),.mw-parser-output .divisa-calcio>div>div:nth-child(4){height:59px;left:31px;position:absolute;top:0;width:38px}.mw-parser-output .divisa-calcio>div>div:nth-child(5),.mw-parser-output .divisa-calcio>div>div:nth-child(6){height:59px;left:69px;position:absolute;top:0;width:31px}.mw-parser-output .divisa-calcio>div>div:nth-child(7),.mw-parser-output .divisa-calcio>div>div:nth-child(8){height:36px;left:0;position:absolute;top:59px;width:100px}.mw-parser-output .divisa-calcio>div>div:nth-child(9),.mw-parser-output .divisa-calcio>div>div:nth-child(10){height:25px;left:0;position:absolute;top:95px;width:100px}.mw-parser-output .divisa-calcio img{vertical-align:top} Casa | Trasferta |
Organigramma societario |
Area direttiva
| Area organizzativa
Area comunicazione
| Area tecnica
Area sanitaria
|
Rosa |
|
|
Calciomercato |
Sessione estiva (dall'1/7 all'31/8) |
Acquisti | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | da | Modalità |
D | Marco Cabeccia | SPAL | definitivo[1] |
D | Leonardo Terigi | Genoa | prestito[1] |
P | Vidi Belec | Inter | prestito[1] |
C | Yonese Hanine | Chievo | prestito[1] |
D | Kévin Vinetot | Giulianova | prestito[1] |
D | Francesco Migliore | Giulianova | compartecipazione[1] |
C | Mirko Eramo | Sampdoria | prestito[1] |
A | Davis Curiale | Palermo | prestito[1] |
A | Aiman Napoli | Inter | prestito[1] |
C | Emmanuel Jorge Ledesma | Genoa | compartecipazione[1] |
C | Louise Parfait | Genoa | prestito[1] |
D | Alessandro Crescenzi | Roma | prestito[1] |
A | Aniello Cutolo | Perugia | definitivo[1] |
A | Pietro De Giorgio | Empoli | definitivo[1] |
A | Julian Uccello | Bellaria | definitivo[1] |
D | Luca Tedeschi | Parma | prestito[1] |
P | Giacomo Bindi | Genoa | compartecipazione[1] |
Cessioni | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | a | Modalità |
D | Archimede Morleo | Bologna | definitivo[2] |
P | Simone Farelli | Siena | definitivo[1] |
A | Daniele Degano | Cosenza | definitivo |
D | Gennaro Scognamiglio | Juve Stabia | prestito |
Sessione invernale (dall'1/1 all'31/1) |
Acquisti | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | da | Modalità |
C | Massimo Loviso | Torino | prestito[1] |
D | Antonio Mazzotta | Pescara | prestito[1] |
C | Fabrizio Massimo Bramati | Guidonia | prestito[1] |
C | Caetano Prósperi Calil | Frosinone | definitivo[1] |
Cessioni | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | a | Modalità |
C | Emmanuel Jorge Ledesma | Genoa | definitivo[2] |
C | Nicola Beati | Frosinone | definitivo |
Serie B |
Girone di andata |
.mw-parser-output .idc-maintable{width:100%;border-spacing:0}.mw-parser-output .idc-white{background:#ffffff}.mw-parser-output .idc-lavender{background:#eeefff}.mw-parser-output .idc-maintable tr{vertical-align:top}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:first-child{font-size:85%;text-align:center;width:23%}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:nth-child(2){text-align:right;width:21%}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:nth-child(3){text-align:center;width:13%}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:nth-child(4){width:21%}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:last-child{font-size:85%}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:last-child>table{border-spacing:0}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:last-child>table td{padding:0}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:last-child>table td:first-child{font-weight:bold}.mw-parser-output .idc-subtable{margin:auto;font-weight:400;width:100%!important;clear:both;padding:1px;font-size:85%}.mw-parser-output .idc-subtable>tbody>tr:first-child>td{padding-right:1em}.mw-parser-output .idc-subtable tr td:first-child{width:44%;text-align:right}.mw-parser-output .idc-subtable tr td:nth-child(2){width:13%;text-align:center;font-weight:bold}.mw-parser-output .idc-subtable tr td:last-child{width:43%;text-align:left}
Reggio Calabria 22 agosto 2010, ore 20:45 CEST 1ª giornata | Reggina | 0 – 0 referto | Crotone | Stadio Oreste Granillo (5.860 spett.)
|
Crotone 28 agosto 2010, ore 18:30 CEST 2ª giornata | Crotone | 1 – 1 [.mw-parser-output .chiarimento{background:#ffeaea;color:#444444}.mw-parser-output .chiarimento-apice{color:red} http://www.legaserieb.it/it/serie-b/campionato/matchreport/-/match-report/Crotone-Padova/25621[collegamento interrotto] referto] | Padova | Stadio Ezio Scida (3.090 spett.)
| ||||||
|
Torino 4 settembre 2010, ore 20:45 CEST 3ª giornata | Torino | 1 – 1 [ http://www.legaserieb.it/it/serie-b/campionato/matchreport/-/match-report/Torino-Crotone/25637[collegamento interrotto] referto] | Crotone | Stadio Olimpico (11.105 spett.)
| ||||||
|
Crotone 13 settembre 2010, ore 20:45 CEST 4ª giornata | Crotone | 3 – 1 referto | Modena | Stadio Ezio Scida (3.434 spett.)
| ||||||
|
Bergamo 18 settembre 2010, ore 15:00 CEST 5ª giornata | AlbinoLeffe | 1 – 1 [ http://www.legaserieb.it/it/serie-b/campionato/matchreport/-/match-report/AlbinoLeffe-Crotone/25651[collegamento interrotto] referto] | Crotone | Stadio Atleti Azzurri d'Italia (1.421 spett.)
| ||||||
|
Crotone 25 settembre 2010, ore 15:00 CEST 6ª giornata | Crotone | 2 – 0 [ http://www.legaserieb.it/it/serie-b/campionato/matchreport/-/match-report/Crotone-Sassuolo/25663[collegamento interrotto] referto] | Sassuolo | Stadio Ezio Scida (2.843 spett.)
| ||||||
|
Trieste 2 ottobre 2010, ore 15:00 CEST 7ª giornata | Triestina | 3 – 0 [ http://www.legaserieb.it/it/serie-b/campionato/matchreport/-/match-report/Triestina-Crotone/25682[collegamento interrotto] referto] | Crotone | Stadio Nereo Rocco (4.225 spett.)
| ||||||
|
Crotone 10 ottobre 2010, ore 15:00 CEST 8ª giornata | Crotone | 1 – 0 referto | Varese | Stadio Ezio Scida (3.227 spett.)
| ||||||
|
Ascoli Piceno 13 ottobre 2010, ore 20:45 CEST 9ª giornata | Ascoli | 2 – 2 [ http://www.legaserieb.it/it/serie-b/campionato/matchreport/-/match-report/Ascoli-Crotone/25696[collegamento interrotto] referto] | Crotone | Stadio Cino e Lillo Del Duca (5.078 spett.)
| ||||||
|
Crotone 16 ottobre 2010, ore 15:00 CEST 10ª giornata | Crotone | 0 – 1 [ http://www.legaserieb.it/it/serie-b/campionato/matchreport/-/match-report/Crotone-Piacenza/25707[collegamento interrotto] referto] | Piacenza | Stadio Ezio Scida (3.082 spett.)
| ||||||
|
Siena 23 ottobre 2010, ore 15:00 CEST 11ª giornata | Siena | 0 – 0 referto | Crotone | Stadio Artemio Franchi - Montepaschi Arena (6.968 spett.)
|
Empoli 30 ottobre 2010, ore 15:00 CEST 12ª giornata | Empoli | 0 – 0 referto | Crotone | Stadio Castellani (2.256 spett.)
|
Crotone 6 novembre 2010, ore 15:00 CET 13ª giornata | Crotone | 0 – 1 [ http://www.legaserieb.it/it/serie-b/campionato/matchreport/-/match-report/Crotone-Pescara/25741[collegamento interrotto] referto] | Pescara | Stadio Ezio Scida (3.000 spett.)
| ||||||
|
Frosinone 9 novembre 2010, ore 20:45 CET 14ª giornata | Frosinone | 2 – 3 [ http://www.legaserieb.it/it/serie-b/campionato/matchreport/-/match-report/Frosinone-Crotone/25752[collegamento interrotto] referto] | Crotone | Stadio Comunale Matusa (2.276 spett.)
| ||||||
|
Crotone 13 novembre 2010, ore 15:00 CET 15ª giornata | Crotone | 2 – 1 [ http://www.legaserieb.it/it/serie-b/campionato/matchreport/-/match-report/Crotone-Livorno/25762[collegamento interrotto] referto] | Livorno | Stadio Ezio Scida (3.063 spett.)
| ||||||
|
Bergamo 20 novembre 2010, ore 15:00 CET 16ª giornata | Atalanta | 2 – 0 [ http://www.legaserieb.it/it/serie-b/campionato/matchreport/-/match-report/Atalanta-Crotone/25773[collegamento interrotto] referto] | Crotone | Stadio Atleti Azzurri d'Italia (17.517 spett.)
| ||||||
|
Crotone 27 novembre 2010, ore 15:00 CET 17ª giornata | Crotone | 1 – 2 [ http://www.legaserieb.it/it/serie-b/campionato/matchreport/-/match-report/Crotone-Vicenza/25784[collegamento interrotto] referto] | Vicenza | Stadio Ezio Scida (2.896 spett.)
| ||||||
|
Novara 4 dicembre 2010, ore 15:00 CET 18ª giornata | Novara | 3 – 0 [ http://www.legaserieb.it/it/serie-b/campionato/matchreport/-/match-report/Novara-Crotone/25799[collegamento interrotto] referto] | Crotone | Stadio Silvio Piola (4.523 spett.)
| ||||||
|
Crotone 11 dicembre 2010, ore 15:00 CET 19ª giornata | Crotone | 1 – 1 [ http://www.legaserieb.it/it/serie-b/campionato/matchreport/-/match-report/Crotone-Cittadella/25806[collegamento interrotto] referto] | Cittadella | Stadio Ezio Scida (2.607 spett.)
| ||||||
|
Grosseto 18 dicembre 2010, ore 15:00 CET 20ª giornata | Grosseto | 2 – 2 [ http://www.legaserieb.it/it/serie-b/campionato/matchreport/-/match-report/Grosseto-Crotone/25819[collegamento interrotto] referto] | Crotone | Stadio Carlo Zecchini (1.698 spett.)
| ||||||
|
Crotone 8 gennaio 2011, ore 15:00 CET 21ª giornata | Crotone | 2 – 0 [ http://www.legaserieb.it/it/serie-b/campionato/matchreport/-/match-report/Crotone-Portogruaro/25828[collegamento interrotto] referto] | Portogruaro | Stadio Ezio Scida (2.824 spett.)
| ||||||
|
Girone di ritorno |
Crotone 15 gennaio 2011, ore 20:45 CET 22ª giornata | Crotone | 0 – 0 referto | Reggina | Stadio Ezio Scida (4.923 spett.)
|
Padova 22 gennaio 2011, ore 15:00 CET 23ª giornata | Padova | 1 – 0 [ http://www.legaserieb.it/it/serie-b/campionato/matchreport/-/match-report/Padova-Crotone/25852[collegamento interrotto] referto] | Crotone | Stadio Euganeo (4.888 spett.)
| ||||||
|
Crotone 29 gennaio 2011, ore 15:00 CET 24ª giornata | Crotone | 1 – 1 [ http://www.legaserieb.it/it/serie-b/campionato/matchreport/-/match-report/Crotone-Torino/25868[collegamento interrotto] referto] | Torino | Stadio Ezio Scida (3.378 spett.)
| ||||||
|
Modena 5 febbraio 2011, ore 15:00 CET 25ª giornata | Modena | 1 – 1 [ http://www.legaserieb.it/it/serie-b/campionato/matchreport/-/match-report/Modena-Crotone/25872[collegamento interrotto] referto] | Crotone | Stadio Alberto Braglia (4.807 spett.)
| ||||||
|
Crotone 12 febbraio 2011, ore 15:00 CET 26ª giornata | Crotone | 0 – 1 [ http://www.legaserieb.it/it/serie-b/campionato/matchreport/-/match-report/Crotone-AlbinoLeffe/25882[collegamento interrotto] referto] | AlbinoLeffe | Stadio Ezio Scida (2.750 spett.)
| ||||||
|
Modena 19 febbraio 2011, ore 15:00 CET 27ª giornata | Sassuolo | 2 – 0 [ http://www.legaserieb.it/it/serie-b/campionato/matchreport/-/match-report/Sassuolo-Crotone/25895[collegamento interrotto] referto] | Crotone | Stadio Alberto Braglia (2.234 spett.)
| ||||||
|
Crotone 26 febbraio 2011, ore 15:00 CET 28ª giornata | Crotone | 2 – 1 [ http://www.legaserieb.it/it/serie-b/campionato/matchreport/-/match-report/Crotone-Triestina/25914[collegamento interrotto] referto] | Triestina | Stadio Ezio Scida (2.758 spett.)
| ||||||
|
Varese 1º marzo 2011, ore 20:45 CET 29ª giornata | Varese | 1 – 1 [ http://www.legaserieb.it/it/serie-b/campionato/matchreport/-/match-report/Varese-Crotone/25918[collegamento interrotto] referto] | Crotone | Stadio Franco Ossola (4.456 spett.)
| ||||||
|
Crotone 5 aprile 2011, ore 18:30 CEST 30ª giornata[3][4][5] | Crotone | 1 – 0 [ http://www.legaserieb.it/it/serie-b/campionato/matchreport/-/match-report/Crotone-Ascoli/25930[collegamento interrotto] referto] | Ascoli | Stadio Ezio Scida (4.927 spett.)
| ||||||
|
Piacenza 12 marzo 2011, ore 15:00 CET 31ª giornata | Piacenza | 2 – 0 referto | Crotone | Stadio Leonardo Garilli (2.474 spett.)
| ||||||
|
Crotone 19 marzo 2011, ore 15:00 CET 32ª giornata | Crotone | 1 – 2 [ http://www.legaserieb.it/it/serie-b/campionato/matchreport/-/match-report/Crotone-Siena/25959[collegamento interrotto] referto] | Siena | Stadio Ezio Scida (2.847 spett.)
| ||||||
|
Crotone 27 marzo 2011, ore 15:00 CEST 33ª giornata | Crotone | 3 – 2 [ http://www.legaserieb.it/it/serie-b/campionato/matchreport/-/match-report/Crotone-Empoli/25964[collegamento interrotto] referto] | Empoli | Stadio Ezio Scida (3.146 spett.)
| ||||||
|
Pescara 2 aprile 2011, ore 15:00 CEST 34ª giornata | Pescara | 1 – 0 [ http://www.legaserieb.it/it/serie-b/campionato/matchreport/-/match-report/Pescara-Crotone/25975[collegamento interrotto] referto] | Crotone | Stadio Adriatico (6.800 spett.)
| ||||||
|
Crotone 9 aprile 2011, ore 15:00 CEST 35ª giornata | Crotone | 4 – 1 [ http://www.legaserieb.it/it/serie-b/campionato/matchreport/-/match-report/Crotone-Frosinone/25986[collegamento interrotto] referto] | Frosinone | Stadio Ezio Scida (3.150 spett.)
| ||||||
|
Livorno 15 aprile 2011, ore 20:45 CEST 36ª giornata | Livorno | 1 – 2 [ http://www.legaserieb.it/it/serie-b/campionato/matchreport/-/match-report/Livorno-Crotone/25996[collegamento interrotto] referto] | Crotone | Stadio Armando Picchi (3.653 spett.)
| ||||||
|
Crotone 22 aprile 2011, ore 19:00 CEST 37ª giornata | Crotone | 2 – 2 [ http://www.legaserieb.it/it/serie-b/campionato/matchreport/-/match-report/Crotone-Atalanta/26008[collegamento interrotto] referto] | Atalanta | Stadio Ezio Scida (4.414 spett.)
| ||||||
|
Vicenza 30 aprile 2011, ore 15:00 CEST 38ª giornata | Vicenza | 1 – 2 [ http://www.legaserieb.it/it/serie-b/campionato/matchreport/-/match-report/Vicenza-Crotone/26019[collegamento interrotto] referto] | Crotone | Stadio Romeo Menti (5.392 spett.)
| ||||||
|
Crotone 7 maggio 2011, ore 15.00 CEST 39ª giornata | Crotone | 0 – 3 [ http://www.legaserieb.it/it/serie-b/campionato/matchreport/-/match-report/Crotone-Novara/26034[collegamento interrotto] referto] | Novara | Stadio Ezio Scida (4.949 spett.)
| ||||||
|
Cittadella 14 maggio 2011, ore 15:00 CEST 40ª giornata | Cittadella | 1 – 0 [ http://www.legaserieb.it/it/serie-b/campionato/matchreport/-/match-report/Cittadella-Crotone/26041[collegamento interrotto] referto] | Crotone | Stadio Piercesare Tombolato (2.655 spett.)
| ||||||
|
Crotone 21 maggio 2011, ore 15.00 CEST 41ª giornata | Crotone | 0 – 0 referto | Grosseto | Stadio Ezio Scida (3.509 spett.)
|
Portogruaro 29 maggio 2011, ore 18:00 CEST 42ª giornata | Portogruaro | 2 – 3 [ http://www.legaserieb.it/it/serie-b/campionato/matchreport/-/match-report/Portogruaro-Crotone/26066[collegamento interrotto] referto] | Crotone | Stadio Piergiovanni Mecchia (1.200 spett.)
| ||||||
|
Coppa Italia |
.mw-parser-output .vedi-anche{border:1px solid #CCC;font-size:95%;margin-bottom:.5em}.mw-parser-output .vedi-anche td:first-child{padding:0 .5em}.mw-parser-output .vedi-anche td:last-child{width:100%}
Crotone 14 agosto 2010, ore 20:30 CEST Secondo turno | Crotone | 1 – 0 referto | Triestina | Stadio Ezio Scida
| ||||||
|
Crotone 27 ottobre 2010, ore 20:30 CEST Terzo turno | Crotone | 0 – 1 | AlbinoLeffe | Stadio Ezio Scida
| ||||||
|
Statistiche |
Statistiche di squadra |
Statistiche aggiornate al 18 giugno 2013.
Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | ||
Serie B | 54 | 21 | 9 | 6 | 6 | 27 | 21 | 21 | 4 | 9 | 8 | 18 | 29 | 42 | 13 | 15 | 14 | 45 | 50 |
Coppa Italia | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Totale | 29 | 14 | 6 | 4 | 4 | 15 | 10 | 12 | 1 | 7 | 4 | 9 | 17 | 26 | 7 | 11 | 8 | 24 | 27 |
Statistiche dei giocatori |
Statistiche aggiornate al 18 giugno 2013.
Giocatore | Serie B | Coppa Italia | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzese, G. G. Abruzzese | 37 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 | 4 | 1 |
Beati, N. N. Beati | 15 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 |
Belec, V. V. Belec | 29 | -35 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | -35 | 3 | 1 |
Bindi, G. G. Bindi | 3 | -1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 4 | -2 | 0 | 0 |
Cabeccia, M. M. Cabeccia | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 |
Concetti, E. E. Concetti | 11 | -12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | -12 | 2 | 0 |
Correia, P. P. Correia | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 |
Crescenzi, A. A. Crescenzi | 33 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 6 | 0 |
Curiale, D. D. Curiale | 22 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4 | 4 | 1 |
Cutolo, A. A. Cutolo | 38 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 14 | 3 | 0 |
De Giorgio, P. P. De Giorgio | 39 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2 | 2 | 1 |
Eramo, M. M. Eramo | 32 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2 | 10 | 0 |
Galardo, A. A. Galardo | 37 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 5 | 0 |
Ginestra, C. C. Ginestra | 27 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 5 | 2 | 1 |
Hanine, Y. Y. Hanine | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Ledesma, E. E. Ledesma | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Mazzotta, A. A. Mazzotta | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Migliore, F. F. Migliore | 31 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 5 | 0 |
Napoli, A. A. Napoli | 20 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 5 | 0 |
Parfait, L. L. Parfait | 14 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 |
Russotto, A. A. Russotto | 31 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 6 | 1 |
Tedeschi, L. L. Tedeschi | 13 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 3 | 0 |
Terigi, L. L. Terigi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Uccello, J. J. Uccello | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Vinetot, K. K. Vinetot | 17 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 3 | 0 |
Viviani, F. F. Viviani | 23 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 4 | 1 |
Note |
^ abcdefghijklmnopqrstuv Calcio Mercato Squadre, in legaserieb.it (archiviato dall'url originale il 7 agosto 2013).
^ ab Calcio Mercato, in legaseriea.it.
^ Partita sospesa per impraticabilità del campo il 5 marzo 2011 al 5'40" del primo tempo e rinviata al 5 aprile
^ Rinviata Crotone-Ascoli, su legaserieb.it (archiviato dall'url originale il 7 marzo 2011).
^ Recupero gara Crotone-Ascoli 9ª giornata di ritorno
[collegamento interrotto], su legaserieb.it.
Collegamenti esterni |
- Sito ufficiale, su fccrotone.it.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}