Andrea Dovizioso
Andrea Dovizioso | ||
---|---|---|
![]() Dovizioso en el 2018 | ||
Datos personales | ||
Nombre | Andrea Dovizioso | |
Apodo | Dovi, Desmo Dovi, Super Dovi, "el Profesor" | |
Nacionalidad | Italiano ![]() | |
Nacimiento | 23 de marzo de 1986 (33 años) Forlimpopoli, Provincia de Forlì-Cesena, Italia | |
Carrera deportiva | ||
Palmarés general | ||
Competiciones | Mundial de Motociclismo | |
Campeonatos mundiales | 1 | |
Victorias | 22 | |
Podios | 93 | |
Poles | 20 | |
Vueltas rápidas | 21 | |
Primera carrera | GP de Italia de 125cc de 2001 | |
Primera victoria | GP de Sudáfrica de 125cc de 2004 | |
Última victoria | GP de Qatar de MotoGP de 2019 | |
Temporada actual | ||
Equipo actual | Mission Winnow Ducati Team | |
MotoGP | ||
Victorias | 13 | |
Podios | 52 | |
Poles | 7 | |
Vueltas rápidas | 10 | |
Títulos | 0 | |
250cc | ||
Victorias | 4 | |
Podios | 26 | |
Poles | 4 | |
Vueltas rápidas | 8 | |
Títulos | 0 | |
125cc | ||
Victorias | 5 | |
Podios | 15 | |
Poles | 9 | |
Vueltas rápidas | 3 | |
Títulos | 1 (2004) | |
Andrea Dovizioso, apodado como Dovi, (Forlimpopoli, Italia; 23 de marzo de 1986) es un piloto italiano de motociclismo, que compite en el Campeonato del Mundo de Motociclismo. Fue campeón del mundo de la categoría de 125cc en el año 2004, y subcampeón de 250cc en 2006 y 2007. Desde 2008 ha competido en la clase MotoGP con Honda, Yamaha y actualmente en el equipo oficial de Ducati.
Índice
1 Inicios
1.1 Categoría 125 cc
1.2 Categoría 250 cc
1.3 MotoGP
2 Estadísticas
2.1 Por temporada
2.2 Por categoría
2.3 Por posición
3 Enlaces externos
Inicios
Nacido en Forli, Andrea Dovizioso consiguió su primera minimoto después de ganar una apuesta a su padre, en la que Dovizioso tenía que montar en una bicicleta sin caerse.
Dovizioso correría en carreras de minimotos. Dovizioso jugaba también al fútbol, pero decidió dedicarse por completo al mundo de las dos ruedas.
La decisión se concretó con su entrada en el Aprilia Challenge, dos meses después de su catorce cumpleaños. Dovizioso ganó la primera prueba que se realizaba en el circuito de Misano, y siguió durante toda la temporada, lo cual le llevó a ganar el campeonato.
Con quince años, Dovizioso consiguió ganar el Campeonato Europeo de Motociclismo, lo cual le valió el pase para entrar a competir en el Campeonato del mundo de Motociclismo.
Categoría 125 cc
En el año 2001 Dovizioso con el Campeonato de Europa de 125cc ya ganado, compitió en su primera carrera del Campeonato del Mundo en Mugello, en la que se retiró. En 2002 compitió en el Campeonato del Mundo de Motociclismo con el Team Scot Honda, terminando 16 º en la clasificación final. Sus mejores resultados fueron dos 9 º puestos en Circuito de Le Mans y en Donington Park. Continuó con el equipo en 2003, terminando quinto en la clasificación final y la consecución de cuatro podios.
La temporada 2004 fue la más gloriosa para Dovizioso, empezó ganado en la primera carrera y continuo así durante toda la temporada para acabar al final de la misma con 5 victorias, 11 podiums, 8 poles y un total de 293 puntos con solo un abandono. Consiguió proclamarse definitivamente campeón en el circuito de Sepang.
Categoría 250 cc
En 2005, Dovizioso se trasladó a la categoría de 250cc, continuando con el Team Scot Honda. La temporada de su debut, Dovi consige cinco podios, 189 puntos y 3 º lugar en la clasificación general. Con todos esos logros Dovizioso ganó el premio de Novato del Año. En 2006 se quedó con el equipo, que pasaron a denominarse ahora como Humangest Racing. Él ganó dos carreras en Circuito de Montmeló y Circuito de Estoril y terminó en el podio 11 veces. Luchó por el campeonato hasta la última carrera de la temporada, pero tuvo que conformarse con el segundo puesto en la general, por detrás de Jorge Lorenzo. La temporada 2007, ganó dos carreras en Estambul y en Donington Park y a punto de conseguir una vez más el campeonato, pero terminó en 2 º lugar, una vez más.
Durante su última temporada en 250cc, Dovizioso es el piloto llamado a tomar el relevo de Valentino Rossi en el Campeonato del Mundo de Motociclismo, y llamado a ser uno de los grandes pilotos de su país como Giacomo Agostini, Loris Capirossi, Max Biaggi o Valentino Rossi.
MotoGP
El 15 de septiembre de 2007, Dovizioso, anunció que iba a dar el salto a la categoría de MotoGP con su equipo actual en 2008. En su debut en la categoría reina, Dovizioso logró un cuarto lugar en la apertura de la temporada en Qatar. A lo largo de la temporada de Dovi, fue uno de los pilotos de Honda más consistentes, colocando varias veces 4 y 5, y lograr una tercera plaza en el podio en el circuito de Sepang. Dovizioso terminó quinto en la clasificación final con un podio y 174 puntos y habiendo realizado la mejor temporada que un piloto en un equipo satélite nunca había hecho antes.
Para la temporada 2009, Dovizioso se convirtió en el piloto oficial del equipo Repsol Honda, en sustitución de Nicky Hayden, teniendo como compañero al español Daniel Pedrosa. La temporada comenzó bastante bien para Andrea, colocado siempre entre los 4 primeros, hasta que sufrió tres caídas consecutivas que privaron sus opciones de título, después consiguió recuperar todos esos puntos perdidos con su primera victoria en MotoGP en el GP de Gran Bretaña en mojado. A pesar de acabar en los puntos en muchas carreras, Dovizioso terminó con menos puntos que en su primera temporada en la clase reina, para terminar sexto en la clasificación final, por detrás de Colin Edwards.
Dovizioso tuvo un sólido inicio en la temporada 2010 de MotoGP, su segunda temporada con el equipo Repsol Honda, haciendo un podio en la primera carrera de la temporada en Qatar. Más de tres podios seguidos a principios de año antes de que sus resultados decayó mitad de temporada. A pesar de esto, Dovizioso constantemente acumulaba puntos y consiguió su primera pole position en MotoGP en el Gran Premio de Japón en el Twin Ring Motegi. Luego pasó a terminar segundo en la carrera después de luchar por el triunfo. Dovizioso acabó otra vez segundo en la carrera siguiente en Malasia, en el circuito de Sepang. Dovizioso se retiró en Australia, y concluyó la temporada con tercer lugar en Portugal, y el quinto en Valencia, para terminar quinto en la clasificación final del campeonato, con una mejoría increíble respecto a su año anterior, pero todavía mejorable para el siguiente.
Andrea Dovizioso se quedó con Repsol Honda por tercera temporada consecutiva, montando en un equipo de tres motocicletas oficiales, junto con Casey Stoner y Dani Pedrosa. Dovizioso comenzó bien la temporada, con un cuarto lugar en Qatar, después de una batalla larga carrera con Marco Simoncelli. En Jerez, Dovizioso experimenta un desgaste de los neumáticos grave y tuvo que hacer un cambio de neumáticos, donde decayó hacia el 12 º lugar en las condiciones de humedad. Consiguió un cuarto lugar en Portugal, con un adelantamiento final de la carrera de Valentino Rossi, antes de Le Mans se vio el mejor rendimiento Dovizioso en la temporada hasta ese punto. Después de haber ido en el sexto puesto, fue ayudado por la colisión entre Pedrosa y Simoncelli. A continuación, pasó a Jorge Lorenzo y Rossi en el camino a un segundo puesto. El cuarto lugar seguido en Catalunya, antes de que otro segundo lugar en Gran Bretaña, que se inició el quinto y llevó las primeras vueltas, antes de ser superado por Casey Stoner, su compañero de equipo. Dovizioso extendió su racha de cuatro carreras el podio después de la tercera en el Circuito de Assen y la segunda en su carrera de casa en Mugello.
Acabó en segundo lugar por cuarta vez en el año 2011, en la República Checa, después de una larga batalla con Simoncelli. Después de estrellarse en el Gran Premio de Aragón de Motociclismo, Dovizioso terminó quinto en Japón, tercero en Australia y la Comunidad Valenciana, mientras que la carrera de Malasia fue cancelada después de la muerte de Simoncelli.
Terminó la temporada detrás de Jorge Lorenzo y Casey Stoner, y mejor que su otro compañero de equipo, Dani Pedrosa, pero decidió trasladarse al equipo Tech 3 Yamaha para el 2012, junto Cal Crutchlow en un contrato de un año. Dovizioso se trasladó al equipo después de rechazar la oferta de una moto satélite de Honda, después de que Repsol Honda volviese a dos motos (Stoner y Pedrosa) para la temporada 2012.
En 2012 terminó la temporada en una meritoria 4.ª posición, tras Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa y Casey Stoner.
En 2013 y tras la marcha de Valentino Rossi a Yamaha, Andrea firma por Ducati, teniendo como compañero al estadounidense Nicky Hayden como la Ducati no fue buena ese año acabó octavo sin podios . En 2014 la Ducati rinde mejor y acaba 5 puesto en campeonato mientras que su compañero Cal Crutchlow acaba 13 . Hizo 2 podios un 3 en Austin y un 2 en Assen . En 2015 empieza bien y acaba segundo en las tres primeras carreras pero luego es irregular y solo hace 2 podios y 3er puestos y finaliza séptimo mientras que su compañero Andrea Ianonne acaba quinto . En 2016 Ducati empieza con los mismos pilotos y aunque Dovi hiciera 2ndo en Qatar en Argentina acaba 13 porque en la última curva su compañero Ianonne lo tira . Y en Austin es tirado por Daniel Pedrosa en Jerez por un problema de motor se retira .
Estadísticas
Por temporada
Temporada | Categoría | Moto | Equipo | N.º | Carreras | Victorias | Podios | Poles | VR | Puntos | Pos. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 125cc | Aprilia RS 125 | RCGM Rubicone Corse | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
2002 | 125cc | Honda RS125R | Scot Racing Team | 34 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 16º |
2003 | 125cc | Honda RS125R | Team Scot | 34 | 16 | 0 | 4 | 1 | 0 | 157 | 5º |
2004 | 125cc | Honda RS125RW | Kopron Team Scot | 34 | 16 | 5 | 11 | 8 | 3 | 293 | 1º |
2005 | 250cc | Honda RS250RW | Team Scot | 34 | 16 | 0 | 5 | 0 | 1 | 189 | 3º |
2006 | 250cc | Honda RS250RW | Humangest Racing Team | 34 | 16 | 2 | 11 | 2 | 4 | 272 | 2º |
2007 | 250cc | Honda RS250RW | Kopron Team Scot | 34 | 17 | 2 | 10 | 2 | 3 | 260 | 2º |
2008 | MotoGP | Honda RC212V | JiR Team Scot MotoGP | 4 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 174 | 5º |
2009 | MotoGP | Honda RC212V | Repsol Honda Team | 4 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 160 | 6º |
2010 | MotoGP | Honda RC212V | Repsol Honda Team | 4 | 18 | 0 | 7 | 1 | 1 | 206 | 5º |
2011 | MotoGP | Honda RC212V | Repsol Honda Team | 4 | 17 | 0 | 7 | 0 | 1 | 228 | 3º |
2012 | MotoGP | Yamaha YZR-M1 | Monster Yamaha Tech3 | 4 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 218 | 4º |
2013 | MotoGP | Ducati GP13 | Ducati Team | 04 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 8º |
2014 | MotoGP | Ducati GP14 | Ducati Team | 04 | 18 | 0 | 2 | 1 | 0 | 187 | 5º |
2015 | MotoGP | Ducati GP15 | Ducati Team | 04 | 18 | 0 | 5 | 1 | 0 | 162 | 7º |
2016 | MotoGP | Ducati GP16 | Ducati Team | 04 | 18 | 1 | 5 | 2 | 1 | 171 | 5º |
2017 | MotoGP | Ducati GP17 | Ducati Team | 04 | 18 | 6 | 8 | 0 | 2 | 261 | 2º |
2018 | MotoGP | Ducati GP18 | Ducati Team | 04 | 18 | 4 | 9 | 2 | 5 | 245 | 2º |
2019 | MotoGP | Ducati GP19 | Mission Winnow Ducati Team | 04 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25* | 1º |
Total | 295 | 22 | 93 | 20 | 21 | 3390 | 1 |
- * Temporada en curso.
Por categoría
Categoría | Temporadas | 1.er GP | 1.er podio | 1.er victoria | Carreras | Victorias | Podios | Poles | VR | Puntos | Títulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 cc | 2001–2004 | Italia 2001 | Sudáfrica 2003 | Sudáfrica 2004 | 47 | 5 | 15 | 9 | 3 | 492 | 1 |
250 cc | 2005–2007 | España 2005 | Portugal 2005 | Cataluña 2006 | 49 | 4 | 26 | 4 | 8 | 721 | 0 |
MotoGP | 2008–presente | Qatar 2008 | Malasia 2008 | Gran Bretaña 2009 | 197 | 13 | 52 | 7 | 10 | 2177 | 0 |
Total | 2001–Presente | 295 | 22 | 93 | 20 | 21 | 3390 | 1 |
Por posición
(Carreras en negrita indica pole position, carreras en cursiva indica vuelta rápida)
Año | Categoría | Moto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Pos. | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 125 cc | ![]() | JPN | RSA | SPA | FRA | ITA Ret | CAT | NED | GBR | GER | CZE | POR | VAL | PAC | AUS | MAL | BRA | NC | 0 | |||
2002 | 125 cc | ![]() | JPN Ret | RSA 10 | SPA Ret | FRA 9 | ITA 12 | CAT Ret | NED 11 | GBR 9 | GER 13 | CZE 21 | POR Ret | BRA 13 | PAC Ret | MAL | AUS | VAL 17 | 16º | 42 | |||
2003 | 125 cc | ![]() | JPN 5 | RSA 2 | SPA 9 | FRA 3 | ITA 4 | CAT Ret | NED 10 | GBR 2 | GER 7 | CZE 6 | POR 8 | BRA 6 | PAC 3 | MAL 13 | AUS Ret | VAL 8 | 5º | 157 | |||
2004 | 125 cc | ![]() | RSA 1 | SPA 4 | FRA 1 | ITA 4 | CAT 2 | NED 4 | BRA 3 | GER 4 | GBR 1 | CZE 2 | POR Ret | JPN 1 | QAT 2 | MAL 2 | AUS 1 | VAL 2 | 1º | 293 | |||
2005 | 250 cc | ![]() | SPA 4 | POR 2 | CHN 2 | FRA 3 | ITA 8 | CAT 3 | NED 7 | GBR 7 | GER 4 | CZE 6 | JPN 6 | MAL Ret | QAT 3 | AUS 5 | TUR 5 | VAL 9 | 3º | 189 | |||
2006 | 250 cc | ![]() | SPA 3 | QAT 2 | TUR 3 | CHN 2 | FRA 2 | ITA 3 | CAT 1 | NED 3 | GBR 6 | GER 4 | CZE 2 | MAL 2 | AUS 4 | JPN 4 | POR 1 | VAL 7 | 2º | 272 | |||
2007 | 250 cc | ![]() | QAT 5 | SPA 3 | TUR 1 | CHN 3 | FRA 2 | ITA 4 | CAT 3 | GBR 1 | NED 4 | GER 5 | CZE 2 | RSM Ret | POR 2 | JPN 2 | AUS 3 | MAL 11 | VAL 4 | 2º | 260 | ||
2008 | MotoGP | ![]() | QAT 4 | SPA 8 | POR Ret | CHN 11 | FRA 6 | ITA 8 | CAT 4 | GBR 5 | NED 5 | GER 5 | USA 4 | CZE 9 | RSM 8 | IND 5 | JPN 9 | AUS 7 | MAL 3 | VAL 4 | 5º | 174 | |
2009 | MotoGP | ![]() | QAT 5 | JPN 5 | SPA 8 | FRA 4 | ITA 4 | CAT 4 | NED Ret | USA Ret | GER Ret | GBR 1 | CZE 4 | IND 4 | RSM 4 | POR 7 | AUS 6 | MAL Ret | VAL 8 | 6º | 160 | ||
2010 | MotoGP | ![]() | QAT 3 | SPA 6 | FRA 3 | ITA 3 | GBR 2 | NED 5 | CAT 14 | GER 5 | USA 4 | CZE Ret | IND 5 | RSM 4 | ARA Ret | JPN 2 | MAL 2 | AUS Ret | POR 3 | VAL 5 | 5º | 206 | |
2011 | MotoGP | ![]() | QAT 4 | SPA 12 | POR 4 | FRA 2 | CAT 4 | GBR 2 | NED 3 | ITA 2 | GER 4 | USA 5 | CZE 2 | IND 5 | RSM 5 | ARA Ret | JPN 5 | AUS 3 | MAL C | VAL 3 | 3º | 228 | |
2012 | MotoGP | ![]() | QAT 5 | SPA 5 | POR 4 | FRA 7 | CAT 3 | GBR 19 | NED 3 | GER 3 | ITA 3 | USA 4 | IND 3 | CZE 4 | RSM 4 | ARA 3 | JPN 4 | MAL 13 | AUS 4 | VAL 6 | 4º | 218 | |
2013 | MotoGP | ![]() | QAT 7 | AME 7 | SPA 8 | FRA 4 | ITA 5 | CAT 7 | NED 10 | GER 7 | USA 9 | IND 10 | CZE 7 | GBR Ret | RSM 8 | ARA 8 | MAL 8 | AUS 9 | JPN 10 | VAL 9 | 8º | 140 | |
2014 | MotoGP | ![]() | QAT 5 | AME 3 | ARG 9 | SPA 5 | FRA 8 | ITA 6 | CAT 4 | NED 2 | GER 8 | IND 7 | CZE 6 | GBR 5 | SMR 4 | ARA Ret | JPN 5 | AUS 4 | MAL 8 | VAL 4 | 5º | 187 | |
2015 | MotoGP | ![]() | QAT 2 | AME 2 | ARG 2 | SPA 9 | FRA 3 | ITA Ret | CAT Ret | NED 12 | GER Ret | IND 9 | CZE 6 | GBR 3 | SMR 8 | ARA 5 | JPN 5 | AUS 13 | MAL Ret | VAL 7 | 7º | 162 | |
2016 | MotoGP | ![]() | QAT 2 | ARG 13 | AME Ret | SPA Ret | FRA Ret | ITA 5 | CAT 7 | NED Ret | GER 3 | AUT 2 | CZE Ret | GBR 6 | SMR 6 | ARA 11 | JPN 2 | AUS 4 | MAL 1 | VAL 7 | 5º | 171 | |
2017 | MotoGP | ![]() | QAT 2 | ARG Ret | AME 6 | SPA 5 | FRA 4 | ITA 1 | CAT 1 | NED 5 | GER 8 | CZE 6 | AUT 1 | GBR 1 | RSM 3 | ARA 7 | JPN 1 | AUS 13 | MAL 1 | VAL Ret | 2º | 261 | |
2018 | MotoGP | ![]() | QAT 1 | ARG 6 | AME 5 | SPA Ret | FRA Ret | ITA 2 | CAT Ret | NED 4 | GER 7 | CZE 1 | AUT 3 | GBR C | RSM 1 | ARA 2 | THA 2 | JPN 18 | AUS 3 | MAL 6 | VAL 1 | 2º | 245 |
2019 | MotoGP | ![]() | QAT 1 | ARG | AME | SPA | FRA | ITA | CAT | NED | GER | CZE | AUT | GBR | RSM | ARA | THA | JPN | AUS | MAL | VAL | 1º* | 25* |
- * Temporada en curso.
Enlaces externos
- Ficha en la página oficial de MotoGP
- Página oficial de Andrea Dovizioso (en italiano)
- Twitter oficial de Andrea Dovizioso
.mw-parser-output .mw-authority-control .navbox hr:last-child{display:none}.mw-parser-output .mw-authority-control .navbox+.mw-mf-linked-projects{display:none}.mw-parser-output .mw-authority-control .mw-mf-linked-projects{display:flex;padding:0.5em;border:1px solid #c8ccd1;background-color:#eaecf0;color:#222222}.mw-parser-output .mw-authority-control .mw-mf-linked-projects ul li{margin-bottom:0}