Бурриана
| Муниципалитет | |||||
| Бурриана | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Burriana | |||||
| |||||
39°53′22″ с. ш. 0°05′33″ з. д.HGЯOL | |||||
| Страна | |||||
| Автономное сообщество | Валенсия | ||||
| Провинция | Кастельон | ||||
| Район | Плана-Баха | ||||
| Мэр | Хосе Рамон Кальпе (НПИ) | ||||
| История и география | |||||
| Площадь | 47 км² | ||||
| Высота | 13 м | ||||
| Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||||
| Население | |||||
| Население | 34896 человек (2010) | ||||
| Катойконим | Burrianense | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Почтовые индексы | 12530 | ||||
| Автомобильный код | CS | ||||
burriana.es (исп.) | |||||
Бурриана (исп. Burriana, кат. Borriana) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кастельон в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Плана-Баха. Занимает площадь 47 км². Население — 34896 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 6 км.
Ссылки |
- Официальная страница
- Instituto Valenciano de Estadística
- Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística
El Clot de "la Mare de Déu en Burriana" (недоступная ссылка)
- El Periodic de Burriana
- La inmobiliaria de Burriana
Это заготовка статьи по географии Испании. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |