Суэрас
Муниципалитет | |||||
Суэрас | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sueras | |||||
| |||||
39°57′ с. ш. 0°19′ з. д.HGЯOL | |||||
Страна | Испания | ||||
Автономное сообщество | Валенсия | ||||
Провинция | Кастельон | ||||
Район | Плана-Баха | ||||
Глава | Хосе Паскуаль Марти Гарсия[d] | ||||
История и география | |||||
Площадь | 22,2 км² | ||||
Высота | 316 м | ||||
Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||||
Население | |||||
Население | 522 человека (2017) | ||||
Катойконим | Suerano/a | ||||
Цифровые идентификаторы | |||||
Почтовые индексы | 12223 | ||||
Автомобильный код | CS | ||||
sueras.com (исп.) | |||||
Аудио, фото и видео на Викискладе |
Суэрас (исп. Sueras, кат. Suera) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кастельон в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Плана-Баха. Занимает площадь 22,2 км². Население — 522 человек (на 2017 год). Расстояние до административного центра провинции — 22 км.
Население |
Динамика численности населения, чел.
Ссылки |
- Официальная страница
- Instituto Valenciano de Estadística
- Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística
- País Valencià, poble a poble, comarca a comarca
- Centre cultural de Suera
Это заготовка статьи по географии Испании. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |