Drucat
Drucat | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | Francja | |||
Region | Hauts-de-France | |||
Departament | Somma | |||
Okręg | Abbeville | |||
Kanton | Abbeville-Nord | |||
Kod INSEE | 80260[1] | |||
Powierzchnia | 10,85[2] km² | |||
Populacja (2011) • liczba ludności | 865 | |||
• gęstość | 80 os./km² | |||
Kod pocztowy | 80132 | |||
Położenie na mapie Francji Drucat | ||||
50°09′N 1°52′E/50,150000 1,866667 | ||||
Portal Francja |
Drucat – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Hauts-de-France, w departamencie Somma.
Według danych na rok 2011 gminę zamieszkiwało 865 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 80 osób/km²[3] (wśród 2293 gmin Pikardii Drucat plasuje się na 321. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 395.).
Przypisy |
↑ Kod INSEE na stronie francuskiego urzędu statystycznego (fr.)
↑ Statystyki na stronie francuskiego urzędu statystycznego (fr.)
↑ Populacja na stronie francuskiego urzędu statystycznego (fr.)
|