リーグ・ナショナル・バスケットボール
| プロA | |
|---|---|
| 競技 | プロバスケットボール |
| 創立 | 1921 |
| 参加チーム | 18 |
| 国 | |
| 大陸 | |
| 前回優勝 | エラン・シャロン (2回目) (2016-17) |
| 最多優勝 | ASVEL (18回) |
| 関連大会 | フランス・カップ スメーヌ・デ・アス・カップ |
| 公式サイト | www.lnb.fr |
リーグ・ナシオナル・ドゥ・バスケット・プロA(フランス語: Ligue Nationale de Basket Pro A, 英語: Pro National Basketball League A)は、フランスの男子プロバスケットボールリーグ。略称はLNB。1987年に設立。
目次
1 概要
2 リーグ名の変遷
3 2017-18シーズン所属チーム
4 歴代優勝チーム
5 脚注
6 外部リンク
概要
レギュラーシーズンでは、全18チームが2試合ずつの総当り戦を行う。そしてシーズン終了後、上位8チームがプレイオフに進出することができる。準々決勝は2戦先取、準決勝と決勝は3戦先取で行われる。レギュラーシーズンの下位2チーム(17位と18位)は自動的にプロB降格となる。
リーグ名の変遷
- 1920-1949 Excellence
- 1949-1963 Nationale
- 1963-1965 Première Division
- 1965-1987 Nationale 1
- 1987-1992 Nationale 1A
- 1992-1993 Nationale A1
- 1993-現在 Pro A
2017-18シーズン所属チーム
モナコ
ブラザック
アンティーブ
ランス
シャロン
ショレ
ディジョン
グラヴリーヌ
ル・マン
リモージュ
ASVEL
ルヴァロワ
ポー=オルテズ
ストラスブール
ナンテール
ル・ポルテル
イエール=トゥーロン
2017-18シーズン所属チームの所在地
チーム名 | ホームタウン | ホームアリーナ | 収容人数 |
|---|---|---|---|
オランピック・アンティーブ | アンティーブ | Azur Arena | 5,249 |
ASモナコ・バスケット | フォンヴェイユ | Salle Gaston Médecin | 3,700 |
ASVELバスケット | ヴィルールバンヌ | Astroballe | 5,556 |
BCMグラヴリーヌ=ダンケルク | グラヴリーヌ | Sportica | 3,043 |
ブラザック・バスケット・ドルドーニュ | ブラザック | Le Palio | 5,200 |
シャンパーニュ・シャロン=ランス・バスケット | シャロン=アン=シャンパーニュ ランス | Complexe René-Tys Pierre de Coubertin | 3,000 2,791 |
ショレ・バスケット | ショレ | La Meilleraie | 5,191 |
エラン・ベアルン・ポー=ラック=オルテズ | ポー | Palais des Sports de Pau | 7,707 |
エラン・シャロン | シャロン=シュル=ソーヌ | Le Colisée | 4,948 |
ESSMル・ポルテル | ル・ポルテル | Chaudron | 3,500 |
HTVバスケット | イエール トゥーロン | Palais des Sports de Toulon | 4,700 |
JDAディジョン・バスケット | ディジョン | Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy | 4,628 |
JLブール・バスケット | ブール=カン=ブレス | Ekinox | 3,548 |
ル・マン・サルト・バスケット | ル・マン | Antarès | 6,023 |
ルヴァロワ・メトロポリタンズ | ルヴァロワ=ペレ | Palais des Sports Marcel Cerdan | 3,051 |
リモージュCSP | リモージュ | Beaublanc | 5,516 |
ナンテール92 | ナンテール | Palais des Sports Halle Georges Carpentier | 3,000 5,009 |
オルレアン・ロワレ・バスケット | オルレアン | Palais des Sports | 3,222 |
SIGバスケット | ストラスブール | Rhénus Sport | 6,200 |
歴代優勝チーム
| シーズン | 優勝 |
|---|---|
| 1987–88 | リモージュ |
| 1988–89 | リモージュ |
| 1989–90 | リモージュ |
| 1990–91 | アンティーブ |
| 1991–92 | ポー・オルテッズ |
| 1992–93 | リモージュ |
| 1993–94 | リモージュ |
| 1994–95 | アンティーブ |
| 1995–96 | ポー・オルテッズ |
| 1996–97 | パリ |
| 1997–98 | ポー・オルテッズ |
| 1998–99 | ポー・オルテッズ |
| 1999–2000 | リモージュ |
| 2000–01 | ポー・オルテッズ |
| 2001–02 | リヨン・ヴィユルバンヌ |
| 2002–03 | ポー・オルテッズ |
| 2003–04 | ポー・オルテッズ |
| 2004–05 | ストラスブール |
| 2005–06 | ル・マン |
| 2006–07 | ロアンヌ |
| 2007–08 | ナンシー |
| 2008–09 | リヨン・ヴィユルバンヌ |
| 2009–10 | ショレ |
| 2010–11 | ナンシー |
| 2011–12 | シャロン |
| 2012–13 | ナンテール |
| 2013–14 | リモージュ |
| 2014–15 | リモージュ |
| 2015–16 | ASVEL |
| 2016–17 | シャロン |
脚注
外部リンク
公式サイト (フランス語)
- Eurobasket.com League Page
| |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||