リトアニア・バスケットボール・リーグ
| リトアニア・バスケットボール・リーグ | |
|---|---|
| 創立 | 1993年4月22日 |
| 理事 | ロムアルダス・ブラザウスカス |
| 会長 | レミギユス・ミラシウス |
| 参加チーム | 10 |
| 国 | |
| 前回優勝 | ジャルギリス (19回目) |
| 最多優勝 | ジャルギリス (19回) |
| テレビ局 | BTV, DELFI TV |
| スポンサー | Tete-a-tete kazino |
| 全体でのレベル | 1 |
降格先 | NKL |
| 国際カップ戦 | ユーロリーグ ユーロカップ チャンピオンズリーグ FIBAヨーロッパカップ |
| 公式サイト | www.lkl.lt |
リエトゥヴォス・クレプシニオ・リーガ(リトアニア語: Lietuvos krepšinio lyga, 英語: Lithuanian Basketball League)は、リトアニアのプロバスケットボールリーグである。略称LKL。
目次
1 歴史
2 参加クラブ
3 歴代優勝チーム
4 クラブ別優勝回数
5 外部リンク
歴史
- 1991年 リトアニアのソ連からの独立に伴い発足
- 2003年 欧州バスケットボールリーグ連合加盟
参加クラブ
| クラブ名 | ホームタウン | アリーナ | 収容人数 | 位置 | 設立年 | リーグ加盟年 | ヘッドコーチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ズーキヤ | アリートゥス | アリートゥス・アリーナ | 5,500 | 北緯54度24分15秒 東経24度01分21秒 / 北緯54.4042079度 東経24.022426度 / 54.4042079; 24.022426 (BC Dzūkija) | 2012 | 2013 | Andrej Urlep |
ユヴェントゥス | ウテナ | ウテナ・アリーナ | 2,000 | 北緯55度30分20秒 東経25度35分07秒 / 北緯55.505625度 東経25.585386度 / 55.505625; 25.585386 (BC Juventus) | 1999 | 2009 | Gediminas Petrauskas |
リエトカベリス | パネヴェジース | ツィド・アリーナ | 5,950 | 北緯55度43分59秒 東経24度20分14秒 / 北緯55.733192度 東経24.3371683度 / 55.733192; 24.3371683 (BC Lietkabelis) | 1964 | 2007 | Artūrs Štālbergs |
リエトゥヴォス・リータス | ヴィリニュス | シーメンス・アリーナ | 10,000 | 北緯54度42分59秒 東経25度16分40秒 / 北緯54.7163409度 東経25.2778722度 / 54.7163409; 25.2778722 (BC Lietuvos rytas) | 1963 | 1993 | Rimas Kurtinaitis |
ネプトゥーナス | クライペダ | シュヴィトゥリース・アリーナ | 6,200 | 北緯55度41分15秒 東経21度08分59秒 / 北緯55.687387度 東経21.1496553度 / 55.687387; 21.1496553 (BC Neptūnas) | 1964 | 1993 | Kazys Maksvytis |
ネヴェジス | ケダイネイ | ケダイネイ ・アリーナ | 2,200 | 北緯55度17分58秒 東経23度59分15秒 / 北緯55.2995783度 東経23.9875809度 / 55.2995783; 23.9875809 (BC Nevėžis) | 1992 | 2002 | Ramūnas Cvirka |
ピエノ・ジュヴァイグジュデス | パスヴァリース | パスヴァリース・ピエノジュヴァイグジュデス・アリーナ | 1,500 | 北緯56度03分41秒 東経24度24分42秒 / 北緯56.0615246度 東経24.4115441度 / 56.0615246; 24.4115441 (BC Dzūkija) | 2000 | 2011 | Rimantas Grigas |
シャウレイ | シャウレイ | シャウレイ・アリーナ | 5,700 | 北緯55度55分14秒 東経23度16分47秒 / 北緯55.9205969度 東経23.2798367度 / 55.9205969; 23.2798367 (BC Šiauliai) | 1994 | Antanas Sireika | |
ヴィータウタス | プリエナイ=ビルシュトナス | プリエナイ・アリーナ | 1,500 | 北緯54度38分52秒 東経23度57分34秒 / 北緯54.6477488度 東経23.9593693度 / 54.6477488; 23.9593693 (BC Vytautas) | 1994 | 2009 | Virginijus Šeškus |
ジャルギリス | カウナス | ジャルギリス・アリーナ | 15,552 | 北緯54度53分26秒 東経23度54分45秒 / 北緯54.8904589度 東経23.912376度 / 54.8904589; 23.912376 (BC Žalgiris) | 1944 | 1993 | Šarūnas Jasikevičius |
ユヴェントゥス
リエトゥヴォス・リータス
ネプトゥーナス
ネヴェジス
ピエノ・ジュヴァイグジュデス
ヴィータウタス
ズーキヤ
シャウレイ
リエトカベリス
ジャルギリス
2015-16シーズンLKL所属クラブの所在地
歴代優勝チーム
| シーズン | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 |
|---|---|---|---|---|
| 1993-94 | ジャルギリス | アトレタス | スタティーバ | ラヴェラ |
| 1994-95 | ジャルギリス | アトレタス | ラヴェラ | シャウレイ |
| 1995-96 | ジャルギリス | アトレタス | オリンパス | サカライ |
| 1996-97 | ジャルギリス | オリンパス | シルテ | シャウレイ |
| 1997-98 | ジャルギリス | アトレタス | リエトゥヴォス・リータス | サカライ |
| 1998-99 | ジャルギリス | リエトゥヴォス・リータス | サカライ | シャウレイ |
| 1999-2000 | リエトゥヴォス・リータス | ジャルギリス | シャウレイ | サカライ |
| 2000-01 | ジャルギリス | リエトゥヴォス・リータス | シャウレイ | アリタ |
| 2001-02 | リエトゥヴォス・リータス | ジャルギリス | アリタ | シャウレイ |
| 2002-03 | ジャルギリス | リエトゥヴォス・リータス | アリタ | シャウレイ |
| 2003-04 | ジャルギリス | リエトゥヴォス・リータス | シャウレイ | サカライ |
| 2004-05 | ジャルギリス | リエトゥヴォス・リータス | シャウレイ | サカライ |
| 2005-06 | リエトゥヴォス・リータス | ジャルギリス | シャウレイ | ネヴェジス |
| 2006-07 | ジャルギリス | リエトゥヴォス・リータス | シャウレイ | ネプトゥーナス |
| 2007-08 | ジャルギリス | リエトゥヴォス・リータス | シャウレイ | アリートゥス |
| 2008-09 | リエトゥヴォス・リータス | ジャルギリス | シャウレイ | ネプトゥーナス |
| 2009-10 | リエトゥヴォス・リータス | ジャルギリス | シャウレイ | ユヴェントゥス |
| 2010-11 | ジャルギリス | リエトゥヴォス・リータス | ルードゥピス | ユヴェントゥス |
| 2011-12 | ジャルギリス | リエトゥヴォス・リータス | ルードゥピス | シャウレイ |
| 2012-13 | ジャルギリス | リエトゥヴォス・リータス | ネプトゥーナス | プリエナイ |
| 2013-14 | ジャルギリス | ネプトゥーナス | リエトゥヴォス・リータス | トニーベット |
| 2014-15 | ジャルギリス | リエトゥヴォス・リータス | ユヴェントゥス | ネプトゥーナス |
| 2015-16 | ジャルギリス | ネプトゥーナス | リエトゥヴォス・リータス | ユヴェントゥス |
| 2016-17 | ジャルギリス | リエトカベリス | リエトゥヴォス・リータス | ネプトゥーナス |
クラブ別優勝回数
| クラブ | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 優勝年 |
|---|---|---|---|---|---|
ジャルギリス | 19 | 5 | 0 | 0 | 1993-94, 1994-95, 1995-96, 1996-97, 1997-98, 1998-99, 2000-01, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2006-07, 2007-08, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17 |
リエトゥヴォス・リータス | 5 | 11 | 4 | 0 | 1999-2000, 2001-02, 2005-06, 2008-09, 2009-10 |
アトレタス | 0 | 4 | 0 | 0 | |
ネプトゥーナス | 0 | 2 | 1 | 4 | |
オリンパス | 0 | 1 | 1 | 0 | |
リエトカベリス | 0 | 1 | 0 | 0 | |
シャウレイ | 0 | 0 | 9 | 6 | |
ヴィータウタス | 0 | 0 | 2 | 2 | |
アリタ | 0 | 0 | 2 | 1 | |
サカライ | 0 | 0 | 1 | 5 | |
ユヴェントゥス | 0 | 0 | 1 | 3 | |
ラヴェラ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
スタティーバ | 0 | 0 | 1 | 0 | |
シルテ | 0 | 0 | 1 | 0 | |
ネヴェジス | 0 | 0 | 0 | 1 | |
アリートゥス | 0 | 0 | 0 | 1 |
外部リンク
- LKL公式サイト
- Official LKL YouTube.com channel
- Lithuanian league on Eurobasket
| |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||