第38回衆議院議員総選挙
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第38回衆議院議員総選挙(だい38かいしゅうぎいんぎんそうせんきょ)は1986年(昭和61年)7月6日に行われた、同年6月2日の衆議院解散(通称「死んだふり解散」)による衆議院議員総選挙。第14回参議院議員通常選挙との衆参同日選挙である。
目次
1 概説
2 選挙データ
2.1 内閣
2.2 解散日
2.2.1 解散名
2.3 投票日
2.4 改選数
2.5 選挙制度
2.6 同日実施の選挙等
3 選挙結果
3.1 投票率
3.2 党派別獲得議席
4 各政党の主要役員
4.1 自由民主党
4.2 日本社会党
4.3 公明党
4.4 日本共産党
4.5 民社党
4.6 新自由クラブ
4.7 社会民主連合
5 議員
5.1 この選挙で当選
5.2 この選挙で初当選
5.3 この選挙で返り咲き
5.4 この選挙で引退
5.5 この選挙で落選
6 脚注
7 関連項目
8 外部リンク
概説
1980年以来、6年ぶり2回目となる衆参同日選挙となった。- この選挙は自由民主党の圧勝に終わった。公認候補のみで300議席を獲得したのは結党以来の最高記録であり、追加公認を含めると304議席となった。なお、この記録は2009年の第45回衆議院議員総選挙において、民主党が単独で308議席を獲得するまで、1つの政党が保有する議席数としては戦後最高であった。
選挙データ
内閣
- 選挙時 : 第2次中曽根内閣(第72代)
- 選挙後 : 第3次中曽根内閣(第73代)
解散日
- 1986年(昭和61年)6月2日
解散名
- 死んだふり解散
- 寝たふり解散
投票日
- 1986年(昭和61年)7月6日
改選数
1986年の公職選挙法の部分改正により定数は前回より1人増の512人。
- 512
選挙制度
中選挙区制
- 1人区(単記投票) - 1
- 2人区(単記投票) - 4
- 3人区(単記投票) - 42
- 4人区(単記投票) - 39
- 5人区(単記投票) - 43
- 6人区(単記投票) - 1
- 秘密投票
- 20歳以上の男女
同日実施の選挙等
- 国民投票
- 1986年最高裁判所裁判官国民審査
選挙結果
投票率
全国の投票率は男性70.21%(237,347/274,154)、女性72.52%(270,227/309,717)、合計71.40%(507,574/583,871)で、有効投票率は97.97%であった。
党派別獲得議席
党派 | 得票数 | 得票率 | 議席数 | ||
---|---|---|---|---|---|
候補 | 当選 | 議席率 | |||
自由民主党 | 29,875,501 | 49.42 | 322 | 300 | 58.6 |
日本社会党 | 10,412,584 | 17.23 | 138 | 85 | 16.6 |
公明党 | 5,701,277 | 9.43 | 61 | 56 | 10.9 |
日本共産党 | 5,313,246 | 8.79 | 129 | 26 | 5.1 |
民社党 | 3,895,858 | 6.44 | 56 | 26 | 5.1 |
新自由クラブ | 1,114,800 | 1.84 | 12 | 6 | 1.2 |
社会民主連合 | 499,670 | 0.83 | 5 | 4 | 0.8 |
諸派 | 120,627 | 0.20 | 15 | 0 | 0.0 |
無所属 | 3,515,043 | 5.81 | 100 | 9 | 1.8 |
得票は、石川真澄著『戦後政治史 新版』(岩波新書)より
なお、新自由クラブは選挙直後に解散し、当選者6名のうち4名は自民党に入党。自民党は事後公認により追加4議席を獲得している[1]。
各政党の主要役員
自由民主党
総裁:中曽根康弘
副総裁:二階堂進
幹事長:金丸信
総務会長:宮沢喜一
政務調査会長:藤尾正行
国会対策委員長:藤波孝生
参議院議員会長:藤田正明
- 派閥
木曜クラブ(田中角栄派):87議席
政策科学研究所(中曽根康弘派):60議席
宏池会(鈴木善幸派):59議席
清和会(福田赳夫派):56議席
新政策研究会(河本敏夫派):28議席- 無派閥:31議席
日本社会党
中央執行委員長:石橋政嗣
- 中央執行副委員長:小野明、土井たか子、馬場昇、武藤山治、山本政弘
- 執行部書記長:田邊誠
- 政策審議会長:嶋崎譲
- 国会対策委員長:山口鶴男
参議院議員会長:瀬谷英行
公明党
- 中央執行委員長:竹入義勝
- 中央執行副委員長:浅井美幸、鈴木一弘、多田省吾、二宮文造
- 執行部書記長:矢野絢也
- 政策審議会長:正木良明
- 国会対策委員長:権藤恒夫
- 参議院議員団長:鈴木一弘
- 中央執行委員長:竹入義勝
日本共産党
- 中央委員会議長:宮本顕治
- 幹部会委員長:不破哲三
- 幹部会副委員長:市川正一、戎谷春松、瀬長亀次郎、西沢富夫、村上弘
- 書記局長:金子満広
- 政策委員会責任者:村上弘
- 国会対策委員長:寺前巌
- 参議院議員団長:上田耕一郎
- 中央委員会議長:宮本顕治
民社党
- 中央執行委員長:塚本三郎
- 中央執行副委員長:永末英一
- 執行部書記長:大内啓伍
- 政策審議会長:米沢隆
- 国会対策委員長:小沢貞孝
- 参議院議員会長:三治重信
- 常任顧問:春日一幸、小平忠、中村正雄
- 中央執行委員長:塚本三郎
新自由クラブ
- 常任幹事会代表:田川誠一
- 常任幹事会幹事長:山口敏夫
- 政策委員会責任者:柿沢弘治
- 国会対策委員長:田島衛
- 常任幹事会代表:田川誠一
社会民主連合
- 常任役員会代表:江田五月
- 常任役員会副代表:安東仁兵衛、大柴滋夫
- 執行部書記長:楢崎弥之助
- 政策委員会責任者:菅直人
- 国会対策委員長:阿部昭吾
- 常任役員会代表:江田五月
議員
この選挙で当選
自民党 社会党 公明党 民社党 共産党 社民連 新自由クラブ 無所属
北海道 | 1区 | 町村信孝 | 小林恒人 | 佐藤静雄 | 藤原房雄 | 箕輪登 | 2区 | 川田正則 | 五十嵐広三 | 安井吉典 | 上草義輝 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
児玉健次 | 3区 | 奥野一雄 | 佐藤孝行 | 阿部文男 | ||||||||||
4区 | 高橋辰夫 | 鳩山由紀夫 | 池端清一 | 中沢健次 | 渡辺省一 | 5区 | 中川昭一 | 北村直人 | 武部勤 | 鈴木宗男 | 岡田利春 | |||
青森県 | 1区 | 竹中修一 | 大島理森 | 津島雄二 | 田名部匡省 | 2区 | 木村守男 | 田沢吉郎 | 竹内黎一 | |||||
岩手県 | 1区 | 玉澤徳一郎 | 鈴木善幸 | 工藤巌 | 小野信一 | 2区 | 小沢一郎 | 椎名素夫 | 沢藤礼次郎 | 志賀節 | ||||
宮城県 | 1区 | 三塚博 | 愛知和男 | 伊藤宗一郎 | 武田一夫 | 戸田菊雄 | 2区 | 大石正光 | 菊池福治郎 | 長谷川峻 | 内海英男 | |||
秋田県 | 1区 | 野呂田芳成 | 佐藤敬夫 | 佐藤敬治 | 二田孝治 | 2区 | 村岡兼造 | 笹山登生 | 川俣健二郎 | |||||
山形県 | 1区 | 鹿野道彦 | 近藤鉄雄 | 遠藤武彦 | 榎本和平 | 2区 | 加藤紘一 | 近岡理一郎 | 阿部昭吾 | |||||
福島県 | 1区 | 亀岡高夫 | 天野光晴 | 佐藤徳雄 | 粟山明 | 2区 | 渡部恒三 | 伊東正義 | 穂積良行 | 滝沢幸助 | 渡部行雄 | |||
3区 | 田中直紀 | 斎藤邦吉 | 上坂昇 | |||||||||||
茨城県 | 1区 | 中山利生 | 額賀福志郎 | 葉梨信行 | 塚田延充 | 2区 | 梶山静六 | 城地豊司 | 塚原俊平 | |||||
3区 | 中村喜四郎 | 丹羽雄哉 | 二見伸明 | 竹内猛 | 赤城宗徳 | |||||||||
栃木県 | 1区 | 渡辺美智雄 | 船田元 | 広瀬秀吉 | 稲葉誠一 | 森山欽司 | 2区 | 藤尾正行 | 稲村利幸 | 武藤山治 | 水谷弘 | 神田厚 | ||
群馬県 | 1区 | 尾身幸次 | 田邊誠 | 熊川次男 | 2区 | 中島源太郎 | 笹川尭 | 谷津義男 | ||||||
3区 | 福田赳夫 | 中曽根康弘 | 山口鶴男 | 小渕恵三 | ||||||||||
埼玉県 | 1区 | 松永光 | 浜田卓二郎 | 小川新一郎 | 2区 | 山口敏夫 | 小宮山重四郎 | 宮地正介 | 矢島恒夫 | |||||
3区 | 加藤卓二 | 糸山英太郎 | 田並胤明 | 4区 | 野中英二 | 三ツ林弥太郎 | 山田英介 | 青木正久 | ||||||
5区 | 福永健司 | 沢田広 | 和田一仁 | |||||||||||
千葉県 | 1区 | 臼井日出男 | 江口一雄 | 鳥居一雄 | 岡島正之 | 柴田睦夫 | 2区 | 水野清 | 山村新治郎 | 小川国彦 | 林大幹 | |||
3区 | 浜田幸一 | 石橋一弥 | 森美秀 | 中村正三郎 | 吉浦忠治 | 4区 | 友納武人 | 染谷誠 | 森田景一 | 新村勝雄 | ||||
神奈川県 | 1区 | 小此木彦三郎 | 伏木和雄 | 伊藤茂 | 鈴木恒夫 | 2区 | 小泉純一郎 | 市川雄一 | 田川誠一 | 岩垂寿喜男 | 中路雅弘 | |||
3区 | 橋本文彦 | 加藤万吉 | 甘利明 | 戸沢政方 | 4区 | 大出俊 | 佐藤一郎 | 草野威 | 田中慶秋 | |||||
5区 | 亀井善之 | 河野洋平 | 河村勝 | |||||||||||
山梨県 | 全県 | 金丸信 | 堀内光雄 | 中尾栄一 | 田辺国男 | 上田利正 | ||||||||
東京都 | 1区 | 与謝野馨 | 大塚雄司 | 木内良明 | 2区 | 石原慎太郎 | 新井将敬 | 鈴切康雄 | 上田哲 | 岡崎万寿秀 | ||||
3区 | 越智通雄 | 小杉隆 | 小坂徳三郎 | 池田克也 | 4区 | 粕谷茂 | 高橋一郎 | 松本善明 | 金子みつ | 大久保直彦 | ||||
5区 | 中村靖 | 長田武士 | 高沢寅男 | 6区 | 柿澤弘治 | 有島重武 | 不破哲三 | 天野公義 | ||||||
7区 | 小沢潔 | 菅直人 | 大野潔 | 工藤晃 | 8区 | 鳩山邦夫 | 深谷隆司 | 金子満広 | ||||||
9区 | 中島武敏 | 中村巌 | 浜野剛 | 10区 | 竹入義勝 | 鯨岡兵輔 | 島村宜伸 | 渋沢利久 | 佐藤祐弘 | |||||
11区 | 石渡照久 | 石川要三 | 山花貞夫 | 斉藤節 | 岩佐恵美 | |||||||||
新潟県 | 1区 | 小沢辰男 | 近藤元次 | 関山信之 | 2区 | 佐藤隆 | 渡辺紘三 | 稲葉修 | ||||||
3区 | 田中角栄 | 坂上富男 | 渡辺秀央 | 桜井新 | 村山達雄 | 4区 | 高鳥修 | 白川勝彦 | ||||||
富山県 | 1区 | 住栄作 | 安田修三 | 玉生孝久 | 2区 | 綿貫民輔 | 片岡清一 | 木間章 | ||||||
石川県 | 1区 | 森喜朗 | 奥田敬和 | 嶋崎譲 | 2区 | 瓦力 | 坂本三十次 | |||||||
福井県 | 全県 | 牧野隆守 | 辻一彦 | 福田一 | 平泉渉 | |||||||||
長野県 | 1区 | 若林正俊 | 清水勇 | 小坂善太郎 | 2区 | 羽田孜 | 井出正一 | 中村茂 | ||||||
3区 | 宮下創平 | 中島衛 | 小川元 | 串原義直 | 4区 | 唐沢俊二郎 | 村井仁 | 小沢貞孝 | ||||||
岐阜県 | 1区 | 大野明 | 武藤嘉文 | 松田岩夫 | 松野幸泰 | 伏屋修治 | 2区 | 渡辺栄一 | 金子一義 | 古屋亨 | 山下八洲夫 | |||
静岡県 | 1区 | 大石千八 | 原田昇左右 | 松前仰 | 藪仲義彦 | 戸塚進也 | 2区 | 杉山憲夫 | 栗原祐幸 | 斉藤斗志二 | 前島秀行 | 木部佳昭 | ||
3区 | 塩谷一夫 | 柳澤伯夫 | 熊谷弘 | 安倍基雄 | ||||||||||
愛知県 | 1区 | 今枝敬雄 | 柴田弘 | 春日一幸 | 田中美智子 | 2区 | 丹羽兵助 | 久野忠治 | 青山丘 | 草川昭三 | ||||
3区 | 海部俊樹 | 江崎真澄 | 佐藤観樹 | 4区 | 伊藤英成 | 浦野烋興 | 杉浦正健 | 稲垣実男 | ||||||
5区 | 村田敬次郎 | 上村千一郎 | 早川勝 | 6区 | 塚本三郎 | 片岡武司 | 石田幸四郎 | 安藤巌 | ||||||
三重県 | 1区 | 川崎二郎 | 山本幸雄 | 北川正恭 | 坂口力 | 伊藤忠治 | 2区 | 田村元 | 藤波孝生 | 角屋堅次郎 | 野呂昭彦 | |||
滋賀県 | 全県 | 武村正義 | 山下元利 | 宇野宗佑 | 野口幸一 | 川端達夫 | ||||||||
京都府 | 1区 | 奥田幹生 | 伊吹文明 | 竹内勝彦 | 藤原ひろ子 | 永末英一 | 2区 | 寺前巌 | 野中広務 | 谷垣禎一 | 西中清 | 玉置一弥 | ||
大阪府 | 1区 | 小谷輝二 | 正森成二 | 湯川宏 | 2区 | 中山正暉 | 浅井美幸 | 東中光雄 | 左近正男 | 中村正雄 | ||||
3区 | 原田憲 | 井上一成 | 近江巳記夫 | 村上弘 | 中野寛成 | 4区 | 塩川正十郎 | 上田卓三 | 矢野絢也 | 経塚幸夫 | ||||
5区 | 中山太郎 | 正木良明 | 藤田スミ | 西村章三 | 6区 | 左藤恵 | 矢追秀彦 | 石井郁子 | ||||||
7区 | 中村正男 | 北川石松 | 春田重昭 | |||||||||||
兵庫県 | 1区 | 石井一 | 渡部一郎 | 浦井洋 | 河上民雄 | 砂田重民 | 2区 | 原健三郎 | 冬柴鐵三 | 土井たか子 | 鴻池祥肇 | 堀昌雄 | ||
3区 | 井上喜一 | 渡海紀三朗 | 永井孝信 | 4区 | 松本十郎 | 河本敏夫 | 戸井田三郎 | 新井彬之 | ||||||
5区 | 谷洋一 | 佐々木良作 | ||||||||||||
奈良県 | 全県 | 奥野誠亮 | 前田武志 | 森本晃司 | 辻第一 | 吉田之久 | ||||||||
和歌山県 | 1区 | 中西啓介 | 坂井弘一 | 野間友一 | 2区 | 玉置和郎 | 二階俊博 | 東力 | ||||||
鳥取県 | 全県 | 平林鴻三 | 相澤英之 | 野坂浩賢 | 石破茂 | |||||||||
島根県 | 全県 | 竹下登 | 櫻内義雄 | 細田吉蔵 | 石橋大吉 | 吉原米治 | ||||||||
岡山県 | 1区 | 江田五月 | 逢沢一郎 | 大村襄治 | 平沼赳夫 | 日笠勝之 | 2区 | 加藤六月 | 橋本龍太郎 | 林保夫 | 水田稔 | 貝沼次郎 | ||
広島県 | 1区 | 粟屋敏信 | 岸田文武 | 大原亨 | 2区 | 谷川和穂 | 増岡博之 | 中川秀直 | 池田行彦 | |||||
3区 | 亀井静香 | 宮澤喜一 | 佐藤守良 | 古川雅司 | 岡田正勝 | |||||||||
山口県 | 1区 | 安倍晋太郎 | 林義郎 | 田中龍夫 | 浜西鉄雄 | 2区 | 吹田あきら | 佐藤信二 | 高村正彦 | 吉井光照 | 小沢克介 | |||
徳島県 | 全県 | 後藤田正晴 | 三木武夫 | 遠藤和良 | 森下元晴 | 井上普方 | ||||||||
香川県 | 1区 | 藤本孝雄 | 三野優美 | 木村義雄 | 2区 | 森田一 | 大野功統 | 月原茂皓 | ||||||
愛媛県 | 1区 | 関谷勝嗣 | 塩崎潤 | 井上和久 | 2区 | 越智伊平 | 村上誠一郎 | 森清 | ||||||
3区 | 西田司 | 今井勇 | 田中恒利 | |||||||||||
高知県 | 全県 | 田村良平 | 平石磨作太郎 | 山原健二郎 | 井上泉 | 大西正男 | ||||||||
福岡県 | 1区 | 山崎拓 | 楢崎弥之助 | 太田誠一 | 神崎武法 | 河野正 | 2区 | 麻生太郎 | 多賀谷真稔 | 北橋健治 | 三原朝彦 | 大橋敏雄 | ||
3区 | 古賀正浩 | 古賀誠 | 細谷治嘉 | 権藤恒夫 | 山崎平八郎 | 4区 | 自見庄三郎 | 鍛冶清 | 尾形智矩 | 中西績介 | ||||
佐賀県 | 全県 | 大坪健一郎 | 保利耕輔 | 山下徳夫 | 愛野興一郎 | 緒方克陽 | ||||||||
長崎県 | 1区 | 西岡武夫 | 倉成正 | 田口健二 | 小淵正義 | 久間章生 | 2区 | 金子原二郎 | 石橋政嗣 | 松田九郎 | 虎島和夫 | |||
熊本県 | 1区 | 野田毅 | 魚住汎英 | 北口博 | 沼川洋一 | 松野頼三 | 2区 | 園田博之 | 坂田道太 | 福島譲二 | 東家嘉幸 | 馬場昇 | ||
大分県 | 1区 | 村山富市 | 畑英次郎 | 木下敬之助 | 衛藤征士郎 | 2区 | 田原隆 | 佐藤文生 | 阿部未喜男 | |||||
宮崎県 | 1区 | 江藤隆美 | 米沢隆 | 大原一三 | 2区 | 堀之内久男 | 中山成彬 | 持永和見 | ||||||
鹿児島県 | 1区 | 長野祐也 | 宮崎茂一 | 川崎寛治 | 新盛辰雄 | 2区 | 小里貞利 | 村山喜一 | 有馬元治 | |||||
3区 | 山中貞則 | 二階堂進 | 奄美 | 保岡興治 | ||||||||||
沖縄県 | 全県 | 小渡三郎 | 上原康助 | 宮里松正 | 玉城栄一 | 瀬長亀次郎 |
この選挙で初当選
※初当選者のうち、参議院議員経験者には「※」の表示をしています。
- 自由民主党
- 逢沢一郎
- 新井将敬
- 粟屋敏信
- 石破茂
- 石渡照久
- 井出正一
- 井上喜一
- 江口一雄
- 遠藤武彦
- 大石正光
- 大野功統
- 岡島正之
- 尾形智矩
- 小川元
- 片岡武司
- 金子一義
- 北村直人
- 木村義雄
- 古賀正浩
- 斉藤斗志二
- 笹川堯
- 佐藤静雄
- 佐藤敬夫
- 杉浦正健
- 杉山憲夫
- 高橋一郎
- 武村正義
- 武部勤
- 渡海紀三朗
- 虎島和夫
中山太郎※- 中山成彬
- 鳩山由紀夫
- 二田孝治
- 穂積良行
- 前田武志
- 三原朝彦
- 宮里松正
- 村井仁
- 村上誠一郎
- 持永和見
- 谷津義男
- 日本社会党
- 石橋大吉
- 上田利正
- 緒方克陽
- 坂上富男
- 沢藤礼次郎
- 田口健二
- 中沢健次
- 早川勝
- 前島秀行
- 三野優美
- 公明党
- 井上和久
藤原房雄※
- 民社党
- 川端達夫
- 北橋健治
- 日本共産党
- 石井郁子
- 児玉健次
- 矢島恒夫
- 新自由クラブ
- 鈴木恒夫
- 無所属
- 魚住汎英
- 園田博之
- 松田岩夫
この選挙で返り咲き
- 自由民主党
- 麻生太郎
- 天野公義
- 石井一
- 今枝敬雄
- 大野明
- 大原一三
- 越智通雄
- 小渡三郎
- 亀井善之
- 川崎二郎
- 川田正則
- 木村守男
- 久野忠治
- 粟山明
- 小坂善太郎
- 塩谷一夫
- 染谷誠
- 竹中修一
- 谷川和穂
- 玉生孝久
- 田村良平
- 戸沢政方
- 中尾栄一
- 中山利生
- 西岡武夫
- 野中英二
- 牧野隆守
- 松本十郎
- 柳沢伯夫
- 日本社会党
- 小野信一
- 新盛辰雄
- 野坂浩賢
- 公明党
- 鍛冶清
- 民社党
- 林保夫
- 日本共産党
- 安藤巌
- 岩佐恵美
- 金子満広
- 寺前巌
- 中路雅弘
- 藤原ひろ子
- 村上弘
- 社会民主連合
- 楢崎弥之助
この選挙で引退
- 自由民主党
- 足立篤郎
- 井出一太郎
- 加藤常太郎
- 金子一平
- 国場幸昌
- 小山長規
- 佐々木義武
- 辻英雄
- 長谷川四郎
- 藤井勝志
- 三池信
- 三原朝雄
- 日本社会党
- 岡田春夫
- 小川省吾
- 勝間田清一
- 木島喜兵衛
- 小林進
- 鈴木強
- 中村重光
- 森中守義
- 八木昇
- 公明党
- 岡本富夫
- 斎藤実
- 民社党
- 稲富稜人
- 西田八郎
- 宮田早苗
- 日本共産党
- 林百郎
- 無所属
- 稲村佐近四郎
この選挙で落選
- 自由民主党
- 鍵田忠三郎
- 田中秀征
- 仲村正治
- 西山敬次郎
- 野上徹
- 福家俊一
- 村上茂利
- 山岡謙蔵
- 山崎武三郎
- 日本社会党
- 天野等
- 網岡雄
- 上野建一
- 小川仁一
- 上西和郎
- 児玉末男
- 佐藤誼
- 島田琢郎
- 新村源雄
- 関晴正
- 武部文
- 田中克彦
- 富塚三夫
- 日野市朗
- 藤田高敏
- 細谷昭雄
- 松浦利尚
- 元信尭
- 森井忠良
- 山中末治
- 山本政弘
- 矢山有作
- 横江金夫
- 横山利秋
- 和田貞夫
- 渡辺嘉蔵
- 後藤茂
- 公明党
- 駒谷明
- 中川嘉美
- 福岡康夫
- 宮崎角治
- 民社党
- 伊藤昌弘
- 大内啓伍
- 小川泰
- 小平忠
- 塩田晋
- 菅原喜重郎
- 中井洽
- 永江一仁
- 藤原哲太郎
- 三浦隆
- 渡辺朗
- 日本共産党
- 梅田勝
- 小沢和秋
- 瀬崎博義
- 津川武一
- 中川利三郎
- 中林佳子
- 藤木洋子
- 三浦久
- 簑輪幸代
- 新自由クラブ
- 石原健太郎
- 伊藤公介
- 中馬弘毅
- 無所属
- 近藤豊
- 竹村泰子
- 横手文雄
- 渡辺三郎
脚注
^ 宮本太郎、『福祉政治』、有斐閣Insight、2008年、p.121
関連項目
- 第14回参議院議員通常選挙
外部リンク
『ザ・選挙』第38回衆議院議員選挙[リンク切れ]
|