兵庫県第2区 (中選挙区)




兵庫県第2区(ひょうごけんだいにく)は、日本の衆議院議員選挙において、1947年から1996年まで存在した中選挙区制の選挙区である。



区域


1947年に尼崎市、西宮市、洲本市、芦屋市、伊丹市、武庫郡、川辺郡、有馬郡、津名郡、三原郡が選挙区域、定数は5となった。


以降、1993年の第40回衆議院議員総選挙までは、市町村合併による区域変更のみで尼崎市、西宮市、洲本市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、川辺郡、津名郡、三原郡が選挙区域であった。


現在は西宮市(旧塩瀬村、旧山口村の区域)は神戸市兵庫区・長田区・北区とともに兵庫県第2区、川西市(旧東谷村の区域)・三田市・川辺郡猪名川町が但馬・丹波地方とともに兵庫県第5区、伊丹市・宝塚市・川西市(旧東谷村の区域を除く)で兵庫県第6区、西宮市(旧塩瀬村、旧山口村の区域を除く)と芦屋市で兵庫県第7区、尼崎市は兵庫県第8区、洲本市・津名郡・三原郡(現在は市町村合併により洲本市、淡路市、南あわじ市)は明石市とともに兵庫県第9区となっている。



選挙結果


第40回衆議院議員総選挙 (1993年(平成5年)7月18日執行)

当日有権者数:1,377,524人  投票率:65.89%(前回比:)











































































当落 候補者名 年齢 所属党派 新旧別 得票数 得票率
土井たか子 64 日本社会党 220,972票 24.5%
小池百合子 41 日本新党 136,000票 15.1%
宮本一三 61 新生党 132,460票 14.7%
冬柴鐵三 57 公明党 119,327票 13.2%
原健三郎 86 自由民主党 111,444票 12.4%
  鴻池祥肇 52 自由民主党 97,747票 10.8%
  藤木洋子 60 日本共産党 84,430票 9.4%

第39回衆議院議員総選挙 (1990年(平成2年)2月18日執行)

当日有権者数:1,309,930人  投票率:69.76%(前回比:)






































































































当落 候補者名 年齢 所属党派 新旧別 得票数 得票率
土井たか子 61 日本社会党 225,540票 24.8%
鴻池祥肇 49 自由民主党 135,461票 14.9%
冬柴鐵三 53 公明党 115,473票 12.7%
堀昌雄 73 無所属 (革新系) 109,578票 12.1%
原健三郎 83 自由民主党 96,384票 10.6%
  藤木洋子 56 日本共産党 85,589票 9.4%
  宮本一三 58 無所属 79,378票 8.7%
  辻泰弘 34 民社党 43,689票 4.8%
  泉原保二 48 無所属 13,190票 1.5%
  伊藤恵子 42 社会主義労働者党 5,054票 0.6%

第38回衆議院議員総選挙 (1986年(昭和61年)7月6日執行)

当日有権者数:1,247,233人  投票率:65.69%(前回比:)




















































































当落 候補者名 年齢 所属党派 新旧別 得票数 得票率
原健三郎 79 自由民主党 145,311票 18.0%
冬柴鐵三 50 公明党 126,882票 15.7%
土井たか子 57 日本社会党 121,594票 15.1%
鴻池祥肇 45 自由民主党 111,013票 13.7%
堀昌雄 69 日本社会党 95,050票 11.8%
  藤木洋子 53 日本共産党 93,339票 11.6%
  宮本一三 54 無所属 66,423票 8.2%
  辻泰弘 30 民社党 47,886票 5.9%

第37回衆議院議員総選挙 (1983年(昭和58年)12月18日執行)

当日有権者数:1,217,233人  投票率:64.86%(前回比:)






































































































当落 候補者名 年齢 所属党派 新旧別 得票数 得票率
岡本富夫 62 公明党 116,770票 14.9%
原健三郎 76 自由民主党 109,909票 14.0%
土井たか子 55 日本社会党 101,219票 12.9%
堀昌雄 67 日本社会党 98,897票 12.6%
藤木洋子 50 日本共産党 81,778票 10.4%
  永田亮一 72 自由民主党 68,377票 8.7%
  相馬達雄 53 民社党 65,007票 8.3%
  鴻池祥肇 43 無所属 59,413票 7.6%
  正司泰一郎 48 無所属 50,265票 6.4%
  宮本一三 52 無所属 34,194票 4.4%

第36回衆議院議員総選挙 (1980年(昭和55年)6月22日執行)

当日有権者数:1,184,007人  投票率:68.90%(前回比:)





























































































当落 候補者名 年齢 所属党派 新旧別 得票数 得票率
永田亮一 68 自由民主党 168,433票 20.9%
原健三郎 73 自由民主党 135,416票 16.8%
土井たか子 51 日本社会党 113,338票 15.1%
岡本富夫 58 公明党 111,339票 14.1%
堀昌雄 63 日本社会党 106,510票 13.2%
  木下元二 50 日本共産党 93,092票 11.6%
  相馬達雄 49 民社党 72,067票 8.9%
  浅利俊明 31 日本労働党 3,568票 0.4%
  中村朝太郎 48 無所属 1,870票 0.2%

第35回衆議院議員総選挙 (1979年(昭和54年)10月7日執行)

当日有権者数:1,174,211人  投票率:61.66%(前回比:)















































































































当落 候補者名 年齢 所属党派 新旧別 得票数 得票率
原健三郎 72 自由民主党 123,116票 17.1%
岡本富夫 57 公明党 117,921票 16.4%
堀昌雄 62 日本社会党 104,983票 14.6%
土井たか子 50 日本社会党 93,954票 13.1%
木下元二 49 日本共産党 93,751票 13.0%
  永田亮一 68 自由民主党 92,532票 12.9%
  相馬達雄 49 民社党 50,202票 7.0%
  高田信也 52 新自由クラブ 38,603票 5.4%
  浅利俊明 30 日本労働党 2,478票 0.3%
  黒田昭茂 51 無所属 815票 0.1%
  吉田自然命 32 無所属 676票 0.09%


第34回衆議院議員総選挙 (1976年(昭和51年)12月5日執行)

当日有権者数:1,157,597人  投票率:68.12%(前回比:)





























































































当落 候補者名 年齢 所属党派 新旧別 得票数 得票率
永田亮一 65 自由民主党 134,078票 17.1%
刀祢館正也 48 新自由クラブ 131,754票 16.8%
岡本富夫 55 公明党 123,034票 15.7%
土井たか子 48 日本社会党 106,725票 13.6%
原健三郎 69 自由民主党 93,925票 12.0%
  堀昌雄 59 日本社会党 87,848票 11.2%
  木下元二 47 日本共産党 86,298票 11.0%
  川上照彦 40 無所属 14,465票 1.8%
  清水貞夫 46 無所属 4,300票 0.5%


第33回衆議院議員総選挙 (1972年(昭和47年)12月10日執行)

当日有権者数:1,109,944人  投票率:60.56%(前回比:)




















































































当落 候補者名 年齢 所属党派 新旧別 得票数 得票率
原健三郎 65 自由民主党 134,109票 20.1%
岡本富夫 51 公明党 108,194票 16.2%
木下元二 43 日本共産党 100,144票 15.0%
土井たか子 44 日本社会党 99,341票 14.9%
堀昌雄 56 日本社会党 91,168票 13.6%
  永田亮一 61 自由民主党 88,791票 13.3%
  西尾東三郎 35 民社党 45,264票 6.8%
  吉井中山 71 無所属 1,640票 0.2%


第32回衆議院議員総選挙 (1969年(昭和44年)12月27日執行)

当日有権者数:1,057,870人  投票率:62.15%(前回比:)
























































































































当落 候補者名 年齢 所属党派 新旧別 得票数 得票率
原健三郎 62 自由民主党 120,632票 18.4%
岡本富夫 48 公明党 112,394票 17.2%
永田亮一 58 自由民主党 77,800票 11.9%
堀昌雄 53 日本社会党 73,139票 11.2%
土井たか子 41 日本社会党 69,395票 10.6%
  山下栄二 68 民社党 67,997票 10.4%
  中島祐吉 55 日本共産党 53,836票 8.2%
  中沢栄二 46 無所属 34,740票 5.3%
  小池祐三 44 自由民主党 32,788票 5.0%
  小池勇二郎 47 無所属 (保守系) 7,074票 1.1%
  藤原高雄 31 無所属 3,167票 0.5%
  吉井中山 68 無所属 820票 0.1%


第31回衆議院議員総選挙 (1967年(昭和42年)1月29日執行)

当日有権者数:962,994人  投票率:66.51%(前回比:)





























































































当落 候補者名 年齢 所属党派 新旧別 得票数 得票率
原健三郎 59 自由民主党 122,822票 19.3%
岡本富夫 45 公明党 95,655票 15.0%
堀昌雄 50 日本社会党 90,706票 14.2%
永田亮一 55 自由民主党 80,087票 12.6%
山下栄二 65 民主社会党 78,877票 12.4%
  山口丈太郎 57 日本社会党 74,187票 11.6%
  中沢栄二 43 自由民主党 60,647票 9.5%
  須佐美八蔵 60 日本共産党 31,852票 5.0%
  吉井中山 65 無所属 1,447票 0.2%


第30回衆議院議員総選挙 (1963年(昭和38年)11月21日執行)

当日有権者数:812,029人  投票率:60.13%(前回比:)




















































































当落 候補者名 年齢 所属党派 新旧別 得票数 得票率
原健三郎 56 自由民主党 107,842票 22.2%
堀昌雄 46 日本社会党 78,603票 16.2%
山下栄二 62 民主社会党 75,280票 15.5%
永田亮一 52 自由民主党 70,503票 14.5%
山口丈太郎 54 日本社会党 67,063票 13.8%
  富田健治 66 自由民主党 62,542票 12.9%
  須佐美八蔵 56 日本共産党 21,528票 4.4%
  吉井中山 62 無所属 1,233票 0.2%


第29回衆議院議員総選挙 (1960年(昭和35年)11月20日執行)

当日有権者数:681,350人  投票率:64.48%(前回比:)





























































































当落 候補者名 年齢 所属党派 新旧別 得票数 得票率
原健三郎 53 自由民主党 80,386票 18.4%
山口丈太郎 51 日本社会党 69,840票 16.0%
富田健治 63 自由民主党 66,980票 15.3%
永田亮一 49 自由民主党 63,795票 14.6%
堀昌雄 43 日本社会党 56,370票 12.9%
  山下栄二 59 民主社会党 48,925票 11.2%
  池田徳誠 44 自由民主党 38,365票 8.8%
  須佐美八蔵 53 日本共産党 11,233票 2.6%
  吉井中山 59 無所属 1,028票 0.2%


第28回衆議院議員総選挙 (1958年(昭和33年)5月22日執行)

当日有権者数:人  投票率:%(前回比:)















































































































当落 候補者名 年齢 所属党派 新旧別 得票数 得票率
原健三郎 51 自由民主党 70,063票 15.8%
富田健治 60 自由民主党 64,383票 14.6%
堀昌雄 41 日本社会党 56,876票 12.9%
山下栄二 56 日本社会党 47,618票 10.8%
永田亮一 46 自由民主党 47,565票 10.8%
  山口丈太郎 49 日本社会党 45,225票 10.2%
  前田房之助 73 自由民主党 41,374票 9.4%
  吉田吉太郎 57 自由民主党 35,964票 8.1%
  塩田賀四郎 53 革新自由民主党 20,308票 4.6%
  須佐美八蔵 51 日本共産党 11,148票 2.5%
  吉井中山 57 無所属 1,328票 0.3%


第27回衆議院議員総選挙 (1955年(昭和30年)2月27日執行)

当日有権者数:人  投票率:%(前回比:)



















































































































































当落 候補者名 年齢 所属党派 新旧別 得票数 得票率
山口丈太郎 45 左派社会党 49,495票 12.6%
山下栄二 53 右派社会党 48,711票 12.4%
永田亮一 43 日本民主党 45,504票 11.6%
原健三郎 48 自由党 40,561票 10.3%
前田房之助 70 日本民主党 40,031票 10.2%
  塩田賀四郎 50 日本民主党 33,064票 8.4%
  富田健治 57 自由党 31,115票 7.9%
  吉田吉太郎 54 日本民主党 29,513票 7.5%
  山ノ口栄蔵 56 右派社会党 19,077票 4.9%
  後藤悦治 50 無所属 (保守系) 17,314票 4.4%
  堀昌雄 38 日本医師連盟 16,862票 4.3%
  田中松次郎 56 日本共産党 10,714票 2.7%
  寺本和一郎 45 無所属 5,617票 1.4%
  古川元 40 無所属 4,314票 1.1%
  北光次 52 無所属 501票 0.1%


第26回衆議院議員総選挙 (1953年(昭和28年)4月19日執行)

当日有権者数:人  投票率:%(前回比:)

































































































































当落 候補者名 年齢 所属党派 新旧別 得票数 得票率
山口丈太郎 43 左派社会党 43,232票 11.7%
永田亮一 41 自由党 42,394票 11.5%
山下栄二 51 右派社会党 41,597票 11.3%
原健三郎 46 自由党 38,728票 10.5%
富田健治 55 自由党 35,335票 9.6%
  吉田吉太郎 52 自由党 34,509票 9.4%
  塩田賀四郎 48 自由党 30,660票 8.3%
  前田房之助 68 無所属 (保守系) 26,659票 7.2%
  奥五一 44 右派社会党 22,388票 6.1%
  後藤悦治 48 改進党 21,099票 5.7%
  井之口政雄 57 日本共産党 13,909票 3.8%
  和田甚九郎 57 分党派自由党 10,431票 2.8%
  中村俊夫 54 改進党 6,698票 1.8%


第25回衆議院議員総選挙 (1952年(昭和27年)10月1日執行)

当日有権者数:人  投票率:%(前回比:)

































































































































当落 候補者名 年齢 所属党派 新旧別 得票数 得票率
山下栄二 50 右派社会党 44,411票 11.6%
原健三郎 45 自由党 42,444票 11.1%
富田健治 54 無所属 (保守系) 41,064票 10.8%
永田亮一 40 無所属 (保守系) 40,228票 10.5%
山口丈太郎 43 左派社会党 38,496票 10.1%
  塩田賀四郎 48 自由党 33,170票 8.7%
  前田房之助 68 自由党 32,898票 8.6%
  吉田吉太郎 51 自由党 30,086票 7.9%
  後藤悦治 48 改進党 26,880票 7.0%
  井之口政雄 57 日本共産党 16,251票 4.3%
  今津菊松 55 右派社会党 14,581票 3.8%
  猿丸吉左衛門 49 自由党 12,973票 3.4%
  小林房之助 61 改進党 7,466票 1.9%


第24回衆議院議員総選挙 (1949年(昭和24年)1月23日執行)

当日有権者数:人  投票率:%(前回比:)















































































































当落 候補者名 年齢 所属党派 新旧別 得票数 得票率
原健三郎 41 民主自由党 64,855票 19.4%
井之口政雄 53 日本共産党 48,996票 14.7%
塩田賀四郎 44 民主自由党 47,329票 14.2%
吉田吉太郎 48 民主自由党 36,676票 11.0%
米窪満亮 67 日本社会党 29,273票 8.8%
  後藤悦治 44 民主党 27,981票 8.4%
  山下栄二 47 日本社会党 27,052票 8.1%
  中村俊夫 50 民主党 22,247票 6.7%
  今津菊松 53 日本社会党 16,799票 5.0%
  須佐美八蔵 41 労働者農民党 6,337票 1.9%
  鍵谷実 54 国民協同党 5,920票 1.8%


第23回衆議院議員総選挙 (1947年(昭和22年)4月25日執行)

当日有権者数:人  投票率:%(前回比:)























































































































































































当落 候補者名 年齢 所属党派 新旧別 得票数 得票率
原健三郎 40 民主党 45,842票 15.2%
米窪満亮 65 日本社会党 35,177票 11.6%
中村俊夫 49 民主党 31,825票 10.5%
山下栄二 45 日本社会党 31,317票 10.4%
後藤悦治 42 民主党 27,045票 8.9%
  中山たま 57 民主党 24,424票 8.1%
  今津菊松 50 日本社会党 22,437票 7.4%
  塩田賀四郎 43 日本自由党 17,612票 5.8%
  内海都一 29 国民協同党 11,945票 3.9%
  井之口政雄 51 日本共産党 11,144票 3.7%
  松浦清一 45 日本社会党 10,996票 3.6%
  須佐美八蔵 40 日本社会党 8,512票 2.8%
  佐藤光治郎 29 日本社会党 5,761票 1.9%
  奥村正男 44 日本自由党 4,736票 1.6%
  米山芳治 49 諸派 3,252票 1.1%
  岡田太郎 39 無所属 3,190票 1.0%
  柴信一 49 日本自由党 2,820票 0.9%
  奥井平四郎 63 民主党 2,322票 0.8%
  木村準治 61 諸派 1,625票 0.5%


関連項目


  • 衆議院選挙区一覧 (1947-1993)












Popular posts from this blog

浄心駅

カンタス航空