Lanzamiento de martillo
Lanzamiento de martillo | |
Mejores marcas hombres | |
Mundial | Yuri Sedykh 86,74 (1984) |
Olímpico | Serguéi Litvínov 84,80 (1988) |
Mejores marcas mujeres | |
Mundial | Anita Włodarczyk 82,98 (2016) |
Olímpico | Anita Włodarczyk 82,29 (2016) |
El lanzamiento de martillo es una prueba de atletismo donde se lanza un objeto denominado martillo, consistente en una bola de metal unida a una empuñadura mediante un cable de acero, resultando vencedor quien lo envíe a mayor distancia.
Reproducir contenido multimedia
El lanzamiento se realiza desde un círculo de 2,15 m de diámetro, de cemento o una superficie similar, instalado dentro de una jaula de seguridad, protegida con redes. Se realizan tres lanzamientos, más otros tres para los ocho atletas con mejor marca válida, o para todos si son ocho o menos.
El lanzamiento de martillo en categoría masculina forma parte del programa de atletismo en los Juegos Olímpicos desde París 1900. Como prueba femenina es olímpica desde los juegos de Sídney 2000.
Índice
1 Motivos de lanzamiento nulo
2 Características del martillo
3 Récords
4 Atletas con mejores marcas mundiales
4.1 Hombres
4.2 Mujeres
5 Campeones olímpicos
5.1 Masculino
5.2 Femenino
6 Campeones mundiales
6.1 Masculino
6.2 Femenino
7 Referencias
8 Enlaces externos
Motivos de lanzamiento nulo
- Una vez iniciado el lanzamiento tocar con cualquier parte del cuerpo la zona exterior del círculo o la parte superior de la pista de juego
- Salir por la parte delantera del círculo
- Salir por la parte de atrás del círculo antes de que el martillo caiga en la zona de caída
- Caída del martillo fuera del sector o sobre la línea que lo delimita
- Sobrepasar el tiempo concedido para el lanzamiento. No será nulo si el tiempo acaba cuando se está ejecutando el lanzamiento.
Características del martillo
El peso de la totalidad del martillo deberá ser como mínimo de 7.260 kg y como máximo de 7.285 kg en la categoría masculina y un mínimo de 4 kg y un máximo de 4.025 kg en la categoría femenina.
La bola del martillo debe tener un diámetro mínimo de 11 cm y máximo de 13 cm en la categoría masculina y un mínimo de 9,5 cm y máximo de 11 cm en la categoría femenina.
La distancia total desde el asa hasta la bola deberá estar comprendida entre 117,5 y 121,5 cm en la categoría masculina y entre 116 y 119,5 cm en la categoría femenina.
Récords
(actualizado a 28 de agosto de 2016)
Marca | Atleta | País | Lugar | Fecha | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mundial (WR) | Hombres | 86,74 | Yuri Sedij | Unión SoviéticaUnión Soviética | Stuttgart | 30-08-1986 |
Mujeres | 82,98 | Anita Włodarczyk | Polonia Polonia | Varsovia[1] | 28-08-2016 | |
Olímpico (OR) | Hombres | 84,80 | Serguéi Litvínov | Unión Soviética | Seúl | 26-09-1988 |
Mujeres | 82,29 | Anita Włodarczyk | Polonia Polonia | Rio de Janeiro | 15-08-2016 | |
Europeo (ER) | Hombres | 86,74 | Yuri Sedij | Unión SoviéticaUnión Soviética | Stuttgart | 30-08-1986 |
Mujeres | 82,98 | Anita Włodarczyk | Polonia Polonia | Varsovia | 28-08-2016 | |
Americano (AM) | Hombres | 82,52 | Lance Deal | Estados Unidos Estados Unidos | Milán | 07-09-1996 |
Mujeres | 76,62 | Yipsi Moreno | Cuba Cuba | Zagreb | 09-09-2008 | |
Africano (AF) | Hombres | 81,27 | Mostafa Elgamel | Egipto Egipto | Al-Qâhirah | 21-03-2014 |
Mujeres | 69,70 | Amy Séné | Senegal Senegal | Forbach | 25-05-2014 | |
Asiático (AS) | Hombres | 84,86 | Koji Murofushi | Japón Japón | Praga | 29-06-2003 |
Mujeres | 77,68 | Zheng Wang | China China | Chengdu | 29-03-2014 | |
Oceánico (OC) | Hombres | 79,29 | Stuart Rendell | Australia Australia | Varazdin | 06-06-2002 |
Mujeres | 71,12 | Bronwyn Eagles | Australia Australia | Adelaide | 06-02-2003 |
Atletas con mejores marcas mundiales
(actualizado a 2017)
Hombres
Ranking | Marca | Atleta | País | Fecha | Lugar |
---|---|---|---|---|---|
1. | 86,74 | Yuri Sedij | Unión Soviética | 30 de agosto de 1986 | Stuttgart |
2. | 84,73 | Iván Tsijan | Bielorrusia Bielorrusia | 3 de julio de 2005 | Brest |
3. | 86,04 | Serguéi Litvínov | Unión Soviética | 3 de julio de 1986 | Dresde |
4. | 84,90 | Vadim Deviatovski | Bielorrusia Bielorrusia | 21 de julio de 2005 | Minsk |
5. | 84,86 | Koji Murofushi | Japón Japón | 29 de junio de 2003 | Praga |
6. | 84,62 | Igor Astapkovich | Bielorrusia Bielorrusia | 6 de junio de 1992 | Sevilla |
7. | 84,48 | Igor Nikulin | Unión Soviética | 12 de julio de 1990 | Lausana |
8. | 84,40 | Jüri Tamm | Unión Soviética | 9 de septiembre de 1984 | Banská Bystrica |
9. | 84,19 | Adrián Annus | Hungría Hungría | 10 de agosto de 2003 | Szombathely |
10. | 83,68 | Tibor Gécsek | Hungría Hungría | 10 de septiembre de 1998 | Zalaegerszeg |
Mujeres
Ranking | Marca | Atleta | País | Fecha | Lugar |
---|---|---|---|---|---|
1. | 82,98 | Anita Włodarczyk | Polonia Polonia | 28 de agosto de 2016 | Varsovia |
2. | 79,42 | Betty Heildler | Alemania Alemania | 21 de mayo de 2011 | Halle |
3. | 78,80 | Tatiana Beloborodova | RusiaRusia | 16 de agosto de 2013 | Moscú |
4. | 78,69 | Aksana Miankova | Bielorrusia Bielorrusia | 18 de julio de 2012 | Minsk |
5. | 77,68 | Zheng Wang | China China | 29 de marzo de 2014 | Chengdu |
6. | 77,33 | Wenxiu Zhang | China China | 28 de septiembre de 2014 | Incheon |
7. | 77,26 | Gulfiá Janaféyeva | RusiaRusia | 12 de junio de 2006 | Tula |
8. | 77,13 | Oksana Kondrátieva | RusiaRusia | 30 de junio de 2013 | Zhukovsky |
9. | 76,90 | Martina Hrasnová | EslovaquiaEslovaquia | 16 de mayo de 2009 | Trnava |
10. | 76,83 | Kamila Skolimowska | Polonia Polonia | 11 de mayo de 2007 | Doha |
Campeones olímpicos
Masculino
Detalles ver Anexo:Medallistas olímpicos en atletismo (Lanzamiento de martillo masculino).
Edición | Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|---|
París 1900 | John Flanagan (51,01) | Truxton Hare | Josiah McCracken |
San Luis 1904 | John Flanagan (51,23) | John DeWitt | Ralph Rose |
Londres 1908 | John Flanagan (51,92) | Matt McGrath | Cornelius Walsh |
Estocolmo 1912 | Matt McGrath (54,74) | Duncan Gillis | Clarence Childs |
Amberes 1920 | Patrick Ryan (52,875) | Carl Johan Lind | Basil Bennett |
París 1924 | Fred Tootell (53,285) | Matt McGrath | Malcolm Nokes |
Ámsterdam 1928 | Pat O'Callaghan (51,39) | Ossian Skiöld | Edmund Black |
Los Ángeles 1932 | Pat O'Callaghan (53,92) | Ville Pörhölä | Peter Zaremba |
Berlín 1936 | Karl Hein (56,49) | Erwin Blask | Fred Warngård |
Londres 1948 | Imre Németh (56,07) | Ivan Gubijan | Robert Bennett |
Helsinki 1952 | József Csermák (60,34) | Karl Storch | Imre Németh |
Melbourne 1956 | Harold Connolly (63,19) | Mikhail Krivonosov | Anatoli Samotsvetov |
Roma 1960 | Vasily Rudenkov (67,10) | Gyula Zsivótzky | Tadeusz Rut |
Tokio 1964 | Romuald Klim (69,74) | Gyula Zsivótzky | Uwe Beyer |
México 1968 | Gyula Zsivótzky (73,36) | Romuald Klim | Lázár Lovász |
Múnich 1972 | Anatoly Bondarchuck (75,50) | Jochen Sachse | Vasiliy Khmelevskiy |
Montreal 1976 | Yuri Sedyj (77,52) | Aleksey Spiridonov | Anatoly Bondarchuck |
Moscú 1980 | Yuri Sedyj (81,80) | Serguéi Litvínov | Jüri Tamm |
Los Ángeles 1984 | Juha Tiainen (78,08) | Karl-Hans Riehm | Klaus Ploghaus |
Seúl 1988 | Serguéi Litvínov (84,80 RO) | Yuri Sedyj | Jüri Tamm |
Barcelona 1992 | Andrey Abduvaliyev (82,54) | Igor Astapkovich | Igor Nikulin |
Atlanta 1996 | Balázs Kiss (81,24) | Lance Deal | Oleksandr Krykun |
Sídney 2000 | Szymon Ziółkowski (80,02) | Nicola Vizzoni | Igor Astapkovich |
Atenas 2004 | Kōji Murofushi (82,91) | -[2] | Eşref Apak |
Pekín 2008[3] | Primož Kozmus (82,02) | Vadim Devyatovskiy | Iván Tsijan |
Londres 2012 | Krisztián Pars (80,59) | Primož Kozmus | Kōji Murofushi |
Río de Janeiro 2016 | Dilshod Nazarov (78,68) | Iván Tsijan | Wojciech Nowicki |
- RO: denota récord olímpico.
Femenino
Edición | Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|---|
Sídney 2000 | Kamila Skolimowska (71,16) | Olga Kuzenkova | Kirsten Münchow |
Atenas 2004 | Olga Kuzenkova (75,02) | Yipsi Moreno | Yunaika Crawford |
Pekín 2008 | Aksana Miankova (76,34) | Yipsi Moreno | Zhang Wenxiu |
Londres 2012 | Tatyana Lysenko (78,18) | Anita Włodarczyk | Betty Heidler |
Río de Janeiro 2016 | Anita Włodarczyk (82,29 OR) | Zhang Wenxiu | Sophie Hitchon |
- OR: denota récord olímpico.
Campeones mundiales
Masculino
Edición | Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|---|
Helsinki 1983 | Serguéi Litvínov | Yuriy Sedykh | Zdzisław Kwaśny |
Roma 1987 | Serguéi Litvínov | Jüri Tamm | Ralf Haber |
Tokio 1991 | Yuriy Sedykh | Igor Astapkovich | Heinz Weis |
Stuttgart 1993 | Andrey Abduvaliyev | Igor Astapkovich | Tibor Gécsek |
Gotemburgo 1995 | Andrey Abduvaliyev | Igor Astapkovich | Tibor Gécsek |
Atenas 1997 | Heinz Weis | Andrei Skvaruk | Vasili Sidorenko |
Sevilla 1999 | Karsten Kobs | Zsolt Németh | Vladislav Piskunov |
Edmonton 2001 | Szymon Ziółkowski | Kōji Murofushi | Ilya Konovalov |
París 2003 | Ivan Cichan | Adrián Annus | Kōji Murofushi |
Helsinki 2005 | Vadim Deviatovsti | Szymon Ziółkowski | Markus Esser |
Osaka 2007 | Ivan Cichan | Primož Kozmus | Libor Charfreitag |
Berlín 2009 | Primož Kozmus | Szymon Ziółkowski | Aleksey Zagornyi |
Daegu 2011 | Kōji Murofushi | Krisztián Pars | Primož Kozmus |
Moscú 2013 | Paweł Fajdek | Krisztián Pars | Lukáš Melich |
Pekín 2015 | Paweł Fajdek | Dilshod Nazarov | Wojciech Nowicki |
Londres 2017 | Paweł Fajdek | Valeri Pronkin | Wojciech Nowicki |
Femenino
Edición | Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|---|
Sevilla 1999 | Mihaela Melinte | Olga Kuzenkova | Lisa Misipeka |
Edmonton 2001 | Yipsi Moreno | Olga Kuzenkova | Bronwyn Eagles |
París 2003 | Yipsi Moreno | Olga Kuzenkova | Manuela Montebrun |
Helsinki 2005 | Yipsi Moreno | Tatyana Lysenko | Manuela Montebrun |
Osaka 2007 | Betty Heidler | Yipsi Moreno | Zhang Wenxiu |
Berlín 2009 | Anita Włodarczyk | Betty Heidler | Martina Hrašnová |
Daegu 2011 | Tatyana Lysenko | Betty Heidler | Zhang Wenxiu |
Moscú 2013 | Tatyana Lysenko | Anita Włodarczyk | Zhang Wenxiu |
Pekín 2015 | Anita Włodarczyk | Zhang Wenxiu | Alexandra Tavernier |
Londres 2017 | Anita Włodarczyk | Wang Zheng | Malwina Kopron |
Referencias
↑ «Anita Wlodarczyk hammer world record warsaw». www.iaaf.org.
↑ El lanzador bielorruso Iván Tsijan fue desposeído de la medalla de plata por dopaje.
↑ Los lanzadores bielorrusos Vadim Devyatovskiy e Iván Tsijan, plata y bronce respectivamente, fueron descalificados por dopaje. En junio de 2010, el Tribunal de Arbitraje Deportivo les restituyó las medallas por irregularidades en el control anti-dopaje.
Enlaces externos
- Página oficial de la IAAF