Campeonato Europeo de Atletismo de 2014
Campeonato Europeo de Atletismo Zúrich 2014 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Atletismo | |||||
Estadio Letzigrund | |||||
Datos generales | |||||
Sede | Zúrich Suiza Suiza | ||||
Fecha | 12 – 17 de agosto de 2014 | ||||
Edición | XXII | ||||
Organizador | AEA | ||||
Cronología | |||||
| |||||
Sitio oficial | |||||
[editar datos en Wikidata] |
El XXII Campeonato Europeo de Atletismo se celebró en Zúrich (Suiza) entre el 12 y el 17 de agosto de 2014 bajo la organización de la Asociación Europea de Atletismo (AEA) y la Federación Suiza de Atletismo.[1]
Las competiciones se realizaron en el Estadio Letzigrund de la ciudad helvética.
Índice
1 Calendario
2 Resultados
2.1 Masculino
2.2 Femenino
3 Medallero
4 Referencias
5 Enlaces externos
Calendario
E | Eliminatorias | C | Clasificatorias | ½ | Semifinales | F | Finales |
|
|
Resultados
Masculino
Evento | |||
---|---|---|---|
100 m (13.08) | James Dasaolu Reino Unido Reino Unido 10,06 | Christophe Lemaitre Francia Francia 10,13 | Harry Aikines-Aryeetey Reino Unido Reino Unido 10,22 |
200 m (15.08) | Adam Gemili Reino Unido Reino Unido 19,98 | Christophe Lemaitre Francia Francia 20,15 | Serhi Smelyk UcraniaUcrania 20,30 |
400 m (15.08) | Martyn Rooney Reino Unido Reino Unido 44,71 | Matthew Hudson-Smith Reino Unido Reino Unido 44,75 | Donald Sanford Israel Israel 45,27 |
800 m (15.08) | Adam Kszczot Polonia Polonia 1:44,15 | Artur Kuciapski Polonia Polonia 1:44,89 | Mark English Irlanda Irlanda 1:45,03 |
1.500 m (17.08) | Mahiedine Mekhissi-Benabbad Francia Francia 3:45,60 | Henrik Ingebrigtsen NoruegaNoruega 3:46,10 | Chris O'Hare Reino Unido Reino Unido 3:46,18 |
5.000 m (17.08) | Mohamed Farah Reino Unido Reino Unido 14:05,82 | Hayle Ibrahimov Azerbaiyán Azerbaiyán 14:08,32 | Andy Vernon Reino Unido Reino Unido 14:09,48 |
10.000 m (13.08) | Mohamed Farah Reino Unido Reino Unido 28:08,11 | Andy Vernon Reino Unido Reino Unido 28:08,66 | Ali Kaya Turquía Turquía 28:08,72 |
110 m vallas (14.08) | Serguei Shubenkov RusiaRusia 13,19 | William Sharman Reino Unido Reino Unido 13,27 | Pascal Martinot-Lagarde Francia Francia 13,29 |
400 m vallas (15.08) | Kariem Hussein Suiza Suiza 48,96 | Rasmus Mägi Estonia Estonia 49,06 | Denis Kudriavtsev RusiaRusia 49,16 |
3.000 m obstáculos[n 1] (14.08) | Yoann Kowal Francia Francia 8:26,66 | Krystian Zalewski Polonia Polonia 8:27,11 | Ángel Mullera[2] España España 8:29,16 |
20 km marcha (13.08) | Miguel Ángel López[3] España España 1:19:44 | Alexandr Ivanov RusiaRusia 1:19:45 | Denis Strelkov RusiaRusia 1:19:46 |
50 km marcha (15.08) | Yohann Diniz Francia Francia 3:32,33 (RM) | Matej Tóth EslovaquiaEslovaquia 3:36,21 | Ivan Noskov RusiaRusia 3:37,41 |
Maratón (17.08) | Daniele Meucci Italia Italia 2:11:08 | Yared Shegumo Polonia Polonia 2:12:00 | Alexei Reunkov RusiaRusia 2:12:15 |
Salto de altura (15.08) | Bohdan Bondarenko UcraniaUcrania 2,35 m | Andri Protsenko UcraniaUcrania 2,33 m | Ivan Ujov RusiaRusia 2,30 m |
Salto de longitud (17.08) | Gregory Rutherford Reino Unido Reino Unido 8,29 | Luis Tsátumas Grecia Grecia 8,15 | Kafétien Gomis Francia Francia 8,14 |
Salto con pértiga (16.08) | Renaud Lavillenie Francia Francia 5,90 | Paweł Wojciechowski Polonia Polonia 5,70 | Kévin Menaldo Francia Francia Jan Kudlička República Checa República Checa 5,70 |
Salto triple (14.08) | Benjamin Compaoré Francia Francia 17,46 | Liukman Adams RusiaRusia 17,09 | Alexei Fiodorov RusiaRusia 17,04 |
Peso (12.08) | David Storl Alemania Alemania 21,41 | Borja Vivas[4] España España 20,86 | Tomasz Majewski Polonia Polonia 20,83 |
Disco (13.08) | Robert Harting Alemania Alemania 66,07 | Gerd Kanter Estonia Estonia 64,75 | Robert Urbanek Polonia Polonia 63,81 |
Martillo (16.08) | Krisztián Pars Hungría Hungría 82,69 | Paweł Fajdek Polonia Polonia 82,05 | Serguei Litvinov RusiaRusia 79,35 |
Jabalina (17.08) | Antti Ruuskanen Finlandia Finlandia 88,01 | Vítězslav Veselý República Checa República Checa 84,79 | Tero Pitkämäki Finlandia Finlandia 84,40 |
4 x 100 m (17.08) | Reino Unido Reino Unido James Ellington Harry Aikines-Aryeetey Richard Kilty Adam Gemili 37,93 | Alemania Alemania Julian Reus Sven Knipphals Alexander Kosenkow Lucas Jakubczyk 38,09 | Francia Francia Pierre Vincent Christophe Lemaitre Teddy Tinmar Ben Bassaw 38,47 |
4 x 400 m (17.08) | Reino Unido Reino Unido Conrad Williams Matthew Hudson-Smith Michael Bingham Martyn Rooney 2:58,79 | RusiaRusia Maxim Dyldin Pavel Ivashko Nikita Uglov Vladimir Krasnov 2:59,38 | Polonia Polonia Rafał Omelko Kacper Kozłowski Łukasz Krawczuk Jakub Krzewina 2:59,85 |
Decatlón (13.08) | Andrei Krauchanka Bielorrusia Bielorrusia 8.616 pts. | Kévin Mayer Francia Francia 8.521 pts. | Ilia Shkureniov RusiaRusia 8.498 pts. |
- RM – récord mundial.
↑ El campeón de la prueba, el francés Mahiedine Mekhissi-Benabbad, fue descalificado al mostrar una actitud antideportiva, en contra del reglamento, quitándose la camiseta antes de llegar a la meta.
Femenino
Evento | |||
---|---|---|---|
100 m (13.08) | Dafne Schippers Países Bajos Países Bajos 11,12 | Myriam Soumaré Francia Francia 11,16 | Ashleigh Nelson Reino Unido Reino Unido 11,22 |
200 m (15.08) | Dafne Schippers Países Bajos Países Bajos 22,03 | Jodie Williams Reino Unido Reino Unido 22,46 | Myriam Soumaré Francia Francia 22,58 |
400 m (15.08) | Libania Grenot Italia Italia 51,10 | Olha Zemliak UcraniaUcrania 51,36 | Indira Terrero[5] España España 51,38 |
800 m (16.08) | Maryna Arzamasova Bielorrusia Bielorrusia 1:58,15 | Lynsey Sharp Reino Unido Reino Unido 1:58,80 | Joanna Jóźwik Polonia Polonia 1:59,63 |
1.500 m (15.08) | Sifan Hassan Países Bajos Países Bajos 4:04,18 | Abeba Aregawi SueciaSuecia 4:05,08 | Laura Weightman Reino Unido Reino Unido 4:06,32 |
5.000 m (16.08) | Meraf Bahta SueciaSuecia 15:31,39 | Sifan Hassan Países Bajos Países Bajos 15:31,79 | Susan Kuijken Países Bajos Países Bajos 15:32,82 |
10.000 m (12.08) | Jo Pavey Reino Unido Reino Unido 32:22,39 | Clémence Calvin Francia Francia 32:23,58 | Laila Traby Francia Francia 32:26,03 |
100 m vallas (13.08) | Tiffany Porter Reino Unido Reino Unido 12,76 | Cindy Billaud Francia Francia 12,79 | Cindy Roleder Alemania Alemania 12,82 |
400 m vallas (16.08) | Eilidh Child Reino Unido Reino Unido 54,48 | Anna Titimets UcraniaUcrania 54,56 | Irina Davydova RusiaRusia 54,60 |
3.000 m obstáculos (17.08) | Antje Möldner-Schmidt Alemania Alemania 9:29,43 | Charlotta Fougberg SueciaSuecia 9:30,16 | Diana Martín Giménez[6] España España 9:30,70 |
20 km marcha (14.08) | Elmira Alembekova RusiaRusia 1:27:56 | Liudmyla Olianovska UcraniaUcrania 1:28:07 | Anežka Drahotová República Checa República Checa 1:28:08 |
Maratón (16.08) | Christelle Daunay Francia Francia 2:25:14 | Valeria Straneo Italia Italia 2:25:27 | Jéssica Augusto PortugalPortugal 2:25:41 |
Salto de altura (17.08) | Ruth Beitia[7] España España 2,01 m | Mariya Kuchina RusiaRusia 1,99 m | Ana Šimić Croacia Croacia 1,99 m |
Salto con pértiga (14.08) | Anzhelika Sidorova RusiaRusia 4,65 | Ekaterini Stefanidi Grecia Grecia 4,60 | Anguelina Zhuk-Krasnova RusiaRusia 4,60 |
Salto de longitud (13.08) | Éloyse Lesueur Francia Francia 6,85 | Ivana Španović Serbia Serbia 6,81 | Daria Klishina RusiaRusia 6,65 |
Salto triple (16.08) | Olha Saladuha UcraniaUcrania 14,73 | Yekaterina Koneva RusiaRusia 14,69 | Irina Gumeniuk RusiaRusia 14,46 |
Peso (17.08) | Christina Schwanitz Alemania Alemania 19,90 | Yevgueniya Kolodko RusiaRusia 19,39 | Anita Márton Hungría Hungría 19,04 |
Disco (16.08) | Sandra Perković Croacia Croacia 71,08 | Mélina Robert-Michon Francia Francia 65,33 | Shanice Kraft Alemania Alemania 64,33 |
Martillo (15.08) | Anita Włodarczyk Polonia Polonia 78,76 | Martina Hrašnová EslovaquiaEslovaquia 74,66 | Joanna Fiodorow Polonia Polonia 73,67 |
Jabalina (14.08) | Barbora Špotáková República Checa República Checa 64,41 | Tatjana Jelača Serbia Serbia 64,21 | Linda Stahl Alemania Alemania 63,91 |
4 x 100 m (17.08) | Reino Unido Reino Unido Asha Philip Ashleigh Nelson Jodie Williams Desiree Henry 42,24 | Francia Francia Céline Distel-Bonnet Ayodelé Ikuesan Myriam Soumaré Stella Akakpo 42,45 | RusiaRusia Marina Panteleyeva Natalia Rusakova Yelizaveta Savlinis Kristina Sivkova 43,22 |
4 x 400 m (17.08) | Francia Francia Marie Gayot Muriel Hurtis Agnès Raharolahy Floria Guei 3:24,27 | UcraniaUcrania Nataliya Pyhyda Hrystyna Stui Hanna Ryzhykova Olha Zemliak 3:24,32 | Reino Unido Reino Unido Eilidh Child Kelly Masey Shana Cox Maragret Adeoye 3:24,34 |
Heptatlón (15.08) | Antoinette Nana Djimou Francia Francia 6.551 pts. | Nadine Broersen Países Bajos Países Bajos 6.498 pts. | Nafissatou Thiam Bélgica Bélgica 6.423 pts. |
Medallero
# | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Reino Unido Reino Unido | 12 | 5 | 6 | 23 |
2 | Francia Francia | 9 | 8 | 6 | 23 |
3 | Alemania Alemania | 4 | 1 | 3 | 8 |
4 | RusiaRusia | 3 | 6 | 13 | 22 |
5 | Países Bajos Países Bajos | 3 | 2 | 1 | 6 |
6 | Polonia Polonia | 2 | 5 | 5 | 12 |
7 | UcraniaUcrania | 2 | 5 | 1 | 8 |
8 | España España | 2 | 1 | 3 | 6 |
9 | Italia Italia | 2 | 1 | 0 | 3 |
10 | Bielorrusia Bielorrusia | 2 | 0 | 0 | 2 |
11 | SueciaSuecia | 1 | 2 | 0 | 3 |
12 | República Checa República Checa | 1 | 1 | 2 | 4 |
13 | Croacia Croacia | 1 | 0 | 1 | 2 |
13 | Finlandia Finlandia | 1 | 0 | 1 | 2 |
13 | Hungría Hungría | 1 | 0 | 1 | 2 |
16 | Suiza Suiza | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | EslovaquiaEslovaquia | 0 | 2 | 0 | 2 |
17 | Estonia Estonia | 0 | 2 | 0 | 2 |
17 | Grecia Grecia | 0 | 2 | 0 | 2 |
17 | Serbia Serbia | 0 | 2 | 0 | 2 |
21 | Azerbaiyán Azerbaiyán | 0 | 1 | 0 | 1 |
21 | NoruegaNoruega | 0 | 1 | 0 | 1 |
23 | Bélgica Bélgica | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | Irlanda Irlanda | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | Israel Israel | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | PortugalPortugal | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | Turquía Turquía | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 47 | 47 | 48 | 142 |
Referencias
↑ «Zurich to host 2014 European Championships». Página web de la IAAF, 1 de mayo de 2010 (en inglés).
↑ «Mullera, bronce en 3.000 obstáculos tras la descalificación de Mekhissi». El Mundo, 14 de agosto de 2014.
↑ «Miguel Ángel López, oro en 20 km marcha». Marca, 13 de agosto de 2014.
↑ «Borja Vivas, una plata de peso». Marca, 12 de agosto de 2014.
↑ «El bronce de Indira Terrero, la cuarta medalla española». As, 15 de agosto de 2014.
↑ «Diana Martín, bronce en 3.000 metros obstáculos». Marca, 17 de agosto de 2014.
↑ «Ruth Beitia reedita el oro europeo en altura». Marca, 17 de agosto de 2014.
Enlaces externos
Página del evento (en inglés).
Resultados oficiales (en inglés).
Predecesor: Helsinki 2012 Finlandia Finlandia | Campeonato Europeo de Atletismo XXII edición | Sucesor: Ámsterdam 2016 Países Bajos Países Bajos |