FIFA-Weltfußballer des Jahres 2007
Der FIFA-Weltfußballer des Jahres 2007 wurde am 17. Dezember 2007 im Opernhaus Zürich gekürt. Es war die 17. Vergabe der 1991 vom Fußballweltverband FIFA eingeführten Auszeichnung „Weltfußballer des Jahres“. Gewinner der Auszeichnung war der Brasilianer Kaká.[1]
Abstimmungsmodus |
Der Gewinner wurde durch eine Abstimmung unter den Trainern und Kapitänen der Nationalteams der Welt ermittelt. Diese nannten jeweils die drei ihrer Meinung nach besten Fußballer, wobei keiner der drei aus ihrem eigenen Land stammen durfte. Eine Nennung an Platz eins brachte fünf Punkte, ein zweiter Platz drei Punkte, der dritte Platz einen Punkt. Danach wurden die Punkte addiert.
Ergebnis |
Platzierung: die Platzierung, die ein Spieler erzielt hat.
Name: Name des ausgezeichneten Spielers.
Nationalität: Nationalität des ausgezeichneten Spielers.
Verein: Verein, für den der Spieler in dem Kalenderjahr aktiv war. Wenn ein Spieler den Verein gewechselt hat, wird der abgebende Verein an erster Position genannt.
Stimmen: die insgesamt erhaltenen Stimmen aller Länder.
Platzierung | Name | Nationalität | Verein | Stimmen |
---|---|---|---|---|
1. | Kaká | Brasilien Brasilien | Italien AC Mailand | 1047 |
2. | Lionel Messi | Argentinien Argentinien | Spanien FC Barcelona | 504 |
3. | Cristiano Ronaldo | Portugal Portugal | England Manchester United | 426 |
4. | Didier Drogba | Elfenbeinküste Elfenbeinküste | England FC Chelsea | 209 |
5. | Ronaldinho | Brasilien Brasilien | Spanien FC Barcelona | 109 |
6. | Steven Gerrard | England England | England FC Liverpool | 68 |
7. | Andrea Pirlo | Italien Italien | Italien AC Mailand | 57 |
8. | Thierry Henry | Frankreich Frankreich | England FC Arsenal / Spanien FC Barcelona | 54 |
9. | Fabio Cannavaro | Italien Italien | Spanien Real Madrid | 47 |
10. | Gianluigi Buffon | Italien Italien | Italien Juventus Turin | 31 |
11. | Franck Ribéry | Frankreich Frankreich | Frankreich Olympique Marseille / Deutschland FC Bayern München | 30 |
12. | Samuel Eto’o | Kamerun Kamerun | Spanien FC Barcelona | 29 |
13. | Wayne Rooney | England England | England Manchester United | 22 |
14. | Miroslav Klose | Deutschland Deutschland | Deutschland Werder Bremen / Deutschland FC Bayern München | 21 |
15. | Michael Essien | Ghana Ghana | England FC Chelsea | 20 |
16. | Juan Román Riquelme | Argentinien Argentinien | Argentinien Boca Juniors / Spanien FC Villarreal | 19 |
17. | Petr Čech | Tschechien Tschechien | England FC Chelsea | 18 |
Ruud van Nistelrooy | Niederlande Niederlande | Spanien Real Madrid | 18 | |
19. | Frank Lampard | England England | England FC Chelsea | 11 |
20. | Deco | Portugal Portugal | Spanien FC Barcelona / England FC Chelsea | 9 |
Juninho | Brasilien Brasilien | Frankreich Olympique Lyon | 9 | |
22. | Gennaro Gattuso | Italien Italien | Italien AC Mailand | 8 |
23. | John Terry | England England | England FC Chelsea | 6 |
Patrick Vieira | Frankreich Frankreich | Italien Inter Mailand | 6 | |
25. | Rafael Márquez | Mexiko Mexiko | Spanien FC Barcelona | 5 |
26. | Fernando Torres | Spanien Spanien | Spanien Atlético Madrid / England FC Liverpool | 4 |
27. | Alessandro Nesta | Italien Italien | Italien AC Mailand | 2 |
28. | Carlos Tévez | Argentinien Argentinien | England West Ham United / England Manchester United | 1 |
Einzelnachweise |
↑ Fussballfieber in der Zürcher Oper. In: fifa.com. FIFA, abgerufen am 8. November 2014.
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}