FIFA-Weltfußballer des Jahres 2004
Der FIFA-Weltfußballer des Jahres 2004 wurde am 20. Dezember 2004 im Opernhaus Zürich gekürt. Es war die 14. Vergabe der 1991 vom Fußballweltverband FIFA eingeführten Auszeichnung „Weltfußballer des Jahres“. Gewinner der Auszeichnung war der Brasilianer Ronaldinho.[1]
Abstimmungsmodus |
Der Gewinner wurde durch eine Abstimmung unter 157 Nationaltrainern und 145 Nationalmannschaftskapitänen ermittelt. Diese nannten jeweils die drei ihrer Meinung nach besten Fußballer, wobei keiner der drei aus ihrem eigenen Land stammen durfte. Eine Nennung an Platz eins brachte fünf Punkte, ein zweiter Platz drei Punkte, der dritte Platz einen Punkt. Danach wurden die Punkte addiert.
Ergebnis |
Platzierung: die Platzierung, die ein Spieler erzielt hat.
Name: Name des ausgezeichneten Spielers.
Nationalität: Nationalität des ausgezeichneten Spielers.
Verein: Verein, für den der Spieler in dem Kalenderjahr aktiv war. Wenn ein Spieler den Verein gewechselt hat, wird der abgebende Verein an erster Position genannt.
Stimmen: die insgesamt erhaltenen Stimmen aller Länder.
Platzierung | Name | Nationalität | Verein | Stimmen |
---|---|---|---|---|
1. | Ronaldinho | Brasilien Brasilien | Spanien FC Barcelona | 620 |
2. | Thierry Henry | Frankreich Frankreich | England FC Arsenal | 552 |
3. | Andrij Schewtschenko | Ukraine Ukraine | Italien AC Mailand | 253 |
4. | Pavel Nedvěd | Tschechien Tschechien | Italien Juventus Turin | 178 |
5. | Zinédine Zidane | Frankreich Frankreich | Spanien Real Madrid | 150 |
6. | Adriano | Brasilien Brasilien | Italien Inter Mailand | 98 |
7. | Deco | Portugal Portugal | Portugal FC Porto / Spanien FC Barcelona | 96 |
Ronaldo | Brasilien Brasilien | Spanien Real Madrid | 96 | |
9. | Ruud van Nistelrooy | Niederlande Niederlande | England Manchester United | 67 |
10. | Kaká | Brasilien Brasilien | Italien AC Mailand | 64 |
Wayne Rooney | England England | England Manchester United | 64 | |
12. | Didier Drogba | Elfenbeinküste Elfenbeinküste | England FC Chelsea | 46 |
13. | Cristiano Ronaldo | Portugal Portugal | England Manchester United | 45 |
14. | Samuel Eto’o | Kamerun Kamerun | Spanien RCD Mallorca / Spanien FC Barcelona | 42 |
15. | Luís Figo | Portugal Portugal | Spanien Real Madrid | 35 |
David Beckham | England England | Spanien Real Madrid | 35 | |
17. | Raúl | Spanien Spanien | Spanien Real Madrid | 25 |
Theodoros Zagorakis | Griechenland Griechenland | Griechenland AEK Athen / Italien FC Bologna | 25 | |
19. | Roberto Ayala | Argentinien Argentinien | Spanien FC Valencia | 24 |
20. | Michael Owen | England England | England FC Liverpool / Spanien Real Madrid | 22 |
21. | Gianluigi Buffon | Italien Italien | Italien Juventus Turin | 19 |
Roberto Carlos | Brasilien Brasilien | Spanien Real Madrid | 19 | |
Paolo Maldini | Italien Italien | Italien AC Mailand | 19 | |
24. | Roy Makaay | Niederlande Niederlande | Deutschland FC Bayern München | 17 |
25. | Robert Pires | Frankreich Frankreich | England FC Arsenal | 15 |
26. | Frank Lampard | England England | England FC Chelsea | 13 |
27. | Cafu | Brasilien Brasilien | Italien AC Mailand | 10 |
28. | Michael Ballack | Deutschland Deutschland | Deutschland FC Bayern München | 9 |
Milan Baroš | Tschechien Tschechien | England FC Liverpool | 9 | |
30. | Zlatan Ibrahimović | Schweden Schweden | Niederlande Ajax Amsterdam / Italien Juventus Turin | 7 |
Henrik Larsson | Schweden Schweden | Schottland Celtic Glasgow / Spanien FC Barcelona | 7 | |
32. | Ryan Giggs | Wales Wales | England Manchester United | 6 |
Alessandro Nesta | Italien Italien | Italien AC Mailand | 6 | |
34. | Steven Gerrard | England England | England FC Liverpool | 5 |
35. | Oliver Kahn | Deutschland Deutschland | Deutschland FC Bayern München | 4 |
Einzelnachweise |
↑ Prinz und Ronaldinho auf Platz ein. In: fifa.com. FIFA, abgerufen am 8. November 2014.
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}