Câmara Municipal de Lisboa
Nota: Este artigo é sobre o executivo autárquico de Lisboa. Para o edifício-sede, veja Paços do Concelho de Lisboa.
Câmara Municipal de Lisboa | |
---|---|
Tipo | |
Tipo | Câmara Municipal |
Liderança | |
Presidente | Fernando Medina, PS desde 6 de abril de 2015 |
Vice-Presidente | Duarte Cordeiro, PS |
Estrutura | |
Membros | 17 |
Grupos políticos: |
|
Duração do Mandato | 4 anos |
Eleições | |
Última eleição: | 1 de outubro de 2017 |
Sede | |
Paços do Concelho, Lisboa | |
Site | |
Sítio da Câmara Municipal de Lisboa |
A Câmara Municipal de Lisboa é o órgão executivo colegial representativo do município de Lisboa, tendo por missão definir e executar políticas que promovam o desenvolvimento do concelho.
A Câmara Municipal de Lisboa é a maior do país, sendo composta por 17 vereadores,[1] representando diferentes forças políticas. Assume o cargo de Presidente da Câmara Municipal o primeiro candidato da lista mais votada em eleição autárquica ou, no caso de vacatura do cargo, o que se lhe seguir na respectiva lista.
Vereação 2017–2021 |
Ver artigo principal: Eleições autárquicas de 2017 em Lisboa
A atual vereação lisboeta tomou posse em 26 de outubro de 2017,[2] com base nas eleições autárquicas de 1 de Outubro desse ano. Segue-se a lista de cidadãos eleitos Vereadores da Câmara Municipal de Lisboa, pela ordem de eleição:[3]
Presidente | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Retrato | Pelouro(s) | Partido | Período | ||
Fernando Medina Maciel Almeida Correia | Proteção Civil | | PS | 26 de outubro de 2017 – presente | ||
Vereadores | ||||||
Nome | Retrato | Pelouro(s) | Partido | Período | ||
José Duarte Piteira Rica Silvestre Cordeiro | Vice-Presidente da Câmara Municipal Economia e Inovação | | PS | 26 de outubro de 2017 – presente | ||
Maria de Assunção Oliveira Cristas Machado da Graça | — | | CDS‑PP/MPT/PPM | 26 de outubro de 2017 – presente | ||
Paula Cristina Coelho Marques Barbosa Correia | Habitação Desenvolvimento Local | | Independente pelo PS | 26 de outubro de 2017 – presente | ||
Teresa de Andrade Leal Coelho | — | | PPD/PSD | 26 de outubro de 2017 – presente | ||
Manuel Sande e Castro Salgado | Planeamento Urbanismo Património Obras Municipais | | PS | 26 de outubro de 2017 – presente | ||
João Pedro Guimarães Gonçalves Pereira | — | | CDS‑PP/MPT/PPM | 26 de outubro de 2017 – presente | ||
João Manuel Peixoto Ferreira | — | | CDU (PCP-PEV) | 26 de outubro de 2017 – presente | ||
João Paulo de Figueiredo Lucas Saraiva | Recursos Humanos Finanças Sistemas de Informação | | Independente pelo PS | 26 de outubro de 2017 – presente | ||
Ricardo Amaral Robles | Educação Direitos Sociais | | BE | 26 de outubro de 2017 – 7 de agosto de 2018 | ||
Manuel Fernando Rosa Grilo | 7 de agosto de 2018 – presente | |||||
Catarina Marques de Almeida Vaz Pinto | Cultura Relações Internacionais | | PS | 26 de outubro de 2017 – presente | ||
Maria da Conceição Barroso da Cunha Gameiro Zagalo | — | | CDS‑PP/MPT/PPM | 26 de outubro de 2017 – presente | ||
José Paixão Moreira Sá Fernandes | Ambiente Estrutura Verde Clima Energia | | PS | 26 de outubro de 2017 – presente | ||
João Pedro Teixeira de Abreu Costa | — | | PPD/PSD | 26 de outubro de 2017 – presente | ||
Miguel Feliciano Gaspar | Mobilidade Segurança | | PS | 26 de outubro de 2017 – presente | ||
Antero Miguel Lopes Moreira da Silva | — | | CDS‑PP/MPT/PPM | 26 de outubro de 2017 – presente | ||
Carlos Artur Ferreira de Moura | — | | CDU (PCP-PEV) | 26 de outubro de 2017 – presente |
Presidentes da Câmara Municipal de Lisboa |
Ver artigo principal: Lista de presidentes da Câmara Municipal de Lisboa
Referências
↑ «Lei Eleitoral dos Orgãos das Autarquias Locais» (PDF). Comissão Nacional de Eleições. 110 páginas. 2014
↑ Lusa (26 de outubro de 2017). «Medina, vereadores e deputados municipais tomaram posse para mandato 2017-2021 em Lisboa». Diário de Notícias. Consultado em 22 de junho de 2018.
↑ Assembleia Municipal de Lisboa: Instalação da Câmara Municipal de Lisboa e Assembleia Municipal de Lisboa (Lista)