Primera Liga de Yugoslavia
Primera Liga de Yugoslavia | ||
---|---|---|
Datos generales | ||
Deporte | Fútbol | |
Sede | Reino de Yugoslavia (De 1923 a 1940) RFS Yugoslavia (De 1945 a 1992) | |
Confederación | UEFA | |
Continente | Europa | |
Nombre oficial | Пpвa Лигa Prva Liga | |
Organizador | Asociación de Fútbol de Yugoslavia | |
Equipos participantes | 18 (En su última temporada) | |
Datos históricos | ||
Fundación | 1923 | |
Primera temporada | 1923 | |
Primer campeón | Građanski Zagreb (1923) | |
Desaparición | 1992 | |
Última temporada | 1991-92 | |
Datos estadísticos | ||
Último campeón | Estrella Roja (1991-92) | |
Más campeonatos | Estrella Roja (19) | |
Más participaciones | Estrella Roja de Belgrado FK Partizan (46 c/u) | |
Datos de competencia | ||
Categoría | 1 | |
Descenso a | Segunda Liga de Yugoslavia | |
Clasificación a | Copa de Campeones de Europa Copa de la UEFA Supercopa de Yugoslavia | |
Copa nacional | Copa de Yugoslavia | |
Cronología | ||
Primera Liga de Yugoslavia | Primera Liga de Serbia y Montenegro Prva HNL Prva SNL Primera División de Macedonia Premijer Liga | |
La Primera Liga (en croata, Prva liga, en serbio, Пpвa лигa) era la máxima categoría del fútbol profesional en el Reino de Yugoslavia (1918-1941) y la Yugoslavia socialista (1945-1991). Era organizada por la Asociación de Fútbol de Yugoslavia.
Se dejó de disputar en 1992, debido a la disolución de la República Federal Socialista de Yugoslavia en cinco estados independientes: Bosnia y Herzegovina, Croacia, Eslovenia, República de Macedonia y la República Federal de Yugoslavia.
Índice
1 Palmarés
1.1 Reino de Yugoslavia (1923-1940)
1.2 Títulos por club
2 RFS Yugoslavia (1945-1992)
3 Títulos por club (1947-1992)
4 Tabla histórica (1947-1992)
5 Clubes notables
6 Máximos goleadores
7 Ligas sucesoras
8 Véase también
9 Notas y referencias
Palmarés
Reino de Yugoslavia (1923-1940)
Temporada | Campeón | Subcampeón | Máximo goleador | Club | Goles[1] | |
---|---|---|---|---|---|---|
1923 | Građanski Zagreb | SAŠK Sarajevo | Dragan Jovanović | Jugoslavija Belgrado | 4 | |
1924 | Jugoslavija Belgrado | Hajduk Split | Dragan Jovanović | Jugoslavija Belgrado | 6 | |
1925 | Jugoslavija Belgrado | Građanski Zagreb | Dragan Jovanović | Jugoslavija Belgrado | 4 | |
1926 | Građanski Zagreb | Jugoslavija Belgrado | Dušan Petković | Jugoslavija Belgrado | 4 | |
1927 | Hajduk Split | BSK Belgrado | Kuzman Sotirović | BSK Belgrado | 6 | |
1928 | Građanski Zagreb | Hajduk Split | Ljubo Benčić | Hajduk Split | 8 | |
1929 | Hajduk Split | BSK Belgrado | Đorđe Vujadinović | BSK Belgrado | 10 | |
1930 | Concordia Zagreb | Jugoslavija Belgrado | Blagoje Marjanović | BSK Belgrado | 10 | |
1930-31 | BSK Belgrado | Concordia Zagreb | Đorđe Vujadinović | BSK Belgrado | 12 | |
1931-32 | Concordia Zagreb | Hajduk Split | Svetislav Valjarević | Concordia Zagreb | 10 | |
1932-33 | BSK Belgrado | Hajduk Split | Vladimir Kragić | Hajduk Split | 21 | |
1933–34 | No se disputó el campeonato. | |||||
1934-35 | BSK Belgrado | Jugoslavija Belgrado | Leo Lemešić | Hajduk Split | 18 | |
1935-36 | BSK Belgrado | Slavija Sarajevo | Blagoje Marjanović | BSK Belgrado | 5 | |
1936-37 | Građanski Zagreb | Hajduk Split | Blagoje Marjanović | BSK Belgrado | 21 | |
1937-38 | HAŠK Zagreb | BSK Belgrado | August Lešnik | Građanski Zagreb | 17 | |
1938-39 | BSK Belgrado | Građanski Zagreb | August Lešnik | Građanski Zagreb | 22 | |
1939-40[2] | Građanski Zagreb | BSK Belgrado | Svetislav Glišović | BSK Belgrado | 10 |
Títulos por club
Club | Campeón | Subcampeón | Años campeón |
---|---|---|---|
BSK Belgrado | 5 | 4 | 1931, 1933, 1935, 1936, 1939 |
Građanski Zagreb | 5 | 2 | 1923, 1926, 1928, 1937, 1940 |
Hajduk Split | 2 | 5 | 1927, 1929 |
Jugoslavija Beograd | 2 | 3 | 1924, 1925 |
Concordia Zagreb | 2 | 1 | 1930, 1932 |
HAŠK Zagreb | 1 | - | 1938 |
Slavija Sarajevo | - | 1 | --- |
SAŠK Sarajevo | - | 1 | --- |
RFS Yugoslavia (1945-1992)
- República Federal Socialista de Yugoslavia
Temporada | Campeón | Subcampeón | Tercer lugar | Máximo goleador | Club | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|
1945 [Nota 1] | RS Serbia | Club Ejército Yugoslavo | RS Croacia | Stjepan Bobek | JNA | 8 |
1946-47 | FK Partizan | Dinamo Zagreb | Estrella Roja | Franjo Wölfl | Dinamo Zagreb | 28 |
1947-48 | Dinamo Zagreb | Hajduk Split | FK Partizan | Franjo Wölfl | Dinamo Zagreb | 22 |
1948-49 | FK Partizan | Estrella Roja | Hajduk Split | Frane Matošić | Hajduk Split | 17 |
1950 | Hajduk Split | Estrella Roja | FK Partizan | Marko Valok | FK Partizan | 17 |
1951 | Estrella Roja | Dinamo Zagreb | Hajduk Split | Kosta Tomašević | Estrella Roja | 16 |
1952 | Hajduk Split | Estrella Roja | Lokomotiva Zagreb | Stanoje Jocić | BSK Belgrado | 13 |
1952-53 | Estrella Roja | Hajduk Split | FK Partizan | Todor Živanović | Estrella Roja | 17 |
1953-54 | Dinamo Zagreb | FK Partizan | Estrella Roja | Stjepan Bobek | FK Partizan | 21 |
1954-55 | Hajduk Split | BSK Belgrado | Dinamo Zagreb | Predrag Marković Kosta Tomašević Bernard Vukas | BSK Belgrado FK Spartak Subotica Hajduk Split | 20 |
1955-56 | Estrella Roja | FK Partizan | Radnički Belgrado | Muhamed Mujić Tihomir Ognjanov Todor Veselinović | Velež Mostar FK Spartak Subotica Vojvodina Novi-Sad | 21 |
1956-57 | Estrella Roja | Vojvodina Novi-Sad | Hajduk Split | Todor Veselinović | Vojvodina Novi-Sad | 28 |
1957-58 | Dinamo Zagreb | FK Partizan | Radnički Belgrado | Todor Veselinović | Vojvodina Novi-Sad | 19 |
1958-59 | Estrella Roja | FK Partizan | Vojvodina Novi-Sad | Bora Kostić | Estrella Roja | 25 |
1959-60 | Estrella Roja | Dinamo Zagreb | FK Partizan | Bora Kostić | Estrella Roja | 19 |
1960-61 | FK Partizan | Estrella Roja | Hajduk Split | Zoran Prljinčević Todor Veselinović | Radnički Belgrado Vojvodina Novi-Sad | 16 |
1961-62 | FK Partizan | Vojvodina Novi-Sad | Dinamo Zagreb | Dražan Jerković | Dinamo Zagreb | 16 |
1962-63 | FK Partizan | Dinamo Zagreb | Željezničar Sarajevo | Mišo Smajlović | Željezničar Sarajevo | 18 |
1963-64 | Estrella Roja | OFK Belgrado | Dinamo Zagreb | Asim Ferhatović | FK Sarajevo | 19 |
1964-65 | FK Partizan | FK Sarajevo | Estrella Roja | Zlatko Dračić | NK Zagreb | 23 |
1965-66 | Vojvodina Novi-Sad | Dinamo Zagreb | Velež Mostar | Petar Nadoveza | Hajduk Split | 21 |
1966-67 | FK Sarajevo | Dinamo Zagreb | FK Partizan | Mustafa Hasanagić | FK Partizan | 18 |
1967-68 | Estrella Roja | FK Partizan | Dinamo Zagreb | Slobodan Santrač | OFK Belgrado | 22 |
1968-69 | Estrella Roja | Dinamo Zagreb | FK Partizan | Vojin Lazarević | Estrella Roja | 22 |
1969-70 | Estrella Roja | FK Partizan | Velež Mostar | Slobodan Santrač Dušan Bajević | OFK Belgrado Velež Mostar | 20 |
1970-71 | Hajduk Split | Željezničar Sarajevo | Dinamo Zagreb | Petar Nadoveza Božo Janković | Hajduk Split Željezničar Sarajevo | 20 |
1971-72 | Željezničar Sarajevo | Estrella Roja | OFK Belgrado | Slobodan Santrač | OFK Belgrado | 33 |
1972-73 | Estrella Roja | Velež Mostar | OFK Belgrado | Slobodan Santrač Vojin Lazarević | OFK Belgrado Estrella Roja | 25 |
1973-74 | Hajduk Split | Velež Mostar | Estrella Roja | Danilo Popivoda | Olimpija Ljubljana | 17 |
1974-75 | Hajduk Split | Vojvodina Novi-Sad | Estrella Roja | Dušan Savić Boško Đorđević | Estrella Roja FK Partizan | 20 |
1975-76 | FK Partizan | Hajduk Split | Dinamo Zagreb | Nenad Bjeković | FK Partizan | 24 |
1976-77 | Estrella Roja | Dinamo Zagreb | Sloboda Tuzla | Zoran Filipović | Estrella Roja | 21 |
1977-78 | FK Partizan | Estrella Roja | Hajduk Split | Radomir Savić | FK Sarajevo | 21 |
1978-79 | Hajduk Split | Dinamo Zagreb | Estrella Roja | Dušan Savić | Estrella Roja | 24 |
1979–80 | Estrella Roja | FK Sarajevo | Radnički Niš | Safet Sušić Dragoljub Kostić | FK Sarajevo Napredak Kruševac | 17 |
1980-81 | Estrella Roja | Hajduk Split | Radnički Niš | Milan Radović | NK Rijeka | 26 |
1981-82 | Dinamo Zagreb | Estrella Roja | Hajduk Split | Snješko Cerin | Dinamo Zagreb | 19 |
1982-83 | FK Partizan | Hajduk Split | Dinamo Zagreb | Sulejman Halilović | Dinamo Vinkovci | 18 |
1983-84 | Estrella Roja | FK Partizan | Željezničar Sarajevo | Darko Pančev | Vardar Skopje | 19 |
1984-85 | FK Sarajevo | Hajduk Split | FK Partizan | Zlatko Vujović | Hajduk Split | 25 |
1985-86 | FK Partizan [3] | Estrella Roja | Velež Mostar | Davor Čop | Dinamo Vinkovci | 20 |
1986-87 | FK Partizan [4] | Velež Mostar | Estrella Roja | Radmilo Mihajlović | Željezničar Sarajevo | 23 |
1987-88 | Estrella Roja | FK Partizan | Velež Mostar | Duško Milinković | Rad Belgrado | 16 |
1988-89 | Vojvodina Novi-Sad | Estrella Roja | Hajduk Split | Davor Šuker | NK Osijek | 18 |
1989-90 | Estrella Roja | Dinamo Zagreb | Hajduk Split | Darko Pančev | Estrella Roja | 25 |
1990-91 | Estrella Roja | Dinamo Zagreb | FK Partizan | Darko Pančev | Estrella Roja | 34 |
1991-92 | Estrella Roja | FK Partizan | Vojvodina Novi-Sad | Darko Pančev | Estrella Roja | 25 |
↑ Para celebrar la nueva unidad de Yugoslavia se creó un formato especial de liga. El torneo estaba compuesto por ocho equipos; Serbia, Croacia, Macedonia, Vojvodina, Eslovenia, Montenegro, Bosnia y Herzegovina y un combinado de jugadores del JNA.
Títulos por club (1947-1992)
Club | Campeón | Subcampeón | Tercero | Años campeón |
---|---|---|---|---|
Estrella Roja Belgrado | 19 | 9 | 7 | 1951, 1953, 1956, 1957, 1959, 1960, 1964, 1968, 1969, 1970, 1973, 1977, 1980, 1981, 1984, 1988, 1990, 1991, 1992 |
Partizan Belgrado | 11 | 9 | 8 | 1947, 1949, 1961, 1962, 1963, 1965, 1976, 1978, 1983, 1986, 1987 |
Hajduk Split | 7 | 6 | 8 | 1950, 1952, 1955, 1971, 1974, 1975, 1979 |
Dinamo Zagreb | 4 | 11 | 7 | 1948, 1954, 1958, 1982 |
Vojvodina Novi Sad | 2 | 3 | 2 | 1966, 1989 |
FK Sarajevo | 2 | 2 | - | 1967, 1985 |
Željezničar Sarajevo | 1 | 1 | 2 | 1972 |
Velez Mostar | - | 3 | 4 | ----- |
OFK Belgrado | - | 2 | 2 | ----- |
Radnički Niš | - | - | 2 | ----- |
Radnički Belgrado | - | - | 2 | ----- |
Lokomotiva Zagreb | - | - | 1 | ----- |
Sloboda Tuzla | - | - | 1 | ----- |
Tabla histórica (1947-1992)
R.S. indica la república a la cual pertenecía.
Pos | Club | R.S. | Temp. | PJ | PG | PE | PP | GF-GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Estrella Roja Belgrado | SRB | 46 | 1345 | 727 | 325 | 292 | 2578:1430 | 1770 |
2. | FK Partizan Belgrado | SRB | 46 | 1345 | 663 | 348 | 328 | 2310:1441 | 1664 |
3. | NK Dinamo Zagreb | CRO | 45 | 1312 | 605 | 366 | 341 | 2179:1509 | 1562 |
4. | HNK Hajduk Split | CRO | 45 | 1312 | 592 | 348 | 372 | 2113:1487 | 1516 |
5. | Vojvodina Novi-Sad | SRB | 42 | 1249 | 476 | 312 | 460 | 1713:1641 | 1256 |
6. | FK Sarajevo | BIH | 43 | 1274 | 462 | 318 | 491 | 1728:1832 | 1230 |
7. | FK Velez Mostar | BIH | 38 | 1174 | 435 | 307 | 430 | 1666:1613 | 1168 |
8. | FK Željezničar Sarajevo | BIH | 34 | 1063 | 404 | 272 | 387 | 1453:1421 | 1063 |
9. | OFK Belgrado | SRB | 34 | 987 | 347 | 278 | 357 | 1378:1358 | 972 |
10. | FK Vardar Skopje | MAC | 35 | 1041 | 343 | 252 | 444 | 1249:1528 | 933 |
11. | Radnicki Nis | SRB | 29 | 953 | 330 | 255 | 365 | 1067:1157 | 904 |
12. | NK Rijeka | CRO | 29 | 898 | 310 | 252 | 336 | 1083:1163 | 857 |
13. | FK Sloboda Tuzla | BIH | 25 | 829 | 270 | 243 | 315 | 927:1072 | 765 |
14. | FK Buducnost Titogrado | MON | 26 | 789 | 261 | 188 | 335 | 889:1114 | 698 |
15. | Olimpija Ljubljana | ESL | 22 | 730 | 231 | 194 | 305 | 825: 992 | 648 |
16. | NK Celik Zenica | BIH | 17 | 574 | 172 | 152 | 250 | 562: 752 | 484 |
17. | NK Zagreb | CRO | 18 | 532 | 155 | 124 | 253 | 635: 869 | 434 |
18. | FK Borac Banja Luka | BIH | 15 | 487 | 150 | 133 | 200 | 547: 650 | 425 |
19. | NK Osijek | CRO | 13 | 444 | 147 | 110 | 187 | 501: 589 | 398 |
20. | Spartak Subotica | SRB | 15 | 441 | 125 | 89 | 221 | 541: 733 | 326 |
21. | FK Sutjeska Niksic | MON | 9 | 295 | 90 | 65 | 135 | 346: 454 | 245 |
22. | FK Proleter Zrenjanin | SRB | 9 | 279 | 87 | 58 | 133 | 306: 488 | 229 |
23. | FK Radnicki Belgrado | SRB | 9 | 226 | 74 | 47 | 105 | 348: 399 | 195 |
24. | NK Lokomotiva Zagreb | CRO | 10 | 218 | 69 | 40 | 109 | 300: 422 | 178 |
25. | FK Bor | SRB | 6 | 204 | 54 | 63 | 87 | 210: 319 | 171 |
26. | FK Rad Belgrado | SRB | 5 | 171 | 68 | 33 | 68 | 221: 202 | 162 |
27. | KF Prishtina | SRB | 5 | 170 | 62 | 29 | 79 | 195: 258 | 153 |
28. | Dinamo Vinkovci | CRO | 5 | 170 | 55 | 51 | 74 | 217: 269 | 151 |
29. | FK Napredak Kruševac | SRB | 6 | 192 | 54 | 47 | 91 | 225: 312 | 151 |
30. | NK Maribor | ESL | 5 | 166 | 40 | 57 | 69 | 168: 271 | 137 |
31. | FK Radnički Kragujevac | SRB | 5 | 170 | 44 | 44 | 82 | 143: 243 | 132 |
32. | FK Zemun | SRB | 3 | 103 | 28 | 27 | 46 | 115: 152 | 76 |
33. | FK Novi Sad | SRB | 3 | 74 | 21 | 22 | 31 | 86: 129 | 64 |
34. | Metalac Belgrado | SRB | 3 | 62 | 22 | 15 | 25 | 87: 93 | 59 |
35. | Tresnjevka Zagreb | CRO | 3 | 84 | 22 | 18 | 44 | 102: 174 | 57 |
36. | Ponziana Trieste | - | 3 | 62 | 18 | 10 | 34 | 68: 140 | 46 |
37. | RNK Split | CRO | 2 | 48 | 17 | 7 | 24 | 64: 80 | 41 |
38. | Nasa Krila Zemun | SRB | 2 | 36 | 11 | 8 | 17 | 50: 57 | 30 |
39. | NK Iskra Bugojno | BIH | 1 | 34 | 8 | 11 | 15 | 32: 50 | 27 |
40. | FK Macva Sabac | SRB | 2 | 38 | 8 | 8 | 22 | 42: 70 | 24 |
41. | Trepca Kosovska Mitrovica | SRB | 1 | 34 | 7 | 10 | 17 | 28: 52 | 24 |
42. | FK Crvenka | SRB | 1 | 34 | 8 | 7 | 19 | 28: 58 | 23 |
43. | FK Teteks Tetovo | MAC | 1 | 34 | 8 | 9 | 19 | 31: 68 | 23 |
44. | Rabotnicki Skopje | MAC | 2 | 42 | 8 | 5 | 29 | 39: 132 | 21 |
45. | FK Pelister Bitola | MAC | 1 | 33 | 9 | 2 | 21 | 30: 57 | 20 |
46. | 14 Oktobar Nis | SRB | 1 | 26 | 4 | 5 | 17 | 26: 76 | 13 |
47. | NK Nafta Lendava | ESL | 1 | 26 | 3 | 0 | 23 | 13: 88 | 6 |
- OKF Belgrado conocido como BSK Belgrado antes de 1957.
Clubes notables
Durante los años de la Primera Liga de Yugoslavia hubo varios equipos que rivalizaron constantemente por hacerse con los campeonatos de liga, principalmente los clubes procedentes de las grandes ciudades. A continuación se muestran los más importantes:
República Socialista de Serbia
Estrella Roja, Belgrado
Partizan, Belgrado
OFK Belgrado, Belgrado
Vojvodina, Novi Sad
Radnički, Niš
Jugoslavija, Belgrado
Spartak, Subotica
República Socialista de Croacia
Concordia, Zagreb
Dinamo, Zagreb
Građanski, Zagreb
Hajduk, Split
HAŠK, Zagreb
NK Osijek, Osijek
NK Rijeka, Rijeka
República Socialista de Bosnia y Herzegovina
FK Sarajevo, Sarajevo
Velež, Mostar
Željezničar, Sarajevo
Sloboda, Tuzla
Čelik, Zenica
Borac, Banja Luka
FK Slavija, Sarajevo
República Socialista de Macedonia
Vardar, Skopje
República Socialista de Montenegro
Budućnost, Podgorica
República Socialista de Eslovenia
Olimpija, Liubliana
Máximos goleadores
Lista completa de los jugadores que anotaron 100 goles o más en el período de 1946-1992 de la República Federal Socialista de Yugoslavia.
Fuente: RSSSF; Actualizado el 14 de diciembre de 2007[1]
# | Jugador | Goles | Clubes | Carrera en liga |
---|---|---|---|---|
1 | Slobodan Santrač | 218 | OFK Belgrado, Partizan, Galenika | |
2 | Darko Pančev | 169 | Vardar, Estrella Roja | 1982–1992 |
3 | Dušan Bajević | 166 | Velež Mostar | 1966–1977, 1981–1983 |
4 | Bora Kostić | 158 | Estrella Roja | |
5 | Frane Matošić | 149 | Hajduk Split | 1946–1953 |
6 | Todor Veselinović | 145 | Vojvodina | 1951–1961 |
7 | Stjepan Bobek | 129 | Partizan | 1946–1956 |
=7 | Zoran Prljinčević | 129 | Radnički Belgrado, Estrella Roja | |
9 | Dušan Savić | 120 | Estrella Roja | 1973–1982 |
10 | Dragan Džajić | 113 | Estrella Roja | 1961–1975 |
11 | Vojin Lazarević | 112 | Sutjeska, Estrella Roja | 1962–1970, 1972–1974 |
12 | Josip Bukal | 111 | Željezničar | 1963–1973, 1977–1978 |
13 | Petar Nadoveza | 108 | Hajduk Split | 1963–1973 |
14 | Kosta Tomašević | 105 | Estrella Roja, Spartak Subotica | 1946–1956 |
15 | Vahid Halilhodžić | 104 | Velež Mostar | 1972–1981 |
16 | Snješko Cerin | 103 | Dinamo Zagreb | |
17 | Petar Nikezić | 102 | Vojvodina, Osijek | 1967–1978, 1979–1982 |
18 | Zlatko Vujović | 100 | Hajduk Split | 1977–1986 |
Ligas sucesoras
→ Para el campeonato de la República Federal de Yugoslavia, Serbia y Montenegro,
y Serbia, ver Superliga de Serbia (1992 - presente).
→ Bosnia-Herzegovina, ver Liga Premier de Bosnia y Herzegovina (1994 - presente)
→ Croacia, ver Primera Liga de Croacia (1992 - presente)
→ Eslovenia, ver Primera Liga de Eslovenia (1991 - presente)
→ Macedonia, ver Primera División de Macedonia (1992 - presente)
→ Montenegro, ver Primera División de Montenegro (2006 - presente)
Véase también
- Copa de Yugoslavia
- Selección de fútbol de Yugoslavia
- Futbolista yugoslavo del año
- SuperLiga Serbia
- Copa de Serbia y Montenegro
- Copa de Serbia
- Selección de fútbol de Serbia
Notas y referencias
↑ ab «Yugoslavia - list of topscorers». RSSSF. 14 de diciembre de 2007. Consultado el 25 de julio de 2011.
↑ The league had a contracted season. In 1939, Croatian and Slovenian clubs began leaving the Yugoslav Football Association and joining the newly found Croatian Football Federation, in protest of the alleged centralization of sport around Belgrade. A new Croatian-Slovenian Football League was started, while the Yugoslavian First League continued on, soon to be renamed the Serbian First League. The split was eventually rectified with the promise of an increase in the number of Croatian and Slovenian clubs in the league. In the end, a short ten-round season was held.
↑ The Yugoslav FA decided that the last round of fixtures had to be replayed, after accusations that certain results had been fixed. Partizan, who had won the title with a 4-0 over Željeznicar Sarajevo, refused, after which the game was awarded 3-0 to Željeznicar, which gave Crvena zvezda the title and sent them to play in the 1986-87 European Cup. However, after a sequence of legal processes, the original final table, with Partizan as champions, was officially recognized in 1987.
«Yugoslavia list of champions». RSSSF. 28 de mayo de 2008. Consultado el 26 de junio de 2008.
↑ Ten clubs had started the 1986-87 season with a deduction of 6 points, among them Partizan and Crvena zvezda, because of the events in the previous season. Vardar Skopje, who had not been deducted 6 points, won the title and took part in the 1987-88 European Cup, but the points deduction was later annulled after more legal proceedings so the title was given to Partizan, who headed the table with the deduction annulled.
«Yugoslavia list of champions». RSSSF. 28 de mayo de 2008. Consultado el 26 de junio de 2008.