Città della Polonia
.mw-parser-output .avviso .mbox-text-div>div,.mw-parser-output .avviso .mbox-text-full-div>div{font-size:90%}.mw-parser-output .avviso .mbox-image div{width:52px}.mw-parser-output .avviso .mbox-text-full-div .hide-when-compact{display:block}
Questa voce o sezione sull'argomento Polonia non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti. |
Nella seguente tabella vengono elencate, in ordine decrescente per popolazione, le città della Polonia con almeno 100 000 abitanti nel 2006.
Città | Abitanti (2006) | Voivodato | |
---|---|---|---|
1 | Varsavia (Warszawa) | 1 709 781 | Masovia |
2 | Cracovia (Kraków) | 756 183 | Piccola Polonia |
3 | Łódź | 737 152 | Łódź |
4 | Breslavia (Wrocław) | 632 932 | Bassa Slesia |
5 | Poznań | 567 882 | Grande Polonia |
6 | Danzica (Gdańsk) | 458 053 | Pomerania |
7 | Stettino (Szczecin) | 411 119 | Pomerania Occidentale |
8 | Bydgoszcz | 366 074 | Cuiavia-Pomerania |
9 | Lublino (Lublin) | 354 967 | Lublino |
10 | Katowice | 317 220 | Slesia |
11 | Białystok | 294 864 | Podlachia |
12 | Gdynia | 252 791 | Pomerania |
13 | Częstochowa | 246 890 | Slesia |
14 | Radom | 227 018 | Masovia |
15 | Sosnowiec | 226 034 | Slesia |
16 | Kielce | 208 193 | Santacroce |
17 | Toruń | 208 007 | Cuiavia-Pomerania |
18 | Gliwice | 199 451 | Slesia |
19 | Zabrze | 191 247 | Slesia |
20 | Bytom | 187 943 | Slesia |
21 | Bielsko-Biała | 176 987 | Slesia |
22 | Olsztyn | 176 864 | Varmia-Masuria |
23 | Rzeszów | 170 722 | Precarpazi |
24 | Ruda Śląska | 146 582 | Slesia |
25 | Rybnik | 141 580 | Slesia |
26 | Tychy | 131 153 | Slesia |
27 | Dąbrowa Górnicza | 130 128 | Slesia |
28 | Opole | 128 268 | Opole |
29 | Płock | 127 461 | Masovia |
30 | Elbląg | 127 275 | Varmia-Masuria |
31 | Wałbrzych | 126 465 | Bassa Slesia |
32 | Gorzów | 125 416 | Lubusz |
33 | Włocławek | 119 939 | Cuiavia-Pomerania |
34 | Zielona Góra | 118 221 | Lubusz |
35 | Tarnów | 117 560 | Piccola Polonia |
36 | Chorzów | 114 686 | Slesia |
37 | Kalisz | 108 841 | Grande Polonia |
38 | Koszalin | 107 887 | Pomerania Occidentale |
39 | Legnica | 105 750 | Bassa Slesia |
40 | Słupsk | 104 964 | Pomerania |
41 | Grudziądz | 100 000 | Cuiavia-Pomerania |
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su città della Polonia