Campeonato de Primera B Nacional 1997-98
Campeonato de Primera B Nacional 1997-98 Primera B Nacional | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede | Argentina | ||||
Edición | Primera B Nacional 1997-98 | ||||
Palmarés | |||||
Campeón | Talleres (C) | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 32 | ||||
Intercambio de plazas | |||||
Ascenso(s): | Talleres (C) Belgrano | ||||
Descenso(s): | Almirante Brown Deportivo Italiano Chaco For Ever | ||||
Cronología | |||||
| |||||
El Torneo Primera B Nacional 1997-98 fue la duodécima temporada de la categoría. Este torneo tuvo pequeñas modificaciones a comparación del anterior (torneo 1996-97), ya que en una primera instancia se dividó el campeonato en dos grupos, Interior y Metropolitana, para la clasificación a la Zona Campeonato (el resto de los equipos jugó la Zona Permanencia).
En el torneo se incorporaron Banfield y Huracán Corrientes (descendidos de Primera División); Defensa y Justicia (campeón de Primera B Metropolitana), Almirante Brown (Arrecifes) y San Martín (Mendoza) (campeones del Torneo Argentino A) y San Miguel (ascendió por medio del "Torneo Reducido" de Primera B Metropolitana).
El campeón fue Talleres (C) al ganarle la final del torneo a su clásico rival, Belgrano, que ascendió más tarde por medio del "Torneo Reducido".
Índice
1 Equipos participantes
2 Clasificación Zona Interior y Zona Metropolitana
2.1 Interior
2.2 Metropolitana
3 Zona Campeonato
3.1 Grupo A
3.2 Grupo B
4 Zona Permanencia
4.1 Interior
4.2 Metropolitana
5 Final
6 Torneo Reducido
6.1 Primera rueda
6.2 Semifinales
6.3 Final
7 Torneo Reclasificatorio
7.1 Semifinales
7.2 Final
8 Descensos
9 Temporadas disputadas
10 Enlaces externos
Equipos participantes
Equipo | Ciudad | Estadio | Capacidad |
---|---|---|---|
Aldosivi | Mar del Plata | José Maria Minella | 35 354 |
All Boys | Buenos Aires | Islas Malvinas | 21 500 |
Almagro | José Ingenieros | Tres de Febrero | 19 000 |
Almirante Brown | Arrecifes | Municipal de Arrecifes | 12 000 |
Almirante Brown | Isidro Casanova | Fragata Sarmiento | 27 500 |
Arsenal | Sarandí | Julio Humberto Grondona | 16 300 |
Atlanta | Buenos Aires | Don León Kolbovsky | 15 000 |
Atlético de Rafaela | Rafaela | Nuevo Monumental | 26 660 |
Atlético Tucumán | San Miguel de Tucumán | Monumental José Fierro | 32 700 |
Banfield | Banfield | Florencio Sola | 34 900 |
Belgrano | Córdoba | Gigante de Alberdi | 28 000 |
Central Córdoba | Rosario | Gabino Sosa | 18 000 |
Chacarita Juniors | Villa Maipú | Chacarita Juniors | 20 844 |
Chaco For Ever | Resistencia | Juan Alberto García | 20 000 |
Cipolletti | Cipolletti | La Visera de Cemento | 12 000 |
Defensa y Justicia | Gobernador Costa | Norberto Tomaghello | 20 000 |
Deportivo Morón | Morón | Francisco Urbano | 20 000 |
Douglas Haig | Pergamino | Miguel Morales | 16 000 |
Estudiantes | Caseros | Ciudad de Caseros | 16 740 |
Godoy Cruz | Godoy Cruz | Malvinas Argentinas | 40 270 |
Huracán Corrientes | Corrientes | José Antonio Romero Feris | 16 000 |
Instituto | Córdoba | Juan Domingo Perón | 32 000 |
Los Andes | Lomas de Zamora | Eduardo Gallardón | 36 942 |
Nueva Chicago | Buenos Aires | República de Mataderos | 25 000 |
Olimpo | Bahía Blanca | Roberto Natalio Carminatti | 15 000 |
Quilmes | Quilmes | Centenario Dr. José Luis Meiszner | 30 200 |
San Martín | San Martín | General San Martín | 8782 |
San Martín | San Juan | Ingeniero Hilario Sánchez | 19 500 |
San Martín | San Miguel de Tucumán | La Ciudadela | 26 500 |
San Miguel | San Miguel | Malvinas Argentinas | 10 000 |
Sportivo Italiano | Ciudad Evita | República de Italia | 8000 |
Talleres | Córdoba | Mario Alberto Kempes | 57 000 |
Clasificación Zona Interior y Zona Metropolitana
La primera etapa del torneo fue dividida en dos zonas, una de clubes indirectamente afiliados a AFA (Zona Interior) y, otra, de equipos directamente afiliados (Zona Metropolitana), jugando dentro del mismo grupo todos contra todos, a partidos ida y vuelta. Clasificaron los ocho primeros equipos de cada grupo a la Zona Campeonato, mientras el resto disputó la Zona Permanencia.
Interior
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.º | Instituto | 58 | 30 | 17 | 7 | 6 | 38 | 22 | 16 |
2.º | Belgrano | 54 | 30 | 15 | 9 | 6 | 52 | 32 | 20 |
3.º | Talleres (C) | 51 | 30 | 13 | 12 | 5 | 38 | 22 | 16 |
4.º | San Martín (SJ) | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 51 | 33 | 18 |
5.º | San Martín (T) | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 49 | 43 | 6 |
6.º | Almirante Brown (SF) | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 44 | 34 | 10 |
7.º | Atlético de Rafaela | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 45 | 38 | 7 |
8.º | Atlético Tucumán | 43 | 30 | 13 | 4 | 13 | 47 | 43 | 4 |
9.º | Godoy Cruz | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 47 | 50 | -3 |
10.º | Aldosivi | 36 | 30 | 8 | 12 | 10 | 45 | 50 | -5 |
11.º | Huracán Corrientes | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 41 | 57 | -16 |
12.º | Cipolletti | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 34 | 45 | -11 |
13.º | Chaco For Ever | 30 | 30 | 6 | 12 | 12 | 39 | 52 | -13 |
14.º | Olimpo | 29 | 30 | 6 | 11 | 13 | 32 | 46 | -14 |
15.º | San Martín (M) | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 29 | 44 | -15 |
16.º | Douglas Haig | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 32 | 52 | -20 |
Clasificados a la Zona Campeonato. | |
Relegados a la Zona Permanencia. |
Metropolitana
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.º | Banfield | 62 | 30 | 18 | 8 | 4 | 69 | 28 | 41 |
2.º | Chacarita Juniors | 49 | 30 | 13 | 10 | 7 | 44 | 32 | 12 |
3.º | Los Andes | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 51 | 42 | 9 |
4.º | Quilmes | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 41 | 32 | 9 |
5.º | Central Córdoba | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 38 | 30 | 8 |
6.º | Arsenal | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 41 | 36 | 5 |
7.º | All Boys | 46 | 30 | 11 | 13 | 6 | 47 | 43 | 4 |
8.º | Estudiantes (BA) | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 43 | 37 | 6 |
9.º | San Miguel | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 33 | 27 | 6 |
10.º | Defensa y Justicia | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 46 | 35 | 11 |
11.º | Nueva Chicago | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 37 | 36 | 1 |
12.º | Deportivo Italiano | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 33 | 52 | -19 |
13.º | Deportivo Morón | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 36 | 56 | 20 |
14.º | Atlanta | 27 | 30 | 5 | 12 | 13 | 33 | 46 | -13 |
15.º | Almagro | 22 | 30 | 3 | 13 | 14 | 19 | 42 | -23 |
16.º | Almirante Brown | 18 | 30 | 4 | 6 | 20 | 23 | 60 | -37 |
Clasificados a la Zona Campeonato. | |
Relegados a la Zona Permanencia. |
Zona Campeonato
Fue dividido en dos grupos mezclando los equipos de la zona interior y metropolitana. Los ganadores de ambos grupos disputaron la final del campeonato.
Grupo A
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.º | Talleres (C) | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 25 | 11 | 14 |
2.º | Quilmes | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 | 19 | 6 |
3.º | Chacarita Juniors | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 16 | 4 |
4.º | Instituto | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 18 | 1 |
5.º | Estudiantes (BA) | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 22 | -4 |
6.º | San Martín (T) | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 23 | 27 | -4 |
7.º | Arsenal | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 24 | -9 |
8.º | Atlético de Rafaela | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 13 | 22 | -9 |
Clasificado a la Final. |
Grupo B
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.º | Belgrano | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 29 | 17 | 12 |
2.º | All Boys | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 24 | 16 | 8 |
3.º | Banfield | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 24 | 14 | 10 |
4.º | San Martín (SJ) | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 23 | 27 | -4 |
5.º | Central Córdoba | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 12 | 16 | -4 |
6.º | Los Andes | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 20 | 23 | -3 |
7.º | Atlético Tucumán | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 27 | 36 | -9 |
8.º | Almirante Brown (SF) | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 18 | 28 | -10 |
Clasificado a la Final. |
Zona Permanencia
Interior
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.º | Aldosivi | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 26 | 19 | 7 | |
2.º | Cipolletti | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 24 | 14 | 10 | |
3.º | San Martín (M) | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 23 | 13 | 10 | |
4.º | Olimpo | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 26 | 18 | 8 | |
5.º | Godoy Cruz | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 20 | 22 | -2 | |
6.º | Chaco For Ever | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 20 | 28 | -8 | 1,000 |
7.º | Douglas Haig | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 27 | -13 | 1,137 |
8.º | Huracán Corrientes | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 18 | 30 | -12 |
Clasificó al Torneo Reducido. | |
Relegados al Torneo Reclasificatorio. |
Metropolitana
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.º | Almagro | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 25 | 16 | 9 | |
2.º | San Miguel | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 15 | 7 | |
3.º | Deportivo Italiano | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 27 | 30 | -3 | 1,117 |
4.º | Deportivo Morón | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 21 | 18 | 3 | |
5.º | Atlanta | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 17 | 16 | 1 | |
6.º | Defensa y Justicia | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 22 | 20 | 2 | |
7.º | Nueva Chicago | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 13 | 3 | |
8.º | Almirante Brown | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 16 | 28 | -12 | 0,733 |
Clasificó al Torneo Reducido. | |
Descendieron a la Primera B (por promedios). |
Final
La disputaron Talleres (C) y Belgrano, ganadores de los grupos de la Zona Campeonato, a dos partidos jugados en el Estadio Olímpico de Córdoba). La ida la ganó Talleres por 1 a 0, y la vuelta favoreció a Belgrano por 2 a 1, pero Talleres se impuso en la definición por penales por 4 a 3, llevándose el primer ascenso a Primera División. El segundo ascenso terminó siendo para Belgrano, que ganó el Reducido. De esta forma, el clásico cordobés regresó a Primera.
|
Torneo Reducido
El "Torneo Reducido" lo integraron los equipos que se posicionaron segundo y tercero de cada grupo de la Zona Campeonato (Quilmes, Chacarita Juniors, All Boys y Banfield) y los clubes que ocuparon el primer puesto de la Zona Permanencia (Aldosivi y Almagro). En semifinales se ubicó Belgrano (Córdoba), perdedor del la final del campeonato.
El ganador fue Belgrano (Córdoba), que venció en la final a Aldosivi, la ida fue 1-1 pero de local se impuso el pirata 3-1, de esta manera Belgrano se llevó el segundo y restante ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino.
Primera rueda
|
|
|
Semifinales
|
|
Final
|
Torneo Reclasificatorio
Semifinales
|
|
Final
|
Descensos
Hubo tres descensos, divididos en dos de los equipos directamente afiliados a AFA (Metropolitana) y uno indirectamente afiliado (Interior). Así, descendieron por peor promedio en las últimas tres temporadas en la zona metropolitana Almirante Brown y Deportivo Italiano. En la zona del interior se disputó un torneo reclasificatorio entre Douglas Haig y Chaco For Ever (peores promedios), Villa Mitre y Club Huracán (San Rafael) (Torneo Argentino A), a un partido en cancha neutral. Douglas Haig fue el ganador, manteniendo la categoría, y Chaco For Ever descendió.
Temporadas disputadas
Campeonatos disputados | ||
---|---|---|
Campeonato 1986-87 | Campeonato 1996-97 | Campeonato 2006-07 |
Campeonato 1987-88 | Campeonato 1997-98 | Campeonato 2007-08 |
Campeonato 1988-89 | Campeonato 1998-99 | Campeonato 2008-09 |
Campeonato 1989-90 | Campeonato 1999-00 | Campeonato 2009-10 |
Campeonato 1990-91 | Campeonato 2000-01 | Campeonato 2010-11 |
Campeonato 1991-92 | Campeonato 2001-02 | Campeonato 2011-12 |
Campeonato 1992-93 | Campeonato 2002-03 | Campeonato 2012-13 |
Campeonato 1993-94 | Campeonato 2003-04 | Campeonato 2013-14 |
Campeonato 1994-95 | Campeonato 2004-05 | |
Campeonato 1995-96 | Campeonato 2005-06 |
Enlaces externos
- RSSSF
Predecesor: Primera B Nacional 1996-97 | XII Torneo de Primera B Nacional Campeón: Talleres (C) (1.º título) | Sucesor: Primera B Nacional 1998-99 |