Anexo:Torneo Apertura 1996 (Argentina)
Torneo Apertura 1996 Primera División de Argentina | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede | Argentina | ||||
Fecha de inicio | 23 de agosto | ||||
Fecha de cierre | 22 de diciembre | ||||
Edición | XCII Torneo de Primera | ||||
Palmarés | |||||
Campeón | River Plate | ||||
Subcampeón | Independiente | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 20 | ||||
Goleador | Gustavo Reggi (11 goles) | ||||
Cronología | |||||
| |||||
El Torneo Apertura 1996 fue el primer torneo y el que comenzó la temporada 1996-97 de la Primera División argentina de fútbol. Comenzó el 23 de agosto y finalizó el 22 de diciembre.
El campeón fue el Club Atlético River Plate, en virtud de ello clasificó como el primero de los dos representantes argentinos a la Copa Libertadores 1998.
Índice
1 Tabla de posiciones final
2 Resultados
3 Goleadores
4 Otras estadísticas
5 Véase también
6 Notas y referencias
7 Enlaces externos
Tabla de posiciones final
Pos | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.º | River Plate | 46 | 19 | 15 | 1 | 3 | 52 | 22 | 30 |
2.º | Independiente | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 34 | 22 | 12 |
3.º | Lanús | 37 | 19 | 10 | 7 | 2 | 23 | 12 | 11 |
4.º | Racing | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 31 | 24 | 7 |
5.º | Rosario Central | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 35 | 28 | 7 |
6.º | Gimnasia y Esgrima (LP) | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 21 | 20 | 1 |
7.º | San Lorenzo | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 24 | 24 | 0 |
8.º | Colón | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 26 | 24 | 2 |
9.º | Newell's Old Boys | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 24 | 26 | –2 |
10.º | Boca Juniors | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 36 | 33 | 3 |
11.º | Estudiantes | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 27 | 28 | –1 |
12.º | Gimnasia y Esgrima (J) | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 18 | 19 | –1 |
13.º | Vélez Sarsfield | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 29 | 33 | –4 |
14.º | Ferro Carril Oeste | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 32 | 34 | –2 |
15.º | Platense | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 25 | 30 | –5 |
16.º | Unión | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 24 | 27 | –3 |
17.º | Huracán Corrientes | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 31 | 40 | –9 |
18.º | Deportivo Español | 16 | 19 | 2 | 10 | 7 | 18 | 25 | –7 |
19.º | Huracán | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 21 | 36 | –15 |
20.º | Banfield | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 14 | 38 | –24 |
Resultados
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Goleadores
Jugador | Goles | Equipo | |
---|---|---|---|
Gustavo Reggi | 11 | Ferro Carril Oeste | |
Julio Cruz | 10 | River Plate | |
Guillermo Barros Schelotto | 9 | Gimnasia y Esgrima (LP) | |
Martín Cardetti | 9 | Rosario Central | |
Rubén da Silva | 9 | Rosario Central | |
Fernando Di Carlo | 9 | Platense |
Otras estadísticas
- Se marcaron 545 goles en el torneo, dando un promedio de 2,86 goles por partido.
- El equipo con la valla más vencida fue Huracán Corrientes, que recibió 40 goles.
- El equipo menos goleador fue Banfield, con 14 goles.
- La mejor diferencia de goles la obtuvo River Plate, con 30.
- La peor diferencia de goles fue la de Banfield que recibió 24 goles más de los que convirtió.
Véase también
- Torneo Clausura 1996
- Torneo Clausura 1997
Notas y referencias
↑ Partido suspendido cuando el marcador estaba 1 a 1. Se reanudó el 20 de diciembre
Enlaces externos
- RSSSF: Argentina 1996-97