Сан-Роман-де-ла-Куба
| Муниципалитет | |||||
| Сан-Роман-де-ла-Куба | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| San Román de la Cuba | |||||
| |||||
42°15′45″ с. ш. 4°51′26″ з. д.HGЯOL | |||||
| Страна | |||||
| Автономное сообщество | Кастилия и Леон | ||||
| Провинция | Паленсия | ||||
| Район | Тьерра-де-Кампос | ||||
| История и география | |||||
| Площадь | 18,23 км² | ||||
| Высота | 799 м | ||||
| Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||||
| Население | |||||
| Население | 98 человек (2010) | ||||
| Плотность | 5,92 чел./км² | ||||
| Катойконим | sanromaneño | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Почтовый индекс | 34347 | ||||
| Автомобильный код | P | ||||
sanromandelacuba.es | |||||
Сан-Роман-де-ла-Куба (исп. San Román de la Cuba) — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Кампос. Занимает площадь 18 км². Население — 98 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 42 км.
Ссылки |
Это заготовка статьи по географии Испании. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |