Liste des titres musicaux numéro un en France en 1974
Classement musical en France
Classement IFOP 1955 · 1956 · 1957 · 1958 · 1959 · 1960 · 1961 · 1962 · 1963 · 1964 · 1965 · 1966 · 1967 · 1968 (p) · 1969 · 1970 · 1971 · 1972 · 1973 · 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979 · 1980 · 1981 · 1982 · 1983 2016 · 2017 · 2018 · 2019 |
Singles numéro un des ventes Années 1980 · Années 1990 · Années 2000 · Années 2010 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 |
Albums numéro un des ventes Années 1980-1990 · Années 2000 · Années 2010 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 |
Titres numéro un Années 2000 · Années 2010 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 |
Records du Top Singles & Titres Records du Top Album français |
Cette page liste les chansons et les albums classés n°1 des ventes de disques en France par l'Institut français d'opinion publique pour l'année 1974[1],[2].
Sommaire
1 Numéros un par semaine
1.1 Classement des chansons
1.2 Classement des albums
2 Notes et références
3 Voir aussi
4 Liens externes
Numéros un par semaine |
Classement des chansons |
Semaine | Sortie | Artiste | Titre |
---|---|---|---|
1 | 5 janvier | Michel Delpech | Les Divorcés |
2 | 12 janvier | ||
3 | 19 janvier | ||
4 | 26 janvier | ||
5 | 2 février | ||
6 | 9 février | Titi et Grosminet | Titi à la neige |
7 | 16 février | ||
8 | 23 février | ||
9 | 2 mars | ||
10 | 9 mars | ||
11 | 16 mars | ||
12 | 23 mars | ||
13 | 30 mars | ||
14 | 6 avril | ||
15 | 13 avril | ||
16 | 20 avril | Gérard Lenorman | Quelque chose et moi |
17 | 27 avril | ||
18 | 4 mai | ||
19 | 11 mai | Daniel Guichard | Mon vieux |
20 | 18 mai | ||
21 | 25 mai | ||
22 | 1er juin | Olivier Lejeune et Patrick Green | Pot pour rire Mr le président |
23 | 8 juin | ||
24 | 15 juin | ||
25 | 22 juin | ||
26 | 29 juin | ||
27 | 6 juillet | ||
28 | 13 juillet | ||
29 | 20 juillet | ||
30 | 27 juillet | ||
31 | 3 août | ||
32 | 10 août | ||
33 | 17 août | ||
34 | 24 août | ||
35 | 31 août | The Rubettes | Sugar baby love |
36 | 7 septembre | Waldo de los Ríos | Nabucco |
37 | 14 septembre | ||
38 | 21 septembre | ||
39 | 28 septembre | ||
40 | 5 octobre | ||
41 | 12 octobre | Claude François | Le téléphone pleure |
42 | 19 octobre | ||
43 | 26 octobre | ||
44 | 2 novembre | ||
45 | 9 novembre | ||
46 | 16 novembre | ||
47 | 23 novembre | ||
48 | 30 novembre | ||
49 | 7 décembre | ||
50 | 14 décembre | ||
51 | 21 décembre | Michel Sardou | Une fille aux yeux clairs |
52 | 28 décembre |
Classement des albums |
Semaine | Sortie | Artiste | Titre |
---|---|---|---|
1 | 1er janvier | Michel Sardou | La Maladie d'amour |
2 | 8 janvier | ||
3 | 15 janvier | ||
4 | 22 janvier | ||
5 | 29 janvier | ||
6 | 5 février | Serge Lama | Chez moi |
7 | 12 février | ||
8 | 19 février | ||
9 | 26 février | ||
10 | 5 mars | ||
11 | 12 mars | ||
12 | 19 mars | ||
13 | 26 mars | ||
14 | 2 avril | Michel Sardou | La Maladie d'amour |
15 | 9 avril | ||
16 | 16 avril | ||
17 | 23 avril | ||
18 | 30 avril | ||
19 | 7 mai | ||
20 | 14 mai | ||
21 | 21 mai | ||
22 | 28 mai | ||
23 | 4 juin | Johnny Hallyday | Je t'aime, je t'aime, je t'aime |
24 | 11 juin | ||
25 | 18 juin | ||
26 | 25 juin | ||
27 | 2 juillet | ||
28 | 9 juillet | ||
29 | 16 juillet | ||
30 | 23 juillet | ||
31 | 30 juillet | Pink Floyd | The Dark Side of the Moon |
32 | 6 août | Michel Sardou | La Maladie d'amour |
33 | 13 août | Pink Floyd | The Dark Side of the Moon |
34 | 20 août | ||
35 | 27 août | ||
36 | 3 septembre | Waldo de los Ríos | Nabucco |
37 | 10 septembre | ||
38 | 17 septembre | ||
39 | 24 septembre | ||
40 | 1er octobre | The Rolling Stones | It's Only Rock'n'Roll |
41 | 8 octobre | ||
42 | 15 octobre | ||
43 | 22 octobre | ||
44 | 29 octobre | ||
45 | 5 novembre | Pierre Perret | Le Zizi |
46 | 12 novembre | ||
47 | 19 novembre | ||
48 | 26 novembre | ||
49 | 3 décembre | ||
50 | 10 décembre | ||
51 | 17 décembre | ||
52 | 24 décembre |
Notes et références |
http://www.top-france.fr/html/hebdo/cadre.htm
Les albums numéro 1 des années 1970 - Infodisc.fr
Voir aussi |
- 1974 en musique
Liens externes |
- Les classements complets des meilleures ventes
- Portail de la France
- Portail des années 1970
- Portail de la musique • section Chanson