Liste des titres musicaux numéro un en France en 1963
Classement musical en France
Classement IFOP 1955 · 1956 · 1957 · 1958 · 1959 · 1960 · 1961 · 1962 · 1963 · 1964 · 1965 · 1966 · 1967 · 1968 (p) · 1969 · 1970 · 1971 · 1972 · 1973 · 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979 · 1980 · 1981 · 1982 · 1983 2016 · 2017 · 2018 · 2019 |
Singles numéro un des ventes Années 1980 · Années 1990 · Années 2000 · Années 2010 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 |
Albums numéro un des ventes Années 1980-1990 · Années 2000 · Années 2010 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 |
Titres numéro un Années 2000 · Années 2010 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 |
Records du Top Singles & Titres Records du Top Album français |
Voici la liste des titres musicaux numéro un en France en 1963, en tenant compte des ventes de disques et des passages en radio[1].
Sommaire
1 Numéros un par semaine
1.1 Classement des singles
2 Voir aussi
3 Liens externes
4 Notes et références
Numéros un par semaine |
Classement des singles |
Semaine | Sortie | Artiste | Titre |
---|---|---|---|
1 | 5 janvier | Johnny Hallyday | L'Idole des jeunes |
2 | 12 janvier | ||
3 | 19 janvier | ||
4 | 26 janvier | Françoise Hardy | Tous les garçons et les filles |
5 | 2 février | ||
6 | 9 février | The Tornados | Telstar |
7 | 16 février | Françoise Hardy | Tous les garçons et les filles |
8 | 23 février | ||
9 | 2 mars | ||
10 | 9 mars | ||
11 | 16 mars | ||
12 | 23 mars | ||
13 | 30 mars | ||
14 | 6 avril | ||
15 | 13 avril | ||
16 | 20 avril | Sheila | L'école est finie |
17 | 27 avril | ||
18 | 4 mai | ||
19 | 11 mai | ||
20 | 18 mai | Claude François | Dis-lui |
21 | 25 mai | ||
22 | 1er juin | ||
23 | 8 juin | ||
24 | 15 juin | ||
25 | 22 juin | Sheila | L'école est finie |
26 | 29 juin | ||
27 | 6 juillet | Enrico Macias | Enfants de tous pays |
28 | 13 juillet | Johnny Hallyday | Da dou ron ron |
29 | 20 juillet | Claude François | Pauvre petite fille riche |
30 | 27 juillet | ||
31 | 3 août | ||
32 | 10 août | ||
33 | 17 août | Sylvie Vartan | Watching You |
34 | 24 août | Claude François | Pauvre petite fille riche |
35 | 31 août | ||
36 | 7 septembre | ||
37 | 14 septembre | Elvis Presley | (You're the) Devil in Disguise |
38 | 21 septembre | Claude François | Pauvre petite fille riche |
39 | 28 septembre | Richard Anthony | C'est ma fête |
40 | 5 octobre | ||
41 | 12 octobre | ||
42 | 19 octobre | Johnny Hallyday | Ma guitare |
43 | 26 octobre | Trini Lopez | If I Had a Hammer |
44 | 2 novembre | ||
45 | 9 novembre | ||
46 | 16 novembre | Johnny Hallyday | Pour moi la vie va commencer |
47 | 23 novembre | ||
48 | 30 novembre | ||
49 | 7 décembre | ||
50 | 14 décembre | Sylvie Vartan | Si je chante |
51 | 21 décembre | ||
52 | 28 décembre | Claude François | Si j'avais un marteau |
Voir aussi |
- 1963 en musique
Liens externes |
- Les classements complets des meilleures ventes
Notes et références |
Archives on "Info Disc" site
- Portail de la France
- Portail des années 1960
- Portail de la musique • section Chanson