Liste des titres musicaux numéro un en France en 1970
Classement musical en France
Classement IFOP 1955 · 1956 · 1957 · 1958 · 1959 · 1960 · 1961 · 1962 · 1963 · 1964 · 1965 · 1966 · 1967 · 1968 (p) · 1969 · 1970 · 1971 · 1972 · 1973 · 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979 · 1980 · 1981 · 1982 · 1983 2016 · 2017 · 2018 · 2019 |
Singles numéro un des ventes Années 1980 · Années 1990 · Années 2000 · Années 2010 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 |
Albums numéro un des ventes Années 1980-1990 · Années 2000 · Années 2010 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 |
Titres numéro un Années 2000 · Années 2010 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 |
Records du Top Singles & Titres Records du Top Album français |
Cette page liste les singles et les albums classés n°1 des ventes de disques en France par l'Institut français d'opinion publique pour l'année 1970[1],[2].
Sommaire
1 Numéros un par semaine
1.1 Classement des singles
1.2 Classement des albums
2 Notes et références
3 Voir aussi
4 Liens externes
Numéros un par semaine |
Classement des singles |
| Semaine | Sortie | Artiste | Titre |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 janvier | Jean-François Michaël | Adieu jolie Candy |
| 2 | 10 janvier | Michel Delpech | Wight Is Wight |
| 3 | 17 janvier | ||
| 4 | 24 janvier | ||
| 5 | 31 janvier | Johnny Hallyday | Ceux que l'amour a blessé |
| 6 | 7 février | Aphrodite's Child | It's Five O'Clock |
| 7 | 14 février | ||
| 8 | 21 février | ||
| 9 | 28 février | ||
| 10 | 7 mars | ||
| 11 | 14 mars | Joe Dassin | C'est la vie Lily |
| 12 | 21 mars | ||
| 13 | 28 mars | ||
| 14 | 4 avril | Mike Brant | Laisse-moi t'aimer |
| 15 | 11 avril | ||
| 16 | 18 avril | ||
| 17 | 25 avril | ||
| 18 | 2 mai | ||
| 19 | 9 mai | Michel Sardou | Les bals populaires |
| 20 | 16 mai | ||
| 21 | 23 mai | Mike Brant | Laisse-moi t'aimer |
| 22 | 30 mai | Michel Sardou | Les bals populaires |
| 23 | 6 juin | Johnny Hallyday | Jésus Christ |
| 24 | 13 juin | ||
| 25 | 20 juin | ||
| 26 | 27 juin | Joe Dassin | L'Amérique |
| 27 | 4 juillet | ||
| 28 | 11 juillet | ||
| 29 | 18 juillet | ||
| 30 | 25 juillet | ||
| 31 | 1er août | Mungo Jerry | In the Summertime |
| 32 | 8 août | ||
| 33 | 15 août | ||
| 34 | 22 août | Joe Dassin | L'Amérique |
| 35 | 29 août | Mungo Jerry | In the Summertime |
| 36 | 5 septembre | ||
| 37 | 12 septembre | ||
| 38 | 19 septembre | Marc Hamilton | Comme j'ai toujours envie d'aimer |
| 39 | 26 septembre | ||
| 40 | 3 octobre | ||
| 41 | 10 octobre | Cat Stevens | Lady d'Arbanville |
| 42 | 17 octobre | ||
| 43 | 24 octobre | ||
| 44 | 31 octobre | ||
| 45 | 7 novembre | ||
| 46 | 14 novembre | Johnny Hallyday | Deux amis pour un amour |
| 47 | 21 novembre | ||
| 48 | 28 novembre | Michel Sardou | J'habite en France |
| 49 | 5 décembre | ||
| 50 | 12 décembre | ||
| 51 | 19 décembre | Poppys | Noël 70 |
| 52 | 26 décembre |
Classement des albums |
| Semaine | Sortie | Artiste | Titre |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 janvier | Divers artistes | Un violon sur le toit |
| 2 | 10 janvier | Joe Dassin | Les Champs Élysées |
| 3 | 17 janvier | ||
| 4 | 24 janvier | ||
| 5 | 31 janvier | Georges Moustaki | Le Métèque |
| 6 | 7 février | Chicago Transit Authority | The Chicago Transit Authority |
| 7 | 14 février | ||
| 8 | 21 février | ||
| 9 | 28 février | ||
| 10 | 7 mars | ||
| 11 | 14 mars | ||
| 12 | 21 mars | ||
| 13 | 28 mars | Aphrodite's Child | It's Five O'Clock |
| 14 | 4 avril | Chicago Transit Authority | The Chicago Transit Authority |
| 15 | 11 avril | ||
| 16 | 18 avril | ||
| 17 | 25 avril | ||
| 18 | 2 mai | ||
| 19 | 9 mai | ||
| 20 | 16 mai | Joe Dassin | Les Champs Élysées |
| 21 | 23 mai | ||
| 22 | 30 mai | ||
| 23 | 6 juin | Georges Moustaki | Le Métèque |
| 24 | 13 juin | ||
| 25 | 20 juin | ||
| 26 | 27 juin | ||
| 27 | 4 juillet | Simon and Garfunkel | Bridge over Troubled Water |
| 28 | 11 juillet | ||
| 29 | 18 juillet | ||
| 30 | 25 juillet | ||
| 31 | 1er août | ||
| 32 | 8 août | Luis Mariano | Mes premières opérettes |
| 33 | 15 août | ||
| 34 | 22 août | ||
| 35 | 29 août | ||
| 36 | 5 septembre | ||
| 37 | 12 septembre | ||
| 38 | 19 septembre | ||
| 39 | 26 septembre | ||
| 40 | 3 octobre | Barbara | L'Aigle noir |
| 41 | 10 octobre | ||
| 42 | 17 octobre | ||
| 43 | 24 octobre | ||
| 44 | 31 octobre | Creedence Clearwater Revival | Cosmo's Factory |
| 45 | 7 novembre | Barbara | L'Aigle noir |
| 46 | 14 novembre | ||
| 47 | 21 novembre | ||
| 48 | 28 novembre | ||
| 49 | 5 décembre | Joe Dassin | La Fleur aux dents |
| 50 | 12 décembre | ||
| 51 | 19 décembre | ||
| 52 | 26 décembre |
Notes et références |
http://www.top-france.fr/html/hebdo/cadre.htm
Les albums numéro 1 des années 1970 - Infodisc.fr
Voir aussi |
- 1970 en musique
Liens externes |
- Les classements complets des meilleures ventes
- Portail de la France
- Portail des années 1970
- Portail de la musique • section Chanson