Liste des titres musicaux numéro un en France en 1972
Classement musical en France
Classement IFOP 1955 · 1956 · 1957 · 1958 · 1959 · 1960 · 1961 · 1962 · 1963 · 1964 · 1965 · 1966 · 1967 · 1968 (p) · 1969 · 1970 · 1971 · 1972 · 1973 · 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979 · 1980 · 1981 · 1982 · 1983 2016 · 2017 · 2018 · 2019 |
Singles numéro un des ventes Années 1980 · Années 1990 · Années 2000 · Années 2010 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 |
Albums numéro un des ventes Années 1980-1990 · Années 2000 · Années 2010 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 |
Titres numéro un Années 2000 · Années 2010 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 |
Records du Top Singles & Titres Records du Top Album français |
Cette page liste les singles et les albums classés n°1 des ventes de disques en France par l'Institut français d'opinion publique pour l'année 1972[1],[2].
Sommaire
1 Numéros un par semaine
1.1 Classement des singles
1.2 Classement des albums
2 Notes et références
3 Voir aussi
4 Liens externes
Numéros un par semaine |
Classement des singles |
Semaine | Sortie | Artiste | Titre |
---|---|---|---|
1 | 1 janvier | Stone et Charden | L'Avventura |
2 | 8 janvier | ||
3 | 15 janvier | ||
4 | 22 janvier | ||
5 | 29 janvier | ||
6 | 5 février | ||
7 | 12 février | Ringo | Elle, je ne veux qu'elle |
8 | 19 février | ||
9 | 26 février | ||
10 | 4 mars | ||
11 | 11 mars | ||
12 | 18 mars | ||
13 | 25 mars | ||
14 | 1er avril | ||
15 | 8 avril | ||
16 | 15 avril | Vicky Leandros | Après toi |
17 | 22 avril | ||
18 | 29 avril | ||
19 | 6 mai | ||
20 | 13 mai | ||
21 | 20 mai | Mike Brant | Qui saura |
22 | 27 mai | ||
23 | 3 juin | ||
24 | 10 juin | ||
25 | 17 juin | ||
26 | 24 juin | ||
27 | 1er juillet | C. Jérôme | Kiss Me |
28 | 8 juillet | ||
29 | 15 juillet | Mike Brant | Qui saura |
30 | 22 juillet | Hot Butter | Popcorn |
31 | 29 juillet | ||
32 | 5 août | ||
33 | 12 août | ||
34 | 19 août | ||
35 | 26 août | ||
36 | 2 septembre | ||
37 | 9 septembre | ||
38 | 16 septembre | ||
39 | 23 septembre | ||
40 | 30 septembre | Stone et Charden | Laisse aller la musique |
41 | 7 octobre | ||
42 | 14 octobre | ||
43 | 21 octobre | ||
44 | 28 octobre | Mike Brant | C'est ma prière |
45 | 4 novembre | ||
46 | 11 novembre | ||
47 | 18 novembre | ||
48 | 25 novembre | ||
49 | 2 décembre | ||
50 | 9 décembre | ||
51 | 16 décembre | Frédéric François | Laisse-moi vivre ma vie |
52 | 23 décembre | ||
53 | 30 décembre |
Classement des albums |
Semaine | Sortie | Artiste | Titre |
---|---|---|---|
1 | 6 janvier | Julien Clerc | Niagara (Julien Clerc 71) |
2 | 13 janvier | ||
3 | 20 janvier | ||
4 | 27 janvier | ||
5 | 3 février | ||
6 | 10 février | Thierry Le Luron | Thierry Le Luron Vol.2 |
7 | 17 février | Jean Ferrat | Ferrat chante Aragon |
8 | 24 février | ||
9 | 2 mars | ||
10 | 9 mars | ||
11 | 16 mars | ||
12 | 23 mars | ||
13 | 30 mars | ||
14 | 6 avril | ||
15 | 13 avril | ||
16 | 20 avril | ||
17 | 27 avril | ||
18 | 4 mai | ||
19 | 11 mai | ||
20 | 18 mai | ||
21 | 25 mai | ||
22 | 1er juin | Ennio Morricone | Il était une fois la révolution |
23 | 8 juin | Jean Ferrat | Ferrat chante Aragon |
24 | 15 juin | ||
25 | 22 juin | ||
26 | 29 juin | ||
27 | 6 juillet | Pink Floyd | Obscured by Clouds |
28 | 13 juillet | ||
29 | 20 juillet | Johnny Hallyday | Country, Folk, Rock |
30 | 27 juillet | Pink Floyd | Obscurd by Clouds |
31 | 3 août | Deep Purple | Machine Head |
32 | 10 août | ||
33 | 17 août | ||
34 | 24 août | ||
35 | 31 août | ||
36 | 7 septembre | Jean Ferrat | Ferrat chante Aragon |
37 | 14 septembre | ||
38 | 21 septembre | ||
39 | 28 septembre | ||
40 | 5 octobre | Mort Schuman | Amerika |
41 | 12 octobre | ||
42 | 19 octobre | Jean Ferrat | Ferrat chante Aragon |
43 | 26 octobre | ||
44 | 2 novembre | Georges Brassens | Fernande |
45 | 9 novembre | ||
46 | 16 novembre | ||
47 | 23 novembre | ||
48 | 30 novembre | ||
49 | 7 décembre | ||
50 | 14 décembre | ||
51 | 21 décembre | ||
52 | 28 décembre |
Notes et références |
http://www.top-france.fr/html/hebdo/cadre.htm
Les albums numéro 1 des années 1970 - Infodisc.fr
Voir aussi |
- 1972 en musique
Liens externes |
- Les classements complets des meilleures ventes
- Portail de la France
- Portail des années 1970
- Portail de la musique • section Chanson