Liste des titres musicaux numéro un en France en 1964
Classement musical en France
Classement IFOP 1955 · 1956 · 1957 · 1958 · 1959 · 1960 · 1961 · 1962 · 1963 · 1964 · 1965 · 1966 · 1967 · 1968 (p) · 1969 · 1970 · 1971 · 1972 · 1973 · 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979 · 1980 · 1981 · 1982 · 1983 2016 · 2017 · 2018 · 2019 |
Singles numéro un des ventes Années 1980 · Années 1990 · Années 2000 · Années 2010 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 |
Albums numéro un des ventes Années 1980-1990 · Années 2000 · Années 2010 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 |
Titres numéro un Années 2000 · Années 2010 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 |
Records du Top Singles & Titres Records du Top Album français |
Voici la liste des titres musicaux numéro un en France en 1964, en tenant compte des ventes de disques et des passages en radio[1].
Sommaire
1 Classement des singles
2 Voir aussi
3 Liens externes
4 Notes et références
Classement des singles |
Semaine | Sortie | Artiste | Titre |
---|---|---|---|
1 | 4 janvier | Claude François | Si j'avais un marteau |
2 | 11 janvier | Sylvie Vartan | Si je chante |
3 | 18 janvier | ||
4 | 25 janvier | ||
5 | 1er février | ||
6 | 8 février | ||
7 | 15 février | Charles Aznavour | La Mamma |
8 | 22 février | Charles Aznavour | Et pourtant |
9 | 29 février | ||
10 | 7 mars | ||
11 | 14 mars | ||
12 | 21 mars | ||
13 | 28 mars | Richard Anthony | À présent tu peux t'en aller |
14 | 4 avril | ||
15 | 11 avril | ||
16 | 18 avril | Sylvie Vartan | La Plus belle pour aller danser |
17 | 25 avril | ||
18 | 2 mai | ||
19 | 9 mai | ||
20 | 16 mai | ||
21 | 23 mai | ||
22 | 30 mai | ||
23 | 6 juin | ||
24 | 13 juin | ||
25 | 20 juin | ||
26 | 27 juin | ||
27 | 4 juillet | Frank Alamo | Allo, maillot 38-37 |
28 | 11 juillet | Johnny Hallyday | Les Mauvais garçons |
29 | 18 juillet | Claude François | J'y pense et puis j'oublie |
30 | 25 juillet | ||
31 | 1er août | ||
32 | 8 août | ||
33 | 15 août | Richard Anthony | Ce monde |
34 | 22 août | ||
35 | 29 août | ||
36 | 5 septembre | ||
37 | 12 septembre | ||
38 | 19 septembre | ||
39 | 26 septembre | Salvatore Adamo | Vous permettez Monsieur ? |
40 | 3 octobre | ||
41 | 10 octobre | ||
42 | 17 octobre | Johnny Hallyday | Le Pénitencier |
43 | 24 octobre | ||
44 | 31 octobre | ||
45 | 7 novembre | ||
46 | 14 novembre | ||
47 | 21 novembre | ||
48 | 28 novembre | ||
49 | 5 décembre | Claude François | Donna, Donna |
50 | 12 décembre | ||
51 | 19 décembre | France Gall | Sacré Charlemagne |
52 | 26 décembre |
Voir aussi |
- 1964 en musique
Liens externes |
- Les classements complets des meilleures ventes
Notes et références |
Archives on "Info Disc" site
- Portail de la France
- Portail des années 1960
- Portail de la musique • section Chanson