Anexo:Atletismo en los Juegos Olímpicos de Estocolmo 1912
Atletismo en los Juegos Olímpicos de 1912 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede | Estadio Olímpico de Estocolmo Estocolmo, Suecia | ||||
Categoría | Mayores | ||||
Fecha | 6 al 15 de julio de 1912 | ||||
Cronología | |||||
| |||||
Los Juegos Olímpicos de Estocolmo 1912 contaron con 30 eventos de atletismo. Solo se disputaron pruebas masculinas.
Las pruebas atléticas se disputaron en el Estadio Olímpico de Estocolmo, desde el 6 al 15 de julio de 1912.
Respecto a los Juegos Olímpicos de Londres 1908, desaparece la carrera de 5 millas, introduciéndose las de 5000 y 10000 metros. El maratón se disputa sobre una distancia de 25 millas. Desaparece los 400 metros vallas, que volverá al programa olímpico en la siguiente edición, así como los 3000 metros obstáculos. El relevo medio será sustituido definitivamente por los 4x100 y 4x400 metros. Las 3 millas por equipo se sustituyen por los 3000 metros. En cuanto a la marcha, desaparece los 3500 metros y las 10 millas es sustituida por los 10 kilómetros. En el apartado de lanzamientos, aparecen los lanzamientos de peso, disco y jabalina con las dos manos, desapareciendo el lanzamiento de disco estilo griego y el lanzamiento de jabalina estilo libre. Por último, se incorporan las carreras de campo a través, individual y por equipos, y las pruebas combinadas (Penthalon y Decathlon).
Índice
1 Resultados
1.1 Masculino
2 Medallero
3 Notas y Referencias
Resultados
Masculino
Evento | |||
---|---|---|---|
100 metros | Ralph Cook Craig Estados Unidos Estados Unidos 10.8 | Alvah Meyer Estados Unidos Estados Unidos 10.9 | Donald Lippincott Estados Unidos Estados Unidos 10.9 |
200 metros | Ralph Cook Craig Estados Unidos Estados Unidos 21.7 | Donald Lippincott Estados Unidos Estados Unidos 21.8 | William Applegarth Reino Unido Reino Unido 22.0 |
400 metros | Charles Reidpath Estados Unidos Estados Unidos 48.2 OR | Hanns Braun Alemania 48.3 | Edward Lindberg Estados Unidos Estados Unidos 48.4 |
800 metros | Ted Meredith Estados Unidos Estados Unidos 1:51.9 WR | Melvin Sheppard Estados Unidos Estados Unidos 1:52.0 | Ira Davenport Estados Unidos Estados Unidos 1:52.0 |
1.500 metros | Arnold Jackson Reino Unido Reino Unido 3:56.8 OR | Abel Kiviat Estados Unidos Estados Unidos 3:56.9 | Norman Taber Estados Unidos Estados Unidos 3:56.9 |
3.000 metros por equipos | Estados Unidos Estados Unidos Tell Berna Norman Taber George Bonhag Abel Kiviat Louis Scott 9 puntos | SueciaSuecia Thorild Olsson Ernst Wide Bror Fock John Zander Nils Frykberg 13 puntos | Reino Unido Reino Unido Joe Cottrill Goerge Hutson Cyril Porter Edward Owen William Moore 23 puntos |
5.000 metros | Hannes Kolehmainen Finlandia 14:36.6 WR | Jean Bouin Francia Francia 14:36.7 | George Hutson Reino Unido Reino Unido 15:07.6 |
10.000 metros | Hannes Kolehmainen Finlandia 31:20.8 OR | Lewis Tewenima Estados Unidos Estados Unidos 32:06.6 | Albin Stenroos Finlandia 32:21.8 |
Maratón (40.2 km) | Kenneth McArthur Sudáfrica 2h36:54.8 OR | Christian Gitsham Sudáfrica 2h37:52.0 | Gaston Strobino Estados Unidos Estados Unidos 2h38:42.4 |
110 metros vallas | Frederick Kelly Estados Unidos Estados Unidos 15.1 | James Wendell Estados Unidos Estados Unidos 15.2 | Martin Hawkins Estados Unidos Estados Unidos 15.3 |
Campo a través individual | Hannes Kolehmainen Finlandia 45:11.6 | Hjalmar Andersson SueciaSuecia 45:44.8 | John Eke SueciaSuecia 46:37.6 |
Campo a través por equipos | Suecia Hjalmar Andersson John Eke Josef Ternström 10 puntos | Finlandia Hannes Kolehmainen Jalmari Eskola Albin Stenroos 11 puntos | Reino Unido Frederick Hibbins Ernest Glover Thomas Humphreys 49 puntos |
Salto de altura | Alma Richards Estados Unidos Estados Unidos 1.93 | Hans Liesche Alemania 1.91 | George Horine Estados Unidos Estados Unidos 1.89 |
Salto de altura en parada | Platt Adams Estados Unidos Estados Unidos 1.63 | Benjamin Adams Estados Unidos Estados Unidos 1.60 | Konstantin Tsiklitiras Grecia 1.55 |
Salto con pértiga | Harry Babcock Estados Unidos Estados Unidos 3.95 | Marcus Wright Estados Unidos Estados Unidos 3.85
| William Halpenny Canadá 3.80
|
Salto de longitud | Albert Gutterson Estados Unidos Estados Unidos 7.60 | Calvin Bricker Canadá 7.21 | Georg Aberg SueciaSuecia 7.18 |
Salto de longitud en parada | Konstantin Tsiklitiras Grecia 3.37 | Platt Adams Estados Unidos Estados Unidos 3.36 | Benjamin Adams Estados Unidos Estados Unidos 3.28 |
Triple salto | Gustaf Lindblom SueciaSuecia 14.76 | Georg Aberg SueciaSuecia 14.51 | Erik Almlöf SueciaSuecia 14.17 |
Lanzamiento de peso | Patrick McDonald Estados Unidos Estados Unidos 15.34 OR | Ralph Rose Estados Unidos Estados Unidos 15.25 | Lawrence Whitney Estados Unidos Estados Unidos 13.93 |
Lanzamiento de peso con dos manos | Ralph Rose Estados Unidos Estados Unidos 27.70 | Patrick McDonald Estados Unidos Estados Unidos 27.53 | Elmer Niklander Finlandia 27.14 |
Lanzamiento de disco | Armas Taipale Finlandia 45.21 OR | Richard Byrd Estados Unidos Estados Unidos 42.32 | James Duncan Estados Unidos Estados Unidos 42.28 |
Lanzamiento de disco con dos manos | Armas Taipale Finlandia 82.86 | Elmer Niklander Finlandia 77.96 | Emil Magnusson SueciaSuecia 77.37 |
Lanzamiento de martillo | Matthew McGrath SueciaSuecia 54.74 OR | Duncan Gillis Canadá 48.39 | Clarence Childs Estados Unidos Estados Unidos 48.17 |
Lanzamiento de jabalina | Erik Lemming SueciaSuecia 60.64 OR | Julius Saaristo Finlandia 58.66 | Mor Koczan Hungría 55.50 |
Lanzamiento de jabalina con dos manos | Julius Saaristo Finlandia 109.42 | Väinö Siikaniemi Finlandia 101.13 | Urho Peltonen Finlandia 100.24 |
10 km. marcha | George Goulding Canadá 46:28.4 | Ernest Webb Reino Unido Reino Unido 46:50.4 | Fernando Altimani Italia 47:37.6 |
Pentatlón | Jim Thorpe Estados Unidos Estados Unidos 7[1]
| James Donahue Estados Unidos Estados Unidos 24 | Frank Lukemann Canadá 24 |
Decatlón | Jim Thorpe Estados Unidos Estados Unidos 8412,955 puntos
| Charles Lomberg SueciaSuecia 7413,510 puntos | Gosta Holmer SueciaSuecia 7347,855 puntos |
Relevos 4 x 100 metros | Reino Unido David Jacobs Henry McIntosh Victor D'Arcy William Applegarth 42.4 | Suecia Ivan Möller Charles Luther Ture Person Knut Lindberg 42.6 | Alemania-3ª, descalificada. Sólo tres equipos en la final. |
Relevos 4 x 400 metros | Estados Unidos Estados Unidos Melvin Sheppard Edward Lindberg Ted Meredith Charles Reidpath 3:16.6 | Francia Charles Lelong Robert Schurrer Pierre Failliot Charles Poulenard 3:20.7 | Reino Unido George Nicol Ernest Henley James Soutter Cyril Seedhouse 3:23.2 |
Medallero
# | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos Estados Unidos | 16 | 14 | 12 | 42 |
2 | Finlandia | 6 | 4 | 3 | 13 |
3 | SueciaSuecia | 4 | 5 | 6 | 15 |
4 | Reino Unido Reino Unido | 2 | 1 | 5 | 8 |
5 | Canadá | 1 | 2 | 2 | 5 |
6 | Sudáfrica | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | Grecia | 1 | 0 | 1 | 2 |
8 | NoruegaNoruega | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | Francia Francia | 0 | 2 | 0 | 2 |
9 | Alemania | 0 | 2 | 0 | 2 |
11 | Hungría | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | Italia | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 32 | 31 | 31 | 94 |
Notas y Referencias
↑ En el año 1913, Jim Thorpe fue descalificado de las pruebas de Penthalon y Decathlon en los Juegos Olímpicos de 1912, por profesionalismo, con lo que los clasificados en segunda, tercera y cuarta plaza, subieron una, hasta quedar primeros, segundos y terceros, en ambas pruebas. En el año 1982, Jim Thorpe fue rehabilitado por la IAAF, como primero en dichas pruebas, pero manteniendo el resultado después de la descalificación de 1913, motivo por el cual existen dos vencedores en cada prueba.
- Comité Olímpico Internacional
- la84foundation
- sports-reference