Provincia de Verona
| Verona | ||
|---|---|---|
Provincia | ||
Escudo | ||
Ubicación de Verona | ||
| Coordenadas | 45°26′N 10°59′E / 45.43, 10.98Coordenadas: 45°26′N 10°59′E / 45.43, 10.98 | |
| Capital | Verona | |
| Entidad | Provincia | |
| • País | ||
| • Región | Véneto | |
| Presidente | Elio Mosele | |
| Municipios | 98 | |
| Superficie | ||
| • Total | 2891 km² | |
Población (2004) | ||
| • Total | 860 796 hab. | |
| • Densidad | 275,81 hab/km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| Código postal | 37121–37142 y 37010–37069 | |
| Prefijo telefónico | 045 y 0442 | |
| Matrícula | VR | |
| Código ISTAT | 023 | |
| Matrícula | VR | |
| ISTAT | 023 | |
Sitio web oficial | ||
Verona (en italiano Provincia di Verona) es una provincia de la región del Véneto, en Italia. Su capital es la ciudad de Verona.
Tiene un área de 2.891 km2, y una población total de 860.796 hab. (2004). Hay 98 municipios en la provincia (fuente: ISTAT, véase este enlace).
Enlaces externos
- Provincia di Verona
.mw-parser-output .mw-authority-control .navbox hr:last-child{display:none}.mw-parser-output .mw-authority-control .navbox+.mw-mf-linked-projects{display:none}.mw-parser-output .mw-authority-control .mw-mf-linked-projects{display:flex;padding:0.5em;border:1px solid #c8ccd1;background-color:#eaecf0;color:#222222}.mw-parser-output .mw-authority-control .mw-mf-linked-projects ul li{margin-bottom:0}