Copa do Brasil de Futebol de 1997
IX Copa do Brasil | ||||
|---|---|---|---|---|
Copa do Brasil de 1997 | ||||
| Dados | ||||
| Participantes | 44 | |||
| Organização | CBF | |||
| Local de disputa | ||||
| Período | 18 de fevereiro – 22 de maio | |||
| Gol(o)s | 267 | |||
| Partidas | 78 | |||
| Média | 3,42 gol(o)s por partida | |||
| Campeão | ||||
| Vice-campeão | ||||
| Melhor marcador | Paulo Nunes (Grêmio) – 9 gols | |||
| Maior goleada (diferença) | Portuguesa | |||
| ||||
A Copa do Brasil de 1997 foi a 9ª edição dessa competição brasileira de futebol organizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O Grêmio foi o campeão em cima do Flamengo e classificou-se automaticamente para a Taça Libertadores da América de 1998.
Índice
1 Fase Preliminar
2 Fase Mata-Mata
3 Final
4 Premiação
Fase Preliminar |
| Time 1 | Total | Time 2 | 1º jogo | 2º jogo |
|---|---|---|---|---|
Guará | 0-7 | 0-7 | - | |
Mixto | 0-3 | 0-3 | - | |
Ypiranga | 1-5 | 1-0 | 0-5 | |
CSA | 2-6 | 2-6 | - | |
Operário | 3-8 | 2-2 | 1-6 | |
Desportiva | 2-6 | 1-1 | 1-5 | |
Paysandu | 2-4 | 2-1 | 0-3 | |
Santa Cruz-PB | 0-4 | 0-4 | - | |
Rio Branco | 4-3 | 3-2 | 1-1 | |
Kaburé | 1-9 | 1-1 | 0-8 | |
Ji-Paraná | 1-3 | 1-3 | - | |
América Mineiro | 1-3 | 1-1 | 0-2 |
Fase Mata-Mata |
| Primeira Fase | Oitavas-de-finais | Quartas-de-finais | Semi-finais | Finais | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| | 3 | - | |||||||||||||||||||||
| | 5 | - | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | - | |||||||||||||||||||||
| | 3 | - | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | - | |||||||||||||||||||||
| | 6 | - | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||
| | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
Final |
Premiação |
| Copa do Brasil 1997 |
|---|
GRÊMIO Campeão (3º título) |