Opera (Włochy)
Opera | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Lombardia | |||
Prowincja | Mediolan | |||
| Kod ISTAT | 015159 | |||
| Powierzchnia | 7 km² | |||
| Populacja (2004) • liczba ludności | 13 259 | |||
| • gęstość | 1894,1 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 02 | |||
Kod pocztowy | 20090 | |||
Położenie na mapie Włoch Opera | ||||
Strona internetowa | ||||
Opera – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Lombardia, w prowincji Mediolan.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwało 13 259 osób, 1894,1 os./km².
Bibliografia |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
|