Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires
| Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires | ||
|---|---|---|
| Datos generales | ||
| Ámbito | ||
| Tipo | Cámara baja | |
| Cámara Alta | Senado de la Provincia de Buenos Aires | |
| Liderazgo | ||
| Presidente | Manuel Mosca (Cambiemos) desde el 21 de diciembre de 2016 | |
| Vicepresidente | Marisol Merquel (PJ - Unidad y Renovacion) desde el 10 de diciembre de 2017 | |
| Vicepresidente 1º | Carlos Moreno (Unidad Ciudadana - FPV) desde el 10 de diciembre de 2017 | |
| Vicepresidente 2º | Carlos Ramiro Gutierrez (Frente Renovador (UNA)) desde el 10 de diciembre de 2017 | |
| Vicepresidente 3º | Maricel Etchecoin (Cambiemos) desde el 10 de diciembre de 2017 | |
| Composición | ||
| Miembros | 92 Diputados | |
| Duración | 4 años | |
| Grupos representados | Gobierno (44)
Oposición (48)
| |
| Elecciones | ||
Sistema electoral general | Representación proporcional (Cociente Hare) | |
| Última elección | 22 de octubre de 2017 | |
| Próxima elección | 2019 | |
| Sitio web | ||
www.hcdiputados-ba.gov.ar | ||
[editar datos en Wikidata] | ||
La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires es una de las dos cámaras que forman el Poder Legislativo de la Provincia de Buenos Aires.[1]
Tiene 92 bancas, las cuales deben ajustarse a los resultados de cada censo efectuado cada 10 años, sin que pueda disminuir el número de bancas por cada distrito.
La mitad de sus miembros se renueva por elección popular cada dos años para un período de cuatro años. Los diputados representan directamente al pueblo de la provincia de Buenos Aires.
Su sede se encuentra en el Palacio Legislativo ubicado en la ciudad de La Plata
Desde del año 2016, el actual presidente es el diputado provincial Manuel Mosca.[2]
Índice
1 Sistema electoral
2 Todos los presidentes de la cámara
3 Requisitos
4 Miembros por sección electoral
5 Composición actual (2017-2019)
5.1 Bloques
6 Composición (2015-2017)
7 Véase También
8 Referencias
Sistema electoral
La asignación de cargos se realiza utilizando un sistema —variante particular del cociente Hare— que consiste en dividir el número cien por la cantidad de diputados en cada sección electoral, obteniendo así un cociente que en porcentual servirá de piso
en cada sección electoral que otorga mayor representación proporcional a la primera minoría y desplaza a las minorías (Ley de la Provincia de Buenos Aires № 5109, art 109).
Los votos de los partidos que no obtienen dicho piso no se computan para el reparto de cargos. A los partidos que sí pasaron el piso se les asigna un diputado por cada vez obtuvieron la cantidad de votos del piso.
Luego a esos partidos se les asigna un diputado más por el sobrante de votos y si quedan aun quedan diputados sin asignar le corresponderán al partido que obtuvo mayor cantidad de votos.
El sistema electoral ha sido cuestionado por no respetar la proporcionalidad que exige el art. 60 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
Todos los presidentes de la cámara
1854 - 1857: Manuel Escalada
1857 - 1858: Juan José Montes de Oca
1858 - 1861: Eduardo Costa
1861 - 1863: Andrés Somellera
1863 - 1865: Ventura Martínez
1865 - 1866: Mariano Acosta
1866 - 1867: Ventura Martínez
1867 - 1868: Julio Campos
1868 -.1870: Alejo González Garaño
1870 - 1871: Mauricio González Catán
1871 - 1874: Alejo González Garaño
1874 - 1875: Manuel Gache
1875 - 1877: Ricardo Lavalle
1877 - 1878: Roque Saénz Peña
1878 - 1879: Juan Carlos Belgrano
1879 - 1880: Bernardo de Irigoyen
1880 - 1881: Ceferino Araujo
1881 - 1882: Juan Darquier
1882 - 1884: Santiago Luro
1884 - 1887: Alberto Ugalde
1887 - 1888: Alberto Lartigau
1888 - 1889: Eduardo Sáenz
1889 - 1891: Máximo Portela
1891 - 1892: Eduardo Sáenz
1892 - 1893: Casimiro Villamayor
1893 - 1894: Julio Llanos
1894 - 1895: Tomás R. García
1895 - 1896: Adolfo Olivares
1896 - 1897: Emilio Castellanos
1897 - 1898: Eduardo Sáenz
1898 - 1899: Ramón Méndez
1899 - 1901: Mariano de la Riestra
1901 - 1902: Manuel González Bonorino
1902 - 1903: Pablo L. Palacios
1903 - 1904: Alcibíades Reyna
1904 - 1906: Juan Francisco Fernández
1906 - 1907: José María Vega
1907 - 1908: Juan Francisco Fernández
1908 - 1909: Guillermo A. Martínez
1909 - 1912: Arturo H. Massa
1912 - 1913: José Arce
1913 - 1916: Rodolfo P. Sarta
1916 - 1918: Luis J. Ruiz Guiñazú
1918 - 1920: José Víctor Noriega
1920 - 1921: Mario Cima
1921 - 1924: Carlos A. Sánchez
1924 - 1929: Modestino Pizarro
1929 - 1930: Juan J. Stagnaro
1930 - 1932: Cese por Golpe Militar
1932 - 1934: Luis María Berro
1934 - 1936: Juan Gaudencio Kaiser
1936 - 1937: Roberto Uzal
1937 - 1937: Juan D. Buzón
1937 - 1938: Roberto Uzal
1938 - 1939: Francisco Ramos
1939 - 1942: Francisco L. Allende
1942 - 1943: Francisco Ramos
1943 - 1946: Cese por intervención federal.
1946 - 1948: Roberto E. Cursack
1948 - 1952: Mario Mateo Goizueta
1952 - 1953: Arturo E. de Elías
1953 - 1955: Ítalo B. A. Piaggi
1955 - 1955: Jorge Alberto Simini
1955 - 1958: Cese por Golpe Militar
1958 - 1962: Héctor Portero
1962 - 1963: Cese por intervención federal.
1963 - 1966: Anastasio A. Pérez Vélez
1966 - 1966: Hipólito Delfor Peña
1966 - 1973: Cese por Golpe Militar
1973 - 1975: Manuel Lázaro Rocca
1975 - 1976: Blanca Rodríguez
1976 - 1983: Cese por Golpe Militar
1983 - 1987: Pascual Capalleri - (UCR)
1987 - 1989: Luis Rodolfo Almar - (UCR)
1989 - 1997: Osvaldo Mércuri - PJ
1997 - 1998: Francisco José Ferro - (UCR - Alianza)
1998 - 1999: Alejandro Mosquera - (UCR - Alianza)
1999 - 2000: Francisco José Ferro - (UCR - Alianza)
2000 - 2001: Aldo San Pedro - (PJ)
2001 - 2005: Osvaldo Mércuri - (PJ)
2005 - 2007: Ismael Pasaglia - (FpV)
2007 - 2015: Horacio Ramiro González - (FpV)
2015 - 2016: Jorge Sarghini - (Frente Renovador-UNA)
2016 - actual: Manuel Mosca - (Cambiemos)
Requisitos
Para ser diputado se requiere haber cumplido la edad de veintidós años, tener cuatro años de ciudadanía en ejercicio, y ser natural de la provincia que lo elija, o con un año de residencia inmediata en ella.[3]
Es incompatible el cargo de diputado con el de empleado a sueldo de la Provincia o de la Nación, y de miembro de los directorios de los establecimientos públicos de la Provincia. Exceptúanse los del magisterio en ejercicio y las comisiones eventuales.
Todo ciudadano que siendo diputado aceptase cualquier empleo de los expresados en el primer párrafo de este artículo, cesará por ese hecho de ser miembro de la Cámara.
Miembros por sección electoral
La elección se lleva a cabo por cada sección electoral (siete secciones electorales y la sección capital), con la siguiente distribución:
Primera Sección Electoral: 15 diputados
Segunda Sección Electoral: 11 diputados
Tercera Sección Electoral: 18 diputados
Cuarta Sección Electoral: 14 diputados
Quinta Sección Electoral: 11 diputados
Sexta Sección Electoral: 11 diputados
Séptima Sección Electoral: 6 diputados
Sección Electoral Capital: 6 diputados
Composición actual (2017-2019)
Bloques
| Bloque | Diputados | |
|---|---|---|
Cambiemos Buenos Aires | 44 | |
Unidad Ciudadana–FPV–PJ | 22 | |
Frente Renovador | 12 | |
PJ - Unidad y Renovación | 8 | |
Peronismo Kirchnerista | 2 | |
Convicción Peronista | 2 | |
Frente de Izquierda y los Trabajadores | 1 | |
Integrar | 1 | |
| Total | 92 | |
Composición (2015-2017)
Sección Electoral | Diputado | Bloque | Inicio del Mandato | Fin del Mandato | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreotti !Juan Francisco Andreotti | Frente Renovador (UNA) | 2015 | 2019 | |
| 1 | Barbieri !Verónica Mabel Barbieri | Cambiemos | 2015 | 2019 | |
| 1 | Carusso !Walter Héctor Carusso | Cambiemos | 2015 | 2019 | |
| 1 | Cubría !Patricia Cubría | Peronismo Para la Victoria-FPV | 2015 | 2019 | |
| 1 | Debandi !Juan Agustín Debandi | Frente para la Victoria | 2015 | 2019 | |
| 1 | Eslaiman !Rubén Eslaiman | Frente Renovador (UNA) | 2015 | 2019 | |
| 1 | González !Horacio Ramiro González | Peronismo Para la Victoria-FPV | 2015 | 2019 | |
| 1 | Ivoskus !Daniel Hernán Ivoskus | Cambiemos | 2015 | 2019 | |
| 1 | Mancini !Jorge Omar Mancini | Cambiemos | 2015 | 2019 | |
| 1 | Oroño !Hugo Francisco Oroño | Justicialismo Bonaerense | 2015 | 2019 | |
| 1 | Ottavis Arias !José María Ottavis Arias | Frente para la Victoria | 2015 | 2019 | |
| 1 | Portos !Lucía Portos | Frente para la Victoria | 2015 | 2019 | |
| 1 | Révora !Santiago Eduardo Révora | Frente para la Victoria | 2015 | 2019 | |
| 1 | Tedeschi !María José Tedeschi | Cambiemos | 2015 | 2019 | |
| 1 | Torres !César Ángel Torres | Cambiemos | 2015 | 2019 | |
| 2 | Bonelli !Lisandro Emilio Bonelli | Frente Renovador (UNA) | 2013 | 2017 | |
| 2 | Elías !Manuel Elías | FPV-PJ | 2013 | 2017 | |
| 2 | Monfasani !Víctor Daniel Monfasani | Frente Renovador (UNA) | 2013 | 2017 | |
| 2 | Paris !Sandra Silvina Paris | Cambiemos | 2013 | 2017 | |
| 2 | Quinteros !Héctor Andrés Quinteros | FPV-PJ | 2013 | 2017 | |
| 2 | Ratto !María del Huerto Ratto | Frente Renovador (UNA) | 2013 | 2017 | |
| 2 | Rego !Graciela Nora Rego | Peronismo Para la Victoria-FPV | 2013 | 2017 | |
| 2 | Santiago !Jorge Leonardo Santiago | GEN-Progresistas | 2013 | 2017 | |
| 2 | Torres !Eduardo Marcelo Torres | Frente para la Victoria | 2013 | 2017 | |
| 2 | Vignali !Mario Gustavo Vignali | Cambiemos | 2013 | 2017 | |
| 2 | Yans !Orlando Yans | Cambiemos | 2013 | 2017 | |
| 3 | Acuña !Carlos Alberto Acuña | Frente Renovador (UNA) | 2013 | 2017 | |
| 3 | Díaz !Marcelo Eduardo Díaz | GEN-Progresistas | 2013 | 2017 | |
| 3 | Doval !Hernán Diego Doval | Peronismo Para la Victoria-FPV | 2013 | 2017 | |
| 3 | Giacobbe !Mario Pablo Giacobbe | Justicialismo Bonaerense | 2013 | 2017 | |
| 3 | Ledesma !Julio Rubén Ledesma | Frente Renovador (UNA) | 2013 | 2017 | |
| 3 | López !Mónica López | Peronismo Bonaerense | 2013 | 2017 | |
| 3 | Mussi !Juan José Mussi | Frente para la Victoria | 2013 | 2017 | |
| 3 | Navarro !Luis Fernando Navarro | Peronismo Para la Victoria-FPV | 2013 | 2017 | |
| 3 | Nazábal !Karina María Verónica Nazábal | Frente para la Victoria | 2013 | 2017 | |
| 3 | Pérez !Fernando Pérez | Cambiemos | 2013 | 2017 | |
| 3 | Pintos !Liliana Alejandra Pintos | FPV-PJ | 2013 | 2017 | |
| 3 | Ramírez !Evangelina Elizabeth Ramírez | FPV-PJ | 2013 | 2017 | |
| 3 | Regueiro !Alfonso Aníbal Regueiro | Frente para la Victoria | 2013 | 2017 | |
| 3 | San Pedro !Mariano Sabino San Pedro | FPV-PJ | 2013 | 2017 | |
| 3 | Sánchez !Alicia Sánchez | FPV-PJ | 2013 | 2017 | |
| 3 | Kane !Guillermo Kane | Frente de Izquierda y los Trabajadores | 2017 | 2021 | |
| 3 | Torresi !María Elena Torresi | Cambiemos | 2013 | 2017 | |
| 3 | Villordo !Sergio Omar Villordo | Frente Renovador (UNA) | 2013 | 2017 | |
| 4 | Arata !María Valeria Arata | Frente Renovador (UNA) | 2015 | 2019 | |
| 4 | Barrientos !Mauricio Gabriel Barrientos | FPV-PJ | 2015 | 2019 | |
| 4 | Britos !Fabio Gustavo Britos | Frente Renovador (UNA) | 2015 | 2019 | |
| 4 | Daletto !Marcelo Daletto | Cambiemos | 2015 | 2019 | |
| 4 | Funes !Miguel Ángel José Funes | Frente para la Victoria | 2015 | 2019 | |
| 4 | Giaccone !Rocío Soledad Giaccone | Frente para la Victoria | 2015 | 2019 | |
| 4 | Grande !Lauro Manuel Grande | Frente para la Victoria | 2015 | 2019 | |
| 4 | Mignaquy !Javier Carlos Mignaquy | Frente Renovador (UNA) | 2015 | 2019 | |
| 4 | Ricchini !María Laura Ricchini | Cambiemos | 2015 | 2019 | |
| 4 | Sanchez !Oscar Alberto Sanchez | Cambiemos | 2015 | 2019 | |
| 4 | Silvestre !Jorge Luis Silvestre | Cambiemos | 2015 | 2019 | |
| 4 | Vivani !Mauricio Andrés Vivani | Cambiemos | 2015 | 2019 | |
| 4 | Zuccari !Vanesa Zuccari | Cambiemos | 2015 | 2019 | |
| 4 | Zurro !Avelino Ricardo Zurro | Frente para la Victoria | 2015 | 2019 | |
| 5 | Abad !Maximiliano Abad | Cambiemos | 2015 | 2019 | |
| 5 | Castello !Guillermo Ricardo Castello | Cambiemos | 2015 | 2019 | |
| 5 | Cheppi !Juan Manuel Cheppi | Frente para la Victoria | 2015 | 2019 | |
| 5 | Denot !Liliana Denot | Cambiemos | 2015 | 2019 | |
| 5 | Domínguez Yelpo !Sergio Martín Domínguez Yelpo | Cambiemos | 2015 | 2019 | |
| 5 | Faroni !Javier Horacio Faroni | Frente Renovador (UNA) | 2015 | 2019 | |
| 5 | Gutiérrez !Carlos Ramiro Gutiérrez | Frente Renovador (UNA) | 2015 | 2019 | |
| 5 | Iriart !Rodolfo Adrián Iriart | FPV-PJ | 2015 | 2019 | |
| 5 | Martínez !María Alejandra Martínez | FPV-PJ | 2015 | 2019 | |
| 5 | Rago !Roberto Omar Rago | Cambiemos | 2015 | 2019 | |
| 5 | Rossi !José Ignacio Rossi | Frente para la Victoria | 2015 | 2019 | |
| 6 | Antinori !Rosío Soledad Antinori | Cambiemos | 2013 | 2017 | |
| 6 | Corrado !María Marta Corrado | Frente Renovador (UNA) | 2013 | 2017 | |
| 6 | di Pascuale !Rodolfo Marcelo di Pascuale | Peronismo Federal | 2013 | 2017 | |
| 6 | Feliú !Marcelo Feliú | FPV-PJ | 2013 | 2017 | |
| 6 | Garate !Pablo Humberto Garate | Frente Renovador (UNA) | 2013 | 2017 | |
| 6 | Godoy !Gabriel Fernando Godoy | Frente para la Victoria | 2013 | 2017 | |
| 6 | Grenada !Rubén Carlos Grenada | GEN-Progresistas | 2013 | 2017 | |
| 6 | Merquel !Marisol Merquel | Frente para la Victoria | 2013 | 2017 | |
| 6 | Moccero !Ricardo Alejo Moccero | FPV-PJ | 2013 | 2017 | |
| 6 | Nardelli !Santiago Andrés Nardelli | Cambiemos | 2013 | 2017 | |
| 6 | Oliver !Luis Alberto Oliver | Cambiemos | 2013 | 2017 | |
| 7 | Abarca !Walter José Abarca | FPV-PJ | 2015 | 2019 | |
| 7 | Barragán !Eduardo Alberto Barragán | Cambiemos | 2015 | 2019 | |
| 7 | Lissalde !Ricardo Lissalde | Frente Renovador (UNA) | 2015 | 2019 | |
| 7 | Lordén !María Alejandra Lordén | Cambiemos | 2015 | 2019 | |
| 7 | Mosca !Manuel Mosca | Cambiemos | 2015 | 2019 | |
| 7 | Valicenti !César Daniel Valicenti | Frente para la Victoria | 2015 | 2019 | |
| 8 - Capital | Piparo !Carolina Piparo | Cambiemos | 2017 | 2021 | |
| 8 - Capital | Rovella !Diego Alejandro Rovella | Cambiemos | 2017 | 2021 | |
| 8 - Capital | Barros Schelotto !Carolina Barros Schelotto | Cambiemos | 2017 | 2021 | |
| 8 - Capital | Bardón !Guillermo Bardón | Cambiemos | 2017 | 2021 | |
| 8 - Capital | di Saintout !Florencia Saintout | Unidad Ciudadana - FPV - PJ | 2017 | 2021 | |
| 8 - Capital | Escudero !Guillermo Martín Escudero | PJ - Unidad Y Renovacion | 2017 | 2021 | |
Véase También
Elecciones de 2017 Sección Capital
Referencias
↑ «Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires». Archivado desde el original el 21 de febrero de 2009. Consultado el 6 de enero de 2010.
↑ «Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires». Consultado el 31 de diciembre de 2015.
↑ Requisitos para ser diputado