Novate Milanese
Novate Milanese | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Lombardia | |||
Prowincja | Mediolan | |||
| Kod ISTAT | 015157 | |||
| Powierzchnia | 5 km² | |||
| Populacja (2004) • liczba ludności | 19 894 | |||
| • gęstość | 3978,8 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 02 | |||
Kod pocztowy | 20026 | |||
Położenie na mapie Włoch Novate Milanese | ||||
Novate Milanese – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Lombardia, w prowincji Mediolan.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwały 19 894 osoby, 3978,8 os./km².
Linki zewnętrzne |
- www.comune.novate-milanese.mi.it
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
|