Campeonato Brasileiro de Futebol de 1989 - Série B
Campeonato Brasileiro de Futebol de 1989 | ||||
---|---|---|---|---|
Série B de 1989 | ||||
Dados | ||||
Participantes | 96 | |||
Organização | CBF | |||
Campeão | Bragantino | |||
Vice-campeão | São José | |||
|
O Campeonato Brasileiro Série B de 1989, originalmente nomeado de Divisão Especial pela CBF, foi a disputa da segunda divisão do futebol brasileiro, disputado por 96 equipes. Os times foram divididos em 16 grupos de seis equipes, com os dois primeiros de cada grupo se classificando para as fases seguintes, disputadas em modo eliminatório. O Bragantino se consagrou campeão do torneio ao vencer o São José na final: as duas equipes disputaram a Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro do ano seguinte.
Índice
1 Primeira fase
2 Resultados
3 Campeão
4 Ligações externas
Primeira fase |
Ver artigo principal: Estatísticas da primeira fase do Campeonato Brasileiro de Futebol de 1989 - Série B
Resultados |
Segunda fase | | Oitavas de final | | Quartas de final | | Semifinais | | Final | |||||||||||||||||
Ceará p) | 1 | 1 | 2 | | |||||||||||||||||||||
Moto Club | 1 | 1 | 2 | | | Ceará | 3 | 1 | 4 | | |||||||||||||||
Ceilândia | 0 | 0 | 0 | | Rio Branco-AC | 0 | 0 | 0 | | ||||||||||||||||
Rio Branco-AC | 0 | 1 | 1 | | | | Ceará | 1 | 0 | 1 | | ||||||||||||||
ABC | 1 | 0 | 1 | | | | Catuense | 1 | 1 | 2 | | ||||||||||||||
Central | 4 | 1 | 5 | | | Central | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
Americano | 1 | 1 | 2 | | Catuense (gf) | | 1 | 2 | | ||||||||||||||||
Catuense(gf) | 2 | 0 | 2 | | | | Catuense | 0 | 1 | 1 | | ||||||||||||||
São José | 1 | 0 | 1 | | | | São José | 1 | 1 | 2 | | ||||||||||||||
Botafogo-SP | 0 | 0 | 0 | | | São José (gf) | 0 | 1 | 1 | | |||||||||||||||
XV de Piracicaba | 1 | 0 | 1 | | XV de Piracicaba | 0 | 1 | 1 | | ||||||||||||||||
America | 0 | 0 | 0 | | | | São José (p) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Operário-PR | 2 | 1 | 3 | | | | Juventude | 0 | 0 | 0 | | ||||||||||||||
Grêmio Maringá | 0 | 2 | 2 | | | Operário-PR | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
Figueirense | 0 | 2 | 2 | | Juventude (gf) | 2 | 1 | 3 | | ||||||||||||||||
Juventude | 2 | 3 | 5 | | | | São José | 1 | |||||||||||||||||
Fortaleza | 0 | 0 | 0 | | | | Bragantino | 2 | |||||||||||||||||
Remo | 0 | 2 | 2 | | | Remo | 1 | 0 | 1 | | |||||||||||||||
Rio Negro | 1 | 1 | 2 | | Anapolina | 0 | 0 | 0 | | ||||||||||||||||
Anapolina (p) | 1 | 1 | 2 | | | | Remo | 0 | 2 | 2 | | ||||||||||||||
Treze (gf) | 0 | 2 | 2 | | | | Itaperuna | 0 | 1 | 1 | | ||||||||||||||
Santa Cruz | 0 | 2 | 2 | | | Treze | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
Confiança | 0 | 1 | 1 | | Itaperuna (gf) | 2 | 0 | 2 | | ||||||||||||||||
Itaperuna | 0 | 2 | 2 | | | | Remo | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
União São João | 1 | 0 | 1 | | | | Bragantino (p) | 0 | 0 | 0 | | ||||||||||||||
Juventus | 0 | 2 | 2 | | | Juventus | 0 | 2 | 2 | | |||||||||||||||
Catanduvense | 0 | 1 | 1 | | Bragantino | 1 | 3 | 4 | | ||||||||||||||||
Bragantino | 1 | 1 | 2 | | | | Bragantino | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||
Blumenau | 1 | 0 | 1 | | | | Criciúma | 1 | 0 | 1 | | ||||||||||||||
Criciúma (p) | 0 | 1 | 1 | | | Criciúma | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
Londrina | 1 | 0 | 1 | | Joinville | 1 | 0 | 1 | | ||||||||||||||||
Joinville | 1 | 1 | 2 | |
Campeão |
Campeão Brasileiro de 1989 (Série B) |
---|
Clube Atlético Bragantino (1º título) |
Ligações externas |
- tabela da competição no RSSSF