Poolbillard-Senioreneuropameisterschaft
Die Poolbillard-Senioreneuropameisterschaft ist ein seit 1991 jährlich von der European Pocket Billiard Federation ausgetragenes Poolbillardturnier zur Ermittlung der Europameister in den Disziplinen 14/1 endlos, 8-Ball, 9-Ball und 10-Ball sowie der Mannschaften.
Die Altersklassen Senioren und Ladies (Seniorinnen) umfassen dabei Spieler bzw. Spielerinnen, die älter als 40 Jahre sind.
Das 10-Ball-Turnier findet erst seit 2010 statt. Bei den Ladies wird kein 14/1-Wettbewerb ausgetragen. Der Mannschaftswettbewerb der Ladies fand 2017 zum ersten Mal statt.
2010 und 2011 wurden die Wettbewerbe der Senioren gemeinsam mit der Jugend-Europameisterschaft ausgetragen.
Inhaltsverzeichnis
1 Statistik
1.1 Senioren
1.2 Ladies
1.3 Senioren-Mannschaft
1.4 Ladies-Mannschaft
2 Weblinks
3 Einzelnachweise
Statistik |
Senioren |
[1]
Jahr | Austragungsort | 14/1 endlos | 8-Ball | 9-Ball | 10-Ball | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sieger | Finalist | Sieger | Finalist | Sieger | Finalist | Sieger | Finalist | ||
1991 | Sowjetunion Leningrad | Schweden Hans Nymann | Finnland Kari Kulmala | Schweden Evert Eriksson | Niederlande Kurt Scheurer | Deutschland Rainer Wolf | Schweden Jan Anderson | n.a. | |
1992 | Schweden Jönköping | Schweden Hans Nymann | Deutschland Klaus Wilms | Deutschland Fritz Lips | Schweden Silvert Ostlund | Schweden Jan Anderson | Deutschland Rainer Wolf | ||
1993 | Osterreich Altach | Deutschland Klaus Wilms | Schweden Hans Nymann | Deutschland Franz Krinner | Deutschland Fritz Lips | Norwegen Eysten Gangflöt | Schweden Jan Anderson | ||
1994 | Schweiz Interlaken | Deutschland Bernd Woitanowski | Deutschland Klaus Wilms | Schweden Ostland Bertlin | Deutschland Franz Krinner | Deutschland Peter Börgers | Schweiz Danny Eichenberger | ||
1995 | Schweiz Unterseen | Osterreich Michael Snaritsch | Schweden Ostland Bertlin | Deutschland Peter Börgers | Osterreich Leo Täubl | Deutschland Bernd Woitanowski | Finnland Juri Kari | ||
1996 | Deutschland Oberhausen | Deutschland Willi Ludwig | Schweden Hans Nymann | Osterreich Wilfried Strötges | Deutschland Franz Krinner | Osterreich Wilfried Strötges | Schweden Sylvert Östlund | ||
1997 | Finnland Helsinki | Schweden Sylvert Östlund | Schweden Hans Nymann | Finnland Arno Kiveliö | Schweden Hans Nymann | Schweden Jan Eric Rotonen | Deutschland Willi Ludwig | ||
1998 | Belgien Roeselare | Schweden Tony Fransson | Schweden Hakan Axelsson | Finnland Arno Kiveliö | Italien Carmine Nanula | Deutschland Richard Hartmann | Schweden Jan Eric Rootonen | ||
1999 | Kroatien Seget-Trogir | Schweden Tony Fransson | Schweden Hakan Axelsson | Deutschland Willi Ludwig | Schweden Tony Fransson | Deutschland Ralf Waschkewitz | Schweden Jan Eric Rotonen | ||
2000 | Schweden Göteborg | Schweden Tony Fransson | Schweden Stan Järledahl | Schweden Stan Järledahl | Deutschland Günter Geisen | Schweden Stan Järledahl | Finnland Arno Kiveliö | ||
2001 | Finnland Helsinki | Schweden Tony Fransson | Deutschland Günter Geisen | Deutschland Günter Geisen | Schweden Stan Järledahl | Deutschland Jörg Rywotzki | Deutschland Günter Geisen | ||
2002 | Deutschland Fulda | Schweden Kent Karlsson | Deutschland Günter Geisen | Deutschland Ralf Waschkewitz | Deutschland Günter Geisen | Osterreich Karl Hanscho | Italien Gianni Campagnolo | ||
2003 | Belgien Oostende | Deutschland Günter Geisen | Schweden Kent Karlsson | Deutschland Günter Geisen | Schweden Tony Fransson | Italien Giorio Margalo | Niederlande Gerit Coort | ||
2004 | Niederlande Weert | Deutschland Günter Geisen | Deutschland Thomas Damm | Deutschland Günter Geisen | Deutschland Thomas Damm | Deutschland Günter Geisen | Schweden Stan Järledahl | ||
2005 | Italien Genua | Osterreich Karl Hanscho | Deutschland Thomas Damm | Deutschland Günter Geisen | Schweden Stan Järledahl | Deutschland Thomas Damm | Italien Giorio Margola | ||
2006 | Polen Mikołów | Deutschland Günter Geisen | Deutschland Jürgen Baumgärtner | Deutschland Olaf Köster | Deutschland Günter Geisen | Schweden Tony Fransson | Osterreich Karl Hanscho | ||
2007 | Niederlande Leende | Deutschland Olaf Köster | Deutschland Günter Geisen | Osterreich Karl Hanscho | Belgien Jony Vanrijkel | Portugal Manuel Pereira | Deutschland Holger Gries | ||
2008 | Deutschland Willingen | Deutschland Günter Geisen | Schweden Tony Fransson | Deutschland Holger Gries | Portugal Manuel Pereira | Deutschland Olaf Köster | Schweden Kent Karlsson | ||
2009[2] | Niederlande Leende | Osterreich Karl Hanscho | Deutschland Günter Geisen | Deutschland Holger Gries | Schweden Stan Järledahl | Niederlande Thomas Peeters | Osterreich Karl Hanscho | ||
2010[3] | Deutschland Frank Willner | Portugal Henrique Correia | Schweiz David Plattner | Portugal Paulo Costa | Portugal Henrique Correia | Deutschland Frank Willner | Portugal Manuel Pereira | Italien Gianni Campagnolo | |
2011[4] | Luxemburg Luxemburg | Italien Stefano Bazzana | Deutschland Heiko Müller | Deutschland Reiner Wirsbitzki | Ungarn Zoltan Kojsza | Portugal Henrique Correia | Kroatien Robert Sudić | Portugal Henrique Correia | Polen Tomasz Malinowski |
2012[5] | Deutschland Brandenburg | Niederlande Rene Peeters | Niederlande Gijs van Helmond | Niederlande Jesse Thehu | Schweden Peter Eriksson | Italien Giorgio Margola | Schweden Jan Lundell | Portugal Henrique Correia | Deutschland Frank Willner |
2013[6] | Bosnien und Herzegowina Sarajevo | Portugal Manuel Pereira | Niederlande Kim Uytenbogaardt | Portugal Manuel Pereira | Schweden Tom Storm | Schweden Tom Storm | Belgien Johny Vanrijkel | Deutschland Reiner Wirsbitzki | Norwegen Vegar Kristiansen |
2014[7] | Slowenien Portorož | Deutschland Reiner Wirsbitzki | Portugal Henrique Correia | Finnland Sami Karttunen | Niederlande Jesse Thehu | Norwegen Vegar Kristiansen | Portugal Henrique Correia | Portugal Henrique Correia | Norwegen Vegar Kristiansen |
2015[8] | Osterreich St. Johann | Deutschland Reiner Wirsbitzki | Norwegen Vegar Kristiansen | Schweden Senarip Azar | Deutschland Dirk Stenten | Portugal Henrique Correia | Schweden Senarip Azar | Portugal Henrique Correia | Niederlande Jesse Thehu |
2016[9] | Albanien Tirana | Norwegen Vegar Kristiansen | Ungarn Šandor Tot | Schweden Senarip Azar | Deutschland Reiner Wirsbitzki | Danemark Jan Keller | Portugal Manuel Pereira | Ungarn Šandor Tot | Schweden Senarip Azar |
2017[10] | Niederlande Leende | Niederlande Jesse Thehu | Deutschland Dirk Stenten | Portugal Henrique Correia | Niederlande James Telfer | Portugal Henrique Correia | Deutschland Reiner Wirsbitzki | Norwegen Vegar Kristiansen | Deutschland Reiner Wirsbitzki |
Ladies |
[11]
Jahr | Austragungsort | 8-Ball | 9-Ball | 10-Ball | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siegerin | Finalistin | Siegerin | Finalistin | Siegerin | Finalistin | ||
1998 | Belgien Roeselare | Finnland Ulla Haltunnen | Osterreich Sylvia Hutter | Finnland Ulla Haltunnen | Osterreich Sylvia Hutter | n.a. | |
1999 | Kroatien Seget-Trogir | Osterreich Sylvia Hutter | Finnland Ulla Haltunnen | Osterreich Sylvia Hutter | Niederlande Rici Martens | ||
2000 | Schweden Göteborg | Deutschland Therese Schulz | Deutschland Brigitte Ganze | Deutschland Angelika Weber | Deutschland Therese Schulz | ||
2001 | Finnland Helsinki | Deutschland Klara Lensing | Deutschland Therese Schulz | Deutschland Klara Lensing | Finnland Ulla Haltunnen | ||
2002 | Deutschland Fulda | Deutschland Klara Lensing | Deutschland Karin Bogs | Deutschland Cornelia Pauritsch | Deutschland Petra Hoffmann | ||
2003 | Belgien Oostende | Deutschland Cornelia Pauritsch | Deutschland Klara Lensing | Deutschland Klara Lensing | Deutschland Angelika Weber | ||
2004 | Niederlande Weert | Deutschland Klara Lensing | Deutschland Brigitte Ganze | Deutschland Klara Lensing | Deutschland Brigitte Ganze | ||
2005 | Italien Genua | Deutschland Klara Lensing | Deutschland Angelika Weber | Deutschland Illa Weberstetter | Tschechien Ilona Zalmanova | ||
2006 | Polen Mikołów | Finnland Marjella Frosterus | Schweiz Monika Oeschger | Deutschland Illa Weberstetter | Schweiz Ursula Habersaat | ||
2007 | Niederlande Leende | Finnland Pia Vahasorinki | Deutschland Klara Lensing | Deutschland Brigitte Ganze | Deutschland Klara Lensing | ||
2008 | Deutschland Willingen | Deutschland Sylvia Buschhüter | Deutschland Brigitte Ganze | Deutschland Sylvia Buschhüter | Deutschland Klara Lensing | ||
2009[2] | Niederlande Leende | Deutschland Birgitt Reimann | Finnland Marjella Frosterus | Deutschland Birgitt Reimann | Finnland Marjella Frosterus | ||
2012[5] | Deutschland Brandenburg | Deutschland Katja Kahl | Deutschland Wienke Thamsen | Deutschland Katja Kahl | Deutschland Anja Hehre | Deutschland Susanne Wessel | Deutschland Wienke Thamsen |
2013[6] | Bosnien und Herzegowina Sarajevo | Deutschland Susanne Wessel | Deutschland Karin Michl | Deutschland Susanne Wessel | Schweden Ann-Sofie Lofgren | Italien Barbara Bolfelli | Schweden Ann-Sofie Lofgren |
2014[7] | Slowenien Portorož | Italien Barbara Bolfelli | Deutschland Dana Stoll | Deutschland Karin Michl | Deutschland Anja Hehre | Deutschland Susanne Wessel | Italien Barbara Bolfelli |
2015[8] | Osterreich St. Johann | Italien Barbara Bolfelli | Deutschland Susanne Wessel | Deutschland Susanne Wessel | Italien Cristina Moscetti | Italien Cristina Moscetti | Deutschland Karin Michl |
2016[9] | Albanien Tirana | Schweden Ulrika Andersson | Deutschland Susanne Wessel | Schweden Ulrika Andersson | Deutschland Susanne Wessel | Deutschland Susanne Wessel | Italien Cristina Moscetti |
2017[10] | Niederlande Leende | Deutschland Susanne Wessel | Deutschland Karin Michl | Norwegen Ine Helvik | Deutschland Susanne Wessel | Norwegen Ine Helvik | Frankreich Nathalie Rohmer |
Senioren-Mannschaft |
[12]
Jahr | Austragungsort | Europameister |
1991 | Sowjetunion Leningrad | Schweden Schweden |
1992 | Schweden Jönköping | Deutschland Deutschland |
1993 | Osterreich Altach | Schweden Schweden |
1994 | Schweiz Interlaken | Deutschland Deutschland |
1995 | Schweiz Unterseen | Deutschland Deutschland |
1996 | Deutschland Oberhausen | Deutschland Deutschland |
1997 | Finnland Helsinki | Norwegen Norwegen |
1998 | Belgien Roeselare | Deutschland Deutschland |
1999 | Kroatien Seget-Trogir | Osterreich Österreich |
2000 | Schweden Göteborg | Deutschland Deutschland |
2001 | Finnland Helsinki | Schweden Schweden |
2002 | Deutschland Fulda | Schweden Schweden |
2003 | Belgien Oostende | Deutschland Deutschland |
2004 | Niederlande Weert | Deutschland Deutschland |
2005 | Italien Genua | Deutschland Deutschland |
2006 | Polen Mikołów | Schweden Schweden |
2007 | Niederlande Leende | Deutschland Deutschland |
2008 | Deutschland Willingen | Deutschland Deutschland |
2009[2] | Niederlande Leende | Deutschland Deutschland |
2010[3] | Portugal Portugal | |
2011[4] | Luxemburg Luxemburg | Portugal Portugal |
2012[5] | Deutschland Brandenburg | Portugal Portugal |
2013[6] | Bosnien und Herzegowina Sarajevo | Deutschland Deutschland |
2014[7] | Slowenien Portorož | Niederlande Niederlande |
2015[8] | Osterreich St. Johann | Portugal Portugal |
2016[9] | Albanien Tirana | Ungarn Ungarn |
2017[10] | Niederlande Leende | Norwegen Norwegen |
Ladies-Mannschaft |
Jahr | Austragungsort | Europameister |
2017[10] | Niederlande Leende | Deutschland Deutschland |
Weblinks |
- Offizielle Website
Einzelnachweise |
↑ Werner Ertel: Alle Senioren-Europameister. In: werner-ertel.de. Abgerufen am 5. August 2017.
↑ abc European Championships 2009 – Seniors. In: billiardapps.com. European Pocket Billiard Federation, abgerufen am 5. August 2017.
↑ ab European Championships 2010 – Youth & Seniors. In: billiardapps.com. European Pocket Billiard Federation, abgerufen am 5. August 2017.
↑ ab European Championships 2011 – Youth & Seniors. In: billiardapps.com. European Pocket Billiard Federation, abgerufen am 5. August 2017.
↑ abc European Championships 2012 – Seniors. In: billiardapps.com. European Pocket Billiard Federation, abgerufen am 5. August 2017.
↑ abc European Championships 2013 – Seniors. In: billiardapps.com. European Pocket Billiard Federation, abgerufen am 5. August 2017.
↑ abc European Championships 2014 – Seniors. In: billiardapps.com. European Pocket Billiard Federation, abgerufen am 5. August 2017.
↑ abc European Championships 2015 – Seniors. In: billiardapps.com. European Pocket Billiard Federation, abgerufen am 5. August 2017.
↑ abc European Championships 2016 – Seniors. In: billiardapps.com. European Pocket Billiard Federation, abgerufen am 5. August 2017.
↑ abcd European Championships 2017 – Seniors. In: billiardapps.com. European Pocket Billiard Federation, abgerufen am 5. August 2017.
↑ Werner Ertel: Alle Europameisterinnen – Ladies. In: werner-ertel.de. Abgerufen am 5. August 2017.
↑ Werner Ertel: Senioren-Team-Europameisterschaft. In: werner-ertel.de. Abgerufen am 5. August 2017.
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}