Poolbillard-Senioreneuropameisterschaft
Die Poolbillard-Senioreneuropameisterschaft ist ein seit 1991 jährlich von der European Pocket Billiard Federation ausgetragenes Poolbillardturnier zur Ermittlung der Europameister in den Disziplinen 14/1 endlos, 8-Ball, 9-Ball und 10-Ball sowie der Mannschaften.
Die Altersklassen Senioren und Ladies (Seniorinnen) umfassen dabei Spieler bzw. Spielerinnen, die älter als 40 Jahre sind.
Das 10-Ball-Turnier findet erst seit 2010 statt. Bei den Ladies wird kein 14/1-Wettbewerb ausgetragen. Der Mannschaftswettbewerb der Ladies fand 2017 zum ersten Mal statt.
2010 und 2011 wurden die Wettbewerbe der Senioren gemeinsam mit der Jugend-Europameisterschaft ausgetragen.
Inhaltsverzeichnis
1 Statistik
1.1 Senioren
1.2 Ladies
1.3 Senioren-Mannschaft
1.4 Ladies-Mannschaft
2 Weblinks
3 Einzelnachweise
Statistik |
Senioren |
[1]
| Jahr | Austragungsort | 14/1 endlos | 8-Ball | 9-Ball | 10-Ball | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sieger | Finalist | Sieger | Finalist | Sieger | Finalist | Sieger | Finalist | ||
1991 | Sowjetunion | Schweden | Finnland | Schweden | Niederlande | Deutschland | Schweden | n.a. | |
1992 | Schweden | Schweden | Deutschland | Deutschland | Schweden | Schweden | Deutschland | ||
1993 | Osterreich | Deutschland | Schweden | Deutschland | Deutschland | Norwegen | Schweden | ||
1994 | Schweiz | Deutschland | Deutschland | Schweden | Deutschland | Deutschland | Schweiz | ||
1995 | Schweiz | Osterreich | Schweden | Deutschland | Osterreich | Deutschland | Finnland | ||
1996 | Deutschland | Deutschland | Schweden | Osterreich | Deutschland | Osterreich | Schweden | ||
1997 | Finnland | Schweden | Schweden | Finnland | Schweden | Schweden | Deutschland | ||
1998 | Belgien | Schweden | Schweden | Finnland | Italien | Deutschland | Schweden | ||
1999 | Kroatien | Schweden | Schweden | Deutschland | Schweden | Deutschland | Schweden | ||
2000 | Schweden | Schweden | Schweden | Schweden | Deutschland | Schweden | Finnland | ||
2001 | Finnland | Schweden | Deutschland | Deutschland | Schweden | Deutschland | Deutschland | ||
2002 | Deutschland | Schweden | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Osterreich | Italien | ||
2003 | Belgien | Deutschland | Schweden | Deutschland | Schweden | Italien | Niederlande | ||
2004 | Niederlande | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Schweden | ||
2005 | Italien | Osterreich | Deutschland | Deutschland | Schweden | Deutschland | Italien | ||
2006 | Polen | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Schweden | Osterreich | ||
2007 | Niederlande | Deutschland | Deutschland | Osterreich | Belgien | Portugal | Deutschland | ||
2008 | Deutschland | Deutschland | Schweden | Deutschland | Portugal | Deutschland | Schweden | ||
2009[2] | Niederlande | Osterreich | Deutschland | Deutschland | Schweden | Niederlande | Osterreich | ||
2010[3] | Deutschland | Portugal | Schweiz | Portugal | Portugal | Deutschland | Portugal | Italien | |
2011[4] | Luxemburg | Italien | Deutschland | Deutschland | Ungarn | Portugal | Kroatien | Portugal | Polen |
2012[5] | Deutschland | Niederlande | Niederlande | Niederlande | Schweden | Italien | Schweden | Portugal | Deutschland |
2013[6] | Bosnien und Herzegowina | Portugal | Niederlande | Portugal | Schweden | Schweden | Belgien | Deutschland | Norwegen |
2014[7] | Slowenien | Deutschland | Portugal | Finnland | Niederlande | Norwegen | Portugal | Portugal | Norwegen |
2015[8] | Osterreich | Deutschland | Norwegen | Schweden | Deutschland | Portugal | Schweden | Portugal | Niederlande |
2016[9] | Albanien | Norwegen | Ungarn | Schweden | Deutschland | Danemark | Portugal | Ungarn | Schweden |
2017[10] | Niederlande | Niederlande | Deutschland | Portugal | Niederlande | Portugal | Deutschland | Norwegen | Deutschland |
Ladies |
[11]
| Jahr | Austragungsort | 8-Ball | 9-Ball | 10-Ball | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siegerin | Finalistin | Siegerin | Finalistin | Siegerin | Finalistin | ||
1998 | Belgien | Finnland | Osterreich | Finnland | Osterreich | n.a. | |
1999 | Kroatien | Osterreich | Finnland | Osterreich | Niederlande | ||
2000 | Schweden | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | ||
2001 | Finnland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Finnland | ||
2002 | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | ||
2003 | Belgien | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | ||
2004 | Niederlande | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | ||
2005 | Italien | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Tschechien | ||
2006 | Polen | Finnland | Schweiz | Deutschland | Schweiz | ||
2007 | Niederlande | Finnland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | ||
2008 | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | ||
2009[2] | Niederlande | Deutschland | Finnland | Deutschland | Finnland | ||
2012[5] | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland |
2013[6] | Bosnien und Herzegowina | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Schweden | Italien | Schweden |
2014[7] | Slowenien | Italien | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Italien |
2015[8] | Osterreich | Italien | Deutschland | Deutschland | Italien | Italien | Deutschland |
2016[9] | Albanien | Schweden | Deutschland | Schweden | Deutschland | Deutschland | Italien |
2017[10] | Niederlande | Deutschland | Deutschland | Norwegen | Deutschland | Norwegen | Frankreich |
Senioren-Mannschaft |
[12]
Jahr | Austragungsort | Europameister |
1991 | Sowjetunion | Schweden |
1992 | Schweden | Deutschland |
1993 | Osterreich | Schweden |
1994 | Schweiz | Deutschland |
1995 | Schweiz | Deutschland |
1996 | Deutschland | Deutschland |
1997 | Finnland | Norwegen |
1998 | Belgien | Deutschland |
1999 | Kroatien | Osterreich |
2000 | Schweden | Deutschland |
2001 | Finnland | Schweden |
2002 | Deutschland | Schweden |
2003 | Belgien | Deutschland |
2004 | Niederlande | Deutschland |
2005 | Italien | Deutschland |
2006 | Polen | Schweden |
2007 | Niederlande | Deutschland |
2008 | Deutschland | Deutschland |
2009[2] | Niederlande | Deutschland |
2010[3] | Portugal | |
2011[4] | Luxemburg | Portugal |
2012[5] | Deutschland | Portugal |
2013[6] | Bosnien und Herzegowina | Deutschland |
2014[7] | Slowenien | Niederlande |
2015[8] | Osterreich | Portugal |
2016[9] | Albanien | Ungarn |
2017[10] | Niederlande | Norwegen |
Ladies-Mannschaft |
Jahr | Austragungsort | Europameister |
2017[10] | Niederlande | Deutschland |
Weblinks |
- Offizielle Website
Einzelnachweise |
↑ Werner Ertel: Alle Senioren-Europameister. In: werner-ertel.de. Abgerufen am 5. August 2017.
↑ abc European Championships 2009 – Seniors. In: billiardapps.com. European Pocket Billiard Federation, abgerufen am 5. August 2017.
↑ ab European Championships 2010 – Youth & Seniors. In: billiardapps.com. European Pocket Billiard Federation, abgerufen am 5. August 2017.
↑ ab European Championships 2011 – Youth & Seniors. In: billiardapps.com. European Pocket Billiard Federation, abgerufen am 5. August 2017.
↑ abc European Championships 2012 – Seniors. In: billiardapps.com. European Pocket Billiard Federation, abgerufen am 5. August 2017.
↑ abc European Championships 2013 – Seniors. In: billiardapps.com. European Pocket Billiard Federation, abgerufen am 5. August 2017.
↑ abc European Championships 2014 – Seniors. In: billiardapps.com. European Pocket Billiard Federation, abgerufen am 5. August 2017.
↑ abc European Championships 2015 – Seniors. In: billiardapps.com. European Pocket Billiard Federation, abgerufen am 5. August 2017.
↑ abc European Championships 2016 – Seniors. In: billiardapps.com. European Pocket Billiard Federation, abgerufen am 5. August 2017.
↑ abcd European Championships 2017 – Seniors. In: billiardapps.com. European Pocket Billiard Federation, abgerufen am 5. August 2017.
↑ Werner Ertel: Alle Europameisterinnen – Ladies. In: werner-ertel.de. Abgerufen am 5. August 2017.
↑ Werner Ertel: Senioren-Team-Europameisterschaft. In: werner-ertel.de. Abgerufen am 5. August 2017.
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}