Trinidad e Tobago nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Trinidad e Tobago nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | TTO | |||||
Nome | Trinidad and Tobago Olympic Committee site oficial (em inglês) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010 | ||||||
Sede | Singapura | |||||
Competidores | 26 em 3 esportes | |||||
Porta-bandeira | Kimberlee John-Williams[1] | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1948 • 1952 • 1956 • 1960* • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 *como parte da Federação das Índias Ocidentais | |||||
Inverno | 1994 • 1998 • 2002 |
Trinidad e Tobago participou dos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010 em Cingapura. Sua delegação foi composta por 26 atletas que competiram em apenas três esportes. A pequena nação caribenha conquistou uma medalha de ouro.
Índice
1 Medalhistas
2 Atletismo
3 Futebol
4 Natação
5 Referências
Medalhistas |
Medalha | Nome | Esporte | Evento | Data |
---|---|---|---|---|
Ouro | Christian Homer | Natação | 50 m costas masculino | 16 de agosto |
Atletismo |
Ver artigo principal: Atletismo nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Atleta | Qualificação | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Resultado | Posição | Resultado | Posição | ||
100 m masculino | Ayodele Taffe | 11.05 | 11º (3º q2)[2] | 10.98 | 6º (Final B)[3] |
200 m masculino | Darvin Sandy | 22.12 | 11º (5º q3)[4] | 22.15 | 2º (Final B)[5] |
400 m com barreiras feminino | Gabriela Cumberbatch | 59.90 | 5º (3º q2)[6] | 1:01.93 | 7º (Final A)[7] |
400 m feminino | Kernesha Spann | 57.57 | 14º (4º q3)[8] | 57.07 | 6º (Final B)[9] |
Futebol |
Ver artigo principal: Futebol nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Feminino:
Elenco | Preliminares | Disputa pelo 5º lugar | Pos. final | |
---|---|---|---|---|
Grupo B | Pos. | |||
Lebrisca Phillip, Tonietta Phillip, Abigail Jacob, Corinna Sequea, Adeka Spence, Shanyce Harding, Darian Diaz, Shari Thomas, Shanisa Camejo, Marlique Asson, Brittaney Prescott, Kerrecia Simon, Shanicar Diamond, Daydra James, Shenice Garcia, Jonelle Warrick, Anique Walker, Sheniec David | CHI Chile D 0-1 GEQ Guiné Equatorial D 1-3 | 3º | PNG Papua-Nova Guiné V (pen) 0 (4)-0 (2) | 5º |
Natação |
Ver artigo principal: Natação nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Atleta | Qualificação | Semifinais | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultado | Posição | Resultado | Posição | Resultado | Posição | ||
50 m livre masculino | Cadell Lyons | 23.78 | 13º (6º q6) | 24.01 | 16º (8º sf2) | Não avançou | |
50 m borboleta masculino | 25.02 | 4º (3º q3) | 24.90 | 3º (2º sf1) | 24.88 | 5º | |
100 m borboleta masculino | 55.54 | 14º (5º q5) | 54.88 | 13º (6º sf1) | Não avançou | ||
50 m costas masculino | Christian Homer | 26.31 | 1º (sf1) | 26.36 | |||
100 m costas masculino | 59.71 | 23º (7º q3) | Não avançou | ||||
50 m borboleta feminino | Khadeja Phillip | 30.04 | 17º (6º q2) | Não avançou | |||
100 m borboleta feminino | 1:06.35 | 28º (2º q2) | Não avançou | ||||
100 m livre feminino | Kimberlee John-Williams | 1:00.15 | 36º (6º q3) | Não avançou | |||
200 m livre feminino | 2:11.92 | 36º (4º q2) | Não avançou | ||||
4x100 livre misto | Christian Homer Kimberlee John-Williams Cadell Lyons Khadeja Phillip | 3:51.35 | 16º (6º q3) | Não avançou | |||
4x100 m medley misto | 4:20.21 | 15º (6º q3) | Não avançou |
Referências
↑ «List of NOC Flag Bearers for Opening Ceremony» (PDF). Singapore 2010. Consultado em 30 de janeiro de 2011
↑ «100 Metres M - Heats» (em inglês). Youth Olympic Games - IAAF. Consultado em 30 de janeiro de 2011
↑ «100 Metres M - Race» (em inglês). Youth Olympic Games - IAAF. Consultado em 30 de janeiro de 2011
↑ «200 Metres M - Heats» (em inglês). Youth Olympic Games - IAAF. Consultado em 30 de janeiro de 2011
↑ «200 Metres M - Race» (em inglês). Youth Olympic Games - IAAF. Consultado em 30 de janeiro de 2011
↑ «400 Metres Hurdles W - Heats» (em inglês). Youth Olympic Games - IAAF. Consultado em 30 de janeiro de 2011
↑ «400 Metres Hurdles W - Race» (em inglês). Youth Olympic Games - IAAF. Consultado em 30 de janeiro de 2011
↑ «400 Metres W - Heats» (em inglês). Youth Olympic Games - IAAF. Consultado em 30 de janeiro de 2011
↑ «400 Metres W - Race» (em inglês). Youth Olympic Games - IAAF. Consultado em 30 de janeiro de 2011