Nemzeti Bajnokság I (1941/1942)
| |||
| |||
Szczegóły rozgrywek | |||
Liczba meczów | 240 | ||
Stadiony | 16 (w 9 miastach) | ||
Mistrz Węgier | Weisz Manfréd FC Csepel | ||
Król strzelców | György Kalmár (35) |
Sezon (1941/1942) był 39. sezonem Nemzeti Bajnokság I - najwyższej klasy rozgrywkowej na Węgrzech w piłce nożnej. Liga liczyła 16 drużyn. W rozgrywkach uczestniczyły drużyny z Królestwa Węgier. Tytułu nie obroniła drużyna Ferencvárosi FC. Nowym mistrzem Węgier został zespół Weisz Manfréd FC Csepel. Tytuł króla strzelców zdobył György Kalmár, który w barwach Szeged FC strzelił 35 goli.
Tabela końcowa |
Klub | Miasto | M | Z | R | P | Br+ | Br- | Br+/- | Pkt | Uwagi | |
1 | Weisz Manfréd FC Csepel | Csepel | 30 | 21 | 6 | 3 | 92 | 49 | +43 | 48 | Mistrz |
2 | Újpest FC | Újpest | 30 | 18 | 8 | 4 | 95 | 42 | +53 | 44 | |
3 | Szolnoki MÁV | Szolnok | 30 | 18 | 5 | 7 | 89 | 49 | +40 | 41 | |
4 | Szeged FC | Szeged | 30 | 15 | 10 | 5 | 95 | 51 | +44 | 40 | |
5 | Nagyváradi AC | Nagyvárad[1] | 30 | 14 | 8 | 8 | 81 | 52 | +29 | 36 | |
6 | Ferencvárosi FC | Budapeszt | 30 | 15 | 5 | 10 | 124 | 69 | +55 | 35 | |
7 | Gamma FC | Budapeszt | 30 | 15 | 2 | 13 | 72 | 67 | +5 | 32 | |
8 | Diósgyőri MÁVAG | Diósgyőr | 30 | 10 | 9 | 11 | 72 | 68 | +4 | 29 | |
9 | Salgótarjáni Bányász TC | Salgótarján | 30 | 10 | 9 | 11 | 67 | 77 | -10 | 29 | |
10 | Elektromos FC | Budapeszt | 30 | 10 | 7 | 13 | 63 | 60 | +3 | 27 | |
11 | Kispest FC | Budapeszt | 30 | 12 | 3 | 15 | 67 | 89 | -22 | 27 | |
12 | Újvidéki AC | Újvidék[1] | 30 | 10 | 5 | 15 | 47 | 86 | -39 | 25 | |
13 | Kolozsvári AC | Kolozsvár[1] | 30 | 8 | 6 | 16 | 51 | 78 | -27 | 22 | |
14 | Lampart FC | Budapeszt | 30 | 8 | 3 | 19 | 48 | 93 | -45 | 19 | Spadek |
15 | Tisza Vasutas SE | Szeged | 30 | 5 | 3 | 22 | 42 | 113 | -71 | 13 | |
16 | Budapesti MÁVAG | Budapeszt | 30 | 4 | 5 | 21 | 35 | 97 | -62 | 13 |
Przypisy |
↑ abc W 1940 roku miasto Nagyvárad (rum. Oradea) i Kolozsvár (rum. Cluj), w 1941 roku miasto Újvidék (serb. Novi Sad) zostały na powrót włączone w granice Królestwa Węgier.
Linki zewnętrzne |
- Węgry - tabela końcowa (RSSSF)
|