Uruguai nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Uruguai nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | URU | |||||
Nome | Comitê Olímpico Uruguaio site oficial (em castelhano) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010 | ||||||
Sede | Singapura | |||||
Competidores | 4 em 3 esportes | |||||
Porta-bandeira | Marcelo Chirico[1] | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1998 |
O Uruguai participou dos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010 em Cingapura. Sua delegação foi composta de apenas quatro atletas que competiram em três esportes.
Índice
1 Medalhistas
2 Natação
3 Hipismo
4 Taekwondo
5 Referências
Medalhistas |
Medalha | Nome | Esporte | Evento | Data |
---|---|---|---|---|
Ouro | Marcelo Chirico | Hipismo | Saltos individual | 24 de agosto |
Natação |
Ver artigo principal: Natação nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Atleta | Qualificação | Semifinais | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultado | Posição | Resultado | Posição | Resultado | Posição | ||
200 m borboleta masculino | Joel Romeu | 2:06.02 | 14º (4º q1) | Não houve | Não avançou | ||
100 m livre feminino | Raissa Andrea Guerra | 59.70 | 33º (3º q3) | Não avançou |
Hipismo |
Ver artigo principal: Hipismo nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Atleta | Cavalo | Evento | Preliminares | Final | Pos. final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodada A | Rodada B | Total A+B | Penal. | Tempo | |||||||
Penal. salto | Pos. | Penal. salto | Penal. tempo | Total B | |||||||
Marcelo Chirico | Links Hot Gossip | Saltos individual | 0 | 1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.35 | |
Marcelo Chirico (como integrante da equipe América do Sul) | Saltos por equipe | 12 | 4º | 4 | 0 | 4 | 16 | Não avançou | 5º |
Taekwondo |
Ver artigo principal: Taekwondo nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Atleta | 1ª rodada | Quartas-de-final | Semifinais | Final | Pos. final |
---|---|---|---|---|---|---|
Até 49 kg feminino | Yasmin Terra | JOR Dana Touran D 1-14 | Não avançou | 11º |
Referências
↑ «List of NOC Flag Bearers for Opening Ceremony» (PDF) (em inglês). Singapore 2010. Consultado em 6 de setembro de 2010