Nemzeti Bajnokság I (1943/1944)
| |||
| |||
Szczegóły rozgrywek | |||
Liczba meczów | 240 | ||
Stadiony | 16 (w 9 miastach) | ||
Mistrz Węgier | Nagyváradi AC | ||
Król strzelców | Gyula Zsengellér (33) |
Sezon (1943/1944) był 41. sezonem Nemzeti Bajnokság I - najwyższej klasy rozgrywkowej na Węgrzech w piłce nożnej. Liga liczyła 16 drużyn. W rozgrywkach uczestniczyły drużyny z Królestwa Węgier. Tytułu nie obroniła drużyna Csepel SC. Nowym mistrzem Węgier został zespół Nagyváradi AC. Był to pierwszy klub spoza Budapesztu lub jego okolic, który zdobył mistrzostwo kraju (obecnie miasto Nagyvárad nosi rumuńską nazwę Oradea i leży w Rumunii). Tytuł króla strzelców zdobył Gyula Zsengellér, który w barwach klubu Újpest FC strzelił 33 gole.
Tabela końcowa |
Klub | Miasto | M | Z | R | P | Br+ | Br- | Br+/- | Pkt | Uwagi | |
1 | Nagyváradi AC | Nagyvárad | 30 | 24 | 1 | 5 | 78 | 36 | +63 | 49 | Mistrz |
2 | Ferencvárosi TC | Budapeszt | 30 | 16 | 4 | 10 | 71 | 46 | +25 | 36 | |
3 | Kolozsvári AC | Kolozsvár | 30 | 15 | 6 | 9 | 54 | 45 | +9 | 36 | |
4 | Gamma FC | Budapeszt | 30 | 14 | 7 | 9 | 53 | 40 | +13 | 35 | |
5 | Újpest FC | Újpest | 30 | 13 | 7 | 10 | 92 | 59 | +33 | 33 | |
6 | Újvidéki AC | Újvidék | 30 | 12 | 7 | 11 | 68 | 58 | +10 | 31 | |
7 | Salgótarjáni Bányász TC | Salgótarján | 30 | 13 | 4 | 13 | 71 | 60 | +11 | 30 | |
8 | Szolnoki MÁV | Szolnok | 30 | 13 | 4 | 13 | 59 | 58 | +1 | 30 | |
9 | Weisz Manfréd FC Csepel | Csepel | 30 | 12 | 5 | 13 | 63 | 66 | -3 | 29 | |
10 | Kispesti AC | Budapeszt | 30 | 11 | 6 | 13 | 66 | 64 | +2 | 28 | |
11 | Diósgyőri MÁVAG | Diósgyőr | 30 | 11 | 6 | 13 | 49 | 59 | -10 | 28 | |
12 | Debreceni VSC | Debreczyn | 30 | 10 | 8 | 12 | 48 | 70 | -22 | 28 | |
13 | Nemzeti NM Kinizsi SC | Budapeszt | 30 | 8 | 11 | 11 | 54 | 61 | -7 | 27 | |
14 | Tisza Szegedi VSE | Szeged | 30 | 9 | 6 | 15 | 53 | 68 | -15 | 24 | |
15 | Elektromos FC | Budapeszt | 30 | 9 | 2 | 19 | 60 | 97 | -37 | 20 | Spadek |
16 | BSzKRT | Budapeszt | 30 | 4 | 8 | 18 | 50 | 102 | -52 | 16 |
Linki zewnętrzne |
- Węgry - tabela końcowa (RSSSF)
|