Nemzeti Bajnokság I (1932/1933)
| |||
| |||
Szczegóły rozgrywek | |||
Liczba meczów | 132 | ||
Stadiony | 12 (w 5 miastach) | ||
Mistrz Węgier | Újpest FC | ||
Król strzelców | Pál Jávor |
Sezon (1932/1933) był 30. sezonem Nemzeti Bajnokság I - najwyższej klasy rozgrywkowej na Węgrzech w piłce nożnej. Liga liczyła 12 drużyn. Tytułu nie obroniła drużyna Ferencvárosi FC. Nowym mistrzem Węgier został zespół Újpest FC. Tytuł króla strzelców zdobył Pál Jávor, który w barwach Újpest FC strzelił 31 goli.
Tabela końcowa |
Klub | M | Z | R | P | Br+ | Br- | Br+/- | Pkt | Uwagi | |
1 | Újpest FC | 22 | 17 | 3 | 2 | 89 | 30 | +59 | 37 | Mistrz |
2 | Hungária FC | 22 | 16 | 4 | 2 | 74 | 28 | +46 | 36 | |
3 | Ferencvárosi FC | 22 | 16 | 3 | 3 | 80 | 22 | +58 | 35 | |
4 | III. Kerület FC | 22 | 11 | 4 | 7 | 49 | 39 | +10 | 26 | |
5 | Budai 11 | 22 | 10 | 5 | 7 | 41 | 43 | -2 | 25 | |
6 | Bocskay FC | 22 | 9 | 5 | 8 | 40 | 35 | +5 | 23 | |
7 | Kispest FC | 22 | 6 | 7 | 9 | 40 | 55 | -15 | 19 | |
8 | Szeged FC | 22 | 7 | 5 | 10 | 32 | 47 | -15 | 19 | |
9 | Attila FC | 22 | 6 | 1 | 15 | 30 | 50 | -20 | 13 | |
10 | Nemzeti FC | 22 | 4 | 5 | 13 | 32 | 62 | -30 | 13 | |
11 | Somogy FC | 22 | 3 | 3 | 16 | 25 | 63 | -38 | 9 | |
12 | Soroksár FC | 22 | 3 | 3 | 16 | 27 | 85 | -58 | 9 | Spadek |
Linki zewnętrzne |
- Węgry - tabela końcowa (RSSSF)
|