Nemzeti Bajnokság I (1938/1939)
| |||
| |||
| Szczegóły rozgrywek | |||
| Liczba meczów | 182 | ||
| Stadiony | 14 (w 5 miastach) | ||
| Mistrz Węgier | Újpest FC | ||
| Król strzelców | Gyula Zsengellér (56) | ||
Sezon (1938/1939) był 36. sezonem Nemzeti Bajnokság I - najwyższej klasy rozgrywkowej na Węgrzech w piłce nożnej. Liga liczyła 14 drużyn. Tytułu nie obroniła drużyna Ferencvárosi FC. Nowym mistrzem Węgier został zespół Újpest FC. Tytuł króla strzelców zdobył Gyula Zsengellér, który w barwach Újpest FC strzelił 56 goli.
Tabela końcowa |
| Klub | Miasto | M | Z | R | P | Br+ | Br- | Br+/- | Pkt | Uwagi | |
| 1 | Újpest FC | Újpest | 26 | 20 | 4 | 2 | 107 | 26 | +81 | 44 | Mistrz |
| 2 | Ferencvárosi FC | Budapeszt | 26 | 19 | 5 | 2 | 121 | 44 | +77 | 43 | |
| 3 | Hungária FC | Budapeszt | 26 | 18 | 5 | 3 | 74 | 32 | +42 | 41 | |
| 4 | Kispest FC | Kispest | 26 | 15 | 4 | 7 | 62 | 42 | +20 | 34 | |
| 5 | Szeged FC | Szeged | 26 | 12 | 7 | 7 | 58 | 42 | +16 | 31 | |
| 6 | Nemzeti FC | Budapeszt | 26 | 10 | 8 | 8 | 57 | 53 | +4 | 28 | |
| 7 | Budafok FC | Budafok | 26 | 9 | 7 | 10 | 44 | 52 | -8 | 25 | |
| 8 | Phöbus FC | Budapeszt | 26 | 9 | 6 | 11 | 61 | 63 | -2 | 24 | |
| 9 | Szolnoki MÁV | Szolnok | 26 | 10 | 3 | 13 | 44 | 59 | -15 | 23 | |
| 10 | Elektromos FC | Budapeszt | 26 | 7 | 7 | 12 | 44 | 51 | -7 | 21 | |
| 11 | Taxisok | Budapeszt | 26 | 7 | 6 | 13 | 62 | 70 | -8 | 20 | |
| 12 | Bocskay FC | Debreczyn | 26 | 4 | 5 | 17 | 33 | 80 | -47 | 13 | Spadek |
| 13 | Zuglói SE | Budapeszt | 26 | 2 | 5 | 19 | 31 | 97 | -66 | 9 | |
| 14 | Salgótarjáni SE | Salgótarján | 26 | 3 | 2 | 21 | 28 | 116 | -88 | 8 |
Linki zewnętrzne |
- Węgry - tabela końcowa (RSSSF)
| ||||||