Indonésia nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Indonésia nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | INA | |||||
Nome | Komite Olimpiade Indonesia site oficial (em indonésio) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010 | ||||||
Sede | Singapura | |||||
Competidores | 14 em 7 esportes | |||||
Porta-bandeira | Destian Satria[1] | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 |
A Indonésia participou dos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010 em Cingapura. Sua delegação foi composta por 14 atletas que competiram em sete esportes. O país conquistou uma medalha de bronze.
Índice
1 Medalhistas
2 Badminton
3 Ciclismo
4 Halterofilismo
5 Natação
6 Taekwondo
7 Tênis
8 Tiro com arco
9 Referências
Medalhistas |
Medalha | Nome | Esporte | Evento | Data |
---|---|---|---|---|
Bronze | Dewi Safitri | Halterofilismo | Até 53 kg feminino | 16 de agosto |
Badminton |
Ver artigo principal: Badminton nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Atleta | Fase de grupos | Quartas-de-final | Semifinais | Final | Pos. final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo | 1ª rodada | 2ª rodada | 3ª rodada | Pos. | ||||||
Simples masculino | Evert Sukamta | B | JPN Kento Horiuchi V 2-1 | SUR Irfan Djabar V 2-0 | CAN Henry Pan V 2-0 | 1º | KOR Kang Ji-wook D 1-2 | Não avançou | ||
Simples feminino | Renna Suwarno | D | NZL Victoria Cheng V 2-0 | PER Katerine Winder V 2-0 | CHN Deng Xuan D 0-2 | 2º | Não avançou |
Ciclismo |
Ver artigo principal: Ciclismo nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Prova | Equipe | Corta-mato | Contra-relógio | BMX | Estrada masculino[n1] | Pontos | Pos. final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | |||||
Equipes mistas combinadas | Destian Satria | 72 | Não completou | 335 | 24º[2] | |||||
Elga Kharisma Novanda | 36 | 32 | 21 | |||||||
Ongky Setiawan | 30 | Não completou | ||||||||
Suherman Heryadi | 72 | 72 |
↑ Na prova de estrada apenas a melhor pontuação foi considerada.
Halterofilismo |
Ver artigo principal: Halterofilismo nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Atleta | Peso corporal (kg) | Arranque (kg) | Arremesso (kg) | Total (kg) | Pos. final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Res. | 1 | 2 | 3 | Res. | |||||
Até 53 kg feminino | Dewi Safitri | 51,32 | 71 | 71 | 95 | 100 | 100 | 171 | ||||
Até 62 kg masculino | Zainudin | 61,05 | 100 | 107 | 107 | 132 | 132 | 239 | 5º |
Natação |
Ver artigo principal: Natação nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Atleta | Qualificação | Semifinais | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultado | Posição | Resultado | Posição | Resultado | Posição | ||
200 m borboleta masculino | Arnoscy Siahaan | 2:09.46 | 20º (7º q1) | Não avançou | |||
100 m livre feminino | Patricia Hapsari | 58.85 | 24º (1º q3) | Não avançou | |||
200 m medley feminino | Ratna Marita | 2:23.92 | 16º (5º q4) | Não avançou |
Taekwondo |
Ver artigo principal: Taekwondo nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Atleta | 1ª rodada | Quartas-de-final | Semifinais | Final | Pos. final |
---|---|---|---|---|---|---|
Mais de 73 kg masculino | Macho Hungan | Sem oponente | CHN Liu Chang D 2-7 | Não avançou | 7º |
Tênis |
Ver artigo principal: Tênis nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Atleta | 1ª rodada | Torneio de consolação | Pos. final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª rodada | Quartas-de-final | Semifinais | Final | ||||
Oponente Resultado | Oponente Resultado | Oponente Resultado | Oponente Resultado | Oponente Resultado | |||
Simples feminino | Grace Sari Ysidora | CZE Denisa Allertova D 0-2 (3-6 e 2-6) | JPN Sachie Ishizu D WO | Não avançou |
Evento | Atleta | 1ª rodada | Quartas-de-final | Semifinais | Final | Pos. final |
---|---|---|---|---|---|---|
Oponente Resultado | Oponente Resultado | Oponente Resultado | Oponente Resultado | |||
Duplas femininas | Grace Sari Ysidora e THA Luksika Kumkhum | JPN Sachie Ishizu JPN Emi Mutaguchi D 0-2 (1-6 e 4-6) | Não avançou | -- |
Tiro com arco |
Ver artigo principal: Tiro com arco nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Atleta | Qualificatória | 1ª rodada | Oitavas-de-final | Quartas-de-final | Semi-finais | Final | Pos. final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultado | Pos. | Oponente Resultado | Oponente Resultado | Oponente Resultado | Oponente Resultado | Oponente Resultado | |||
Individual feminino | Erwina Safitri | 601 | 14º | JPN Mai Okubo D 4-6 | Não avançou | -- | |||
Equipes mistas | Erwina Safitri e UKR Vitaliy Komonyuk | EGY Aya Kamel/ NED Rick van den Oever D 5-6 | Não avançou | -- |
Referências
↑ «List of NOC Flag Bearers for Opening Ceremony» (PDF) (em inglês). Singapore 2010. Consultado em 11 de novembro de 2010. Arquivado do original (PDF) em 21 de agosto de 2010
↑ «Youth Olympic Games - Results / Jeux Olympiques de la Jeunesse - Résultats» (em inglês). Union Cycliste Internationale. Consultado em 11 de novembro de 2010