Grécia nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1992
Grécia nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1992 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | GRE | |||||
Nome | Comité Olympique Hellénique site oficial (em grego) | |||||
Jogos Olímpicos de Inverno de 1992 | ||||||
Sede | Albertville, França | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 |
A Grécia competiu nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1992, em Albertville, na França.[1]
Referências
↑ «Greece at the 1992 Albertville Winter Games | Olympics at Sports-Reference.com». Olympics at Sports-Reference.com (em inglês). Consultado em 10 de março de 2018